![]() |
|
![]() |
||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8390 7.2190 0.0280 0.41% 6.8110 7.1910
2. 510180華安上證180ETF 6.1560 6.3500 0.0560 0.92% 6.1000 6.2940
3. 377010上投阿爾法 4.2774 4.3174 0.0248 0.58% 4.2526 4.2926
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.9056 4.0756 0.0068 0.17% 3.8988 4.0688
5. 070002嘉實理財增長 3.4830 4.0240 -0.0080 -0.23% 3.4910 4.0320
6. 110002易方達策略成長 3.4230 4.1730 -0.0020 -0.06% 3.4250 4.1750
7. 159901易方達深證100ETF 3.1110 3.2310 0.0210 0.68% 3.0900 3.2100
8. 070006嘉實服務增值 3.0380 3.3580 0.0120 0.40% 3.0260 3.3460
9. 260104景順長城內需增長 2.9450 3.8150 -0.0120 -0.41% 2.9570 3.8270
10. 340006興業全球視野 2.6764 2.6764 0.0175 0.66% 2.6589 2.6589
11. 002011華夏紅利 2.6440 3.4770 0.0110 0.42% 2.6330 3.4660
12. 240008華寶興業收益增長 2.6097 2.6097 0.0004 0.02% 2.6093 2.6093
13. 519008匯添富優勢精選 2.4026 3.9626 -0.0013 -0.05% 2.4039 3.9639
14. 040005華安宏利 2.3473 2.7373 -0.0072 -0.31% 2.3545 2.7445
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1970 2.2210 0.0090 0.41% 2.1880 2.2120
16. 202202南方避險增值 2.1698 2.7138 -0.0005 -0.02% 2.1703 2.7143
17. 519692交銀施羅德成長 2.1395 2.3195 0.0194 0.92% 2.1201 2.3001
18. 375010上投中國優勢 2.0833 4.7033 0.0088 0.42% 2.0745 4.6945
19. 288002中信紅利精選 2.0432 3.4432 0.0030 0.15% 2.0402 3.4402
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0260 2.0260 -0.0180 -0.88% 2.0440 2.0440
21. 510050華夏上證50ETF 2.0230 2.5380 0.0300 1.51% 1.9930 2.5030
22. 378010上投成長先鋒 2.0188 2.0188 -0.0024 -0.12% 2.0212 2.0212
23. 360005光大保德信紅利 2.0094 2.6674 -0.0013 -0.06% 2.0107 2.6687
24. 000021華夏優勢增長 1.9430 2.0630 -0.0050 -0.26% 1.9480 2.0680
25. 240009華寶興業先進成長 1.9160 1.9160 0.0014 0.07% 1.9146 1.9146
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8809 1.9809 -0.0002 -0.01% 1.8811 1.9811
27. 217002招商安泰平衡 1.8297 2.4447 0.0003 0.02% 1.8294 2.4444
28. 288001中信經典配置 1.8185 2.8185 0.0003 0.02% 1.8182 2.8182
29. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7417 2.5717 0.0225 1.31% 1.7192 2.5492
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6959 3.0059 0.0082 0.49% 1.6877 2.9977
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.6470 3.2280 0.0150 0.92% 1.6320 3.2130
32. 151002銀河銀聯收益 1.5922 1.9722 0.0036 0.23% 1.5886 1.9686
33. 160605鵬華中國50 1.5360 3.0660 0.0160 1.05% 1.5200 3.0500
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5293 2.7643 0.0028 0.18% 1.5265 2.7615
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5260 2.2960 0.0040 0.26% 1.5220 2.2920
36. 180010銀華優質增長 1.5172 2.7172 0.0059 0.39% 1.5113 2.7113
37. 270006廣發策略優選 1.5048 2.1848 0.0036 0.24% 1.5012 2.1812
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4918 2.2418 0.0063 0.42% 1.4855 2.2355
39. 163801中銀中國(LOF) 1.4880 2.9180 -0.0011 -0.07% 1.4891 2.9191
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.4793 1.9453 -0.0044 -0.30% 1.4837 1.9497
41. 519089新世紀優選成長 1.4735 1.5235 0.0063 0.43% 1.4672 1.5172
42. 162102金鷹中小盤精選 1.4444 2.2044 -0.0038 -0.26% 1.4482 2.2082
43. 110001易方達平穩增長 1.4340 2.6640 0.0000 0.00% 1.4340 2.6640
44. 260109景順長城內需增長貳號 1.4330 1.8730 0.0000 0.00% 1.4330 1.8730
45. 240011華寶興業大盤 1.4237 1.4237 0.0005 0.04% 1.4232 1.4232
46. 270010廣發300 1.4230 1.4630 0.0100 0.71% 1.4130 1.4530
47. 202003南方績優成長 1.4039 1.9539 -0.0045 -0.32% 1.4084 1.9584
48. 519029華夏穩增 1.3920 2.0970 0.0020 0.14% 1.3900 2.0950
49. 481004工銀成長 1.3799 1.3799 0.0005 0.04% 1.3794 1.3794
50. 550003信誠盛世藍籌 1.3750 1.3750 -0.0060 -0.43% 1.3810 1.3810
51. 070013嘉實研究精選 1.3710 1.4010 0.0180 1.33% 1.3530 1.3830
52. 660001農銀成長 1.3693 1.3693 -0.0031 -0.23% 1.3724 1.3724
53. 210002金鷹紅利 1.3660 1.4540 -0.0030 -0.22% 1.3690 1.4570
54. 161609融通動力先鋒 1.3650 1.7650 0.0030 0.22% 1.3620 1.7620
55. 002031華夏策略精選 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 1.3530 1.3530
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3433 3.2341 0.0091 0.68% 1.3342 3.2250
57. 180013銀華領先 1.3420 1.4420 -0.0136 -1.00% 1.3556 1.4556
58. 270002廣發穩健增長 1.3382 2.9582 -0.0007 -0.05% 1.3389 2.9589
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3318 1.3818 -0.0002 -0.02% 1.3320 1.3820
60. 460005友邦華泰價值增長 1.3316 1.3316 -0.0027 -0.20% 1.3343 1.3343
61. 050004博時精選 1.3293 2.7543 0.0128 0.97% 1.3165 2.7415
62. 160106南方高增長(LOF) 1.3275 2.6315 0.0034 0.26% 1.3241 2.6281
63. 519183萬家雙引擎 1.3252 1.3452 0.0018 0.14% 1.3234 1.3434
64. 270008廣發核心 1.3250 1.3850 0.0060 0.44% 1.3790 1.3790
65. 040011華安核心優選 1.3155 1.3155 -0.0041 -0.31% 1.3196 1.3196
66. 200001長城久恆 1.3110 2.4210 0.0090 0.69% 1.3020 2.4120
67. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15% 1.3110 1.3110
68. 530006建信精選 1.3020 1.3020 -0.0030 -0.23% 1.3050 1.3050
69. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3000 1.3000 -0.0030 -0.23% 1.3030 1.3030
70. 000001華夏成長 1.2960 2.9770 0.0040 0.31% 1.2920 2.9730
71. 121001國投瑞銀融華債券 1.2958 2.2478 0.0008 0.06% 1.2950 2.2470
72. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2954 1.2954 0.0003 0.02% 1.2951 1.2951
73. 100032富國天鼎 1.2950 1.4580 -0.0040 -0.31% 1.2990 1.4620
74. 290005泰信優勢增長 1.2910 1.3210 0.0010 0.08% 1.2900 1.3200
75. 110011易方達中小盤 1.2824 1.3224 -0.0082 -0.64% 1.2906 1.3306
76. 240002華寶興業寶康配置 1.2784 2.9184 0.0046 0.36% 1.2738 2.9138
77. 257040國聯安德盛紅利 1.2750 1.2750 0.0060 0.47% 1.2690 1.2690
78. 379010上投中小盤 1.2700 1.2700 0.0000 0.00% 1.2700 1.2700
79. 050010博時特許價值 1.2700 1.2700 0.0130 1.03% 1.2570 1.2570
80. 100018富國天利增長債券 1.2695 1.8345 0.0011 0.09% 1.2684 1.8334
81. 519668銀河競爭優勢 1.2679 1.2679 0.0006 0.05% 1.2673 1.2673
82. 630002華商盛世成長 1.2643 1.5293 0.0045 0.36% 1.2598 1.5248
83. 217010招商大盤藍籌 1.2640 1.2640 0.0100 0.80% 1.2540 1.2540
84. 160613鵬華創新(LOF) 1.2630 1.2930 0.0140 1.12% 1.2490 1.2790
85. 162208泰達荷銀首選企業 1.2599 1.3099 0.0048 0.38% 1.2551 1.3051
86. 590001中郵核心優選 1.2559 2.4759 0.0058 0.46% 1.2501 2.4701
87. 110009易方達價值精選 1.2558 2.3058 0.0015 0.12% 1.2543 2.3043
88. 112002易方達策略成長二號 1.2500 2.7850 -0.0010 -0.08% 1.2510 2.7860
89. 620002金元比聯成長動力 1.2450 1.2750 -0.0020 -0.16% 1.2470 1.2770
90. 161605融通藍籌成長 1.2300 2.3600 0.0060 0.49% 1.2240 2.3540
91. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2291 2.7291 0.0064 0.52% 1.2227 2.7227
92. 510080長盛全債指數增強 1.2278 1.8978 0.0004 0.03% 1.2274 1.8974
93. 519066匯添富藍籌穩健 1.2210 1.2510 0.0070 0.58% 1.2140 1.2440
94. 070005嘉實理財債券 1.2200 1.6450 0.0010 0.08% 1.2190 1.6440
95. 340001興業可轉債 1.2052 2.6712 0.0056 0.47% 1.1996 2.6656
96. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2020 1.4020 0.0120 1.01% 1.1900 1.3900
97. 240001華寶興業寶康消費品 1.1997 3.6521 0.0035 0.29% 1.1962 3.6434
98. 260111景順長城公司治理 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 1.1910 1.1910
99. 166002中歐藍籌 1.1864 1.2864 -0.0070 -0.59% 1.1934 1.2934
100. 080002長盛創新先鋒 1.1831 1.1831 -0.0084 -0.70% 1.1915 1.1915
101. 161604融通深證100指數 1.1800 2.3500 0.0080 0.68% 1.1720 2.3420
102. 050007博時平衡配置 1.1800 2.2410 0.0030 0.25% 1.1770 2.2380
103. 519069匯添富價值精選 1.1780 1.1780 0.0050 0.43% 1.1730 1.1730
104. 110012易方達科匯 1.1760 4.9470 0.0000 0.00% 1.1760 4.9470
105. 002001華夏回報 1.1740 3.1860 0.0050 0.43% 1.1690 3.1810
106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1700 1.2700 0.0080 0.69% 1.1620 1.2620
107. 340007興業社會責任 1.1680 1.1680 -0.0050 -0.43% 1.1730 1.1730
108. 240003華寶興業寶康債券 1.1602 1.6102 0.0003 0.03% 1.1599 1.6099
109. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1569 2.3169 -0.0018 -0.16% 1.1587 2.3187
110. 398031中海藍籌 1.1473 1.1473 -0.0047 -0.41% 1.1520 1.1520
111. 217008招商安本增利 1.1388 1.2388 -0.0001 -0.01% 1.1389 1.2389
112. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1372 1.2372 0.0009 0.08% 1.1363 1.2363
113. 202011南方價值 1.1360 1.2560 0.0040 0.35% 1.1320 1.2520
114. 121005國投瑞銀創新動力 1.1357 2.1320 -0.0020 -0.18% 1.1377 2.1353
115. 110013易方達科翔 1.1330 5.0000 0.0000 0.00% 1.1330 5.0000
116. 001001華夏債券A/B類 1.1330 1.5030 0.0010 0.09% 1.1320 1.5020
117. 530008建信穩定增利 1.1310 1.1460 0.0000 0.00% 1.1310 1.1460
118. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1271 1.2271 0.0008 0.07% 1.1263 1.2263
119. 350005天治創新先鋒 1.1251 1.1251 0.0057 0.51% 1.1194 1.1194
120. 481009工銀滬深300 1.1220 1.1220 0.0090 0.81% 1.1130 1.1130
121. 485107工銀瑞信添利A 1.1214 1.1614 0.0006 0.05% 1.1208 1.1608
122. 001003華夏債券C類 1.1200 1.4900 0.0010 0.09% 1.1190 1.4890
123. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1179 1.2179 0.0002 0.02% 1.1177 1.2177
124. 485007工銀瑞信添利B 1.1163 1.1563 0.0006 0.05% 1.1157 1.1557
125. 001011華夏希望債券A級 1.1160 1.1460 0.0030 0.27% 1.1130 1.1430
126. 110005易方達積極成長 1.1155 3.7028 -0.0044 -0.39% 1.1199 3.7139
127. 110010易方達價值成長 1.1153 1.1753 0.0032 0.29% 1.1121 1.1721
128. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 1.1130 1.4380
129. 160602鵬華普天債券A類 1.1120 1.3110 0.0000 0.00% 1.1120 1.3110
130. 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.1420 0.0030 0.27% 1.1090 1.1390
131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1110 1.1110 0.0000 0.00% 1.1110 1.1110
132. 160612鵬華豐收債券 1.1100 1.1300 0.0020 0.18% 1.1080 1.1280
133. 571002諾德靈活配置 1.1095 1.1095 -0.0091 -0.81% 1.1186 1.1186
134. 320006諾安靈活配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 1.1090 1.1090
135. 090007大成策略回報 1.1090 1.3690 0.0060 0.54% 1.1030 1.3630
136. 410004華富收益增強A 1.1084 1.1534 0.0011 0.10% 1.1073 1.1523
137. 217003招商安泰債券A類 1.1069 1.4234 0.0005 0.05% 1.1064 1.4229
138. 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 1.1050 1.2130
139. 161706招商優質成長(LOF) 1.1049 3.0152 0.0054 0.49% 1.0995 3.0098
140. 400007東方策略成長 1.1043 1.1043 0.0052 0.47% 1.0991 1.0991
141. 410005華富收益增強B 1.1038 1.1488 0.0011 0.10% 1.1027 1.1477
142. 180002銀華保本增值(二期) 1.1019 1.2419 0.0022 0.20% 1.0997 1.2397
143. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070
144. 519001銀華核心價值優選 1.0994 3.7739 0.0057 0.52% 1.0937 3.7555
145. 373020上投摩根雙核平衡 1.0991 1.0991 0.0002 0.02% 1.0989 1.0989
146. 270009廣發增強債券 1.0930 1.1230 0.0000 0.00% 1.0930 1.1230
147. 217203招商安泰債券B類 1.0914 1.4079 0.0004 0.04% 1.0910 1.4075
148. 213007寶盈增強收益A/B 1.0911 1.0981 0.0035 0.32% 1.0876 1.0946
149. 213917寶盈增強收益C 1.0886 1.0956 0.0035 0.32% 1.0851 1.0921
150. 202015南方滬深300 1.0880 1.0880 0.0070 0.65% 1.0810 1.0810
151. 090008大成強債 1.0875 1.0875 0.0062 0.57% 1.0813 1.0813
152. 160608鵬華普天債券B類 1.0850 1.2840 0.0000 0.00% 1.0850 1.2840
153. 213003寶盈策略增長 1.0836 1.2836 0.0046 0.43% 1.0790 1.2790
154. 519667銀河銀信添利A 1.0830 1.2260 0.0017 0.16% 1.0813 1.2243
155. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0800 3.2290 0.0080 0.75% 1.0720 3.2110
156. 202101南方寶元債券 1.0795 2.2995 0.0051 0.47% 1.0744 2.2944
157. 519666銀河銀信添利B 1.0790 1.2220 0.0016 0.15% 1.0774 1.2204
158. 519991長信雙利優選 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 1.0740 1.1140
159. 163805中銀策略 1.0758 1.0758 0.0033 0.31% 1.0725 1.0725
160. 200002長城久泰300指數 1.0748 3.9348 0.0060 0.56% 1.0688 3.9288
161. 519519友邦增利A 1.0746 1.1546 0.0009 0.08% 1.0737 1.1537
162. 460003友邦增利B 1.0702 1.1502 0.0009 0.08% 1.0693 1.1493
163. 200009長城穩健增利 1.0690 1.0940 0.0020 0.19% 1.0670 1.0920
164. 360010光大精選 1.0683 1.0683 0.0029 0.27% 1.0654 1.0654
165. 161902萬家增強收益債券 1.0617 1.5658 -0.0011 -0.10% 1.0628 1.5670
166. 519680交銀增利A/B 1.0617 1.1327 0.0009 0.08% 1.0608 1.1318
167. 519682交銀增利C類 1.0612 1.1272 0.0009 0.08% 1.0603 1.1263
168. 270001廣發聚富 1.0602 3.3702 0.0050 0.47% 1.0552 3.3652
169. 100029富國天成紅利 1.0601 1.0601 0.0014 0.13% 1.0587 1.0587
170. 320007諾安成長 1.0600 1.0600 0.0110 1.05% 1.0490 1.0490
171. 288102中信穩定雙利債券 1.0577 1.3887 0.0001 0.01% 1.0576 1.3886
172. 420003天弘永定 1.0559 1.0559 -0.0085 -0.80% 1.0644 1.0644
173. 040009華安收益A 1.0556 1.0856 0.0003 0.03% 1.0553 1.0853
174. 200010長城雙動力 1.0552 1.0552 0.0070 0.67% 1.0482 1.0482
175. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0533 1.0533 0.0001 0.01% 1.0532 1.0532
176. 395001中海穩健收益 1.0520 1.1120 0.0000 0.00% 1.0520 1.1120
177. 290004泰信優質生活 1.0517 1.5517 -0.0030 -0.28% 1.0547 1.5547
178. 110015易方達行業領先 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 1.0510 1.0510
179. 257030國聯安德盛優勢 1.0510 1.1510 0.0040 0.38% 1.0470 1.1470
180. 040010華安收益B 1.0508 1.0808 0.0002 0.02% 1.0506 1.0806
181. 630003華商收益增強A 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 1.0470 1.0470
182. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0496 1.1046 0.0011 0.10% 1.0485 1.1035
183. 630103華商收益增強B 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
184. 070015嘉實多元A 1.0470 1.0780 0.0010 0.10% 1.0460 1.0770
185. 070016嘉實多元B 1.0460 1.0750 0.0010 0.10% 1.0450 1.0740
186. 070017嘉實量化 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 1.0420 1.0420
187. 519013海富通風格優勢股票 1.0450 1.8010 0.0000 0.00% 1.0450 1.8010
188. 410006華富策略精選 1.0435 1.0435 -0.0029 -0.28% 1.0464 1.0464
189. 202102南方多利債券 1.0423 1.1555 0.0013 0.12% 1.0410 1.1542
190. 080003長盛積極配置 1.0418 1.0418 0.0004 0.04% 1.0414 1.0414
191. 320004諾安優化債券 1.0417 1.1013 0.0002 0.02% 1.0415 1.1011
192. 580002東吳價值成長雙動力 1.0397 1.5597 -0.0091 -0.87% 1.0488 1.5688
193. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0389 1.7749 -0.0017 -0.16% 1.0406 1.7766
194. 519078匯添富增強收益 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 1.0380 1.0880
195. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400
196. 217011招商安心收益 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
197. 110017易方達增強回報A 1.0360 1.0960 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0970
198. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0360 1.0360 0.0280 2.78%未公布未公布
199. 290003泰信雙息債券 1.0344 1.1387 -0.0027 -0.26% 1.0371 1.1414
200. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
201. 560005益民多利 1.0319 1.0729 0.0005 0.05% 1.0314 1.0724
202. 110018易方達增強回報B 1.0310 1.0910 0.0000 0.00% 1.0310 1.0910
203. 202211南方恆元 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.0330 1.0330
204. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0300 1.0400 0.0007 0.07% 1.0293 1.0393
205. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0292 1.0392 0.0007 0.07% 1.0285 1.0385
206. 360006光大保德信新增長 1.0289 2.3089 0.0000 0.00% 1.0289 2.3089
207. 110008易方達穩健收益B 1.0282 1.1198 0.0008 0.08% 1.0274 1.1190
208. 180015銀華增強收益 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
209. 090002大成債券A/B類 1.0276 1.4076 0.0008 0.08% 1.0268 1.4068
210. 110007易方達穩健收益A 1.0265 1.1151 0.0008 0.08% 1.0257 1.1143
211. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
212. 180018銀華和諧主題 1.0250 1.0250 0.0200 1.99%未公布未公布
213. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
214. 519025海富通領先成長 1.0250 1.0250 0.0250 2.50%未公布未公布
215. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
216. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0222 4.8695 0.0090 0.89% 1.0132 4.8336
217. 582001東吳優信穩健 1.0214 1.0214 0.0007 0.07% 1.0207 1.0207
218. 519698交銀先鋒 1.0213 1.0213 0.0192 1.92%未公布未公布
219. 377020上投內需動力 1.0204 1.1204 0.0015 0.15% 1.0189 1.1189
220. 660003農銀雙利 1.0197 1.0197 0.0014 0.14% 1.0183 1.0183
221. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0010 0.10% 1.0180 1.0680
222. 163807中銀優選 1.0176 1.0176 0.0153 1.53%未公布未公布
223. 162211泰達荷銀品質 1.0170 1.0170 0.0300 3.04%未公布未公布
224. 450007富蘭克林國海成長 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 1.0141 1.0141
225. 290006泰信藍籌精選 1.0167 1.0167 0.0046 0.45% 1.0121 1.0121
226. 050008博時第三產業成長 1.0160 2.2480 0.0160 1.60% 1.0000 2.2120
227. 020019國泰雙利A 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
228. 020020國泰雙利C 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
229. 519697交銀保本 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
230. 350006天治穩健雙盈 1.0126 1.0126 0.0006 0.06% 1.0120 1.0120
231. 420102天弘永利B 1.0120 1.0780 0.0008 0.08% 1.0112 1.0772
232. 070009嘉實超短債 1.0116 1.1069 0.0002 0.02% 1.0114 1.1067
233. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 0.0080 0.80% 1.0030 1.0030
234. 020002國泰金龍債券A類 1.0110 1.3400 0.0010 0.10% 1.0100 1.3390
235. 420002天弘永利A 1.0108 1.0728 0.0008 0.08% 1.0100 1.0720
236. 070010嘉實主題精選 1.0090 2.5170 -0.0030 -0.30% 1.0120 2.5200
237. 092002大成債券C類 1.0084 1.3884 0.0008 0.08% 1.0076 1.3876
238. 160105南方積極配置(LOF) 1.0084 2.3724 0.0036 0.36% 1.0048 2.3688
239. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
240. 020012國泰金龍債券C類 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 1.0070 1.3360
241. 162210泰達荷銀集利A 1.0077 1.0257 0.0009 0.09% 1.0068 1.0248
242. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
243. 161611融通內需驅動 1.0060 1.0060 0.0060 0.60%未公布未公布
244. 550006信誠經典優債A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
245. 573003諾德增強收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
246. 162299泰達荷銀集利C 1.0053 1.0233 0.0008 0.08% 1.0045 1.0225
247. 519670銀河行業優選 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%未公布未公布
248. 550007信誠經典優債B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
249. 519111浦銀收益 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
250. 340008興業有機增長 1.0034 1.0034 0.0031 0.31%未公布未公布
251. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
252. 620003金元比聯豐利債券 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%未公布未公布
253. 240012華寶興業增強收益A 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08% 1.0023 1.0023
254. 460002友邦華泰積極成長 1.0012 1.0012 0.0014 0.14% 0.9998 0.9998
255. 040012華安強債A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
256. 400009東方穩健回報 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
257. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
258. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布 未公布
259. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
260. 240013華寶興業增強收益B 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 1.0014 1.0014
261. 040013華安強債B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
262. 580005東吳進取 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
263. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
264. 166003中歐穩健收益A 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 0.9999 0.9999
265. 166004中歐穩健收益C 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02% 0.9997 0.9997
266. 213006寶盈核心優勢 0.9989 0.9989 0.0000 0.00% 0.9989 0.9989
267. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
268. 660002農銀增利 0.9963 0.9963 0.0006 0.06% 0.9957 0.9957
269. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9958 0.9958 0.0007 0.07% 0.9951 0.9951
270. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
271. 213008寶盈資源優選 0.9869 1.0735 0.0061 0.62% 0.9808 1.0668
272. 540003匯豐晉信動態策略 0.9834 0.9834 -0.0024 -0.24% 0.9858 0.9858
273. 217009招商核心價值 0.9786 0.9786 0.0034 0.35% 0.9752 0.9752
274. 070011嘉實策略增長 0.9780 1.1680 -0.0020 -0.20% 0.9800 1.1700
275. 510081長盛動態精選 0.9753 2.6753 0.0015 0.15% 0.9738 2.6738
276. 202001南方穩健成長 0.9625 2.7575 0.0045 0.47% 0.9580 2.7530
277. 519068匯添富成長焦點 0.9597 1.1097 -0.0015 -0.16% 0.9612 1.1112
278. 002021華夏回報二號 0.9560 2.2440 0.0040 0.42% 0.9520 2.2400
279. 040007華安中小盤成長 0.9545 2.2694 0.0011 0.12% 0.9534 2.2683
280. 162201泰達荷銀成長 0.9500 2.6600 -0.0020 -0.21% 0.9520 2.6620
281. 260101景順長城優選股票 0.9469 2.8376 0.0034 0.36% 0.9435 2.8342
282. 519688交銀施羅德精選 0.9456 2.9414 0.0035 0.37% 0.9421 2.9379
283. 180001銀華優勢企業 0.9431 2.5631 0.0026 0.28% 0.9405 2.5605
284. 610001信達澳銀領先增長 0.9427 1.1427 0.0057 0.61% 0.9370 1.1370
285. 519021國泰金鼎價值精選 0.9390 1.5840 0.0120 1.29% 0.9270 1.5720
286. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9345 1.1345 0.0021 0.23% 0.9324 1.1324
287. 161610融通領先成長(LOF) 0.9330 2.4800 0.0020 0.21% 0.9310 2.4740
288. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9320 0.9320 0.0120 1.30% 0.9200 0.9200
289. 519300大成滬深300指數 0.9271 2.2471 0.0075 0.82% 0.9196 2.2396
290. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9260 3.0260 0.0040 0.43% 0.9220 3.0220
291. 000031華夏復興 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 0.9140 0.9140
292. 260108景順長城新興成長 0.9100 2.2600 0.0040 0.44% 0.9060 2.2560
293. 580003東吳行業輪動 0.9083 0.9083 -0.0123 -1.34% 0.9206 0.9206
294. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9000 1.7850 0.0060 0.67% 0.8940 1.7790
295. 320003諾安股票 0.8992 2.7827 0.0065 0.73% 0.8927 2.7762
296. 040004華安寶利配置 0.8930 3.1730 0.0020 0.22% 0.8910 3.1710
297. 202009南方盛元 0.8920 0.8920 0.0100 1.13% 0.8820 0.8820
298. 180003銀華道瓊斯88 0.8918 2.6918 0.0089 1.01% 0.8829 2.6829
299. 090004大成精選增值 0.8856 2.7861 0.0015 0.17% 0.8841 2.7846
300. 100016富國天源平衡 0.8854 2.1460 -0.0005 -0.06% 0.8859 2.1465
301. 253010國聯安德盛安心成長 0.8820 1.8940 0.0060 0.68% 0.8760 1.8820
302. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8780 2.3920 0.0100 1.15% 0.8680 2.3820
303. 162202泰達荷銀周期 0.8773 2.8023 -0.0022 -0.25% 0.8795 2.8045
304. 020010國泰金牛創新成長 0.8620 0.9120 0.0090 1.06% 0.8530 0.9030
305. 519017大成積極成長 0.8620 1.9140 -0.0010 -0.12% 0.8630 1.9150
306. 202005南方成份精選 0.8604 0.8604 0.0043 0.50% 0.8561 0.8561
