![]() |
|
![]() |
||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤 5.8230 6.1030 -0.0300 -0.51% 5.8530 6.1330
2. 510180 180ETF 5.0580 5.1030 -0.0420 -0.82% 5.1000 5.1450
3. 377010上投α 3.7505 3.7905 -0.0199 -0.53% 3.7704 3.8104
4. 162204荷銀精選 3.2439 3.4139 -0.0423 -1.29% 3.2862 3.4562
5. 070002嘉實增長 3.0480 3.5890 -0.0090 -0.29% 3.0570 3.5980
6. 110002易基策略 2.9650 3.7150 -0.0220 -0.74% 2.9870 3.7370
7. 070006嘉實服務 2.4730 2.7930 -0.0120 -0.48% 2.4850 2.8050
8. 159901深證100ETF 2.4670 2.5870 -0.0260 -1.04% 2.4930 2.6130
9. 260104景順內需增長 2.4070 3.2770 -0.0200 -0.82% 2.4270 3.2970
10. 340006興業全球視野 2.3008 2.3008 -0.0117 -0.51% 2.3125 2.3125
11. 002011華夏紅利 2.2090 3.0420 -0.0170 -0.76% 2.2260 3.0590
12. 240008華寶收益 2.1871 2.1871 -0.0092 -0.42% 2.1963 2.1963
13. 202202南方避險 2.1513 2.6953 0.0014 0.07% 2.1499 2.6939
14. 519008添富優勢 2.0493 3.6093 -0.0162 -0.78% 2.0655 3.6255
15. 040005華安宏利 1.9483 2.3383 -0.0126 -0.64% 1.9609 2.3509
16. 510880紅利ETF 1.8190 1.8190 -0.0150 -0.82% 1.8340 1.8340
17. 375010上投優勢 1.8073 4.4273 -0.0073 -0.40% 1.8146 4.4346
18. 378010上投先鋒 1.7460 1.7460 -0.0086 -0.49% 1.7546 1.7546
19. 540001匯豐2016 1.7415 1.8415 -0.0048 -0.27% 1.7463 1.8463
20. 519692交銀成長 1.7221 1.9021 -0.0169 -0.97% 1.7390 1.9190
21. 288002中信紅利 1.7147 3.1147 -0.0088 -0.51% 1.7235 3.1235
22. 240009華寶先進 1.7090 1.7090 -0.0074 -0.43% 1.7164 1.7164
23. 360005光大紅利 1.6838 2.3418 -0.0112 -0.66% 1.6950 2.3530
24. 217002招商安泰平衡 1.6633 2.2783 -0.0024 -0.14% 1.6657 2.2807
25. 510050上證50ETF 1.6420 2.0870 -0.0140 -0.85% 1.6560 2.1040
26. 000021華夏優勢 1.6270 1.7470 -0.0160 -0.97% 1.6430 1.7630
27. 159902中小板 1.6190 1.6190 -0.0160 -0.98% 1.6350 1.6350
28. 288001中信經典 1.5876 2.5876 -0.0061 -0.38% 1.5937 2.5937
29. 151002銀河收益 1.5323 1.9123 -0.0020 -0.13% 1.5343 1.9143
30. 160505博時主題 1.5320 2.9930 -0.0150 -0.97% 1.5470 3.0080
31. 255010德盛穩健 1.5050 2.1250 -0.0110 -0.73% 1.5160 2.1360
32. 162703廣發小盤 1.4194 2.7294 -0.0149 -1.04% 1.4343 2.7443
33. 519690交銀穩健 1.3775 2.2075 -0.0089 -0.64% 1.3864 2.2164
34. 162205荷銀風險預算 1.3394 2.0894 -0.0084 -0.62% 1.3478 2.0978
35. 163302摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.3143 2.5493 -0.0058 -0.44% 1.3201 2.5551
36. 110001易基平穩 1.3140 2.5440 -0.0070 -0.53% 1.3210 2.5510
37. 160605鵬華中國50 1.2910 2.8210 -0.0080 -0.62% 1.2990 2.8290
38. 100018富國天利債券 1.2690 1.8140 0.0009 0.07% 1.2681 1.8131
39. 180010銀華優質增長 1.2550 2.4550 -0.0107 -0.85% 1.2657 2.4657
40. 163801中銀中國 1.2542 2.6842 -0.0119 -0.94% 1.2661 2.6961
41. 450002國富彈性 1.2429 2.1529 -0.0054 -0.43% 1.2483 2.1583
42. 540002匯豐龍騰 1.2421 1.7081 -0.0083 -0.66% 1.2504 1.7164
43. 270006廣發優選 1.2393 1.9193 -0.0107 -0.86% 1.2500 1.9300
44. 240002寶康配置 1.2375 2.8275 -0.0034 -0.27% 1.2409 2.8309
45. 070005嘉實債券 1.2260 1.6360 0.0010 0.08% 1.2250 1.6350
46. 519029華夏穩增 1.2220 1.9270 -0.0030 -0.24% 1.2250 1.9300
47. 161603融通債券 1.2090 1.4340 0.0000 0.00% 1.2090 1.4340
48. 630002華商盛世成長 1.2086 1.2086 -0.0088 -0.72% 1.2174 1.2174
49. 510080長盛債券 1.2030 1.8730 0.0007 0.06% 1.2023 1.8723
50. 240003寶康債券 1.1918 1.6118 0.0006 0.05% 1.1912 1.6112
51. 240011華寶興業大盤 1.1901 1.1901 -0.0043 -0.36% 1.1944 1.1944
52. 270010廣發300 1.1810 1.1810 -0.0100 -0.84% 1.1910 1.1910
53. 519089新世紀優選成長 1.1789 1.2289 -0.0092 -0.77% 1.1881 1.2381
54. 002031華夏策略精選 1.1760 1.1760 -0.0060 -0.51% 1.1820 1.1820
55. 200001長城久恆平衡 1.1760 2.2860 -0.0070 -0.59% 1.1830 2.2930
56. 210002金鷹紅利 1.1726 1.1726 0.0004 0.03% 1.1722 1.1722
57. 260109景順內需貳號 1.1690 1.6090 -0.0100 -0.85% 1.1790 1.6190
58. 160106南方高增 1.1645 2.4685 -0.0091 -0.78% 1.1736 2.4776
59. 481004工銀成長 1.1622 1.1622 -0.0044 -0.38% 1.1666 1.1666
60. 070013嘉實研究精選 1.1620 1.1620 -0.0050 -0.43% 1.1670 1.1670
61. 162102金鷹小盤 1.1619 1.9219 -0.0058 -0.50% 1.1677 1.9277
62. 202003南方績優成長 1.1604 1.7104 -0.0051 -0.44% 1.1655 1.7155
63. 050004博時精選 1.1576 2.5476 -0.0081 -0.69% 1.1657 2.5557
64. 110012易方達科匯 1.1540 4.7700 -0.0070 -0.60% 1.1610 4.7770
65. 001001華夏債券A/B 1.1500 1.5000 0.0010 0.09% 1.1490 1.4990
66. 161609融通動力先鋒 1.1430 1.5430 -0.0100 -0.87% 1.1530 1.5530
67. 110013易方達科翔 1.1370 4.8040 -0.0080 -0.70% 1.1450 4.8150
68. 001003華夏債券C類 1.1370 1.4870 0.0000 0.00% 1.1370 1.4870
69. 550003信誠盛世藍籌 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.87% 1.1460 1.1460
70. 217008招商安本增利 1.1347 1.2347 0.0011 0.10% 1.1336 1.2336
71. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1320 1.2320 0.0015 0.13% 1.1305 1.2305
72. 160602鵬華普天債券 1.1310 1.3100 0.0010 0.09% 1.1300 1.3090
73. 519183萬家雙引擎 1.1307 1.1507 -0.0036 -0.32% 1.1343 1.1543
74. 270008廣發核心 1.1300 1.1300 -0.0070 -0.62% 1.1370 1.1370
75. 270002廣發穩健 1.1297 2.7497 -0.0088 -0.77% 1.1385 2.7585
76. 121001國投融華 1.1297 2.0817 -0.0022 -0.19% 1.1319 2.0839
77. 180013銀華領先 1.1259 1.2259 -0.0105 -0.92% 1.1364 1.2364
78. 340001興業轉基 1.1233 2.5893 0.0012 0.11% 1.1221 2.5881
79. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1227 1.2227 0.0014 0.12% 1.1213 1.2213
80. 485107工銀瑞信添利A 1.1214 1.1414 0.0016 0.14% 1.1198 1.1398
81. 110011易方達中小盤 1.1179 1.1179 -0.0046 -0.41% 1.1225 1.1225
82. 485007工銀瑞信添利B 1.1171 1.1371 0.0016 0.14% 1.1155 1.1355
83. 660001農銀成長 1.1162 1.1162 -0.0096 -0.85% 1.1258 1.1258
84. 166002中歐藍籌 1.1156 1.1156 -0.0054 -0.48% 1.1210 1.1210
85. 530008建信穩定增利 1.1130 1.1280 0.0010 0.09% 1.1120 1.1270
86. 450004富蘭克林國海深化價值 1.1127 1.1127 -0.0103 -0.92% 1.1230 1.1230
87. 217003招商債券 1.1071 1.4236 0.0009 0.08% 1.1062 1.4227
88. 257040國聯安德盛紅利 1.1060 1.1060 -0.0050 -0.45% 1.1110 1.1110
89. 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2140 0.0000 0.00% 1.1060 1.2140
90. 160608鵬華普天債券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.00% 1.1050 1.2840
91. 162006長城久富 1.1040 2.9948 -0.0063 -0.57% 1.1103 3.0011
92. 288102中信雙利 1.1016 1.3906 0.0003 0.03% 1.1013 1.3903
93. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 0.0000 0.00% 1.1000 1.2080
94. 410004華富收益增強A 1.0995 1.1195 -0.0001 -0.01% 1.0996 1.1196
95. 519519友邦增利A 1.0976 1.1306 -0.0003 -0.03% 1.0979 1.1309
96. 410005華富收益增強B 1.0958 1.1158 -0.0001 -0.01% 1.0959 1.1159
97. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.0952 1.0952 -0.0080 -0.73% 1.1032 1.1032
98. 460003友邦增利B 1.0938 1.1268 -0.0003 -0.03% 1.0941 1.1271
99. 460005友邦華泰價值增長 1.0936 1.0936 -0.0067 -0.61% 1.1003 1.1003
100. 217203招商安泰債券B 1.0925 1.4090 0.0009 0.08% 1.0916 1.4081
101. 519667銀河銀信添利A 1.0922 1.2132 0.0006 0.06% 1.0916 1.2126
102. 260111景順長城公司治理 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.27% 1.0950 1.0950
103. 110009易基價值 1.0918 2.1418 -0.0065 -0.59% 1.0983 2.1483
104. 620002金元比聯成長動力 1.0910 1.1210 -0.0080 -0.73% 1.0990 1.1290
105. 040011華安核心優選 1.0908 1.0908 -0.0044 -0.40% 1.0952 1.0952
106. 160613鵬華創新(LOF) 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.27% 1.0930 1.0930
107. 530006建信精選 1.0890 1.0890 -0.0130 -1.18% 1.1020 1.1020
108. 519666銀河銀信添利B 1.0890 1.2100 0.0006 0.06% 1.0884 1.2094
109. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0880 1.0880 -0.0090 -0.82% 1.0970 1.0970
110. 202011南方價值 1.0880 1.0880 -0.0120 -1.09% 1.1000 1.1000
111. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.0880 1.0880 -0.0070 -0.64% 1.0950 1.0950
112. 202102南方多利債券 1.0878 1.1530 0.0006 0.06% 1.0872 1.1524
113. 001011華夏希望債券A級 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.1180
114. 395001中海穩健收益 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 1.0830 1.1130
115. 001013華夏希望債券C級 1.0840 1.1140 0.0000 0.00% 1.0840 1.1140
116. 112002易策二號 1.0840 2.6190 -0.0080 -0.73% 1.0920 2.6270
117. 213007寶盈增強收益A/B 1.0836 1.0836 0.0004 0.04% 1.0832 1.0832
118. 213917寶盈增強收益C 1.0819 1.0819 0.0004 0.04% 1.0815 1.0815
119. 519668銀河競爭優勢 1.0818 1.0818 -0.0078 -0.72% 1.0896 1.0896
120. 002001華夏回報 1.0810 3.0930 -0.0030 -0.28% 1.0840 3.0960
121. 270009廣發增強債券 1.0810 1.1110 0.0010 0.09% 1.0800 1.1100
122. 160612鵬華豐收債券 1.0760 1.0960 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0970
123. 200009長城穩健增利 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
124. 090008大成強債 1.0684 1.0684 0.0005 0.05% 1.0679 1.0679
125. 180002銀華保本增值 1.0643 1.2043 0.0012 0.11% 1.0631 1.2031
126. 100032富國天鼎 1.0640 1.1980 -0.0050 -0.47% 1.0690 1.2030
127. 000001華夏成長 1.0600 2.7410 -0.0100 -0.93% 1.0700 2.7510
128. 519682交銀增利C類 1.0590 1.1250 0.0003 0.03% 1.0587 1.1247
129. 519680交銀增利A/B 1.0588 1.1298 0.0004 0.04% 1.0584 1.1294
130. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 1.0570 1.0570
131. 519078匯添富增強收益 1.0560 1.0860 0.0000 0.00% 1.0560 1.0860
132. 217010招商大盤藍籌 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 1.0590 1.0590
133. 450003國富潛力 1.0542 1.0542 -0.0048 -0.45% 1.0590 1.0590
134. 240001寶康消費 1.0541 3.1655 -0.0088 -0.83% 1.0629 3.1874
135. 320004諾安優化債券 1.0535 1.1031 0.0005 0.05% 1.0530 1.1026
136. 090002大成債券 1.0521 1.4121 0.0007 0.07% 1.0514 1.4114
137. 379010上投中小盤 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 1.0510 1.0510
138. 040009華安收益A 1.0503 1.0803 0.0009 0.09% 1.0494 1.0794
139. 040010華安收益B 1.0464 1.0764 0.0009 0.09% 1.0455 1.0755
140. 161005富國天惠 1.0464 2.5464 -0.0084 -0.80% 1.0548 2.5548
141. 162208泰達荷銀首選 1.0433 1.0933 -0.0104 -0.99% 1.0537 1.1037
142. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0409 1.0959 0.0005 0.05% 1.0404 1.0954
143. 050007博時平衡配置 1.0400 2.1010 -0.0070 -0.67% 1.0470 2.1080
144. 290005泰信優勢增長 1.0390 1.0690 -0.0100 -0.95% 1.0490 1.0790
145. 161902萬家增強收益債券 1.0380 1.5405 -0.0023 -0.22% 1.0403 1.5429
146. 398031中海藍籌 1.0372 1.0372 -0.0068 -0.65% 1.0440 1.0440
147. 519066匯添富藍籌穩健 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48% 1.0410 1.0410
148. 550004信誠三得益A 1.0360 1.0390 0.0000 0.00% 1.0360 1.0390
149. 161605融通藍籌 1.0350 2.1650 -0.0080 -0.77% 1.0430 2.1730
150. 110017易方達增強回報A 1.0350 1.0950 0.0020 0.19% 1.0330 1.0930
151. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0347 1.0347 0.0008 0.08% 1.0339 1.0339
152. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0342 1.0342 0.0008 0.08% 1.0334 1.0334
153. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
154. 092002大成債券C類 1.0336 1.3936 0.0006 0.06% 1.0330 1.3930
155. 519023海富通穩健添利 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
156. 217011招商安心收益 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
157. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06% 1.0324 1.0324
158. 162210泰達荷銀集利A 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03% 1.0316 1.0316
159. 110018易方達增強回報B 1.0300 1.0900 0.0020 0.19% 1.0280 1.0880
160. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0300 1.1300 -0.0050 -0.48% 1.0350 1.1350
161. 162299泰達荷銀集利C 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04% 1.0301 1.0301
162. 080003長盛積極配置 1.0296 1.0296 0.0001 0.01% 1.0295 1.0295
163. 560005益民多利 1.0284 1.0694 0.0001 0.01% 1.0283 1.0693
164. 070015嘉實多元A 1.0260 1.0470 0.0000 0.00% 1.0260 1.0470
165. 202101南方寶元債券 1.0257 2.2457 -0.0018 -0.18% 1.0275 2.2475
166. 070016嘉實多元B 1.0250 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0450
167. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.19% 1.0270 1.0270
168. 110008易方達穩健收益B 1.0232 1.1148 0.0009 0.09% 1.0223 1.1139
169. 110007易方達穩健收益A 1.0220 1.1106 0.0010 0.10% 1.0210 1.1096
170. 202211南方恆元 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
171. 582001東吳優信穩健 1.0215 1.0215 0.0008 0.08% 1.0207 1.0207
172. 050010博時特許價值 1.0180 1.0180 -0.0080 -0.78% 1.0260 1.0260
173. 070009嘉實短債 1.0134 1.1057 0.0001 0.01% 1.0133 1.1056
174. 360008光大增利A類 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
175. 360009光大增利C類 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
176. 020002國泰金龍債券A類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
177. 090007大成策略回報 1.0090 1.1590 -0.0070 -0.69% 1.0160 1.1660
178. 020012國泰金龍債券C類 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 1.0080 1.3370
179. 350005天治創新先鋒 1.0086 1.0086 -0.0014 -0.14% 1.0100 1.0100
180. 420102天弘永利B 1.0082 1.0742 0.0002 0.02% 1.0080 1.0740
181. 420002天弘永利A 1.0077 1.0697 0.0002 0.02% 1.0075 1.0695
182. 519989長信利豐 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
183. 180015銀華增強收益 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
184. 350006天治穩健雙盈 1.0058 1.0058 0.0010 0.10% 1.0048 1.0048
185. 290003泰信雙息債券 1.0056 1.1099 0.0001 0.01% 1.0055 1.1098
186. 630103華商收益增強B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
187. 630003華商收益增強A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
188. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
189. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
190. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9998 0.9998 0.0003 0.03% 0.9995 0.9995
191. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
192. 519111浦銀收益 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
193. 660002農銀增利 0.9970 0.9970 0.0006 0.06% 0.9964 0.9964
194. 160610鵬華動力 0.9970 1.1970 -0.0110 -1.09% 1.0080 1.2080
195. 590001中郵核心優選 0.9969 2.2169 -0.0096 -0.95% 1.0065 2.2265
196. 373020上投摩根雙核平衡 0.9942 0.9942 -0.0066 -0.66% 1.0008 1.0008
197. 400009東方穩健回報 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 0.9890 0.9890
198. 200010長城雙動力 0.9884 0.9884 -0.0017 -0.17% 0.9901 0.9901
199. 410006華富策略精選 0.9832 0.9832 -0.0042 -0.43% 0.9874 0.9874
200. 080002長盛創新先鋒 0.9822 0.9822 -0.0084 -0.85% 0.9906 0.9906
201. 310318盛利配置 0.9799 1.7159 -0.0001 -0.01% 0.9800 1.7160
202. 320006諾安靈活配置 0.9710 0.9710 -0.0040 -0.41% 0.9750 0.9750
203. 400007東方策略成長 0.9690 0.9690 -0.0048 -0.49% 0.9738 0.9738
204. 519991長信雙利優選 0.9660 0.9660 -0.0070 -0.72% 0.9730 0.9730
205. 110005易基積極 0.9564 3.3016 -0.0055 -0.57% 0.9619 3.3155
206. 420003天弘永定 0.9506 0.9506 -0.0064 -0.67% 0.9570 0.9570
207. 340007興業社會責任 0.9470 0.9470 -0.0050 -0.53% 0.9520 0.9520
208. 161604融通深證100 0.9460 2.1160 -0.0090 -0.94% 0.9550 2.1250
209. 161706招商成長 0.9311 2.8414 -0.0047 -0.50% 0.9358 2.8461
210. 163805中銀策略 0.9300 0.9300 -0.0069 -0.74% 0.9369 0.9369
211. 213003寶盈策略 0.9264 1.1264 -0.0066 -0.71% 0.9330 1.1330
212. 571002諾德靈活配置 0.9170 0.9170 -0.0071 -0.77% 0.9241 0.9241
213. 257030德盛優勢 0.9120 1.0120 -0.0090 -0.98% 0.9210 1.0210
214. 270001廣發聚富 0.9098 3.2198 -0.0074 -0.81% 0.9172 3.2272
215. 580002東吳動力 0.9062 1.4262 -0.0031 -0.34% 0.9093 1.4293
216. 110010易基價值成長 0.9016 0.9616 -0.0080 -0.88% 0.9096 0.9696
217. 100029富國天成紅利 0.8988 0.8988 -0.0039 -0.43% 0.9027 0.9027
218. 160105南方積配 0.8978 2.2618 -0.0056 -0.62% 0.9034 2.2674
219. 121005國投瑞銀創新 0.8918 1.7270 -0.0068 -0.76% 0.8986 1.7383
220. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8880 2.7820 -0.0080 -0.89% 0.8960 2.8000
221. 002021華回報二 0.8770 2.1650 -0.0030 -0.34% 0.8800 2.1680
222. 460002友邦華泰積極成長 0.8766 0.8766 -0.0059 -0.67% 0.8825 0.8825
223. 213008寶盈資源優選 0.8653 0.9412 0.0004 0.05% 0.8649 0.9408
224. 519001銀華優選股票 0.8651 3.0165 -0.0088 -1.01% 0.8739 3.0450
225. 200002長城久泰 0.8636 3.7236 -0.0070 -0.80% 0.8706 3.7306
226. 360006光大增長 0.8623 2.1423 -0.0032 -0.37% 0.8655 2.1455
227. 050008博時第三產業成長 0.8600 1.9020 -0.0080 -0.92% 0.8680 1.9200
228. 202001南方穩健成長 0.8587 2.6537 -0.0017 -0.20% 0.8604 2.6554
229. 163402興業趨勢 0.8564 4.2073 -0.0056 -0.65% 0.8620 4.2297
230. 162201荷銀成長 0.8530 2.5630 -0.0003 -0.04% 0.8533 2.5633
231. 217009招商價值 0.8527 0.8527 -0.0042 -0.49% 0.8569 0.8569
232. 377020上投內需動力 0.8451 0.9451 -0.0020 -0.24% 0.8471 0.9471
233. 519013海富優勢 0.8450 1.6010 -0.0050 -0.59% 0.8500 1.6060
234. 260101景順長城優選 0.8410 2.7317 -0.0045 -0.53% 0.8455 2.7362
235. 290004泰信優質 0.8392 1.3392 -0.0069 -0.82% 0.8461 1.3461
236. 540003匯豐晉信策略 0.8368 0.8368 -0.0062 -0.74% 0.8430 0.8430
237. 070011嘉實策略 0.8260 1.0160 -0.0050 -0.60% 0.8310 1.0210
238. 180001銀華優勢企業 0.8204 2.4404 -0.0056 -0.68% 0.8260 2.4460
239. 260108景順成長 0.8190 2.1690 -0.0030 -0.36% 0.8220 2.1720
240. 610001信達澳銀增長 0.8138 1.0138 -0.0063 -0.77% 0.8201 1.0201
241. 510081長盛精選 0.8021 2.5021 -0.0036 -0.45% 0.8057 2.5057
242. 519068添富焦點 0.7997 0.9497 -0.0053 -0.66% 0.8050 0.9550
243. 162605景順鼎益 0.7990 2.8990 -0.0060 -0.75% 0.8050 2.9050
244. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.7990 0.7990 -0.0060 -0.75% 0.8050 0.8050
245. 040007華安成長 0.7990 2.1139 -0.0048 -0.60% 0.8038 2.1187
246. 070010嘉實主題 0.7920 2.3000 -0.0020 -0.25% 0.7940 2.3020
247. 166001中歐趨勢 0.7914 0.9914 -0.0040 -0.50% 0.7954 0.9954
248. 253010德盛安心 0.7880 1.7200 -0.0030 -0.38% 0.7910 1.7260
249. 580003東吳行業輪動 0.7844 0.7844 -0.0030 -0.38% 0.7874 0.7874
250. 100016富國天源平衡 0.7816 2.0422 -0.0042 -0.53% 0.7858 2.0464
251. 040004華安寶利 0.7780 3.0580 -0.0030 -0.38% 0.7810 3.0610
252. 519021金鼎價值精選 0.7760 1.4210 -0.0060 -0.77% 0.7820 1.4270
253. 373010上投雙息 0.7621 2.1913 -0.0044 -0.57% 0.7665 2.1957
254. 320003諾安股票 0.7581 2.6416 -0.0060 -0.79% 0.7641 2.6476
255. 161610融通領先成長(LOF) 0.7550 2.0210 -0.0070 -0.92% 0.7620 2.0390
256. 000031華夏復興 0.7520 0.7520 -0.0040 -0.53% 0.7560 0.7560
257. 162202荷銀周期 0.7493 2.6743 -0.0092 -1.21% 0.7585 2.6835
258. 519688交銀精選 0.7468 2.7426 -0.0077 -1.02% 0.7545 2.7503
259. 020009國泰金鵬藍籌 0.7450 1.6300 -0.0050 -0.67% 0.7500 1.6350
260. 519300大成300 0.7446 2.0646 -0.0066 -0.88% 0.7512 2.0712
261. 180003銀華道瓊斯88 0.7353 2.5353 -0.0073 -0.98% 0.7426 2.5426
262. 202005南方成份精選 0.7329 0.7329 -0.0061 -0.83% 0.7390 0.7390
263. 202002南穩貳號 0.7291 1.5495 -0.0013 -0.18% 0.7304 1.5523
264. 450001國富收益 0.7288 1.7380 -0.0033 -0.45% 0.7321 1.7437
265. 070003嘉實穩健 0.7240 2.2290 -0.0030 -0.41% 0.7270 2.2360
266. 090004大成精選增值 0.7191 2.6196 -0.0036 -0.50% 0.7227 2.6232
267. 519017大成成長 0.7170 1.7690 -0.0050 -0.69% 0.7220 1.7740
268. 080001長盛成長 0.7170 2.5610 -0.0020 -0.28% 0.7190 2.5630
269. 160805長盛同智 0.7159 2.0571 -0.0042 -0.58% 0.7201 2.0613
270. 206001鵬華行業成長 0.7157 2.7446 -0.0027 -0.38% 0.7184 2.7544
271. 020010國泰金牛創新成長 0.7150 0.7650 -0.0060 -0.83% 0.7210 0.7710
272. 121003國投股票 0.7137 2.1537 -0.0040 -0.56% 0.7177 2.1577
273. 180012銀華富裕 0.7131 1.6481 -0.0065 -0.90% 0.7196 1.6546
274. 481006工銀瑞信紅利 0.7121 0.7521 -0.0008 -0.11% 0.7129 0.7529
275. 240010華寶興業行業精選 0.7081 0.7081 -0.0046 -0.65% 0.7127 0.7127
276. 570001諾德價值優勢 0.7071 0.7071 -0.0033 -0.46% 0.7104 0.7104
277. 161607融通巨潮 0.7070 2.2210 -0.0070 -0.98% 0.7140 2.2280
278. 481001工銀價值 0.7027 2.9512 -0.0025 -0.35% 0.7052 2.9602
279. 163803中銀增長 0.6985 2.2060 -0.0039 -0.56% 0.7024 2.2159
280. 310308盛利精選 0.6964 2.2684 -0.0048 -0.68% 0.7012 2.2732
281. 530003建信成長 0.6933 2.1433 -0.0074 -1.06% 0.7007 2.1507
282. 260110景順長城精選藍籌 0.6900 0.6900 -0.0060 -0.86% 0.6960 0.6960
283. 151001銀河穩健 0.6892 2.7529 -0.0053 -0.76% 0.6945 2.7602
284. 550001信誠四季 0.6856 1.8466 -0.0046 -0.67% 0.6902 1.8512
285. 519100長盛100 0.6828 1.2528 -0.0057 -0.83% 0.6885 1.2585
286. 070001嘉實成長 0.6781 2.6950 -0.0034 -0.50% 0.6815 2.7008
287. 121002國投景氣 0.6760 2.6450 -0.0011 -0.16% 0.6771 2.6461
288. 240004華寶動力 0.6756 3.1856 -0.0031 -0.46% 0.6787 3.1887
289. 630001華商領先企業 0.6744 0.7794 -0.0032 -0.47% 0.6776 0.7826
290. 163804中銀收益 0.6724 1.8524 -0.0042 -0.62% 0.6766 1.8566
291. 519993長信增利 0.6717 1.9107 -0.0052 -0.77% 0.6769 1.9159
292. 020001國泰金鷹增長 0.6660 3.5390 -0.0040 -0.60% 0.6700 3.5430
293. 257020德盛精選 0.6640 2.3270 -0.0050 -0.75% 0.6690 2.3350
294. 160314華夏行業精選(LOF) 0.6600 3.1940 -0.0040 -0.60% 0.6640 3.2080
295. 550002信誠精萃 0.6588 1.5761 -0.0040 -0.60% 0.6628 1.5849
296. 100020富國天益 0.6579 3.6692 -0.0046 -0.69% 0.6625 3.6738
297. 150103銀河銀泰 0.6573 3.1973 -0.0050 -0.75% 0.6623 3.2023
298. 121008國投瑞銀成長優選 0.6562 1.4386 -0.0011 -0.17% 0.6573 1.4410
299. 257010德盛小盤 0.6560 2.7860 -0.0030 -0.46% 0.6590 2.7890
300. 519039長盛同德 0.6549 1.8766 -0.0063 -0.95% 0.6612 1.8947
301. 519110浦銀價值 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61% 0.6570 0.6570
302. 560003益民創新優勢 0.6515 0.6715 -0.0046 -0.70% 0.6561 0.6761
303. 398021中海能源 0.6490 0.9590 -0.0045 -0.69% 0.6535 0.9635
304. 483003工銀平衡 0.6474 1.6059 -0.0025 -0.38% 0.6499 1.6104
305. 350001天治財富 0.6452 2.1905 0.0004 0.06% 0.6448 2.1901
306. 519011海富精選 0.6450 3.0260 -0.0033 -0.51% 0.6483 3.0369
307. 400003東方精選 0.6419 2.3283 -0.0046 -0.71% 0.6465 2.3409
308. 217001招商安泰股票 0.6406 3.2546 -0.0025 -0.39% 0.6431 3.2571
