![]() |
|
![]() |
||
股票代碼 股票簡稱 市盈率 08EPSe(當前)
900911 金橋B股 1.35 0.31
600881 亞泰集團 4.14 1.28
000933 神火股份 4.37 2.60
600581 八一鋼鐵 4.45 0.89
600596 新安股份 4.52 5.78
000968 煤氣 化 4.86 1.50
601666 平煤股份 4.94 2.14
600188 兗州煤業 5.21 1.55
601699 潞安環能 5.25 1.79
002018 華星化工 5.36 1.52
600508 上海能源 5.45 1.50
000937 金牛能源 5.47 2.01
000983 西山煤電 5.72 1.27
600971 恆源煤電 5.73 1.46
600141 興發集團 5.85 1.26
000006 深振業A 6.06 0.68
601001 大同煤業 6.32 1.77
600000 浦發銀行 6.35 2.01
000926 福星股份 6.62 0.64
601005 重慶鋼鐵 6.66 0.47
600395 盤江股份 7.04 1.21
600177 雅戈爾 7.37 0.94
600348 國陽新能 7.37 1.18
002217 聯合化工 7.48 1.14
000157 中聯重科 8.02 1.15
002050 三花股份 8.19 1.01
000800 一汽轎車 8.24 0.62
600710 常林股份 8.29 0.37
000589 黔輪胎A 8.53 0.46
002109 興化股份 8.81 0.55
200541 粵照明B 9.13 0.38
600015 華夏銀行 9.77 0.76
002045 廣州國光 10.07 0.44
002104 恆寶股份 10.10 0.34
600500 中化國際 10.16 0.64
601998 中信銀行 10.28 0.39
600449 賽馬實業 10.39 1.06
002052 同洲電子 10.60 0.48
601009 南京銀行 10.72 0.81
000997 新大 陸 10.78 0.27
000100 TCL集團 10.92 0.20
601898 中煤能源 11.01 0.60
002070 眾和股份 11.40 0.31
600256 廣匯股份 11.40 0.55
601088 中國神華 11.75 1.50
600487 亨通光電 11.92 0.58
601918 國投新集 12.07 0.41
002107 沃華醫藥 12.51 1.32
000565 渝三峽A 12.73 0.48
002177 御銀股份 12.75 0.55
601808 中海油服 12.75 0.72
600410 華勝天成 13.10 0.50
600983 合肥三洋 13.37 0.36
600329 *ST中新 13.39 0.50
002115 三維通信 13.59 0.48
000541 佛山照明 13.63 0.38
600664 哈藥股份 14.10 0.57
000063 中興通訊 14.21 1.30
600109 國金證券 14.90 1.47
600720 祁連山 15.23 0.32
600570 恆生電子 15.29 0.47
600607 上實醫藥 15.49 0.47
000027 深圳能源 16.12 0.50
000860 順鑫農業 16.50 0.56
600697 歐亞集團 16.86 0.73
002169 智光電氣 16.97 0.44
600059 古越龍山 17.01 0.35
002267 陝天然氣 17.17 0.53
002242 九陽股份 17.32 2.11
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||