![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 451 | 神戶制鋼 | 日本 | 金屬 | 18,672 |
|
| 452 | TJX | 美國 | 專業零售 | 18,647 |
|
| 453 | 禮來大藥廠 | 美國 | 制藥 | 18,634 |
|
| 454 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 | 銀行 | 18,482 |
|
| 455 | 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭 | 化學 | 18,481 |
|
| 456 | 墨菲石油 | 美國 | 煉油 | 18,439 |
|
| 457 | Express Scripts | 美國 | 醫藥保健 | 18,378 |
|
| 458 | 金佰利 | 美國 | 家居和個人用品 | 18,266 |
|
| 459 | 三洋電機 | 日本 | 電子電氣設備 | 18,243 |
|
| 460 | 瑪莎(馬克斯思班塞) | 英國 | 一般商品零售 | 18,106 |
|
| 461 | 韓國國民銀行 | 韓國 | 銀行 | 18,084 |
|
| 462 | 甲骨文 | 美國 | 計算機軟件 | 17,996 |
|
| 463 | 曼弗雷集團 | 西班牙 | 保險 | 17,984 |
|
| 464 | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 電信 | 17,982 |
|
| 465 | 全美汽車租賃 | 美國 | 汽車服務 | 17,951 |
|
| 466 | 洛斯 | 美國 | 保險 | 17,920 |
|
| 467 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 保險 | 17,916 |
|
| 468 | 漢高 | 德國 | 家居個人用品 | 17,895 |
|
| 469 | 自由港麥克莫蘭銅金 | 美國 | 采礦原油生產 | 17,876 |
|
| 470 | CNP | 比利時 | 金融 | 17,822 |
|
| 471 | 瑞典北歐斯安銀行 | 瑞典 | 銀行 | 17,811 |
|
| 472 | 海德魯 | 挪威 | 金屬 | 17,691 |
|
| 473 | 索迪斯 | 法國 | 飲食服務業 | 17,673 |
|
| 474 | 信諾 | 美國 | 健康保險 | 17,623 |
|
| 475 | 三星C&T | 韓國 | 貿易 | 17,585 |
|
| 476 | 中國鋁業集團 | 中國 | 金屬 | 17,577 |
|
| 477 | 奧倫石油 | 波蘭 | 煉油 | 17,567 |
|
| 478 | 英國航空 | 英國 | 航空公司 | 17,567 |
|
| 479 | 豐田自動織機 | 日本 | 汽車零件 | 17,518 |
|
| 480 | 中冶集團 | 中國 | 工程建築 | 17,515 |
|
| 481 | 龐巴迪 | 加拿大 | 航天國防 | 17,506 |
|
| 482 | 愛爾蘭銀行集團 | 愛爾蘭 | 銀行 | 17,433 |
|
| 483 | 林德集團 | 德國 | 化學 | 17,342 |
|
| 484 | 葡萄牙石油和天然氣公司 | 葡萄牙 | 煉油 | 17,331 |
|
| 485 | 采埃孚 | 德國 | 汽車零件 | 17,314 |
|
| 486 | 皇家KPN電信 | 荷蘭 | 電信 | 17,290 |
|
| 487 | DirecTV | 美國 | 電信 | 17,246 |
|
| 488 | 埃法日 | 法國 | 工程建築 | 17,241 |
|
| 489 | 施樂 | 美國 | 辦公設備 | 17,228 |
|
| 490 | CHS | 美國 | 食品藥品店 | 17,216 |
|
| 491 | 喜力 | 荷蘭 | 飲料 | 17,197 |
|
| 492 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 17,073 |
|
| 493 | SABMiller | 英國 | 飲料 | 17,057 |
|
| 494 | 商船三井 | 日本 | 海運 | 17,037 |
|
| 495 | 美國鋼鐵公司 | 美國 | 金屬 | 16,873 |
|
| 496 | 惠好 | 美國 | 林產品紙產品 | 16,871 |
|
| 497 | 五十鈴汽車 | 日本 | 汽車 | 16,855 |
|
| 498 | 泰雷茲集團 | 法國 | 航天國防 | 16,830 |
|
| 499 | 聯想集團 | 中國香港 | 計算機辦公設備 | 16,788 |
|
| 500 | 福陸 | 美國 | 工程建築 | 16,691 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
