新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年11月15日)

http://www.enorth.com.cn  2007-11-15 22:20
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 11.4540 11.4990 -1.1649

  2 000011華夏大盤6.4900 6.6700 -0.6126

  3 377010上投α 5.8997 5.9397 -0.8404

  4 162204荷銀精選5.4401 5.5101 -1.2310

  5 375010上投優勢5.2252 5.7752 -0.9854

  6 519008添富優勢5.2109 5.6409 -1.0482

  7 159901深證100ETF 5.1060 5.2260 -1.5236

  8 110002易基策略5.0980 5.7280 -1.1441

  9 260104景順內需增長4.7050 5.3950 -0.8221

  10 200002長城久泰4.6779 4.7379 -1.2372

  11 070002嘉實增長4.4050 4.7460 -0.9222

  12 510880紅利ETF 4.3620 4.3620 -1.5572

  13 040002華安A股4.2560 4.6260 -1.2758

  14 070006嘉實服務4.2020 4.3220 -0.7792

  15 510050上證50ETF 4.0390 4.8540 -0.9806

  16 202007南方隆元4.0091 4.0091 -0.9022

  17 206001鵬華行業成長3.7395 3.8895 -1.1264

  18 481001工銀價值3.6834 3.6834 -1.5502

  19 360005光大紅利3.6754 3.8154 -1.1378

  20 240008華寶收益3.6567 3.6567 -1.3436

  21 020001國泰金鷹增長3.4330 4.1960 -0.4062

  22 340006興業全球視野3.3726 3.3726 -0.9399

  23 020003國泰金龍行業3.2870 4.1190 -0.6649

  24 519690交銀穩健3.0673 3.1173 -1.1250

  25 350002天治品質3.0227 3.3827 -0.7030

  26 378010上投先鋒3.0105 3.0105 -1.0713

  27 255010德盛穩健3.0020 3.1220 -0.8259

  28 110009易基價值3.0006 3.1806 -0.9082

  29 002011華夏紅利2.9850 3.8180 -0.7646

  30 217001招商安泰股票2.9836 3.8086 -0.6493

  31 202003南方績優成長2.9736 2.9736 -1.2027

  32 162703廣發小盤2.9676 3.9276 -1.3628

  33 260109景順內需貳號2.9580 2.9580 -0.7716

  34 270006廣發優選2.9471 3.2771 -1.2598

  35 160505博時主題2.9360 3.8570 -0.6766

  36 040005華安宏利2.9071 3.2971 -1.2333

  37 519692交銀成長2.8835 2.8835 -1.1823

  38 519039長盛同德2.8782 2.8782 -1.0588

  39 160106南方高增2.8537 3.7577 -0.8925

  40 540002匯豐龍騰2.7848 2.7848 -0.8333

  41 161609融通動力先鋒2.7120 2.8120 -0.5865

  42 240009華寶先進2.6638 2.6638 -1.3992

  43 202202南方避險2.6400 3.1340 -0.6959

  44 240004華寶動力2.4962 3.5762 -1.3633

  45 159902中小板2.4720 2.4720 -1.3961

  46 288002中信紅利2.4342 3.8342 -1.2775

  47 000021華夏優勢2.4340 2.5540 -0.4906

  48 233001巨田基礎行業2.4190 2.6790 -0.9743

  49 270002廣發穩健2.3337 3.6537 -1.3235

  50 550002信誠精萃2.3119 2.4319 -1.4115

  51 580002東吳動力2.2752 2.3752 -1.2543

  52 180010銀華優質增長2.2463 3.4463 -1.2268

  53 288001中信經典2.2260 3.2260 -0.9390

  54 519100長盛100 2.2257 2.2657 -1.3125

  55 540001匯豐2016 2.1976 2.2976 -0.7452

  56 217002招商安泰平衡2.1688 2.7838 -0.5183

  57 450002國富彈性2.1613 2.8713 -0.9759

  58 050004博時精選2.1610 3.5510 -0.6802

  59 240005華寶策略2.1556 4.2756 -1.2642

  60 519029華夏穩增2.1430 2.8480 -0.5568

  61 373010上投雙息2.1267 2.4847 -0.7143

  62 160610鵬華動力2.0980 2.0980 -1.4098

  63 160605鵬華中國50 2.0930 3.6230 -1.1804

  64 163302巨田資源2.0754 3.3104 -0.9781

  65 000001華夏成長2.0530 3.2340 -0.9648

  66 590001中郵核心2.0270 3.1570 -0.9867

  67 100022富國天瑞2.0167 3.1867 -1.2245

  68 163801中銀中國2.0146 3.1846 -1.2209

  69 160105南方積配2.0024 3.0574 -0.7632

  70 162208泰達荷銀首選1.9792 2.0292 -1.2079

  71 162201荷銀成長1.9523 3.0323 -0.8784

  72 110001易基平穩1.9490 3.0590 -0.6119

  73 090004大成精選增值1.9385 3.3390 -0.9858

  74 481004工銀成長1.9201 1.9201 -1.4221

  75 161605融通藍籌1.9070 3.0370 -0.3657

  76 161005富國天惠1.8947 3.0947 -1.3434

  77 253010德盛安心1.8830 2.1530 -0.3176

  78 160805長盛同智1.8730 2.7832 -1.2652

  79 240002寶康配置1.8658 3.4058 -1.3222

  80 162202荷銀週期1.8652 3.3402 -1.3487

  81 112002易策二號1.8500 3.3450 -1.4385

  82 161604融通深證100 1.8400 3.0100 -1.3405

  83 070007嘉實保本1.8160 1.8160 0.0000

  84 519013海富優勢1.8040 2.2600 -1.3669

  85 519017大成成長1.8040 2.5060 -0.8791

  86 070001嘉實成長1.7614 3.3114 -0.4578

  87 161607融通巨潮1.7610 3.1910 -1.1230

  88 161706招商成長1.7604 3.6707 -0.8225

  89 070010嘉實主題1.7260 2.8910 -1.0888

  90 610001信達澳銀增長1.7172 1.7172 -1.3897

  91 162205荷銀風險預算1.6912 2.1662 -0.7453

  92 166001中歐趨勢1.6910 1.6910 -1.3476

  93 519300大成300 1.6846 3.0046 -1.1443

  94 257030德盛優勢1.6780 1.6780 -1.0029

  95 202001南方穩健成長1.6701 3.4151 -0.6425

  96 110005易基積極1.6678 4.7171 -1.0384

  97 070011嘉實策略1.6620 1.6620 -1.1303

  98 450003國富潛力1.6593 1.6593 -1.2321

  99 217009招商價值1.6535 1.6535 -1.1124

  100 161903萬家公用1.6411 2.3711 -1.5182

  101 519087新世紀優選1.6403 2.8313 -0.7803

  102 200001長城久恆平衡1.6200 2.7300 -0.4302

  103 162006長城久富1.6076 3.4884 -1.1438

  104 260101景順長城優選1.6048 3.4155 -1.0421

  105 151002銀河收益1.6023 1.9023 -0.5277

  106 210001金鷹優選1.6010 2.7210 -1.2033

  107 162203荷銀穩定1.6004 3.1004 -0.6888

  108 020008國泰混合1.5890 1.6140 -0.2511

  109 213003寶盈策略1.5788 1.7788 -0.9908

  110 162605景順鼎益1.5670 3.5570 -0.8855

  111 290004泰信優質1.5601 2.0601 -0.5672

  112 398021中海能源1.5519 1.6319 -0.9826

  113 240001寶康消費1.5434 3.3011 -0.8671

  114 519001銀華優選股票1.5366 5.1872 -1.2785

  115 519068添富焦點1.5358 1.6858 -1.1075

  116 510081長盛精選1.5294 3.2294 -0.8942

  117 270001廣發聚富1.5197 3.8297 -1.0483

  118 050008博時第三產業1.5100 3.3400 -1.0485

  119 530001建信價值1.5069 2.5511 -1.4905

  120 162102金鷹小盤1.5014 2.1214 -0.8584

  121 121005國投瑞銀創新1.4825 2.7079 -1.3705

  122 110010易基價值成長1.4819 1.5119 -1.3448

  123 340001興業轉基1.4731 2.6541 -0.8814

  124 360006光大增長1.4681 2.7481 -1.0714

  125 161610融通領先成長1.4460 3.7230 -0.8230

  126 121001國投融華1.4440 2.2960 -0.8310

  127 360001量化核心1.4420 3.3857 -0.5929

  128 040007華安成長1.4404 2.7553 -1.4639

  129 110003易基50 1.4318 3.2818 -1.0915

  130 020011國泰滬深300 1.4260 1.4260 0.0000

  131 202002南穩貳號1.4199 3.0177 -0.6159

  132 202005南方成份精選1.4108 1.4108 -0.9617

  133 519688交銀精選1.4024 3.3382 -0.8764

  134 151001銀河穩健1.4015 3.2065 -1.1357

  135 540003匯豐晉信策略1.3992 1.3992 -1.0956

  136 377020上投內需動力1.3952 1.3952 -0.9654

  137 310328新動力1.3927 3.4187 -1.3599

  138 260108景順成長1.3920 2.7420 -1.4862

  139 519021金鼎價值精選1.3910 2.0360 -1.1372

  140 320003諾安股票1.3869 3.2704 -0.8436

  141 570001諾德價值優勢1.3773 1.3773 -1.0774

  142 160611鵬華優質治理1.3740 1.3740 -1.4347

  143 050002博時裕富1.3740 3.3540 -1.2221

  144 180001銀華優勢企業1.3586 2.9786 -0.5636

  145 161606融通行業1.3520 3.2920 -0.7342

  146 213001寶盈鴻利1.3443 2.9843 -1.3430

  147 002001華夏回報1.3390 3.3100 -0.7413

  148 519015海富通精選2號1.3370 1.3370 -0.7424

  149 630001華商領先企業1.3331 1.4381 -1.0319

  150 180003銀華道瓊斯88 1.3298 3.1298 -1.1669

  151 070003嘉實穩健1.3280 3.4520 -1.1169

  152 160311華夏藍籌核心1.3230 3.7960 -0.9731

  153 530003建信成長1.3143 2.7643 -1.1359

  154 519993長信增利1.3060 2.5450 -1.1056

  155 410003華富成長1.3052 1.3952 -1.0837

  156 020009國泰金鵬藍籌1.3040 2.1890 -0.9871

  157 050007博時平衡配置1.2950 2.3560 -0.6902

  158 070005嘉實債券1.2810 1.6310 0.0781

  159 121003國投股票1.2774 2.7174 -1.2218

  160 100018富國天利債券1.2759 1.7059 -0.2580

  161 510080長盛債券1.2734 1.8634 0.2361

  162 163402興業趨勢1.2681 5.6839 -0.8677

  163 160706嘉實300 1.2680 3.1360 -1.1691

  164 460002友邦積極成長1.2649 1.2649 -0.8854

  165 450001國富收益1.2644 2.4874 -0.8625

  166 260110景順長城精選1.2640 1.2640 -0.8627

  167 240003寶康債券1.2622 1.5322 -0.1582

  168 160910大成創新成長1.2620 2.4730 -1.2520

  169 240010華寶行業精選1.2526 1.2526 -1.0663

  170 100016富國天源平衡1.2419 2.5025 -1.1226

  171 310318盛利配置1.2357 1.7857 -0.3146

  172 257020德盛精選1.2350 3.2020 -1.1209

  173 202101南方寶元債券1.2337 2.4037 -0.0648

  174 180012銀華富裕1.2242 2.1592 -1.2662

  175 020010國泰金牛創新1.2200 1.2700 -0.4894

  176 002021華回報二1.2130 2.4210 -0.3287

  177 320005諾安價值1.2107 2.1557 -0.7704

  178 180002銀華保本增值1.2101 1.2101 -0.3705

  179 217008招商安本增利1.2081 1.2531 0.5996

  180 560003益民創新優勢1.2031 1.2231 -0.5949

  181 519180萬家180 1.1872 3.4772 -1.1490

  182 519994長信金利1.1768 3.1805 -1.1259

  183 161603融通債券1.1680 1.3430 -0.0855

  184 270007廣發大盤成長1.1518 1.1518 -1.2771

  185 550001信誠四季1.1495 2.2425 -1.0672

  186 310308盛利精選1.1378 2.7098 -0.7588

  187 162607景順資源1.1350 3.0960 -1.1324

  188 530005建信配置1.1227 1.6727 -1.1621

  189 200008長城品牌優選1.1169 1.1169 -0.9840

  190 410001華富優選1.1150 2.7833 -0.7831

  191 090003大成藍籌穩健1.1133 3.6833 -0.7400

  192 080001長盛成長1.1130 2.9570 -1.0667

  193 217003招商債券1.1122 1.3487 -0.0270

  194 485105工銀強債A 1.1105 1.1105 -0.4482

  195 001001華夏債券A/B 1.1090 1.3590 -0.0901

  196 485005工銀強債B 1.1081 1.1081 -0.4492

  197 590002中郵核心成長1.1063 1.1063 -0.7803

  198 217203招商安泰債券B 1.1052 1.3417 -0.0362

  199 560002益民紅利1.1036 2.2723 -0.4869

  200 519666銀河銀信1.1033 1.1133 -0.1177

  201 001003華夏債券C類1.1030 1.3530 -0.0906

  202 400003東方精選1.0946 3.5613 -1.4850

  203 160602鵬華普天債券1.0880 1.2170 0.0000

  204 150103銀河銀泰1.0836 3.6236 -1.0321

  205 483003工銀平衡1.0811 2.3813 -1.2423

  206 519035富國天博1.0805 3.5820 -1.2791

  207 519694交銀藍籌1.0800 1.0800 -0.8173

  208 050009博時新興成長1.0800 4.0520 -0.9174

  209 040004華安寶利1.0800 3.3200 -1.0082

  210 160608鵬華普天債券B 1.0760 1.2050 0.0000

  211 257010德盛小盤1.0740 3.2040 -0.9225

  212 161902萬家增強收益1.0700 1.4370 -0.1307

  213 519018匯添均衡1.0642 2.9643 -0.9954

  214 090002大成債券1.0636 1.2931 -0.0282

  215 020002國泰金龍債券1.0620 1.2250 0.0000

  216 202102南方多利1.0610 1.0891 -0.0565

  217 288102中信雙利1.0600 1.2270 -0.2353

  218 320004諾安債券1.0545 1.0691 -0.0947

  219 092002大成債券C類1.0540 1.2835 -0.0285

  220 200006長城股票1.0525 2.4925 -0.7824

  221 050106博時穩定債券A 1.0500 1.0880 -0.0951

  222 050006博時穩定債券B 1.0490 1.0870 -0.0952

  223 100020富國天益1.0461 4.0574 -0.7684

  224 519996長信銀利1.0439 2.9639 -1.1177

  225 580001東吳嘉禾1.0422 2.7622 -0.9033

  226 519181萬家和諧增長1.0397 2.0922 -1.4689

  227 161601新 藍籌 1.0387 3.3337 -0.3167

  228 040008華安策略優選1.0385 2.5748 -0.9537

  229 620001寶石動力保本1.0330 1.0330 -0.3473

  230 400001東方龍1.0325 2.7940 -0.7689

  231 160603鵬華收益1.0320 3.4780 -1.1494

  232 519003海富收益1.0320 2.6470 -0.7692

  233 162209荷銀市值優選1.0318 1.0318 -1.1023

  234 163803中銀增長1.0312 3.0528 -0.5689

  235 398011中海分紅1.0245 2.4245 -0.9092

  236 020005國泰金馬1.0160 4.1830 -0.6843

  237 050001博時增長1.0120 3.5140 -0.6869

  238 217005招商先鋒1.0081 2.9581 -0.2572

  239 290003泰信短債1.0077 1.0320 -0.0298

  240 519519友邦短債1.0064 1.0234 0.0099

  241 050201博時價值貳號1.0060 2.4610 -0.3960

  242 110007易方達收益A 1.0054 1.0370 0.0099

  243 110008易方達收益B 1.0054 1.0370 0.0099

  244 070009嘉實短債1.0008 1.0426 -0.0400

  245 270005廣發聚豐0.9986 5.3470 -0.9325

  246 519011海富精選0.9977 4.1883 -0.9137

  247 350001天治財富0.9962 2.5415 -0.6185

  248 360007光大優勢配置0.9937 0.9937 -0.7887

  249 200007長城安心回報0.9929 2.5452 -0.9872

  250 160607鵬華價值0.9900 3.0420 -1.1976

  251 040001華安創新0.9900 4.4840 -0.5025

  252 100026富國天合穩健0.9886 2.3681 -1.0014

  253 260103景順長城動力0.9864 3.2764 -0.7646

  254 310358新經濟0.9805 2.3124 -0.6586

  255 163804中銀收益0.9801 2.1601 -1.2195

  256 090006大成財富0.9790 2.8010 -0.5081

  257 162207荷銀效率0.9707 2.3347 -0.9894

  258 460001友邦盛世0.9640 3.3090 -1.1586

  259 090001大成價值增長0.9636 3.6236 -0.6496

  260 519005海富股票0.9620 2.9110 -1.1305

  261 213002寶盈區域增長0.9609 2.8626 -0.7540

  262 320001諾安平衡0.9602 3.2202 -0.7750

  263 519007海富回報0.9590 2.4550 -1.1340

  264 290002泰信先行0.9584 3.1643 -0.8791

  265 121002國投景氣0.9525 2.9215 -1.0903

  266 398001中海成長0.9352 3.2178 -0.8271

  267 420001天弘精選0.9107 2.4474 -1.1398

  268 163503天治核心成長0.9090 2.7837 -1.0343

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
專家:美軍航母可高速衝入中國“京津咽喉”(圖)
直擊深圳東部華僑城遊樂項目惡性事故現場(圖)
廣西兩縣2天發生300多次地震 地下溶洞發響(圖)
三名少女赤身裸體不拉窗簾 鄰居每天目睹怒報警
公安部:全國7月10日統一嚴查酒駕 保持高壓態勢
亞洲四隊贏得世界尊重 下屆世界盃看中國隊的?
中國裁判不敢多說一個字 穆宇欣開口先感謝祖國
傳奇巨星或執掌中國球隊 稱國足能進巴西世界盃
吊環王陳一冰北師大順利畢業 即將攻讀碩士學位
FIFA削減亞洲名額非謠言 日韓成績難比非洲票倉
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《黛玉傳》片花首播 網友:比新紅樓強太多(圖)
真冤啊!崔健跟女兒出門 被說成情牽小女友(圖)
劉曉慶裝嫩扮16歲少女 穿肚兜搖香扇顯身形(圖)
鄭中基謀求與阿Sa複合 巨型花牌祭前妻外公(圖)
韓星樸龍河家中自縊 出演《冬季戀歌》成巨星
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號