新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年11月13日)

http://www.enorth.com.cn  2007-11-14 08:20
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 11.1060 11.1510 -0.7063

  2 000011華夏大盤6.3480 6.5280 -0.0315

  3 377010上投α 5.7665 5.8065 -1.0060

  4 162204荷銀精選5.3397 5.4097 -1.5379

  5 375010上投優勢5.0961 5.6461 -0.8695

  6 519008添富優勢5.0808 5.5108 -1.5768

  7 110002易基策略5.0120 5.6420 -1.2997

  8 159901深證100ETF 4.9960 5.1160 -1.4401

  9 260104景順內需增長4.5640 5.2540 -0.7826

  10 200002長城久泰4.5554 4.6154 -0.9825

  11 070002嘉實增長4.3560 4.6970 -0.8874

  12 510880紅利ETF 4.2590 4.2590 1.3324

  13 040002華安A股4.1470 4.5170 -0.8843

  14 070006嘉實服務4.1290 4.2490 -1.0781

  15 510050上證50ETF 3.9260 4.7200 -1.0335

  16 206001鵬華行業成長3.6897 3.8397 -0.4774

  17 481001工銀價值3.6121 4.0121 -1.0302

  18 360005光大紅利3.5949 3.7349 -0.5478

  19 240008華寶收益3.5907 3.5907 -1.5140

  20 020001國泰金鷹增長3.3590 4.1220 -0.7974

  21 340006興業全球視野3.3134 3.3134 -0.8261

  22 020003國泰金龍行業3.2170 4.0490 -0.9239

  23 519690交銀穩健3.0012 3.0512 -1.2438

  24 350002天治品質2.9714 3.3314 -1.1938

  25 255010德盛穩健2.9500 3.0700 -0.6065

  26 110009易基價值2.9495 3.1295 -1.5258

  27 217001招商安泰股票2.9351 3.7601 -0.8981

  28 202003南方績優成長2.9316 2.9316 -1.3892

  29 378010上投先鋒2.9270 2.9270 -0.4760

  30 002011華夏紅利2.9100 3.7430 -1.2890

  31 162703廣發小盤2.9040 3.8640 -1.0764

  32 270006廣發優選2.8951 3.2251 -1.7044

  33 160505博時主題2.8770 3.7980 -0.2427

  34 260109景順內需貳號2.8690 2.8690 -0.8639

  35 040005華安宏利2.8316 3.2216 -0.5409

  36 519692交銀成長2.8205 2.8205 -1.6013

  37 519039長盛同德2.8159 2.8159 -1.1167

  38 160106南方高增2.7953 3.6993 -1.2645

  39 540002匯豐龍騰2.7258 2.7258 -0.6089

  40 240009華寶先進2.6398 2.6398 -0.9567

  41 161609融通動力先鋒2.6280 2.7280 -0.9797

  42 202202南方避險2.5945 3.0885 -0.9279

  43 240004華寶動力2.4679 3.5479 -1.2247

  44 159902中小板2.4210 2.4210 0.8330

  45 288002中信紅利2.3833 3.7833 -1.2267

  46 000021華夏優勢2.3610 2.4810 -1.0892

  47 233001巨田基礎行業2.3354 2.5954 -0.1454

  48 270002廣發穩健2.3054 3.6254 -1.4744

  49 550002信誠精萃2.2647 2.3847 -1.1437

  50 580002東吳動力2.2469 2.3469 -1.3999

  51 180010銀華優質增長2.2067 3.4067 -1.2441

  52 288001中信經典2.1936 3.1936 -0.6702

  53 540001匯豐2016 2.1719 2.2719 -0.5358

  54 519100長盛100 2.1704 2.2104 -0.9357

  55 217002招商安泰平衡2.1433 2.7583 -0.6351

  56 240005華寶策略2.1248 4.2448 -1.4243

  57 450002國富彈性2.1213 2.8313 -1.0495

  58 050004博時精選2.1043 3.4943 -0.7780

  59 519029華夏穩增2.0920 2.7970 -0.9470

  60 373010上投雙息2.0835 2.4415 -0.8235

  61 160610鵬華動力2.0510 2.0510 -1.3942

  62 160605鵬華中國50 2.0410 3.5710 -1.2579

  63 000001華夏成長2.0180 3.1990 -0.3949

  64 163302巨田資源2.0125 3.2475 -0.8914

  65 590001中郵核心1.9816 3.1116 -0.4521

  66 100022富國天瑞1.9795 3.1495 -0.9210

  67 163801中銀中國1.9723 3.1423 -1.1279

  68 160105南方積配1.9568 3.0118 -0.7959

  69 162208泰達荷銀首選1.9453 1.9953 -1.3089

  70 162201荷銀成長1.9355 3.0155 -0.1084

  71 110001易基平穩1.9170 3.0270 -0.6736

  72 090004大成精選增值1.8978 3.2983 -0.5554

  73 481004工銀成長1.8894 1.8894 -1.4089

  74 253010德盛安心1.8630 2.1330 -0.2677

  75 161005富國天惠1.8581 3.0581 -0.7531

  76 161605融通藍籌1.8540 2.9840 -1.1727

  77 240002寶康配置1.8451 3.3851 -0.9342

  78 162202荷銀週期1.8383 3.3133 -0.5303

  79 160805長盛同智1.8301 2.7403 -0.5218

  80 112002易策二號1.8250 3.3200 -1.5642

  81 070007嘉實保本1.8160 1.8960 0.0000

  82 161604融通深證100 1.8020 2.9720 -1.3684

  83 519013海富優勢1.7680 2.2240 -1.5590

  84 519017大成成長1.7580 2.4600 -0.9019

  85 070001嘉實成長1.7289 3.2789 -1.1096

  86 161706招商成長1.7144 3.6247 -1.4882

  87 161607融通巨潮1.7140 3.1440 -1.1534

  88 070010嘉實主題1.7020 2.8670 -1.5046

  89 610001信達澳銀增長1.6877 1.6877 -1.3272

  90 162205荷銀風險預算1.6751 2.1501 -0.5344

  91 166001中歐趨勢1.6538 1.6538 -1.1358

  92 257030德盛優勢1.6480 1.6480 -1.4943

  93 110005易基積極1.6424 4.6530 -1.4402

  94 519300大成300 1.6378 2.9578 -0.7033

  95 070011嘉實策略1.6360 1.6360 -0.9685

  96 202001南方穩健成長1.6312 3.3762 -0.9713

  97 450003國富潛力1.6195 1.6195 -1.2681

  98 217009招商價值1.6160 1.6160 -1.1500

  99 519087新世紀優選1.6125 2.8035 -1.4184

  100 161903萬家公用1.6004 2.3304 -0.0624

  101 151002銀河收益1.5981 1.8981 -0.0250

  102 200001長城久恆平衡1.5900 2.7000 -0.5006

  103 020008國泰混合1.5820 1.6070 -0.0632

  104 162006長城久富1.5766 3.4574 -0.8739

  105 210001金鷹優選1.5742 2.6942 -1.0062

  106 162203荷銀穩定1.5731 3.0731 -0.7633

  107 260101景順長城優選1.5687 3.3794 -0.2987

  108 213003寶盈策略1.5346 1.7346 -1.6345

  109 162605景順鼎益1.5320 3.5220 -1.4791

  110 240001寶康消費1.5211 3.2788 -1.3810

  111 398021中海能源1.5103 1.5903 -1.3198

  112 519001銀華優選股票1.5061 5.0886 -1.3622

  113 519068添富焦點1.5023 1.6523 -1.2165

  114 290004泰信優質1.4995 1.9995 -0.6888

  115 270001廣發聚富1.4887 3.7987 -0.7004

  116 530001建信價值1.4863 2.5305 -1.9850

  117 050008博時第三產業1.4840 3.2830 -0.9346

  118 510081長盛精選1.4796 3.1796 -0.8710

  119 340001興業轉基1.4663 2.6473 -0.2042

  120 162102金鷹小盤1.4654 2.0854 -1.3265

  121 121005國投瑞銀創新1.4564 2.6645 -0.8577

  122 110010易基價值成長1.4471 1.4771 -1.4841

  123 121001國投融華1.4315 2.2835 -0.3411

  124 360006光大增長1.4264 2.7064 -0.8756

  125 020011國泰滬深300 1.4260 1.4260 -0.0701

  126 040007華安成長1.4117 2.7266 -1.3556

  127 161610融通領先成長1.4110 3.6330 -1.4665

  128 110003易基50 1.4009 3.2509 -0.8774

  129 202002南穩貳號1.3898 2.9537 -1.2435

  130 360001量化核心1.3875 3.3312 -1.1823

  131 202005南方成份精選1.3836 1.3836 -1.2349

  132 151001銀河穩健1.3705 3.1755 -0.6380

  133 519688交銀精選1.3703 3.3061 -0.9111

  134 519021金鼎價值精選1.3660 2.0110 -1.0862

  135 310328新動力1.3657 3.3697 -1.2795

  136 260108景順成長1.3640 2.7140 -0.6555

  137 540003匯豐晉信策略1.3633 1.3633 -0.8437

  138 377020上投內需動力1.3627 1.3627 -1.0529

  139 320003諾安股票1.3523 3.2358 -1.7652

  140 570001諾德價值優勢1.3491 1.3491 -0.5088

  141 160611鵬華優質治理1.3460 1.3460 -1.1021

  142 050002博時裕富1.3360 3.3160 -1.1103

  143 180001銀華優勢企業1.3310 2.9510 -0.8049

  144 161606融通行業1.3260 3.2660 -1.2658

  145 213001寶盈鴻利1.3201 2.9601 -0.9231

  146 002001華夏回報1.3160 3.2870 -0.6042

  147 630001華商領先企業1.3057 1.4107 -0.4119

  148 519015海富通精選2號1.3040 1.3040 -1.3616

  149 180003銀華道瓊斯88 1.3026 3.1026 -1.5271

  150 160311華夏藍籌核心1.3010 3.7450 -0.8384

  151 070003嘉實穩健1.3010 3.3970 -1.3647

  152 530003建信成長1.2829 2.7329 -1.3306

  153 050007博時平衡配置1.2770 2.3380 -0.7770

  154 519993長信增利1.2762 2.5152 -1.0621

  155 020009國泰金鵬藍籌1.2750 2.1600 -1.0861

  156 100018富國天利債券1.2722 1.7022 0.0787

  157 070005嘉實債券1.2710 1.6210 -0.0786

  158 410003華富成長1.2689 1.3589 -1.3527

  159 510080長盛債券1.2614 1.8514 0.1747

  160 240003寶康債券1.2584 1.5284 0.0079

  161 121003國投股票1.2534 2.6934 -1.1202

  162 450001國富收益1.2458 2.4554 -0.9304

  163 163402興業趨勢1.2434 5.5852 -0.7503

  164 460002友邦積極成長1.2421 1.2421 -0.8383

  165 260110景順長城精選1.2380 1.2380 -1.1182

  166 160706嘉實300 1.2340 3.1020 -0.7241

  167 160910大成創新成長1.2340 2.4450 -0.4036

  168 310318盛利配置1.2310 1.7810 -0.4206

  169 202101南方寶元債券1.2257 2.3957 -0.6082

  170 100016富國天源平衡1.2207 2.4813 -1.4770

  171 240010華寶行業精選1.2176 1.2176 -0.9115

  172 257020德盛精選1.2140 3.1700 -0.8980

  173 180002銀華保本增值1.2073 1.2073 0.0829

  174 180012銀華富裕1.1964 2.1314 -1.4741

  175 020010國泰金牛創新1.1950 1.2450 -0.7475

  176 217008招商安本增利1.1894 1.2344 -0.2767

  177 002021華回報二1.1840 2.3920 -0.7544

  178 320005諾安價值1.1767 2.1217 -1.3828

  179 560003益民創新優勢1.1695 1.1895 -0.8814

  180 161603融通債券1.1690 1.3440 0.0856

  181 519180萬家180 1.1581 3.4481 -0.3614

  182 519994長信金利1.1454 3.1043 -1.3607

  183 270007廣發大盤成長1.1303 1.1303 -1.3355

  184 550001信誠四季1.1286 2.2216 -1.2080

  185 310308盛利精選1.1174 2.6894 -0.4189

  186 217003招商債券1.1131 1.3496 -0.0180

  187 001001華夏債券A/B 1.1090 1.3590 0.0903

  188 162607景順資源1.1070 3.0680 -0.8953

  189 530005建信配置1.1063 1.6563 -1.8106

  190 217203招商安泰債券B 1.1062 1.3427 -0.0181

  191 485105工銀強債A 1.1046 1.1046 -0.0091

  192 485005工銀強債B 1.1023 1.1023 -0.0091

  193 001003華夏債券C類1.1020 1.3520 0.0000

  194 519666銀河銀信1.1015 1.1115 0.0818

  195 200008長城品牌優選1.1001 1.1001 -1.7241

  196 160602鵬華普天債券1.0880 1.2170 0.0000

  197 080001長盛成長1.0880 2.9320 -1.4493

  198 090003大成藍籌穩健1.0873 3.6573 -0.7032

  199 410001華富優選1.0873 2.7325 -1.0106

  200 590002中郵核心成長1.0838 1.0838 -0.4226

  201 560002益民紅利1.0819 2.2331 -1.5380

  202 400003東方精選1.0773 3.5142 -0.3607

  203 160608鵬華普天債券B 1.0760 1.2050 0.0000

  204 161902萬家保本1.0680 1.4350 -0.0374

  205 040004華安寶利1.0660 3.3060 -0.2806

  206 150103銀河銀泰1.0648 3.6048 -1.0960

  207 483003工銀平衡1.0629 2.3487 -0.8859

  208 020002國泰金龍債券1.0620 1.2250 0.0943

  209 090002大成債券1.0606 1.2901 -0.0377

  210 202102南方多利1.0590 1.0871 0.0661

  211 050009博時新興成長1.0590 3.9730 -0.5634

  212 257010德盛小盤1.0570 3.1870 -0.8443

  213 288102中信雙利1.0563 1.2233 0.0189

  214 519035富國天博1.0563 3.5172 -1.0306

  215 320004諾安債券1.0533 1.0679 0.2379

  216 519694交銀藍籌1.0529 1.0529 -0.6511

  217 092002大成債券C類1.0512 1.2807 -0.0380

  218 050106博時穩定債券A 1.0490 1.0870 0.0000

  219 050006博時穩定債券B 1.0480 1.0860 0.0000

  220 519018匯添均衡1.0402 2.9019 -1.2156

  221 200006長城股票1.0369 2.4769 -1.2100

  222 620001寶石動力保本1.0250 1.0250 -0.2627

  223 580001東吳嘉禾1.0220 2.7420 -1.1414

  224 100020富國天益1.0210 4.0323 0.2455

  225 519181萬家和諧增長1.0176 2.0535 -1.0886

  226 040008華安策略優選1.0173 2.5536 -1.0890

  227 160603鵬華收益1.0160 3.4620 -0.7813

  228 519996長信銀利1.0158 2.9358 -1.2060

  229 162209荷銀市值優選1.0143 1.0143 -1.0149

  230 163803中銀增長1.0142 3.0095 -0.3341

  231 290003泰信短債1.0081 1.0324 0.0596

  232 161601新 藍籌 1.0075 3.3025 -1.2932

  233 519519友邦短債1.0062 1.0232 0.0099

  234 110008易方達收益B 1.0053 1.0369 0.0000

  235 110007易方達收益A 1.0053 1.0369 0.0000

  236 519003海富收益1.0020 2.6170 -1.0859

  237 070009嘉實短債1.0015 1.0433 -0.0399

  238 400001東方龍1.0012 2.7627 -0.8909

  239 020005國泰金馬1.0000 4.1190 -0.4975

  240 398011中海分紅0.9964 2.3964 -1.1704

  241 050001博時增長0.9930 3.4950 -0.7000

  242 050201博時價值貳號0.9850 2.4400 -0.6054

  243 350001天治財富0.9848 2.5301 -0.7058

  244 217005招商先鋒0.9831 2.9331 -1.0069

  245 040001華安創新0.9820 4.4500 -0.8081

  246 270005廣發聚豐0.9805 5.2650 -0.9296

  247 519011海富精選0.9756 4.1155 -1.4346

  248 200007長城安心回報0.9733 2.5011 -1.1878

  249 160607鵬華價值0.9730 2.9920 -0.5112

  250 310358新經濟0.9704 2.3023 -0.6145

  251 100026富國天合穩健0.9688 2.3483 -1.1933

  252 360007光大優勢配置0.9662 0.9662 -1.1257

  253 260103景順長城動力0.9649 3.2549 -1.2587

  254 090006大成財富0.9620 2.7840 -0.8247

  255 163804中銀收益0.9604 2.1404 -0.5797

  256 162207荷銀效率0.9553 2.2977 -0.4688

  257 090001大成價值增長0.9499 3.6099 -0.9179

  258 460001友邦盛世0.9451 3.2638 -1.2950

  259 320001諾安平衡0.9407 3.2007 -1.6107

  260 213002寶盈區域增長0.9398 2.8260 -0.8127

  261 519007海富回報0.9350 2.4310 -1.3713

  262 519005海富股票0.9350 2.8840 -1.1628

  263 290002泰信先行0.9326 3.1076 -0.5545

  264 121002國投景氣0.9322 2.9012 -0.6077

  265 398001中海成長0.9096 3.1541 -1.0552

  266 163503天治核心成長0.8984 2.7630 -1.4588

  267 420001天弘精選0.8953 2.4129 -1.8204

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
專家:美軍航母可高速衝入中國“京津咽喉”(圖)
直擊深圳東部華僑城遊樂項目惡性事故現場(圖)
廣西兩縣2天發生300多次地震 地下溶洞發響(圖)
三名少女赤身裸體不拉窗簾 鄰居每天目睹怒報警
公安部:全國7月10日統一嚴查酒駕 保持高壓態勢
亞洲四隊贏得世界尊重 下屆世界盃看中國隊的?
中國裁判不敢多說一個字 穆宇欣開口先感謝祖國
傳奇巨星或執掌中國球隊 稱國足能進巴西世界盃
吊環王陳一冰北師大順利畢業 即將攻讀碩士學位
FIFA削減亞洲名額非謠言 日韓成績難比非洲票倉
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《黛玉傳》片花首播 網友:比新紅樓強太多(圖)
真冤啊!崔健跟女兒出門 被說成情牽小女友(圖)
劉曉慶裝嫩扮16歲少女 穿肚兜搖香扇顯身形(圖)
鄭中基謀求與阿Sa複合 巨型花牌祭前妻外公(圖)
韓星樸龍河家中自縊 出演《冬季戀歌》成巨星
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號