新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年10月8日)

http://www.enorth.com.cn  2007-10-09 07:55
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.4930 12.5380 1.5113

  2 000011華夏大盤7.0490 7.2290 0.5133

  3 377010上投α 6.3162 6.3562 0.7352

  4 162204荷銀精選5.9610 6.0310 0.7726

  5 159901深證100ETF 5.8560 5.9760 1.3499

  6 375010上投優勢5.8236 6.2736 0.4866

  7 110002易基策略5.6530 6.2830 1.2175

  8 519008添富優勢5.5033 5.9333 1.9828

  9 200002長城久泰5.1586 5.2186 1.0044

  10 260104景順內需增長5.1430 5.8330 1.8618

  11 510880紅利ETF 4.8480 4.8480 -0.5130

  12 070002嘉實增長4.7510 5.0920 1.2359

  13 040002華安A股4.7170 5.0870 1.0064

  14 070006嘉實服務4.4970 4.6170 -0.0222

  15 040001華安創新4.4260 4.6560 0.6595

  16 510050上證50ETF 4.2810 5.1400 1.8558

  17 481001工銀價值4.1568 4.5568 1.5736

  18 360005光大紅利4.0685 4.2085 0.1428

  19 240008華寶收益4.0398 4.0398 1.0253

  20 206001鵬華行業成長3.9681 4.1181 0.6800

  21 020001國泰金鷹增長3.8960 4.6590 1.3528

  22 340006興業全球視野3.6303 3.6303 0.8725

  23 020003國泰金龍行業3.4720 4.3040 0.6085

  24 162703廣發小盤3.4009 4.3609 -0.2844

  25 519690交銀穩健3.3737 3.4237 1.8353

  26 110009易基價值3.3674 3.5474 1.0079

  27 378010上投先鋒3.3392 3.3392 1.2339

  28 255010德盛穩健3.2590 3.3790 0.6175

  29 350002天治品質3.2538 3.6138 0.9024

  30 270006廣發優選3.2521 3.5821 1.3652

  31 260109景順內需貳號3.2480 3.2480 2.0742

  32 040005華安宏利3.2355 3.6255 0.9233

  33 002011華夏紅利3.2280 4.0610 0.8750

  34 519692交銀成長3.1766 3.1766 1.7424

  35 100020富國天益3.0972 4.0537 0.6761

  36 217001招商安泰股票3.0770 3.9020 1.3037

  37 202003南方績優成長3.0708 3.0708 2.7505

  38 540002匯豐龍騰3.0590 3.0590 0.3642

  39 160106南方高增3.0403 3.9443 1.7095

  40 160505博時主題2.9800 3.9010 1.4295

  41 240009華寶先進2.9028 2.9028 0.1587

  42 161609融通動力先鋒2.8720 2.9720 1.0200

  43 159902中小板2.8040 2.8040 0.1786

  44 288002中信紅利2.7480 4.1480 0.7110

  45 202202南方避險2.7346 3.2286 1.2552

  46 240004華寶動力2.6703 3.7503 1.5400

  47 233001巨田基礎行業2.6409 2.9009 -0.2041

  48 000021華夏優勢2.6180 2.7380 1.5122

  49 530003建信成長2.5775 2.9275 0.7426

  50 550002信誠精萃2.5515 2.6715 0.5557

  51 270002廣發穩健2.4900 3.8100 2.1245

  52 398001中海成長2.4719 3.3619 1.3946

  53 519100長盛100 2.4183 2.4583 1.8618

  54 180010銀華優質增長2.4175 3.6175 1.1718

  55 580002東吳動力2.3969 2.4969 0.2677

  56 240005華寶策略2.3796 4.4996 1.4279

  57 160610鵬華動力2.3760 2.3760 1.1064

  58 288001中信經典2.3420 3.3420 1.0223

  59 590001中郵核心2.3248 3.3248 0.4016

  60 160605鵬華中國50 2.2990 3.8290 1.8158

  61 163302巨田資源2.2893 3.5243 0.9659

  62 373010上投雙息2.2883 2.6463 0.2497

  63 100022富國天瑞2.2809 3.4509 -0.2711

  64 540001匯豐2016 2.2750 2.3750 0.0440

  65 519029華夏穩增2.2730 2.9780 1.5639

  66 450002國富彈性2.2683 2.9783 0.4428

  67 420001天弘精選2.2438 2.6488 0.5377

  68 000001華夏成長2.2380 3.4190 0.5843

  69 050004博時精選2.2268 3.6168 1.5922

  70 161606融通行業2.2110 3.3810 2.3137

  71 217002招商安泰平衡2.2002 2.8152 0.8202

  72 162208泰達荷銀首選2.1958 2.2458 0.1277

  73 163801中銀中國2.1934 3.3634 1.1809

  74 481004工銀成長2.1774 2.1774 1.1662

  75 070010嘉實主題2.1490 3.0140 -0.2321

  76 162201荷銀成長2.1470 3.2270 -0.3389

  77 519180萬家180 2.1128 3.5128 1.0184

  78 161604融通深證100 2.1010 3.2710 1.1555

  79 162202荷銀週期2.0859 3.5609 -0.0240

  80 090004大成精選增值2.0853 3.4858 2.1605

  81 160105南方積配2.0761 3.1311 2.0096

  82 160805長盛同智2.0596 2.9698 0.8570

  83 110001易基平穩2.0550 3.1650 0.6859

  84 112002易策二號2.0360 3.5310 1.0924

  85 519013海富優勢2.0310 2.4870 1.2968

  86 161005富國天惠2.0059 3.2059 1.3798

  87 240002寶康配置2.0024 3.5424 0.8055

  88 090001大成價值增長1.9860 3.6460 2.5562

  89 161605融通藍籌1.9800 3.1100 1.3306

  90 163503天治核心成長1.9400 2.9500 0.1239

  91 253010德盛安心1.9370 2.2070 0.6757

  92 519017大成成長1.9320 2.6340 1.7914

  93 610001信達澳銀增長1.9267 1.9267 1.0754

  94 161706招商成長1.9218 3.8321 1.7094

  95 161607融通巨潮1.8840 3.3140 1.8929

  96 257030德盛優勢1.8730 1.8730 1.0793

  97 166001中歐趨勢1.8618 1.8618 0.2639

  98 519300大成300 1.8548 3.1748 1.2998

  99 070001嘉實成長1.8523 3.4023 0.3739

  100 450003國富潛力1.8371 1.8371 1.5477

  101 110005易基積極1.8296 5.1250 1.1555

  102 202001南方穩健成長1.8294 3.5744 1.4699

  103 530005建信配置1.8212 1.8212 0.7580

  104 290004泰信優質1.8203 2.3203 0.4747

  105 070011嘉實策略1.8180 1.8180 0.9439

  106 217009招商價值1.8110 1.8110 1.2864

  107 161903萬家公用1.7855 2.5155 0.0336

  108 213003寶盈策略1.7795 1.9795 0.4119

  109 162205荷銀風險預算1.7741 2.2491 0.6639

  110 162006長城久富1.7725 3.6533 0.3794

  111 162102金鷹小盤1.7544 2.3744 -0.5442

  112 070007嘉實保本1.7470 1.8270 0.1720

  113 260101景順長城優選1.7307 3.5414 1.5550

  114 519087新世紀優選1.7279 2.9189 3.1090

  115 530001建信價值1.7251 2.7693 -0.0927

  116 162203荷銀穩定1.7082 3.2082 1.0052

  117 200001長城久恆平衡1.7070 2.8170 0.1173

  118 210001金鷹優選1.7049 2.8249 0.0587

  119 110010易基價值成長1.6914 1.7214 0.7085

  120 340001興業轉基1.6907 2.7767 0.7508

  121 510081長盛精選1.6896 3.3896 1.3557

  122 398021中海能源1.6829 1.7629 1.1480

  123 240001寶康消費1.6731 3.4308 1.6711

  124 519001銀華優選股票1.6716 5.6236 1.7160

  125 020006金象保本增值1.6710 1.8610 0.4811

  126 121005國投瑞銀創新1.6677 3.0154 0.8649

  127 162605景順鼎益1.6640 3.6540 2.7795

  128 270001廣發聚富1.6498 3.9598 0.3711

  129 360006光大增長1.6477 2.9277 0.2007

  130 519068添富焦點1.6380 1.7880 1.7075

  131 151002銀河收益1.6358 1.9358 0.3189

  132 020008國泰混合1.6230 1.6480 0.6200

  133 040007華安成長1.6080 2.9229 1.0177

  134 360001量化核心1.5917 3.5354 1.0796

  135 310328新動力1.5840 3.7660 1.1882

  136 630001華商領先企業1.5705 1.5705 -0.0318

  137 050008博時第三產業1.5490 3.4270 2.7870

  138 161610融通領先成長1.5460 3.9810 1.4436

  139 540003匯豐晉信策略1.5315 1.5315 0.5317

  140 160611鵬華優質治理1.5310 1.5310 1.1229

  141 202002南穩貳號1.5288 3.2491 2.0561

  142 121001國投融華1.5198 2.3718 0.8628

  143 151001銀河穩健1.5190 3.3240 1.3748

  144 260108景順成長1.5180 2.8680 1.9476

  145 519021金鼎價值精選1.5140 2.1590 1.5426

  146 570001諾德價值優勢1.5062 1.5062 0.8166

  147 050002博時裕富1.5060 3.4860 1.6194

  148 519688交銀精選1.4932 3.4290 1.8345

  149 202005南方成份精選1.4910 1.4910 1.9069

  150 070003嘉實穩健1.4870 3.7740 0.4730

  151 110003易基50 1.4843 3.3343 1.9087

  152 320003諾安股票1.4824 3.3659 2.0515

  153 213001寶盈鴻利1.4808 3.1208 0.9269

  154 377020上投內需動力1.4769 1.4769 1.0952

  155 180001銀華優勢企業1.4586 3.0786 1.1231

  156 519015海富通精選2號1.4550 1.4550 0.5529

  157 519993長信增利1.4409 2.6699 1.0945

  158 121003國投股票1.4379 2.8779 1.3676

  159 002021華回報二1.4370 2.5290 0.2791

  160 410003華富成長1.4314 1.5214 0.9664

  161 020009國泰金鵬藍籌1.4220 2.3070 1.2100

  162 180003銀華道瓊斯88 1.4208 3.2208 1.7984

  163 160311華夏藍籌核心1.4060 3.9900 1.0784

  164 160706嘉實300 1.4010 3.2690 1.2283

  165 002001華夏回報1.3870 3.3580 0.5801

  166 160910大成創新成長1.3850 2.5960 0.4351

  167 460002友邦積極成長1.3843 1.3843 1.7793

  168 257020德盛精選1.3820 3.4280 0.2903

  169 450001國富收益1.3728 2.6739 1.2763

  170 180012銀華富裕1.3656 2.3006 1.5467

  171 240010華寶行業精選1.3637 1.3637 0.6272

  172 100016富國天源平衡1.3540 2.6146 0.4451

  173 050007博時平衡配置1.3450 2.4060 1.5094

  174 260110景順長城精選1.3390 1.3390 2.2918

  175 163402興業趨勢1.3341 5.9475 1.2062

  176 320005諾安價值1.3234 2.2684 1.0924

  177 020010國泰金牛創新1.3160 1.3660 1.0753

  178 070005嘉實債券1.3130 1.6130 0.9224

  179 213002寶盈區域增長1.3005 3.1046 0.5489

  180 519994長信金利1.2962 3.4700 0.7853

  181 560003益民創新優勢1.2794 1.2794 1.2184

  182 310318盛利配置1.2652 1.8152 0.1187

  183 270007廣發大盤成長1.2597 1.2597 1.3843

  184 510080長盛債券1.2533 1.8433 0.4086

  185 100018富國天利債券1.2528 1.6828 0.2882

  186 410001華富優選1.2434 3.0186 0.7291

  187 162607景順資源1.2420 3.2030 1.8033

  188 560002益民紅利1.2402 2.5191 0.9770

  189 080001長盛成長1.2390 3.0830 0.8137

  190 400003東方精選1.2341 3.9413 -0.2828

  191 202101南方寶元債券1.2332 2.4032 1.3561

  192 550001信誠四季1.2249 2.3179 -13.5385

  193 310308盛利精選1.2089 2.7809 0.7753

  194 217008招商安本增利1.2081 1.2531 0.7422

  195 519181萬家和諧增長1.2042 2.3797 -0.1741

  196 180002銀華保本增值1.1994 1.1994 0.1252

  197 240003寶康債券1.1994 1.4694 0.4523

  198 483003工銀平衡1.1976 2.5895 0.8590

  199 200008長城品牌優選1.1943 1.1943 1.7811

  200 257010德盛小盤1.1900 3.3200 0.1684

  201 161603融通債券1.1690 1.3440 -0.1708

  202 150103銀河銀泰1.1566 3.6966 1.0837

  203 090003大成藍籌穩健1.1457 3.7157 2.4227

  204 590002中郵核心成長1.1415 1.1415 1.0714

  205 519035富國天博1.1405 3.7425 1.9396

  206 519996長信銀利1.1379 3.0579 0.9941

  207 519694交銀藍籌1.1322 1.1322 1.8715

  208 050009博時新興成長1.1320 4.2470 0.6222

  209 519018匯添均衡1.1276 3.1289 1.6772

  210 161601新 藍籌 1.1205 3.4155 0.2415

  211 400001東方龍1.1203 2.8818 0.4573

  212 519003海富收益1.1200 2.7350 0.6289

  213 040004華安寶利1.1170 3.3570 0.9033

  214 217003招商債券1.1151 1.3516 0.0179

  215 001001華夏債券A/B 1.1120 1.3420 0.2705

  216 217203招商安泰債券B 1.1086 1.3451 0.0090

  217 162209荷銀市值優選1.1077 1.1077 1.0399

  218 001003華夏債券C類1.1060 1.3360 0.2720

  219 270005廣發聚豐1.1040 5.5978 1.2101

  220 519011海富精選1.0955 4.5106 0.6616

  221 020005國泰金馬1.0930 4.4900 0.8303

  222 519666銀河銀信1.0924 1.1024 0.5060

  223 580001東吳嘉禾1.0918 2.8118 0.8312

  224 160603鵬華收益1.0860 3.5320 0.9294

  225 163803中銀增長1.0859 3.1920 -0.2114

  226 320001諾安平衡1.0852 3.3452 2.0500

  227 290002泰信先行1.0850 3.4423 1.2599

  228 360007光大優勢配置1.0831 1.0831 0.6411

  229 288102中信雙利1.0812 1.2062 0.3155

  230 485105工銀強債A 1.0806 1.0806 0.4742

  231 040008華安策略優選1.0792 2.6155 0.8127

  232 485005工銀強債B 1.0788 1.0788 0.4656

  233 200006長城股票1.0774 2.5174 1.8048

  234 398011中海分紅1.0763 2.4763 1.0515

  235 519005海富股票1.0730 3.0220 1.0358

  236 160607鵬華價值1.0720 3.2790 0.9416

  237 460001友邦盛世1.0709 3.5645 1.2576

  238 217005招商先鋒1.0654 3.0154 1.2160

  239 160602鵬華普天債券1.0650 1.1940 0.0000

  240 163804中銀收益1.0631 2.2431 0.5010

  241 090002大成債券1.0603 1.2898 0.1511

  242 350001天治財富1.0578 2.6031 0.0946

  243 100026富國天合穩健1.0573 2.4368 1.3905

  244 162207荷銀效率1.0568 2.5418 0.6093

  245 200007長城安心回報1.0563 2.6880 1.0330

  246 160608鵬華普天債券B 1.0550 1.1840 0.0000

  247 092002大成債券C類1.0516 1.2811 0.1428

  248 020002國泰金龍債券1.0490 1.2120 0.0954

  249 519007海富回報1.0490 2.5450 0.8654

  250 050001博時增長1.0480 3.5500 0.7692

  251 161902萬家保本1.0395 1.4065 0.0867

  252 202102南方多利1.0378 1.0659 0.2512

  253 121002國投景氣1.0353 3.0043 1.2617

  254 050201博時價值貳號1.0300 2.4850 1.3780

  255 320004諾安債券1.0251 1.0397 0.1270

  256 260103景順長城動力1.0230 3.3130 1.5485

  257 090006大成財富1.0220 2.8440 0.8885

  258 290003泰信短債1.0098 1.0341 0.1190

  259 310358新經濟1.0092 2.3411 0.5881

  260 050106博時穩定債券A 1.0090 1.0470 0.0992

  261 070009嘉實短債1.0088 1.0438 0.2584

  262 050006博時穩定債券B 1.0080 1.0460 0.0993

  263 519519友邦短債1.0053 1.0223 0.0796

  264 110008易方達收益B 1.0035 1.0351 0.1197

  265 110007易方達收益A 1.0035 1.0351 0.1197

  266 202801南方全球1.0010 1.0010 0.1000

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。網友評論 2 條,查看全部
[262119] 湖南省 網友:鄒先生 於2007-10-23 22:27 發表評論:

  嘉實基金爲什麼在基金網上老是查不到,別的基金都能很快查到,那麼大的公司,資金又雄厚,網址怎麼那麼差?

[252344] 貴州省 網友: 於2007-10-09 22:23 發表評論:

  長城品牌怎麼看不到

 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
滬寧城際高鐵開通運營 創下多項世界第一(組圖)
發改委:一批公司因操縱綠豆大蒜價格被查處
中國共產黨成全球最大政治奇蹟 政績引世界思考
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
14歲少女亂搞每天帶不同男友回家 母親供保險套
女排亞俱杯天津列小組第三晉級 將與朝鮮爭四強
蒿俊閔首發任右後衛表現難出彩 沙爾克14-0狂勝
阿的江談獸獸逛街門:這事不簡單 有人別有用心
魯能前鋒租借至中能 球迷批俱樂部清洗青訓精英
深圳棄李毅租前國腳老將 兩年內引進半支申花隊
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
孫悅再度抄襲LadyGaga 名牌“兔耳”變“貓耳”
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
揭祕鞏俐離婚內幕 與庫薩克假戲真做酒店常親熱
趙本山搭私人飛機赴臺宣傳 臺媒稱其大陸首富
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號