新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年9月11日)

http://www.enorth.com.cn  2007-09-12 07:46
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 11.3780 11.4230 -4.4749

  2 000011華夏大盤6.6500 6.8300 -4.8096

  3 377010上投α 5.8970 5.9370 -2.5515

  4 375010上投優勢5.3975 5.8475 -3.9608

  5 162204荷銀精選5.3693 5.4393 -3.1494

  6 159901深100ETF 5.2340 5.3540 -4.8882

  7 110002易基策略5.2280 5.8580 -5.0490

  8 519008添富優勢4.8665 5.2965 -3.0095

  9 200002長城久泰4.7884 4.8484 -4.4594

  10 260104景順內需增長4.6460 5.3360 -3.8891

  11 510880紅利ETF 4.5700 4.5700 -5.3046

  12 070002嘉實增長4.4570 4.7980 -3.3189

  13 070006嘉實服務4.4080 4.5280 -3.7975

  14 040002華安A股4.3210 4.6910 -4.6137

  15 040001華安創新4.1410 4.3710 -2.8846

  16 510050 50 ETF 3.9390 4.7350 -4.2072

  17 360005光大紅利3.7902 3.9302 -4.0893

  18 240008華寶收益3.7337 3.7337 -3.6166

  19 206001鵬華行業成長3.6852 3.8352 -2.6547

  20 481001工銀價值3.6593 4.0593 -3.7988

  21 020001國泰金鷹增長3.5170 4.2800 -3.3526

  22 340006興業全球視野3.3435 3.3435 -4.5696

  23 020003國泰金龍行業3.2510 4.0830 -3.3304

  24 180010銀華優質增長3.1872 3.3872 -2.9654

  25 112002易策二號3.1410 3.3360 -4.7893

  26 162703廣發小盤3.0514 4.0114 -3.9836

  27 110009易基價值3.0378 3.2178 -4.0826

  28 378010上投先鋒3.0218 3.0218 -3.8286

  29 519690交銀穩健3.0127 3.0627 -3.6429

  30 255010德盛穩健2.9870 3.1070 -3.1453

  31 002011華夏紅利2.9560 3.7890 -2.7951

  32 350002天治品質2.9547 3.3147 -3.9122

  33 270006廣發優選2.9386 3.2686 -2.9941

  34 040005華安宏利2.9316 3.3216 -4.1710

  35 260109景順內需增長2 2.9020 2.9020 -3.0728

  36 100020富國天益2.8765 3.8330 -3.2849

  37 202003南方績優成長2.8680 2.8680 -4.7840

  38 519692交銀成長2.8177 2.8177 -3.2317

  39 217001招商安泰股票2.8125 3.6375 -2.7859

  40 540002匯豐龍騰2.8014 2.8014 -3.3567

  41 160106南方高增2.7993 3.7033 -4.5617

  42 240009華寶先進2.7563 2.7563 -3.9048

  43 160505博時主題2.7553 3.6763 -2.4293

  44 159902中小板2.6450 2.6450 -4.3400

  45 161609融通動力先鋒2.6320 2.7320 -2.9141

  46 202202南方避險2.6116 3.1056 -2.8061

  47 288002中信紅利2.5293 3.9293 -3.5539

  48 240004華寶動力2.4720 3.5520 -3.9291

  49 530003建信成長2.4573 2.8073 -3.3092

  50 233001巨田基礎行業2.4333 2.6933 -3.5285

  51 090006大成財富2.3930 2.6650 -3.8570

  52 000021華夏優勢2.3450 2.4650 -1.9649

  53 270002廣發穩健2.3043 3.6243 -3.0095

  54 398001中海成長2.2962 3.1862 -3.9970

  55 550002信誠精萃2.2908 2.4108 -4.4106

  56 100026富國天合穩健2.2788 2.3288 -3.0999

  57 288001中信經典2.2588 3.2588 -3.5937

  58 310358新經濟2.2424 2.2424 -4.1791

  59 580002東吳動力2.2239 2.3239 -2.2977

  60 519100長盛100 2.1926 2.2326 -4.0815

  61 540001匯豐2016 2.1761 2.2761 -1.5027

  62 590001中郵核心2.1731 3.1731 -3.2974

  63 240005華寶策略2.1584 4.2784 -3.5654

  64 100022富國天瑞2.1412 3.3112 -5.6158

  65 373010上投雙息2.1304 2.4884 -2.5345

  66 000001華夏成長2.1200 3.3010 -2.4839

  67 160610鵬華動力2.1120 2.1120 -3.2524

  68 450002國富彈性2.1057 2.8157 -3.7922

  69 160603鵬華收益2.0910 3.4010 -2.2440

  70 070010嘉實主題2.0890 2.9540 -3.5994

  71 519029華夏穩增2.0880 2.7930 -3.1989

  72 160605鵬華中國50 2.0860 3.6160 -3.7823

  73 217002招商安泰平衡2.0602 2.6752 -2.0166

  74 162201荷銀成長2.0559 3.1359 -4.0241

  75 420001天弘精選2.0471 2.4521 -3.9191

  76 163302巨田資源2.0387 3.2737 -3.4889

  77 050004博時精選2.0203 3.4103 -2.9868

  78 163801中銀中國2.0036 3.1736 -3.6036

  79 162208泰達荷銀首選1.9945 2.0445 -3.4094

  80 110001易基平穩1.9550 3.0650 -3.3613

  81 050201博時價值貳號1.9530 2.3730 -2.8841

  82 519180萬家180 1.9489 3.3489 -4.2121

  83 481004工銀成長1.9474 1.9474 -4.1587

  84 160105南方積配1.9296 2.9846 -4.4232

  85 161606融通行業1.9230 3.0930 -2.6822

  86 240002寶康配置1.9202 3.4602 -3.2401

  87 162202荷銀週期1.9127 3.3877 -3.0563

  88 090004大成精選增值1.8908 3.2913 -4.0593

  89 161604融通深證100 1.8890 3.0590 -4.7403

  90 160805長盛同智1.8620 2.7722 -3.7527

  91 040004華安寶利1.8500 3.2900 -2.4776

  92 161005富國天惠1.8481 3.0481 -2.9665

  93 519013海富優勢1.8310 2.2870 -3.6316

  94 253010德盛安心1.8240 2.0940 -1.7771

  95 090001大成價值增長1.8191 3.4791 -3.2445

  96 217005招商先鋒1.8122 2.9022 -2.7894

  97 610001信達澳銀增長1.7973 1.7973 -4.5208

  98 161605融通藍籌1.7860 2.9160 -2.5109

  99 400001東方龍1.7728 2.7943 -3.6365

  100 519017大成成長1.7570 2.4590 -4.3549

  101 213003寶盈策略1.7568 1.7568 -4.7185

  102 070001嘉實成長1.7415 3.2915 -2.2508

  103 163503天治核心成長1.7386 2.7486 -3.4379

  104 161706招商成長1.7374 3.6477 -3.9367

  105 070011嘉實策略1.7200 1.7200 -3.7493

  106 530005建信配置1.7169 1.7169 -3.8367

  107 161607融通巨潮1.7130 3.1430 -4.1946

  108 110005易基積極1.7089 4.8207 -3.9296

  109 166001中歐趨勢1.7086 1.7086 -4.5955

  110 290004泰信優質1.6993 2.1993 -5.6364

  111 257030德盛優勢1.6990 1.6990 -4.2817

  112 070007嘉實保本1.6970 1.7770 -1.3945

  113 519300大成300 1.6883 3.0083 -4.3564

  114 450003國富潛力1.6829 1.6829 -4.0481

  115 161903萬家公用1.6768 2.4068 -4.4667

  116 580001東吳嘉禾1.6730 2.7630 -1.7270

  117 162205荷銀風險預算1.6701 2.1451 -2.3390

  118 202001南方穩健成長1.6550 3.4000 -3.8014

  119 340001興業轉基1.6502 2.6422 -2.5050

  120 217009招商價值1.6479 1.6479 -2.8475

  121 162203荷銀穩定1.6377 3.1377 -2.1977

  122 530001建信價值1.6301 2.6743 -3.8062

  123 240001寶康消費1.6265 3.2842 -1.4899

  124 162006長城久富1.6239 3.5047 -3.5975

  125 162102金鷹小盤1.6202 2.2402 -4.9736

  126 200001長城久恆平衡1.6090 2.7190 -4.2262

  127 020006金象保本增值1.6030 1.7930 -0.7430

  128 260101景順長城優選1.5955 3.4062 -3.3030

  129 151002銀河收益1.5858 1.8858 -0.5019

  130 519087新世紀優選1.5807 2.7717 -3.7333

  131 270001廣發聚富1.5556 3.8656 -2.4152

  132 110010易基價值成長1.5383 1.5683 -4.1378

  133 519068添富焦點1.5334 1.6334 -3.2189

  134 121005國投瑞銀創新1.5328 2.7914 -4.0681

  135 398021中海能源1.5320 1.6120 -2.5197

  136 519001銀華優選股票1.5256 5.1516 -2.7103

  137 020008國泰混合1.5210 1.5460 -0.7180

  138 360006光大增長1.5086 2.7886 -3.9964

  139 210001金鷹優選1.5069 2.6269 -3.9151

  140 510081長盛精選1.4898 3.1898 -3.3225

  141 040007華安成長1.4827 2.7976 -4.4591

  142 162605景順鼎益1.4760 3.4660 -3.7810

  143 310328新動力1.4642 3.5485 -4.5191

  144 121001國投融華1.4532 2.3052 -1.8042

  145 360001量化核心1.4381 3.3818 -4.6036

  146 540003匯豐晉信策略1.4273 1.4273 -3.7883

  147 161610融通領先成長(LOF) 1.4160 3.6460 -2.7473

  148 002021華回報二1.4140 2.4310 -6.2956

  149 151001銀河穩健1.4107 3.2157 -3.8443

  150 630001華商領先企業1.4072 1.4072 -4.0567

  151 050008博時第三產業成長1.4070 3.1120 -3.5641

  152 160611鵬華優質治理(LOF) 1.4060 1.4060 -3.8304

  153 260108景順成長1.4060 2.7560 -3.8961

  154 202002南穩貳號1.4039 2.9837 -3.4988

  155 519021金鼎價值精選1.4010 2.0460 -3.1120

  156 110003易基50 1.3976 3.2176 -3.9516

  157 570001諾德價值優勢1.3730 1.3730 -3.7167

  158 202005南方成份精選1.3690 1.3690 -3.7677

  159 510080長盛債券1.3649 1.7949 -0.7129

  160 050002博時裕富1.3630 3.3430 -4.1491

  161 377020上投摩根內需動力1.3623 1.3623 -3.2663

  162 070003嘉實穩健1.3570 3.5110 -3.0714

  163 180001銀華優勢企業1.3528 2.9728 -2.3108

  164 519688交銀精選1.3467 3.2825 -3.1151

  165 519015海富通精選二號1.3390 1.3390 -3.8765

  166 121003國投股票1.3358 2.7758 -3.9338

  167 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3350 3.8240 -2.8384

  168 213001寶盈鴻利1.3349 2.9749 -3.9295

  169 002001華夏回報1.3260 3.2970 -1.5590

  170 320003諾安股票1.3141 3.1976 -3.9611

  171 550001信誠四季1.3110 2.2040 -4.1386

  172 519993長信增利1.3076 2.5366 -3.8034

  173 020009國泰金鵬藍籌1.3020 2.1870 -3.0529

  174 180003銀華道瓊斯88 1.2941 3.0941 -3.6626

  175 160706嘉實300 1.2750 3.1430 -4.4944

  176 200006長城股票1.2728 2.4528 -3.2386

  177 070005嘉實債券1.2690 1.5690 -0.3925

  178 100018富國天利債券1.2635 1.6435 -0.4961

  179 257020德盛精選1.2630 3.2450 -4.3182

  180 240003寶康債券1.2611 1.4311 -0.1820

  181 410003華富成長1.2608 1.3508 -3.3055

  182 100016富國天源平衡1.2499 2.5105 -2.9430

  183 450001國富收益1.2480 2.4592 -2.5457

  184 050007博時平衡配置1.2470 2.3080 -2.1193

  185 460002友邦華泰積極成長1.2431 1.2431 -3.3058

  186 310318盛利配置1.2348 1.7848 -1.1527

  187 160910大成創新成長(LOF) 1.2310 2.4420 -4.5736

  188 240010華寶興業行業精選1.2297 1.2297 -3.3559

  189 260110景順長城精選藍籌1.2180 1.2180 -2.6379

  190 163402興業趨勢1.2147 5.4706 -3.6335

  191 180012銀華富裕1.2123 2.1473 -2.8294

  192 560003益民創新優勢1.2071 1.2071 -2.6768

  193 202101南方寶元債券1.2036 2.3736 -1.6184

  194 320005諾安價值1.2020 2.1470 -2.8373

  195 020010國泰金牛創新成長1.1970 1.2470 -3.9326

  196 519994長信金利1.1913 3.2156 -3.6009

  197 161603融通債券1.1770 1.3520 -0.1696

  198 213002寶盈區域增長1.1588 2.8589 -4.3184

  199 180002銀華保本增值1.1586 1.1586 -0.3183

  200 217008招商安本增利1.1586 1.2036 -0.4126

  201 560002益民紅利1.1552 2.3655 -4.6865

  202 400003東方精選1.1458 3.7008 -3.8274

  203 080001長盛成長1.1440 2.9880 -2.1386

  204 270007廣發大盤成長1.1401 1.1401 -3.3650

  205 410001華富優選1.1385 2.8264 -3.8348

  206 162607景順資源1.1330 3.0940 -3.7383

  207 310308盛利精選1.1279 2.6999 -3.0514

  208 257010德盛小盤1.1110 3.2410 -2.7997

  209 200008長城品牌優選1.1070 1.1070 -2.5871

  210 217003招商債券1.1059 1.3424 -0.0362

  211 217203招商安泰債券B類1.0998 1.3363 -0.0273

  212 001001華夏債券A/B 1.0990 1.3290 0.0911

  213 483003工銀平衡1.0946 2.4054 -3.4744

  214 001003華夏債券C類1.0930 1.3230 0.0000

  215 519035富國天博創新主題1.0895 3.4722 -2.9831

  216 519181萬家和諧增長1.0840 2.1696 -5.0871

  217 150103銀河銀泰1.0665 3.6065 -3.6411

  218 485105工銀瑞信增強收益A類1.0623 1.0623 -0.1316

  219 288102中信雙利1.0622 1.1872 -0.2535

  220 050009博時新興成長1.0620 3.9840 -2.2999

  221 485005工銀瑞信增強收益B類1.0608 1.0608 -0.1318

  222 519666銀河銀信1.0606 1.0706 -0.0283

  223 160602鵬華普天債券1.0540 1.1830 0.0000

  224 090002大成債券1.0477 1.2772 -0.0382

  225 519694交銀施羅德藍籌1.0451 1.0451 -1.8870

  226 160608鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000

  227 020002國泰金龍債券1.0440 1.2070 0.0000

  228 162209泰達荷銀市值優選1.0414 1.0414 -2.9902

  229 163803中銀增長1.0399 3.0749 -2.0994

  230 092002大成債券C類1.0397 1.2692 -0.0385

  231 090003大成藍籌穩健1.0363 3.6063 -2.7679

  232 519996長信銀利1.0360 2.9560 -4.0030

  233 161601新 藍籌 1.0343 3.3293 -1.5421

  234 519003海富收益1.0280 2.6430 -4.0149

  235 161902萬家保本1.0267 1.3937 0.0000

  236 163804中銀收益1.0252 2.1852 -3.0635

  237 020005國泰金馬1.0220 4.2070 -2.6667

  238 202102南方多利1.0197 1.0478 0.0491

  239 519018匯添均衡1.0118 2.8282 -3.5646

  240 320004諾安債券1.0107 1.0253 0.0000

  241 160607鵬華價值1.0100 3.1000 -2.9779

  242 519011海富精選1.0100 4.2289 -3.8736

  243 050001博時增長1.0080 3.5100 -1.4663

  244 398011中海分紅1.0071 2.4071 -2.4506

  245 519519友邦短債1.0069 1.0209 0.0099

  246 350001天治財富1.0047 2.5500 -3.2454

  247 070009嘉實短債1.0041 1.0353 0.0498

  248 519005海富股票1.0040 2.9530 -2.9952

  249 050106博時穩定價值債券A類1.0030 1.0410 0.0000

  250 050006博時穩定價值債券B類1.0030 1.0410 0.0000

  251 110008易方達收益B 1.0024 1.0325 0.0100

  252 110007易方達收益A 1.0022 1.0323 0.0100

  253 290003泰信短債1.0012 1.0255 0.0100

  254 270005廣發聚豐1.0000 5.1270 -78.4881

  255 162207荷銀效率0.9942 2.3912 -2.5199

  256 040008華安策略優選0.9888 2.5251 -3.2769

  257 320001諾安平衡0.9857 3.2457 -1.6267

  258 519007海富回報0.9830 2.4790 -3.4381

  259 260103景順長城動力0.9797 3.2697 -2.3425

  260 290002泰信先行0.9775 3.2062 -5.3635

  261 121002國投景氣0.9736 2.9426 -2.5523

  262 200007長城安心回報0.9716 2.4973 -2.8886

  263 460001友邦盛世0.9689 3.3207 -3.1778

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
北京東城、西城區委書記人選任命公佈(簡歷/圖)
中國專家:2012“超級太陽風暴”預測非聳人聽聞
美女模特許諾:巴拉圭擊敗西班牙就全裸出鏡(圖)
未來三天北京等地有高溫 局部地區氣溫可達40℃
人被壓平了 廣西老人被挖掘機碾死現場照(組圖)
泰達外援大換血 3日熱身賽後將基本塵埃落定
泰達韓國拉練一勝一負 智利前鋒獲留隊繼續考察
女排亞俱杯天津險勝朝鮮隊進四強 將戰泰國強手
女排大獎賽中國隊名單變更 天津五將皆榜上有名
巴西出局引發悲劇 海地18歲球迷賽後自殺身亡
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
蘇志燮爲樸龍河守靈捧遺像 12年友情逐一解密
夏雨幸福秀女兒照片:18歲後讓她自生自滅(圖)
《愛上女主播》聚焦職場 菜鳥主播成長記(組圖)
蔡依林微博大曬素顏照 毛巾包頭仍被贊驚豔衆人
高清圖:Beyond鼓手葉世榮天津演唱會
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號