| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 9.1310 9.1760 3.3035
2 000011華夏大盤5.3540 5.5340 3.1997
3 377010上投α 4.6250 4.6650 2.4227
4 375010上投優勢4.4944 4.9444 2.6330
5 159901深100ETF 4.4090 4.4090 2.7021
6 162204荷銀精選4.2470 4.3170 2.0472
7 110002易基策略4.2390 4.7890 2.2431
8 070002嘉實增長3.9890 4.3300 1.5530
9 200002長城久泰3.9789 4.0389 2.6548
10 519008添富優勢3.8319 4.2619 2.4408
11 260104景順內需增長3.7450 4.4350 2.9129
12 020005國泰金馬3.6700 3.8000 1.7466
13 510880紅利ETF 3.6340 3.6340 2.6844
14 070006嘉實服務3.6110 3.7310 1.8618
15 519011海富精選3.5641 3.9141 2.1320
16 040002華安A股3.5380 3.9080 3.0285
17 270005廣發聚豐3.5067 4.1067 2.4901
18 040001華安創新3.4900 3.7200 2.6471
19 206001鵬華行業成長3.2464 3.3964 1.7967
20 481001工銀價值3.2438 3.6438 1.9454
21 240005華寶策略3.2094 3.3294 2.1777
22 510050 50 ETF 3.0710 3.7080 3.1922
23 257010德盛小盤2.9940 3.1440 2.3240
24 360005光大紅利2.9687 3.1087 2.7587
25 240008華寶收益2.9304 2.9304 3.2667
26 150103銀河銀泰2.8244 3.1544 2.4075
27 040005華安宏利2.7978 2.8778 2.7168
28 180010銀華優質增長2.7949 2.7949 2.3810
29 340006興業全球2.7614 2.7614 2.5209
30 400003東方精選2.7069 3.2869 1.9510
31 255010德盛穩健2.6650 2.7850 2.0291
32 020001國泰金鷹增長2.6480 3.4110 2.0031
33 519994長信金利2.6329 2.6929 3.2834
34 100020富國天益2.5905 3.5470 2.5981
35 519690交銀穩健2.5881 2.6381 2.7065
36 162703廣發小盤2.5847 3.5447 2.7060
37 350002天治品質2.5647 2.9247 2.1386
38 110009易基價值2.5388 2.7188 2.0500
39 112002易策二號2.5360 2.6810 2.5475
40 260108景順成長2.5300 2.6500 2.2635
41 163803中銀增長2.5183 2.7683 3.1752
42 160607鵬華價值2.5090 2.6790 2.1996
43 020003國泰金龍行業2.4840 3.3160 2.1382
44 159902中小板2.4820 2.4820 2.4350
45 217001招商安泰股票2.4322 3.2572 1.9577
46 360006光大增長2.3913 2.4913 2.2710
47 240009華寶先進2.3578 2.3578 2.0472
48 540002匯豐龍騰2.3504 2.3504 1.7621
49 160910大成創新成長2.3430 2.3430 2.0470
50 519018匯添均衡2.3363 2.4363 2.6178
51 202202南方避險2.3087 2.8027 2.0330
52 260109景順內需增長2 2.3010 2.3010 3.0452
53 090003大成藍籌穩健2.2976 3.0476 3.4349
54 378010上投先鋒2.2974 2.2974 2.1067
55 270006廣發優選2.2859 2.6159 2.2866
56 519692交銀成長2.2781 2.2781 2.4832
57 202003南方績優成長2.2686 2.2686 2.1570
58 002011華夏紅利2.2540 3.0870 2.7347
59 162607景順資源2.2200 2.8800 2.3041
60 160106南方高增2.2047 3.1087 2.4298
61 519993長信增利2.1579 2.3379 2.0960
62 560002益民紅利2.1410 2.3190 3.5350
63 160505博時主題2.1157 3.0367 3.0842
64 530003建信成長2.0995 2.4495 2.2500
65 163804中銀收益2.0654 2.1254 2.3489
66 590001中郵核心2.0554 2.7554 3.1672
67 290002泰信先行2.0533 2.9133 2.5112
68 162207荷銀效率2.0530 2.0530 1.6085
69 233001巨田基礎行業2.0489 2.3089 2.5681
70 288002中信紅利2.0324 3.4324 2.5274
71 519180萬家180 2.0262 2.8562 2.9940
72 260103景順長城動力2.0212 2.8612 2.1685
73 398001中海成長2.0110 2.9010 2.6649
74 161609融通動力先鋒2.0100 2.1100 2.7607
75 240004華寶動力1.9760 3.0560 2.2668
76 070010嘉實主題1.9750 2.5900 2.7575
77 090006大成財富1.9640 2.2360 3.2597
78 288001中信經典1.9590 2.9590 1.8986
79 100026富國天合穩健1.9554 2.0054 2.4199
80 270001廣發聚富1.9328 3.4928 2.1025
81 100022富國天瑞1.9247 3.0947 1.9169
82 540001匯豐2016 1.9099 2.0099 0.6747
83 310358新經濟1.8835 1.8835 2.2252
84 460001友邦盛世1.8819 2.8869 2.4052
85 320005諾安價值1.8794 1.9794 2.3304
86 217002招商安泰平衡1.8601 2.4751 1.2961
87 580002東吳動力1.8574 1.8574 2.2009
88 550002信誠精萃1.8316 1.9516 2.3012
89 000021華夏優勢1.8300 1.9500 2.1205
90 320003諾安股票1.8211 2.8946 3.0734
91 519181萬家和諧增長1.8175 1.9175 2.9570
92 270002廣發穩健1.7971 3.1171 2.3639
93 160605鵬華中國50 1.7960 3.3260 2.8048
94 180003銀華道瓊斯88 1.7773 2.8873 2.3908
95 162201荷銀成長1.7630 2.8430 1.3568
96 373010上投雙息1.7619 2.1199 1.9972
97 161604融通深證100 1.7430 2.8130 2.5898
98 200007長城安心回報1.7282 2.0382 2.3330
99 519100長盛100 1.7225 1.7625 2.9095
100 200006長城股票1.7140 2.2140 2.1454
101 160610鵬華動力1.7000 1.7000 3.0303
102 000001華夏成長1.7000 2.8810 1.8574
103 450002國富彈性1.6949 2.4049 2.5844
104 160603鵬華收益1.6920 3.0020 2.1739
105 481004工銀穩健1.6879 1.6879 2.7141
106 519007海富回報1.6820 2.2750 -17.5894
107 257020德盛精選1.6740 2.9840 2.6994
108 163801中銀中國1.6719 2.8419 2.2631
109 240002寶康配置1.6715 3.2115 1.7284
110 110001易基平穩1.6600 2.7700 2.0283
111 290004泰信優質1.6502 1.9402 1.9712
112 163302巨田資源1.6473 2.8823 2.5780
113 253010德盛安心1.6470 1.9170 1.1050
114 519996長信銀利1.6463 2.7763 2.2864
115 519029華夏穩增1.6460 2.3510 2.1092
116 420001天弘精選1.6428 2.0478 1.8728
117 040004華安寶利1.6420 3.0820 2.1144
118 160706嘉實300 1.6370 2.8760 2.9560
119 162208泰達荷銀首選1.6180 1.6680 1.8379
120 090004大成精選增值1.6052 3.0057 2.4443
121 519003海富收益1.5930 2.4400 2.9735
122 161607融通巨潮1.5900 2.8200 2.9126
123 002001華夏回報1.5880 3.0380 1.8602
124 050201博時價值貳號1.5870 2.0070 2.6520
125 160105南方積配1.5825 2.6375 3.0475
126 161005富國天惠1.5793 2.7793 2.5519
127 070007嘉實保本1.5790 1.6590 0.8301
128 090001大成價值增長1.5693 3.2293 2.4414
129 519013海富優勢1.5530 2.0090 3.0524
130 400001東方龍1.5506 2.5721 2.4716
131 160805長盛同智1.5497 2.4599 3.1552
132 162102金鷹小盤1.5491 2.1691 1.9883
133 340001興業轉基1.5443 2.4023 1.0469
134 217005招商先鋒1.5431 2.6331 1.4130
135 162202荷銀週期1.5169 2.9919 1.7507
136 519005海富股票1.5110 2.7630 3.2104
137 161601新 藍籌 1.5092 3.0742 2.2147
138 151002銀河收益1.5047 1.8047 0.8850
139 519017大成成長1.5020 2.2040 3.1593
140 163503天治核心1.5011 2.5111 1.8109
141 080001長盛成長1.5010 2.7050 1.6249
142 070001嘉實成長1.4978 3.0478 2.2529
143 161606融通行業1.4950 2.6650 2.9614
144 020009國泰金鵬藍籌1.4930 1.9880 2.3304
145 050004博時精選1.4921 2.8821 3.2667
146 310308盛利精選1.4778 2.5278 1.6998
147 350001天治財富1.4689 2.3789 1.2965
148 161706招商成長1.4684 3.3787 1.5913
149 020006金象保本增值1.4670 1.6570 1.0331
150 121002國投景氣1.4667 2.7751 1.7976
151 530005建信配置1.4579 1.4579 2.2729
152 257030德盛優勢1.4560 1.4560 2.1754
153 610001信達澳銀增長1.4553 1.4553 2.9645
154 162205荷銀風險預算1.4524 1.9274 1.1280
155 161903萬家公用1.4500 2.1800 2.5677
156 050001博時增長1.4500 3.1700 2.7640
157 070011嘉實策略1.4470 1.4470 2.2615
158 213003寶盈策略1.4465 1.4465 2.3781
159 320001諾安平衡1.4363 2.9363 1.9520
160 110005易基積極1.4242 3.9768 2.3868
161 162203荷銀穩定1.4159 2.9159 1.7754
162 519688交銀精選1.4144 3.0702 2.3222
163 200001長城久恆平衡1.4070 2.5170 1.2230
164 166001中歐趨勢1.4056 1.4056 2.5761
165 550001信誠四季1.4045 2.0175 1.7606
166 530001建信價值1.4021 2.4463 2.2983
167 002021華回報二1.4010 2.1600 1.5954
168 519087新世紀優選1.3981 2.5891 2.9605
169 519300大成300 1.3922 2.7122 3.0649
170 580001東吳嘉禾1.3907 2.4807 2.7257
171 161605融通藍籌1.3890 2.5190 2.5092
172 202001南方穩健成長1.3815 3.1265 2.0536
173 020008國泰混合1.3730 1.3980 1.1046
174 162006長城久富1.3707 3.2515 2.6818
175 240001寶康消費1.3345 2.9922 2.5198
176 260101景順長城優選1.3333 3.1440 2.1999
177 121005國投瑞銀創新1.3323 2.2924 2.6504
178 450003國富潛力1.3300 1.3300 2.6155
179 519068添富焦點1.3210 1.3210 2.7696
180 121001國投融華1.3175 2.1695 1.0430
181 217009招商價值1.3063 1.3063 2.2864
182 161902萬家保本1.2999 1.4039 1.1832
183 210001金鷹優選1.2946 2.4146 1.9450
184 110003易基50 1.2775 2.9475 3.1823
185 398021中海能源1.2709 1.3509 2.3104
186 510080長盛債券1.2703 1.7003 0.4031
187 310318盛利配置1.2659 1.6659 0.9570
188 110010易基價值成長1.2640 1.2640 2.3648
189 100018富國天利債券1.2535 1.5735 0.3603
190 310328新動力1.2220 3.1087 2.4480
191 151001銀河穩健1.2220 3.0270 2.0374
192 040007華安成長1.2160 2.5309 2.2192
193 519001銀華優選股票1.2123 4.1389 1.4902
194 070005嘉實債券1.2080 1.5080 0.3322
195 240003寶康債券1.2048 1.3748 0.3582
196 519015海富通精選二號1.1970 1.1970 2.1331
197 540003匯豐晉信策略1.1917 1.1917 2.0378
198 217003招商債券1.1862 1.3427 0.0759
199 162605景順鼎益1.1840 3.1740 -46.6426
200 180012銀華富裕1.1838 1.8788 2.5468
201 217203招商債券B 1.1811 1.3376 0.0678
202 360001量化核心1.1796 3.0233 3.0128
203 161603融通債券1.1790 1.3540 0.0000
204 510081長盛精選1.1723 2.8723 1.7975
205 213001寶盈鴻利1.1497 2.7897 2.1502
206 202002南穩貳號1.1486 2.4411 2.1613
207 050008博時產業1.1450 2.3570 3.0603
208 160611鵬華優質治理1.1370 1.1370 2.8959
209 483003工銀精選1.1354 2.1297 2.2791
210 519021金鼎價值精選1.1300 1.7750 2.0777
211 570001諾德價值優勢1.1286 1.1286 2.8150
212 217008招商安本增利1.1286 1.1486 0.4093
213 410003華富成長1.1284 1.1584 2.9280
214 398011中海分紅1.1277 2.2377 2.6862
215 163402興業趨勢1.1192 4.5700 2.1261
216 377020上投內需1.1183 1.1183 2.0719
217 180001銀華優勢企業1.1165 2.7365 2.0287
218 070003嘉實穩健1.1160 2.9216 2.5735
219 519035富國天博1.1015 2.9477 2.2843
220 202101南方寶元債券1.1001 2.2701 1.1121
221 160311華夏藍籌1.1000 3.2760 1.6636
222 100016富國天源平衡1.0990 2.3596 1.6087
223 050002博時裕富1.0980 3.0780 2.6168
224 202005南方成份精選1.0918 1.0918 2.6224
225 450001國富收益1.0877 2.0114 1.7969
226 001001華夏債券A/B 1.0770 1.2870 0.0929
227 121003國投股票1.0764 2.5164 2.3583
228 001003華夏債券C 1.0720 1.2820 0.0934
229 050007博時平衡配置1.0680 2.1290 2.0057
230 288102中信雙利1.0589 1.1389 0.0756
231 090002大成債券1.0431 1.2526 0.2499
232 180002銀華保本增值1.0375 1.0375 0.1351
233 092002大成債C 1.0366 1.2461 0.2418
234 020002國泰金龍債券1.0360 1.1990 0.0000
235 160602鵬華普天債券1.0350 1.1640 0.0000
236 160608鵬華普天債券B 1.0290 1.1580 0.0000
237 213002寶盈區域增長1.0256 2.6280 1.3138
238 519666銀河銀信1.0176 1.0176 0.0098
239 410001華富優選1.0094 2.5898 0.6080
240 519519友邦短債1.0073 1.0173 0.0099
241 320004諾安債券1.0056 1.0202 0.0199
242 202102南方多利1.0056 1.0307 0.0199
243 050006博時穩定債券1.0047 1.0369 0.0100
244 485105工銀強債A 1.0027 1.0027 0.0000
245 290003泰信短債1.0026 1.0206 0.0200
246 485005工銀強債B 1.0023 1.0023 0.0000
247 070009嘉實短債1.0023 1.0240 0.0699
248 110008易方達收益B 1.0014 1.0279 0.0200
249 110007易方達收益A 1.0013 1.0278 0.0100
250 270007廣發大盤0.9993 0.9993 0.0000
|