![]() |
|
![]() |
||
數據日期:2007-04-13
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值(元) 累計淨值(元) 淨值增長率%
1 510180 180ETF 7.0890 7.1340 -0.5890
2 000011華夏大盤4.0280 4.2080 0.1492
3 377010上投α 3.5987 3.6387 0.2061
4 163402興業趨勢3.5948 3.6948 0.5510
5 375010上投優勢3.4220 3.8720 0.1287
6 110002易基策略3.2830 3.7530 0.1220
7 162204荷銀精選3.1569 3.2269 0.0063
8 159901深100ETF 3.1180 3.1180 0.5806
9 070002嘉實增長3.0630 3.4040 1.5247
10 200002長城久泰3.0527 3.0827 -0.0524
11 260104景順內需增長3.0150 3.7050 -0.1986
12 270005廣發聚豐2.9976 3.1976 0.3011
13 519001銀華優選股票2.9793 3.1993 0.1378
14 020005國泰金馬2.9100 3.0400 1.0768
15 519011海富精選2.8948 3.2448 -0.0069
16 519008添富優勢2.8493 3.2793 -0.0877
17 510880紅利ETF 2.8330 2.8330 -0.5965
18 040002華安A股2.7980 2.9680 -0.2496
19 070006嘉實服務2.6860 2.8060 0.1865
20 040001華安創新2.6780 2.9080 0.8663
21 360001量化核心2.6013 2.6813 -0.0768
22 206001鵬華行業成長2.5560 2.7060 -0.2342
23 481001工銀價值2.4857 2.8857 1.3000
24 510050 50 ETF 2.4740 3.0010 -0.6825
25 240005華寶策略2.4441 2.5641 0.3778
26 110003易基50 2.3968 2.5168 -0.6343
27 360005光大紅利2.2842 2.4242 -0.8292
28 040007華安中小盤2.2306未公布0.0000
29 255010德盛穩健2.2230 2.3430 0.0000
30 240008華寶收益2.1968 2.1968 0.1733
31 050002博時裕富2.1950 2.6950 -0.2726
32 150103銀河銀泰2.1804 2.5104 0.6974
33 257010德盛小盤2.1800 2.3300 -0.4566
34 050008博時第三產業2.1710 2.1710 -0.1380
35 350002天治品質2.1704 2.3304 -0.6909
36 100016富國動態平衡2.1443 2.2443 -0.1351
37 340006興業全球2.1431 2.1431 -0.1956
38 202202南方避險2.1199 2.3639 -0.1460
39 040005華安宏利2.1065 2.1865 -0.2699
40 020001國泰金鷹增長2.0850 2.8480 0.2886
41 100020富國天益2.0829 3.0394 1.7637
42 180010銀華優質增長2.0360 2.0360 0.5085
43 112002易策二號2.0150 2.0600 0.1989
44 160607鵬華價值2.0140 2.0640 0.3488
45 162703廣發小盤2.0076 2.9676 -0.2930
46 121003國投股票1.9969 2.0869 -0.2797
47 400003東方精選1.9931 2.5731 0.4131
48 260108景順成長1.9630 2.0830 -0.3553
49 159902中小板1.9610 1.9610 0.7191
50 519994長信金利1.9585 2.0185 -0.6947
51 020003國泰金龍行業1.9430 2.7750 0.7258
52 217001招商安泰股票1.9272 2.7522 -0.5829
53 270006廣發優選1.9245 1.9245 0.4436
54 288001中信經典1.9178 2.4678 -1.0678
55 519690交銀穩健1.8959 1.9459 0.0686
56 163803中銀增長1.8737 2.1237 -0.4728
57 110009易基價值1.8692 2.0492 0.4622
58 519018匯添均衡1.8362 1.9362 1.4755
59 360006光大增長1.8235 1.9235 -0.8267
60 378010上投先鋒1.8072 1.8072 0.3387
61 162605景順鼎益1.7940 2.7140 -0.3887
62 510081長盛精選1.7840 2.7340 -0.1343
63 310328新動力1.7803 2.6703 -0.0393
64 202101南方寶元債券1.7783 1.9983 -0.5481
65 260109景順內需增長2 1.7720 1.7720 -0.6726
66 540002匯豐龍騰1.7671 1.7671 0.7986
67 050007博時平衡配置1.7630 1.7630 -0.5079
68 090003大成藍籌穩健1.7614 2.5114 0.1991
69 233001巨田基礎行業1.7553 2.0153 -0.0626
70 162607景順資源1.7270 2.3870 0.0000
71 590001中郵核心1.7194 2.1394 -0.4804
72 240009華寶先進1.7129 1.7129 -0.0175
73 270001廣發聚富1.7075 2.9675 -0.1754
74 002011華夏紅利1.7030 2.5360 -0.1758
75 519692交銀成長1.6859 1.6859 -0.1776
76 450001國富收益1.6849 1.8249 -0.0356
77 070003嘉實穩健1.6820 2.3450 -0.7084
78 519007海富回報1.6730 1.8660 0.4805
79 162207荷銀效率1.6696 1.6696 0.2582
80 163804中銀收益1.6538 1.6638 0.0908
81 519993長信增利1.6384 1.8084 -0.2253
82 560002益民紅利1.6236 1.8016 -0.2580
83 202003南方績優成長1.6223 1.6223 -0.3991
84 540001匯豐2016 1.6221 1.7221 -0.0985
85 160106南方高增1.6217 2.5257 -0.7102
86 160505博時主題1.6004 2.5214 -0.3052
87 100022富國天瑞1.5759 2.7459 0.0762
88 260103景順長城動力1.5746 2.4146 0.1590
89 217002招商安泰平衡1.5697 2.1847 -0.4566
90 519180萬家180 1.5695 2.3995 -0.5828
91 483003工銀精選1.5655 1.6655 0.9349
92 040004華安寶利1.5530 2.6930 -0.1286
93 519021金鼎價值1.5440 1.5440 0.3249
94 180012銀華富裕1.5382 1.5632 0.5951
95 398001中海成長1.5373 2.4273 0.5034
96 288002中信紅利1.5255 2.9255 -0.9737
97 161609融通動力先鋒1.5120 1.6120 0.5319
98 100026富國天合穩健1.5110 1.5610 0.9622
99 410001華富優選1.5095 2.2495 0.0796
100 270002廣發穩健1.5002 2.6202 0.4284
101 002001華夏回報1.4910 2.4570 0.1343
102 460001友邦盛世1.4870 2.4920 0.3238
103 310358新經濟1.4766 1.4766 0.2172
104 213002寶盈區域增長1.4677 2.3177 0.7690
105 320005諾安價值1.4620 1.5620 -0.1707
106 530003建信成長1.4567 1.8067 0.0343
107 340001興業轉基1.4548 2.0978 0.5182
108 240004華寶動力1.4517 2.5317 0.7495
109 200007長城安心回報1.4452 1.7552 -0.8643
110 180001銀華優勢企業1.4428 2.4328 0.6909
111 070010嘉實主題1.4410 2.0560 -0.7576
112 519181萬家和諧增長1.4368 1.5368 -0.9582
113 151001銀河穩健1.4350 2.6900 0.9213
114 162201荷銀成長1.4318 2.5118 -0.0907
115 290002泰信先行1.4313 2.2913 -0.0489
116 002021華回報二1.4240 1.7010 0.9213
117 253010德盛安心1.4190 1.6890 0.2119
118 090006大成財富1.4110 1.6830 -0.3531
119 070007嘉實保本1.4010 1.4810 0.3582
120 373010上投雙息1.3970 1.7550 -0.0286
121 320003諾安股票1.3950 2.4685 -0.7188
122 550002信誠精萃1.3941 1.5141 -0.6344
123 020006金象保本增值1.3920 1.5120 0.0000
124 161607融通巨潮1.3840 2.4340 -0.1443
125 180003銀華道瓊斯88 1.3751 2.4851 0.6957
126 519100長盛100 1.3653 1.4053 -0.1244
127 161604融通深證100 1.3590 2.3290 0.2212
128 162102金鷹小盤1.3549 1.9749 -0.3970
129 110001易基平穩1.3520 2.4620 0.2224
130 151002銀河收益1.3509 1.6509 0.0296
131 000021華夏優勢1.3500 1.4700 -0.2954
132 420001天弘精選1.3468 1.7518 0.1413
133 160605鵬華中國50 1.3390 2.8690 0.2246
134 580002東吳動力1.3383 1.3383 -0.0896
135 240002寶康配置1.3296 2.8696 -0.1877
136 200006長城股票1.3261 1.8261 0.3785
137 163801中銀中國1.3250 2.4950 0.1436
138 290004泰信優質1.3195 1.4095 -0.1438
139 519003海富收益1.3090 2.1560 -0.4563
140 481004工銀穩健1.2880 1.2880 0.4994
141 000001華夏成長1.2850 2.4660 -0.0778
142 257020德盛精選1.2840 2.5940 -0.4651
143 160603鵬華收益1.2830 2.5930 -0.8501
144 050201博時價值貳號1.2800 1.7000 -0.0781
145 202001南方穩健成長1.2648 2.8798 0.9820
146 161902萬家保本1.2620 1.3660 -0.0950
147 162208泰達荷銀首選1.2606 1.3106 0.3902
148 020008國泰混合1.2600 1.2700 0.0000
149 213001寶盈鴻利1.2589 2.5489 0.7765
150 160706嘉實300 1.2570 2.4960 -0.3172
151 163302巨田資源1.2502 2.4852 -0.5805
152 519996長信銀利1.2494 2.3794 -0.3350
153 080001長盛成長1.2480 2.4520 0.2410
154 160610鵬華動力1.2440 1.2440 -0.3205
155 161903萬家公用1.2331 1.9631 0.3581
156 519013海富優勢1.2330 1.6890 0.4072
157 450002國富彈性1.2324 1.9424 -0.4041
158 310318盛利配置1.2321 1.4721 0.2278
159 090001大成價值增長1.2311 2.8911 0.5636
160 320001諾安平衡1.2234 2.6884 -0.0490
161 217005招商先鋒1.2159 2.3059 0.4793
162 090004大成精選增值1.2088 2.6093 -0.0331
163 350001天治財富1.2061 2.1161 0.3328
164 519029華夏穩增1.2050 1.9100 0.5843
165 070001嘉實成長1.2015 2.7515 -0.3235
166 162205荷銀風險預算1.2014 1.6764 -0.0998
167 162202荷銀周期1.2011 2.6761 -0.3154
168 161005富國天惠1.2006 2.4006 1.6166
169 163503天治核心1.1869 2.1969 -0.6778
170 100018富國天利債券1.1860 1.5060 0.0591
171 050004博時精選1.1824 2.5724 -0.1941
172 310308盛利精選1.1790 2.2290 1.4019
173 519005海富股票1.1760 2.4280 0.1704
174 510080長盛債券1.1756 1.6056 0.2302
175 519087新世紀優選1.1752 2.2402 0.2730
176 070005嘉實債券1.1750 1.4250 -0.0850
177 400001東方龍1.1722 2.1937 -0.7031
178 398011中海分紅1.1706 2.0506 0.1969
179 160105南方積配1.1690 2.2240 -0.6206
180 240003寶康債券1.1671 1.3371 0.0858
181 161606融通行業1.1650 2.3350 0.1720
182 160805長盛同智1.1625 2.0727 0.1551
183 050001博時增長1.1610 2.8810 0.0000
184 161601新 藍籌 1.1582 2.7232 0.6343
185 070011嘉實策略1.1580 1.1580 0.2597
186 121001國投融華1.1557 2.0077 -0.0692
187 217003招商債券1.1553 1.3118 0.2952
188 217203招商債券B 1.1512 1.3077 0.2875
189 110005易基積極1.1508 3.1615 -0.0434
190 161603融通債券1.1480 1.3230 -0.0870
191 519017大成成長1.1460 1.8480 -0.3478
192 121002國投景氣1.1455 2.4539 -0.2265
193 020009國泰金鵬藍籌1.1360 1.6310 0.1764
194 200001長城久恆平衡1.1360 2.2460 -0.7860
195 162203荷銀穩定1.1331 2.6331 0.0353
196 166001中歐趨勢1.1304 1.1304 3.6399
197 530005建信配置1.1268 1.1268 0.1867
198 257030德盛優勢1.1220 1.1220 -0.3552
199 161605融通藍籌1.1220 2.2520 0.0892
200 213003寶盈策略1.1176 1.1176 -0.0983
201 610001信達澳銀增長1.1156 1.1156 0.0000
202 161706招商成長1.1095 3.0198 0.1444
203 519688交銀精選1.1015 2.7573 0.2001
204 162006長城久富1.0967 2.9775 -0.0365
205 260101景順長城優選1.0950 2.9057 -0.3640
206 550001信誠四季1.0930 1.7060 -0.1370
207 217008招商安本增利1.0912 1.1112 -0.0183
208 519300大成300 1.0882 2.4082 -0.4027
209 398021中海能源1.0859 1.0859 0.5277
210 288102中信雙利1.0804 1.1154 -0.0740
211 530001建信價值1.0790 2.1232 0.3534
212 580001東吳嘉禾1.0751 2.1651 0.5236
213 210001金鷹優選1.0743 2.1943 -0.3894
214 519068添富焦點1.0680 1.0680 0.2440
215 450003國富潛力1.0644 1.0644 -0.2343
216 240001寶康消費1.0635 2.7212 0.7007
217 001001華夏債券A/B 1.0600 1.2700 0.0000
218 001003華夏債券C 1.0560 1.2660 0.0000
219 020002國泰金龍債券1.0270 1.1900 0.0000
220 121005國投瑞銀創新1.0245 1.7813 -0.3308
221 410003華富成長1.0245 1.0245 0.0098
222 160602鵬華普天債券1.0220 1.1510 0.0000
223 090002大成債券1.0212 1.2307 0.0490
224 160608鵬華普天債券B 1.0180 1.1470 0.0000
225 092002大成債C 1.0157 1.2252 0.0493
226 110010易方達價值1.0156未公布1.3876
227 202002南穩貳號1.0127 2.1523 0.9570
228 519015海富通貳號1.0070 1.0070 0.0000
229 320004諾安債券1.0065 1.0165 0.0099
230 180002銀華保本增值1.0060 1.0060 -0.0298
231 202102南方多利1.0058 1.0269 0.0000
232 540003匯豐策略1.0052 1.0052 0.5200
233 519519友邦短債1.0040 1.0140 0.0000
234 519666銀河銀信1.0024 1.0024 0.0299
235 050006博時穩定債券1.0018 1.0340 0.0100
236 290003泰信短債1.0017 1.0169 0.0100
237 070009嘉實短債1.0011 1.0190 0.0000
238 110008易方達收益B 1.0005 1.0248 0.0100
239 110007易方達收益A 1.0005 1.0248 0.0100
240 377020上投內需1.0001 1.0001 0.0000
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||