![]() |
|
![]() |
||
北方網消息:周三滬深股市繼續下挫。
上海綜合指數周三以1793.65點開盤,最高1793.67點,最低1765.17點,報收於1767.81點,跌26.07點(-1.45%),成交37.20億元。上漲家數為38,平盤家數為6,下跌家數為567。
深證成份指數周三以3554.44點開盤,最高3562.06點,最低3508.37點,報收於3513.47點,跌48.76點(-1.37%),成交37.68億元。上漲家數為55,平盤家數為15,下跌家數為418。
上海B股指數周三以148.97點開盤,最高149.84點,最低147.61點,報收於148.18點,跌0.54點(-0.36%),成交1546.00萬美元。上漲家數為12,平盤家數為4,下跌家數為36。
深圳成份B股周三1300.31點開盤,最高1307.06點,最低1280.12點,報收於1288.6點,跌10.85點(-0.83%),成交9301.60萬港幣。上漲家數為15,平盤家數為10,下跌家數為31。
滬市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600118 中國泛旅 19.00 18.53 2.54
2 600761 安徽合力 9.21 9.04 1.88
3 600568 潛江制藥 26.15 25.70 1.75
4 600857 首創科技 14.60 14.35 1.74
5 600385 山東金泰 12.90 12.70 1.57
深市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0150 麥科特 8.29 7.78 6.56
2 0660 南華西 14.79 14.36 2.99
3 0831 關鋁股份 8.00 7.79 2.70
4 0762 西藏礦業 14.20 13.83 2.68
5 0695 燈塔油漆 12.93 12.60 2.62
滬市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600145 維瓷業 11.12 12.35 -9.96
2 600800 天津磁卡 8.69 9.65 -9.95
3 600752 哈慈股份 8.37 9.23 -9.32
4 600842 中西藥業 10.54 11.50 -8.35
5 600236 桂冠電力 12.49 13.57 -7.96
深市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0557 銀廣夏A 8.70 9.67 -10.03
2 0813 天山紡織 8.90 9.88 -9.92
3 0832 龍滌股份 7.98 8.43 -5.34
4 0851 中國七砂 9.29 9.80 -5.20
5 0675 ST銀山 10.37 10.92 -5.04
滬市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900942 黃山B股 0.78 0.77 1.17
2 900910 海立B股 0.81 0.80 1.13
3 900939 匯麗B股 0.90 0.89 1.12
4 900914 新錦B股 0.72 0.72 0.56
5 900950 五菱B股 0.76 0.75 0.53
深市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2037 深南電B 5.63 5.56 1.26
2 2039 中集B 11.50 11.36 1.23
3 2986 粵華包B 5.95 5.88 1.19
4 2002 深萬科B 8.20 8.11 1.11
5 2541 粵照明B 7.01 6.95 0.86
滬市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900917 海欣B股 0.78 0.80 -2.26
2 900930 郵通B股 1.00 1.01 -1.97
3 900906 ST中紡B 0.60 0.61 -1.95
4 900941 東信B股 1.16 1.18 -1.69
5 900955 茉織華B 1.51 1.53 -1.50
深市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2017 ST中華B 3.14 3.31 -5.14
2 2057 ST大洋B 3.95 4.16 -5.05
3 2011 ST物業B 4.16 4.38 -5.02
4 2025 ST特力B 6.06 6.38 -5.02
5 2030 ST英達B 4.61 4.85 -4.95
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||