![]() |
|
![]() |
||
北方網消息:周一滬深股市繼續震蕩走低。
上海綜合指數周一以1804.89點開盤,最高1808.70點,最低1791.62點,報收於1794.96點,跌12.06點(-0.67%),成交38.66億元。上漲家數為134,平盤家數為21,下跌家數為454。
深證成份指數周一以3566.71點開盤,最高3582.30點,最低3554.56點,報收於3558.31點,跌19.89點(-0.56%),成交22.77億元。上漲家數為123,平盤家數為27,下跌家數為336。
上海B股指數周一以146.89點開盤,最高148.03點,最低145.72點,報收於146.38點,跌0.51點(-0.35%),成交2682.65萬美元。上漲家數為11,平盤家數為4,下跌家數為37。
深圳成份B股周一1273.55點開盤,最高1282.59點,最低1262.10點,報收於1273.50點,跌1.58點(-0.12%),成交14751.46萬港幣。上漲家數為18,平盤家數為5,下跌家數為32。
滬市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600621 上海金陵 9.09 8.68 4.72
2 600601 方正科技 16.60 16.00 3.75
3 600735 蘭陵陳香 19.66 18.95 3.75
4 600640 聯通國脈 19.74 19.07 3.51
5 600203 福日股份 10.08 9.78 3.07
深市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0727 華東科技 9.86 9.44 4.45
2 0622 岳陽恆立 11.18 10.78 3.71
3 0906 南方建材 20.00 19.34 3.41
4 0405 有色鑫光 9.18 8.89 3.26
5 0570 蘇常柴A 8.38 8.13 3.08
滬市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600170 上海建工 12.26 13.62 -9.99
2 600750 東風藥業 13.64 15.15 -9.97
3 600704 中大股份 11.74 13.01 -9.76
4 600820 隧道股份 11.20 12.20 -8.20
5 600880 博瑞傳播 20.49 22.03 -6.99
深市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0557 銀廣夏A 10.74 11.93 -9.97
2 0893 廣州冷機 9.48 10.25 -7.51
3 0088 鹽田港A 14.59 15.70 -7.07
4 0069 華僑城A 14.15 15.16 -6.66
5 0809 第一紡織 13.15 14.03 -6.27
滬市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900901 上電B股 0.81 0.79 2.78
2 900930 郵通B股 1.01 0.98 2.44
3 900945 海航B股 0.64 0.63 1.27
4 900951 大化B股 0.80 0.79 0.89
5 900946 輕騎B股 0.54 0.54 0.37
深市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2725 京東方B 6.82 6.55 4.12
2 2521 皖美菱B 3.56 3.46 2.89
3 2488 晨鳴B 5.57 5.47 1.83
4 2468 寧通信B 7.79 7.66 1.70
5 2706 瓦軸B 4.96 4.89 1.43
滬市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900922 三毛B股 1.00 1.04 -3.19
2 900933 華新B股 0.65 0.66 -1.67
3 900955 茉織華B 1.52 1.54 -1.49
4 900956 東貝B股 0.75 0.76 -1.32
5 900952 錦港B股 0.75 0.76 -1.31
深市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2011 ST物業B 4.38 4.61 -4.99
2 2025 ST特力B 6.55 6.89 -4.93
3 2017 ST中華B 3.35 3.52 -4.83
4 2057 ST大洋B 4.22 4.41 -4.31
5 2030 ST英達B 4.74 4.95 -4.24
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||