![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600647 | 同達創業 | 10.03 | 15.14 | 5.07 |
| 2 | SH600675 | 中華企業 | 10.03 | 7.9 | 0.1 |
| 3 | SH600801 | 華新水泥 | 10.01 | 30.66 | 7.3 |
| 4 | SH600606 | 金豐投資 | 9.99 | 7.82 | 0.16 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SH601880 | 大連港 | -9.92 | 4.72 | 52.09 |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000006 | 深振業A | 10.06 | 9.08 | 13.3 |
| 2 | SZ002260 | 伊 立 浦 | 10.03 | 13.93 | 41.21 |
| 3 | SZ002155 | 辰州礦業 | 10.01 | 36.81 | 6.26 |
| 4 | SZ002168 | 深圳惠程 | 10.01 | 39.91 | 6.99 |
| 5 | SZ002310 | 東方園林 | 10 | 116.36 | 6.14 |
| 6 | SZ000895 | 雙匯發展 | 10 | 87.67 | 0.08 |
| 7 | SZ002237 | 恆邦股份 | 10 | 57.2 | 14.81 |
| 8 | SZ000903 | 雲內動力 | 10 | 17.6 | 6.57 |
| 9 | SZ002469 | 三維工程 | 10 | 79.64 | 9.77 |
| 10 | SZ300093 | 金剛玻璃 | 9.99 | 27.18 | 12.01 |
| 11 | SZ002106 | 萊寶高科 | 9.99 | 62.07 | 2.1 |
| 12 | SZ002201 | 九鼎新材 | 9.99 | 14.53 | 0.59 |
| 13 | SZ000826 | 桑德環境 | 9.99 | 30.61 | 4.15 |
| 14 | SZ000979 | 中弘地產 | 9.98 | 15.2 | 13.74 |
| 15 | SZ002110 | 三鋼閩光 | 9.98 | 11.68 | 16.53 |
| 16 | SZ000506 | 中潤投資 | 9.96 | 11.59 | 15.59 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||