![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600259 | 廣晟有色 | 10.01 | 36.05 | 12.81 |
| 2 | SH600111 | 包鋼稀土 | 10.01 | 67.27 | 9.81 |
| 3 | SH600058 | 五礦發展 | 10.01 | 20.12 | 5.22 |
| 4 | SH600459 | 貴研鉑業 | 10 | 38.4 | 10.93 |
| 5 | SH600175 | 美都控股 | 9.98 | 7.27 | 22.85 |
| 6 | SH600644 | 樂山電力 | 9.97 | 12.68 | 12.12 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002175 | 廣陸數測 | 10.03 | 16.9 | 11.12 |
| 2 | SZ300035 | 中科電氣 | 10.02 | 23.6 | 9.64 |
| 3 | SZ000758 | 中色股份 | 10.02 | 19.88 | 11.38 |
| 4 | SZ002140 | 東華科技 | 10.01 | 27.03 | 4.17 |
| 5 | SZ002421 | 達實智能 | 10.01 | 36.5 | 16.43 |
| 6 | SZ002230 | 科大訊飛 | 10 | 53.88 | 2.05 |
| 7 | SZ002428 | 雲南鍺業 | 10 | 59.83 | 21.35 |
| 8 | SZ002125 | 湘潭電化 | 10 | 25.63 | 5 |
| 9 | SZ002384 | 東山精密 | 10 | 67.12 | 10.76 |
| 10 | SZ300040 | 九洲電氣 | 9.99 | 20.91 | 19.39 |
| 11 | SZ000050 | 深天馬A | 9.98 | 12.01 | 14.58 |
| 12 | SZ002178 | 延華智能 | 9.97 | 16.32 | 20.28 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||