![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600654 | 飛樂股份 | 10.06 | 5.14 | 3.47 |
| 2 | SH600233 | 大楊創世 | 10.01 | 14.18 | 7.59 |
| 3 | SH600623 | 雙錢股份 | 10 | 12.65 | 0.61 |
| 4 | SH600679 | 金山開發 | 9.95 | 8.07 | 4.7 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002314 | 雅致股份 | 10.02 | 17.67 | 8.45 |
| 2 | SZ000413 | 寶 石A | 10.01 | 9.34 | 3 |
| 3 | SZ000037 | 深南電A | 9.98 | 5.29 | 1.32 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||