![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600081 | 東風科技 | 10.04 | 12.28 | 4.89 |
| 2 | SH600203 | 福日電子 | 10.03 | 8.56 | 21.78 |
| 3 | SH600797 | 浙大網新 | 10.01 | 8.79 | 17.21 |
| 4 | SH600243 | 青海華鼎 | 10 | 10.56 | 14.21 |
| 5 | SH600773 | 西藏雅礱 | 9.97 | 12.46 | 33.01 |
| 6 | SH600165 | 寧夏恆力 | 9.95 | 9.39 | 14.95 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000545 | 吉林制藥 | 10.05 | 10.62 | 13 |
| 2 | SZ000606 | 青海明膠 | 10.01 | 8.24 | 32.32 |
| 3 | SZ300059 | 東方財富 | 10.01 | 64.19 | -- |
| 4 | SZ000721 | 西安飲食 | 9.99 | 10.68 | 12.5 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||