![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600071 | 鳳凰光學 | 10.06 | 9.74 | 14.28 |
| 2 | SH600238 | 海南椰島 | 10 | 25.07 | 7.41 |
| 3 | SH600379 | 寶光股份 | 9.99 | 16.29 | 18.15 |
| 4 | SH600689 | 上海三毛 | 9.97 | 11.25 | 8.56 |
| 5 | SH600773 | 西藏雅礱 | 9.97 | 9.82 | 24.16 |
| 6 | SH600530 | 交大昂立 | 9.96 | 10.38 | 13.14 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002265 | 西儀股份 | 10.05 | 11.39 | 23.25 |
| 2 | SZ000058 | 深 賽 格 | 10.05 | 7.01 | 4.4 |
| 3 | SZ000705 | 浙江震元 | 10 | 11.99 | 7.37 |
| 4 | SZ000536 | 閩閩東 | 9.98 | 19.17 | 9.18 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||