![]() |
|
![]() |
||
近期股指震蕩上行,個股表現非常活躍,明顯強於大盤。本報市場研究中心統計顯示,12月1日以來上證指數累計上漲1.85%,同期共有901只股票跑盈上證指數,佔A股總數的54%。其中,月內漲幅超17%的個股有45只,此類股票主要集中在交運設備、建築建材、機械設備等三大行業。
證券代碼證券簡稱月內漲幅(%)月換手率(%)月內成交額(萬元)昨收(元)漲幅(%)換手率(%)成交額(萬元)行業
600375星馬汽車54.32 63.95 173657.20 15 0.74 5.35 14896.49機械設備
600728 S*ST新太47.66 0.86 886.12 14.84 5.02 0.17 207.72信息服務
300021大禹節水38.76 245.16 167834.76 51.8 -2.08 23.93 17735.26農林牧漁
600198大唐電信32.94 43.25 272360.22 15.62 -3.16 5.96 40785.55信息設備
000948南天信息31.74 96.90 193055.43 15.44 -1.03 7.97 16655.57信息設備
300013新寧物流29.97 236.45 109539.21 42.11 -4.30 22.42 11437.21交通運輸
000829天音控股29.46 27.61 264693.31 11.03 7.50 3.55 35681.49商業貿易
300028金亞科技28.69 236.72 249218.59 38.35 -2.91 20.37 23188.79信息服務
000722 *ST金果27.74 25.60 45615.51 9.9 4.98 1.93 3732.54電子元器件
600976武漢健民27.53 77.42 170667.17 15.52 6.59 5.98 13905.82醫藥生物
600448華紡股份26.50 33.80 69164.36 7.16 - - - 紡織服裝
002026山東威達25.05 59.99 58939.40 11.38 0.89 5.64 5920.78機械設備
000045深紡織A 24.59 18.21 50008.20 15.1 -3.02 2.49 7431.82紡織服裝
000957中通客車24.31 112.12 229562.48 9.92 -2.65 8.03 16870.39交運設備
600817 *ST宏盛24.30 29.71 19527.90 7.98 3.91 3.91 2762.36電子元器件
000628高新發展23.99 94.31 208089.23 12.25 3.99 6.55 14705.84房地產
600288大恆科技22.53 134.78 376225.44 8.43 1.08 6.77 18554.28電子元器件
600686金龍汽車22.15 50.71 244976.33 11.36 -0.70 6.86 35234.28交運設備
000961中南建設21.87 21.47 109307.03 26.3 0.54 2.02 11273.57房地產
600568中珠控股21.80 46.25 77315.47 21.29 6.29 6.78 12370.40醫藥生物
000913錢江摩托21.26 26.65 94022.28 8.44 8.48 5.42 20541.36交運設備
002012凱恩股份21.03 60.40 142576.69 12.72 -0.78 4.26 10450.18輕工制造
證券代碼證券簡稱月內漲幅(%)月換手率(%)月內成交額(萬元)昨收(元)漲幅(%)換手率(%)成交額(萬元)行業
002066瑞泰科技20.85 66.85 46497.24 20 -0.10 3.02 2125.76建築建材
000979 *ST科苑20.74 30.68 45097.92 17.35 2.36 3.11 4859.05化工
600393東華實業20.15 31.18 105514.68 12.64 -1.56 3.02 11112.44房地產
600273華芳紡織20.00 76.50 140949.35 13.2 -1.64 4.33 7946.40紡織服裝
000927一汽夏利19.81 15.18 234784.76 10.28 1.58 3.80 63112.05交運設備
600218全柴動力19.81 40.79 106304.22 9.92 6.67 8.72 23981.01機械設備
002271東方雨虹19.38 59.56 76715.47 48.47 -2.47 5.59 7661.44建築建材
002081金螳螂19.36 56.51 98996.95 30.15 4.33 5.78 10672.30建築建材
002247帝龍新材18.24 53.27 43837.85 36.89 6.93 7.72 6774.09輕工制造
600707彩虹股份18.24 26.11 122336.33 11.8 4.33 2.66 12797.81電子元器件
000070特發信息18.21 41.79 100002.34 10.45 -0.29 1.77 4419.15電子元器件
002180萬力達18.10 220.73 99059.54 23.62 4.28 31.02 15306.92機械設備
000612焦作萬方17.95 43.03 526983.73 26.48 1.85 3.44 43884.88有色金屬
600135樂凱膠片17.91 37.96 85490.58 10.93 0.28 2.41 5655.32輕工制造
002034美欣達17.85 35.88 38981.69 14.72 10.01 11.27 12996.61紡織服裝
600385 ST金泰17.68 55.17 58265.10 7.52 5.03 6.04 6431.65醫藥生物
002031巨輪股份17.50 49.83 74494.56 12.29 2.33 4.69 7092.16機械設備
600876 ST洛玻17.31 51.38 22676.09 6.64 3.27 5.77 2685.26建築建材
600682南京新百17.25 38.06 119135.91 11.15 4.60 6.77 22388.39商業貿易
002108滄州明珠17.19 57.26 70210.71 33.4 0.00 4.53 5884.39化工
600496精工鋼構17.13 42.53 171584.92 12.31 1.48 4.25 17938.51建築建材
002255海陸重工17.06 92.33 135898.61 53.8 2.34 8.60 12702.77機械設備
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||