![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 600353 | 旭光股份 | 10.03 | 12.94 | 11.07 |
| 600745 | 中茵股份 | 10.03 | 10.42 | 20.5 |
| 601601 | 中國太保 | 10.02 | 27.12 | 4.38 |
| 600263 | 路橋建設 | 10.01 | 11.87 | 1.36 |
| 600281 | 太化股份 | 10 | 11 | 19.18 |
| 601998 | 中信銀行 | 9.98 | 7.27 | 10.79 |
| 600375 | 星馬汽車 | 9.97 | 14.23 | 19.39 |
滬市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 000571 | 新大洲A | 10.07 | 7.76 | 23.61 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 10.02 | 25.36 | 2.45 |
| 002140 | 東華科技 | 10 | 40.92 | 8.09 |
深市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
注:漲跌停股票統計不包括ST個股 |
||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||