![]() |
|
![]() |
||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.9310 9.3110 0.2350 2.70% 8.6960 9.0760
2. 377010上投阿爾法 5.1337 5.1737 0.1596 3.21% 4.9741 5.0141
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7827 4.9527 0.1764 3.83% 4.6063 4.7763
4. 070002嘉實理財增長 4.0820 4.6230 0.1020 2.56% 3.9800 4.5210
5. 110002易方達策略成長 4.0320 4.8420 0.1340 3.44% 3.8980 4.7080
6. 159901易方達深證100ETF 3.9440 4.0640 0.1330 3.49% 3.8110 3.9310
7. 070006嘉實服務增值 3.6230 3.9430 0.0980 2.78% 3.5250 3.8450
8. 260104景順長城內需增長 3.5410 4.4110 0.0900 2.61% 3.4510 4.3210
9. 340006興業全球視野 3.3095 3.3095 0.0881 2.73% 3.2214 3.2214
10. 240008華寶興業收益增長 3.2230 3.2230 0.1083 3.48% 3.1147 3.1147
11. 002011華夏紅利 3.2140 4.0470 0.0950 3.05% 3.1190 3.9520
12. 519008匯添富優勢精選 2.9008 4.4608 0.0725 2.56% 2.8283 4.3883
13. 040005華安宏利 2.7949 3.1849 0.0828 3.05% 2.7121 3.1021
14. 519692交銀施羅德成長 2.6557 2.8357 0.0952 3.72% 2.5605 2.7405
15. 375010上投中國優勢 2.5919 5.2119 0.0702 2.78% 2.5217 5.1417
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5770 2.6240 0.0680 2.71% 2.5090 2.5560
17. 288002中信紅利精選 2.4971 3.8971 0.0679 2.80% 2.4292 3.8292
18. 510050華夏上證50ETF 2.4680 3.0650 0.0860 3.61% 2.3820 2.9630
19. 360005光大保德信紅利 2.4572 3.1152 0.0749 3.14% 2.3823 3.0403
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.4170 2.4170 0.0800 3.42% 2.3370 2.3370
21. 378010上投成長先鋒 2.3635 2.3635 0.0690 3.01% 2.2945 2.2945
22. 240009華寶興業先進成長 2.3492 2.3492 0.0695 3.05% 2.2797 2.2797
23. 202202南方避險增值 2.3330 2.8770 0.0257 1.11% 2.3073 2.8513
24. 000021華夏優勢增長 2.2100 2.3300 0.0730 3.42% 2.1370 2.2570
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1243 2.9543 0.0697 3.39% 2.0546 2.8846
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0431 3.3531 0.0694 3.52% 1.9737 3.2837
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9911 2.0911 0.0273 1.39% 1.9638 2.0638
28. 160505博時主題行業(LOF) 1.9750 3.5560 0.0530 2.76% 1.9220 3.5030
29. 217002招商安泰平衡 1.9326 2.5476 0.0423 2.24% 1.8903 2.5053
30. 519089新華優選成長 1.9002 1.9502 0.0693 3.78% 1.8309 1.8809
31. 180010銀華優質增長 1.8696 3.0696 0.0615 3.40% 1.8081 3.0081
32. 255010國聯安德盛穩健 1.8150 2.5850 0.0440 2.48% 1.7710 2.5410
33. 270006廣發策略優選 1.8099 2.4899 0.0574 3.28% 1.7525 2.4325
34. 160605鵬華中國50 1.8070 3.4370 0.0580 3.32% 1.7490 3.3790
35. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8055 3.0405 0.0494 2.81% 1.7561 2.9911
36. 240011華寶興業大盤 1.7757 1.7757 0.0622 3.63% 1.7135 1.7135
37. 180013銀華領先 1.7526 1.8526 0.0617 3.65% 1.6909 1.7909
38. 002031華夏策略精選 1.7490 1.7490 0.0410 2.40% 1.7080 1.7080
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.7423 2.2083 0.0559 3.31% 1.6864 2.1524
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7307 3.2107 0.0552 3.29% 1.6755 3.1555
41. 202003南方績優成長 1.7177 2.2677 0.0705 4.28% 1.6472 2.1972
42. 070013嘉實研究精選 1.6680 1.6980 0.0470 2.90% 1.6210 1.6510
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6497 3.5405 0.0614 3.87% 1.5883 3.4791
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6390 1.6390 0.0550 3.47% 1.5840 1.5840
45. 151002銀河銀聯收益 1.6230 2.0030 0.0041 0.25% 1.6189 1.9989
46. 510060工銀上證央企ETF 1.6140 1.6140 0.0370 2.35% 1.5770 1.5770
47. 630002華商盛世成長 1.6012 1.8662 0.0570 3.69% 1.5442 1.8092
48. 660001農銀成長 1.5998 1.5998 0.0587 3.81% 1.5411 1.5411
49. 270010廣發滬深300指數 1.5970 1.7370 0.0500 3.23% 1.5470 1.6870
50. 270002廣發穩健增長 1.5802 3.2002 0.0394 2.56% 1.5408 3.1608
51. 162208泰達荷銀首選企業 1.5791 1.6291 0.0561 3.68% 1.5230 1.5730
52. 110011易方達中小盤 1.5773 1.6173 0.0521 3.42% 1.5252 1.5652
53. 040011華安核心優選 1.5637 1.5637 0.0499 3.30% 1.5138 1.5138
54. 050004博時精選 1.5611 2.9861 0.0548 3.64% 1.5063 2.9313
55. 160613鵬華創新(LOF) 1.5530 1.5830 0.0430 2.85% 1.5100 1.5400
56. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5514 3.0514 0.0550 3.68% 1.4964 2.9964
57. 519029華夏穩增 1.5510 2.2560 0.0300 1.97% 1.5210 2.2260
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5449 2.8489 0.0424 2.82% 1.5025 2.8065
59. 217010招商大盤藍籌 1.5370 1.5370 0.0580 3.92% 1.4790 1.4790
60. 110001易方達平穩增長 1.5350 2.7650 0.0340 2.27% 1.5010 2.7310
61. 240002華寶興業寶康配置 1.5302 3.1702 0.0367 2.46% 1.4935 3.1335
62. 100032富國天鼎 1.5290 1.7210 0.0430 2.89% 1.4860 1.6730
63. 519069匯添富價值精選 1.5210 1.5210 0.0510 3.47% 1.4700 1.4700
64. 162205泰達荷銀風險預算 1.5179 2.4229 0.0188 1.25% 1.4991 2.4041
65. 000001華夏成長 1.5140 3.1950 0.0450 3.06% 1.4690 3.1500
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5004 1.6004 0.0469 3.23% 1.4535 1.5535
67. 161609融通動力先鋒 1.5000 1.9000 0.0490 3.38% 1.4510 1.8510
68. 110009易方達價值精選 1.4988 2.5488 0.0481 3.32% 1.4507 2.5007
69. 340007興業社會責任 1.4960 1.4960 0.0460 3.17% 1.4500 1.4500
70. 519668銀河競爭優勢 1.4899 1.5699 0.0432 2.99% 1.4467 1.5267
71. 270008廣發核心 1.4880 1.6480 0.0480 3.33% 1.4400 1.6000
72. 112002易方達策略成長二號 1.4880 3.0230 0.0490 3.41% 1.4390 2.9740
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4860 1.6860 0.0490 3.41% 1.4370 1.6370
74. 200001長城久恆 1.4800 2.5900 0.0320 2.21% 1.4480 2.5580
75. 050010博時特許價值 1.4760 1.4760 0.0360 2.50% 1.4400 1.4400
76. 519066匯添富藍籌穩健 1.4730 1.5030 0.0430 3.01% 1.4300 1.4600
77. 161604融通深證100指數 1.4730 2.6430 0.0470 3.30% 1.4260 2.5960
78. 590001中郵核心優選 1.4694 2.6894 0.0519 3.66% 1.4175 2.6375
79. 240001華寶興業寶康消費品 1.4576 4.2937 0.0377 2.66% 1.4199 4.1999
80. 519183萬家雙引擎 1.4548 1.4748 0.0301 2.11% 1.4247 1.4447
81. 519001銀華核心價值優選 1.4458 4.8937 0.0468 3.35% 1.3990 4.7424
82. 110010易方達價值成長 1.4248 1.4848 0.0482 3.50% 1.3766 1.4366
83. 379010上投中小盤 1.4200 1.4200 0.0480 3.50% 1.3720 1.3720
84. 161605融通藍籌成長 1.4130 2.5430 0.0400 2.91% 1.3730 2.5030
85. 110013易方達科翔 1.4110 5.3720 0.0560 4.13% 1.3550 5.2970
86. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4098 2.5698 0.0424 3.10% 1.3674 2.5274
87. 110012易方達科匯 1.4030 5.1820 0.0450 3.31% 1.3580 5.1350
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.3876 3.2979 0.0547 4.10% 1.3329 3.2432
89. 162102金鷹中小盤精選 1.3635 2.2735 0.0429 2.92% 1.4706 2.2306
90. 260111景順長城公司治理 1.3620 1.3620 0.0450 3.42% 1.3170 1.3170
91. 121001國投瑞銀融華債券 1.3506 2.4026 0.0260 1.96% 1.3246 2.3766
92. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3500 1.3900 0.0320 2.43% 1.3180 1.3580
93. 163805中銀策略 1.3411 1.3411 0.0363 2.78% 1.3048 1.3048
94. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3410 1.5410 0.0440 3.39% 1.2970 1.4970
95. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3409 1.5409 0.0350 2.68% 1.3059 1.5059
96. 002001華夏回報 1.3360 3.3480 0.0380 2.93% 1.2980 3.3100
97. 050007博時平衡配置 1.3330 2.3940 0.0130 0.98% 1.3200 2.3810
98. 400007東方策略成長 1.3281 1.3281 0.0337 2.60% 1.2944 1.2944
99. 110005易方達積極成長 1.3251 4.2312 0.0439 3.43% 1.2812 4.1205
100. 121005國投瑞銀創新動力 1.3142 2.5114 0.0451 3.55% 1.2691 2.4365
101. 200002長城久泰300指數 1.3048 4.1648 0.0426 3.38% 1.2622 4.1222
102. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2830 3.7030 0.0480 3.89% 1.2350 3.5910
103. 257040國聯安德盛紅利 1.2810 1.4810 0.0400 3.22% 1.2410 1.4410
104. 481004工銀成長 1.2787 1.5287 0.0360 2.90% 1.2427 1.4927
105. 290005泰信優勢增長 1.2770 1.3070 0.0340 2.74% 1.2430 1.2730
106. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2750 1.4750 0.0400 3.24% 1.2350 1.4350
107. 202011南方價值 1.2690 1.4890 0.0380 3.09% 1.2310 1.4510
108. 100029富國天成紅利 1.2618 1.2718 0.0328 2.67% 1.2290 1.2390
109. 202015南方滬深300 1.2600 1.3200 0.0400 3.28% 1.2200 1.2800
110. 257030國聯安德盛優勢 1.2570 1.3570 0.0530 4.40% 1.2040 1.3040
111. 050008博時第三產業成長 1.2530 2.7720 0.0320 2.62% 1.2210 2.7010
112. 270001廣發聚富 1.2520 3.5620 0.0365 3.00% 1.2155 3.5255
113. 110015易方達行業領先 1.2520 1.2520 0.0460 3.81% 1.2060 1.2060
114. 200010長城雙動力 1.2516 1.2516 0.0447 3.70% 1.2069 1.2069
115. 360006光大保德信新增長 1.2506 2.5306 0.0371 3.06% 1.2135 2.4935
116. 070005嘉實理財債券 1.2470 1.6720 0.0030 0.24% 1.2440 1.6690
117. 100018富國天利增長債券 1.2441 1.8691 0.0013 0.10% 1.2428 1.8678
118. 519013海富通風格優勢股票 1.2290 1.9850 0.0310 2.59% 1.1980 1.9540
119. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2288 1.5488 0.0424 3.57% 1.1864 1.5064
120. 070017嘉實量化 1.2280 1.2280 0.0370 3.11% 1.1910 1.1910
121. 340001興業可轉債 1.2279 2.8059 0.0190 1.57% 1.2089 2.7869
122. 481009工銀滬深300 1.2260 1.3610 0.0390 3.29% 1.1870 1.3220
123. 620002金元比聯成長動力 1.2220 1.3520 0.0360 3.04% 1.1860 1.3160
124. 510080長盛全債指數增強 1.2216 1.9316 0.0056 0.46% 1.2160 1.9260
125. 519068匯添富成長焦點 1.2164 1.3664 0.0415 3.53% 1.1749 1.3249
126. 373020上投摩根雙核平衡 1.2157 1.2157 0.0275 2.31% 1.1882 1.1882
127. 377020上投內需動力 1.2080 1.3080 0.0378 3.23% 1.1702 1.2702
128. 460005友邦華泰價值增長 1.2077 1.5177 0.0219 1.46% 1.4958 1.4958
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.2056 2.5696 0.0354 3.03% 1.1702 2.5342
130. 610001信達澳銀領先增長 1.2029 1.4029 0.0391 3.36% 1.1638 1.3638
131. 350005天治創新先鋒 1.1952 1.1952 0.0348 3.00% 1.1604 1.1604
132. 320006諾安靈活配置 1.1940 1.4340 0.0300 2.58% 1.1640 1.4040
133. 510081長盛動態精選 1.1932 2.8932 0.0403 3.50% 1.1529 2.8529
134. 070011嘉實策略增長 1.1930 1.3830 0.0410 3.56% 1.1520 1.3420
135. 180002銀華保本增值(二期) 1.1926 1.3826 0.0076 0.64% 1.1850 1.3750
136. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1910 1.2510 0.0370 3.21% 1.1540 1.2140
137. 166002中歐藍籌 1.1905 1.4605 0.0338 2.92% 1.1567 1.4267
138. 213008寶盈資源優選 1.1904 1.2948 0.0399 3.47% 1.1505 1.2514
139. 571002諾德靈活配置 1.1883 1.1883 0.0324 2.80% 1.1559 1.1559
140. 070010嘉實主題精選 1.1860 2.6940 0.0330 2.86% 1.1530 2.6610
141. 320007諾安成長 1.1860 1.2460 0.0320 2.77% 1.1540 1.2140
142. 040007華安中小盤成長 1.1854 2.5003 0.0383 3.34% 1.1471 2.4620
143. 519025海富通領先成長股票 1.1850 1.1850 0.0340 2.95% 1.1510 1.1510
144. 360010光大精選 1.1843 1.3043 0.0354 3.08% 1.1489 1.2689
145. 519698交銀先鋒 1.1796 1.1796 0.0411 3.61% 1.1385 1.1385
146. 180015銀華增強收益 1.1780 1.1780 0.0100 0.86% 1.1680 1.1680
147. 519670銀河行業優選 1.1760 1.1760 0.0460 4.07% 1.1300 1.1300
148. 217008招商安本增利 1.1733 1.2733 0.0061 0.52% 1.1672 1.2672
149. 519688交銀施羅德精選 1.1684 3.1642 0.0356 3.14% 1.1328 3.1286
150. 000031華夏復興 1.1680 1.1680 0.0320 2.82% 1.1360 1.1360
151. 160612鵬華豐收債券 1.1670 1.1870 0.0030 0.26% 1.1640 1.1840
152. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1646 1.4146 0.0376 3.34% 1.1270 1.3770
153. 240003華寶興業寶康債券 1.1641 1.6141 -0.0003 -0.03% 1.1644 1.6144
154. 420003天弘永定 1.1574 1.2274 0.0392 3.51% 1.1182 1.1882
155. 162211泰達荷銀品質 1.1560 1.2560 0.0260 2.30% 1.1300 1.2300
156. 540003匯豐晉信動態策略 1.1550 1.1550 0.0352 3.14% 1.1198 1.1198
157. 217009招商核心價值 1.1538 1.1538 0.0408 3.67% 1.1130 1.1130
158. 161611融通內需驅動 1.1530 1.1530 0.0390 3.50% 1.1140 1.1140
159. 450007富蘭克林國海成長 1.1526 1.1526 0.0333 2.98% 1.1193 1.1193
160. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1520 1.1520 0.0320 2.86% 1.1200 1.1200
161. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1495 1.2495 0.0003 0.03% 1.1492 1.2492
162. 202101南方寶元債券 1.1476 2.3676 0.0112 0.99% 1.1364 2.3564
163. 410006華富策略精選 1.1468 1.1468 0.0356 3.20% 1.1112 1.1112
164. 160602鵬華普天債券A類 1.1400 1.3390 0.0000 0.00% 1.1400 1.3390
165. 213007寶盈增強收益A/B 1.1395 1.1465 0.0035 0.31% 1.1360 1.1430
166. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1371 1.2371 0.0003 0.03% 1.1368 1.2368
167. 485107工銀瑞信添利A 1.1369 1.1769 -0.0005 -0.04% 1.1374 1.1774
168. 217003招商安泰債券A類 1.1356 1.4521 0.0030 0.26% 1.1326 1.4491
169. 260109景順長城內需增長貳號 1.1350 2.1950 0.0290 2.62% 1.1060 2.1660
170. 213917寶盈增強收益C 1.1349 1.1419 0.0035 0.31% 1.1314 1.1384
171. 290004泰信優質生活 1.1303 1.6303 0.0404 3.71% 1.0899 1.5899
172. 485007工銀瑞信添利B 1.1293 1.1693 -0.0005 -0.04% 1.1298 1.1698
173. 001011華夏希望債券A級 1.1280 1.1880 0.0050 0.45% 1.1230 1.1830
174. 162201泰達荷銀成長 1.1277 2.8377 0.0286 2.60% 1.0991 2.8091
175. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1270 2.0120 0.0380 3.49% 1.0890 1.9740
176. 530008建信穩定增利 1.1270 1.1920 0.0020 0.18% 1.1250 1.1900
177. 519021國泰金鼎價值精選 1.1230 1.8470 0.0340 3.12% 1.0890 1.7910
178. 001013華夏希望債券C級 1.1230 1.1830 0.0060 0.54% 1.1170 1.1770
179. 660003農銀雙利 1.1222 1.1222 0.0331 3.04% 1.0891 1.0891
180. 161603融通債券 1.1220 1.4470 0.0010 0.09% 1.1210 1.4460
181. 519300大成滬深300指數 1.1212 2.4412 0.0354 3.26% 1.0858 2.4058
182. 580002東吳價值成長雙動力 1.1204 1.6404 0.0346 3.19% 1.0858 1.6058
183. 690001民生藍籌 1.1200 1.1500 0.0290 2.66% 1.0910 1.1210
184. 202001南方穩健成長 1.1182 2.9132 0.0332 3.06% 1.0850 2.8800
185. 217203招商安泰債券B類 1.1173 1.4338 0.0030 0.27% 1.1143 1.4308
186. 200009長城穩健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
187. 161610融通領先成長(LOF) 1.1150 2.9480 0.0360 3.34% 1.0790 2.8560
188. 180003銀華道瓊斯88 1.1149 2.9149 0.0402 3.74% 1.0747 2.8747
189. 290006泰信藍籌精選 1.1133 1.1633 0.0341 3.16% 1.0792 1.1292
190. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1101 5.6200 0.0300 2.78% 1.0801 5.5002
191. 210002金鷹紅利 1.1099 1.3979 0.0292 2.70% 1.0807 1.3687
192. 260101景順長城優選股票 1.1093 3.0000 0.0338 3.14% 1.0755 2.9662
193. 090007大成策略回報 1.1090 1.6590 0.0420 3.94% 1.0670 1.6170
194. 180018銀華和諧主題 1.1090 1.1890 0.0300 2.78% 1.0790 1.1590
195. 160608鵬華普天債券B類 1.1070 1.3060 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.3070
196. 519680交銀增利A/B 1.1049 1.1759 0.0031 0.28% 1.1018 1.1728
197. 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5130 0.0010 0.09% 1.1020 1.5120
198. 090008大成強債 1.1028 1.1528 0.0051 0.46% 1.0977 1.1477
199. 519682交銀增利C類 1.1020 1.1680 0.0030 0.27% 1.0990 1.1650
200. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0990 3.1990 0.0340 3.19% 1.0650 3.1650
201. 162202泰達荷銀周期 1.0982 3.0232 0.0331 3.11% 1.0651 2.9901
202. 180012銀華富裕主題 1.0981 2.0331 0.0405 3.83% 1.0576 1.9926
203. 050106博時穩定價值債券A類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
204. 080002長盛創新先鋒 1.0956 1.3156 0.0334 3.14% 1.0622 1.2822
205. 163807中銀優選 1.0955 1.1255 0.0249 2.33% 1.0706 1.1006
206. 519519友邦增利A 1.0947 1.1747 0.0042 0.39% 1.0905 1.1705
207. 395001中海穩健收益 1.0930 1.1530 0.0040 0.37% 1.0890 1.1490
208. 180001銀華優勢企業 1.0920 2.7120 0.0296 2.79% 1.0624 2.6824
209. 202211南方恆元 1.0900 1.0900 0.0200 1.87% 1.0700 1.0700
210. 001003華夏債券C類 1.0890 1.4990 0.0010 0.09% 1.0880 1.4980
211. 460003友邦增利B 1.0885 1.1685 0.0042 0.39% 1.0843 1.1643
212. 270009廣發增強債券 1.0880 1.1180 -0.0010 -0.09% 1.0890 1.1190
213. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
214. 217011招商安心收益 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 1.0830 1.0830
215. 002021華夏回報二號 1.0860 2.3740 0.0300 2.84% 1.0560 2.3440
216. 161902萬家增強收益債券 1.0855 1.5912 0.0024 0.22% 1.0831 1.5887
217. 070015嘉實多元A 1.0850 1.1260 0.0030 0.28% 1.0820 1.1230
218. 070016嘉實多元B 1.0830 1.1220 0.0040 0.37% 1.0790 1.1180
219. 310388申萬巴黎消費增長 1.0820 1.0820 0.0350 3.34% 1.0470 1.0470
220. 020010國泰金牛創新成長 1.0810 1.1310 0.0360 3.44% 1.0450 1.0950
221. 213003寶盈策略增長 1.0808 1.4808 0.0286 2.72% 1.0522 1.4522
222. 040180華安上證180ETF聯接 1.0790 1.0790 0.0340 3.25% 1.0450 1.0450
223. 040009華安穩定收益A 1.0760 1.1060 0.0006 0.06% 1.0754 1.1054
224. 020015國泰區位優勢 1.0750 1.0750 0.0280 2.67% 1.0470 1.0470
225. 080003長盛積極配置 1.0741 1.0741 0.0016 0.15% 1.0725 1.0725
226. 410004華富收益增強A 1.0736 1.1636 -0.0004 -0.04% 1.0740 1.1640
227. 320003諾安股票 1.0729 2.9564 0.0287 2.75% 1.0442 2.9277
228. 340008興業有機增長 1.0719 1.0719 0.0189 1.79% 1.0530 1.0530
229. 110017易方達增強回報A 1.0710 1.1310 0.0080 0.75% 1.0630 1.1230
230. 121003國投瑞銀核心企業 1.0709 2.5109 0.0376 3.64% 1.0333 2.4733
231. 040010華安穩定收益B 1.0688 1.0988 0.0006 0.06% 1.0682 1.0982
232. 410005華富收益增強B 1.0668 1.1568 -0.0004 -0.04% 1.0672 1.1572
233. 110018易方達增強回報B 1.0630 1.1230 0.0080 0.76% 1.0550 1.1150
234. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0629 1.2629 0.0318 3.08% 1.0311 1.2311
235. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0610 2.5750 0.0350 3.41% 1.0260 2.5400
236. 200011長城景氣行業龍頭 1.0590 1.0590 0.0340 3.32% 1.0250 1.0250
237. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0585 1.1135 0.0026 0.25% 1.0559 1.1109
238. 320004諾安優化債券 1.0563 1.1159 -0.0002 -0.02% 1.0565 1.1161
239. 530006建信精選 1.0560 1.6360 0.0330 3.23% 1.0230 1.6030
240. 090004大成精選增值 1.0542 2.9547 0.0323 3.16% 1.0219 2.9224
241. 020019國泰雙利A 1.0520 1.0620 0.0050 0.48% 1.0470 1.0570
242. 110008易方達穩健收益B 1.0517 1.1433 0.0011 0.10% 1.0506 1.1422
243. 519667銀河銀信添利A 1.0511 1.2531 -0.0019 -0.18% 1.0530 1.2550
244. 470078匯添富增強收益C 1.0490 1.0990 0.0000 0.00% 1.0490 1.0990
245. 519023海富通穩健添利債券C 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0500
246. 519078匯添富增強收益A 1.0490 1.0990 0.0000 0.00% 1.0490 1.0990
247. 217012招商行業領先 1.0490 1.0490 0.0400 3.96% 1.0090 1.0090
248. 110007易方達穩健收益A 1.0485 1.1371 0.0011 0.10% 1.0474 1.1360
249. 020020國泰雙利C 1.0480 1.0580 0.0040 0.38% 1.0440 1.0540
250. 519024海富通穩健添利債券A 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0480
251. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0463 1.0463 0.0064 0.62% 1.0399 1.0399
252. 202103南方多利債券A 1.0455 1.1587 0.0043 0.41% 1.0412 1.1544
253. 213006寶盈核心優勢 1.0450 1.1650 0.0274 2.69% 1.0176 1.1376
254. 202102南方多利債券C 1.0450 1.1582 0.0042 0.40% 1.0408 1.1540
255. 519666銀河銀信添利B 1.0446 1.2466 -0.0018 -0.17% 1.0464 1.2484
256. 540006匯豐晉信大盤 1.0446 1.0746 0.0391 3.89% 1.0055 1.0355
257. 050012博時策略 1.0440 1.0440 0.0190 1.85% 1.0250 1.0250
258. 519697交銀保本 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 1.0380 1.0380
259. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
260. 550004信誠三得益A 1.0420 1.0600 0.0020 0.19% 1.0400 1.0580
261. 630001華商領先企業 1.0412 1.1462 0.0331 3.28% 1.0081 1.1131
262. 240012華寶興業增強收益A 1.0412 1.0412 0.0037 0.36% 1.0375 1.0375
263. 040004華安寶利配置 1.0410 3.3210 0.0270 2.66% 1.0140 3.2940
264. 288102中信穩定雙利債券 1.0405 1.4095 0.0075 0.73% 1.0330 1.4020
265. 240010華寶興業行業精選 1.0400 1.0400 0.0315 3.12% 1.0085 1.0085
266. 110020易方達滬深300 1.0390 1.0390 0.0200 1.96% 1.0190 1.0190
267. 570005諾德成長優勢 1.0390 1.0390 0.0280 2.77% 1.0110 1.0110
268. 240013華寶興業增強收益B 1.0383 1.0383 0.0037 0.36% 1.0346 1.0346
269. 560005益民多利 1.0365 1.0775 0.0040 0.39% 1.0325 1.0735
270. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0540 0.0020 0.19% 1.0340 1.0520
271. 398031中海藍籌 1.0338 1.2938 0.0249 2.47% 1.0089 1.2689
272. 090002大成債券A/B類 1.0331 1.4231 -0.0007 -0.07% 1.0338 1.4238
273. 519185萬家精選 1.0324 1.0324 0.0205 2.03% 1.0119 1.0119
274. 519100長盛中證100指數 1.0322 1.6022 0.0336 3.36% 0.9986 1.5686
275. 253020國聯安德盛增利A 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0330
276. 020002國泰金龍債券A類 1.0310 1.3600 0.0030 0.29% 1.0280 1.3570
277. 253021國聯安德盛增利B 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.0300 1.0300
278. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0290 1.0290 0.0280 2.80% 1.0010 1.0010
279. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0275 1.7835 0.0140 1.38% 1.0135 1.7695
280. 163806中銀增利 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 1.0290 1.0290
281. 040012華安強債A 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 1.0220 1.0220
282. 020012國泰金龍債券C類 1.0250 1.3540 0.0020 0.20% 1.0230 1.3520
283. 580005東吳進取策略 1.0242 1.0242 0.0256 2.56% 0.9986 0.9986
284. 166003中歐穩健收益A 1.0241 1.0241 0.0005 0.05% 1.0236 1.0236
285. 070018嘉實回報混合 1.0240 1.0240 0.0210 2.09% 1.0030 1.0030
286. 040013華安強債B 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 1.0190 1.0190
287. 360008光大增利A類 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
288. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0219 1.0319 0.0041 0.40% 1.0178 1.0278
289. 166004中歐穩健收益C 1.0216 1.0216 0.0005 0.05% 1.0211 1.0211
290. 630003華商收益增強A 1.0210 1.0720 0.0030 0.29% 1.0180 1.0690
291. 630103華商收益增強B 1.0210 1.0690 0.0030 0.29% 1.0180 1.0660
292. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0203 1.0303 0.0041 0.40% 1.0162 1.0262
293. 530009建信收益增強A 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 1.0160 1.0160
294. 531009建信收益增強C 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 1.0140 1.0140
295. 360009光大增利C類 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10% 1.0190 1.0190
296. 202009南方盛元 1.0180 1.0570 0.0280 2.83% 0.9900 1.0290
297. 290003泰信雙息債券 1.0170 1.1513 0.0070 0.69% 1.0100 1.1443
298. 573003諾德增強收益 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 1.0090 1.0090
299. 270021廣發聚瑞股票 1.0160 1.0160 0.0350 3.57% 0.9810 0.9810
300. 161606融通行業景氣 1.0160 2.9560 0.0270 2.73% 0.9890 2.9290
301. 206002鵬華精選 1.0160 1.0160 0.0110 1.09% 1.0050 1.0050
302. 240014華寶興業中證100指數 1.0158 1.0158 0.0277 2.80% 0.9881 0.9881
303. 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
304. 582001東吳優信穩健A 1.0148 1.0268 0.0074 0.73% 1.0074 1.0194
305. 582201東吳優信穩健C 1.0131 1.0251 0.0073 0.73% 1.0058 1.0178
306. 163808中銀中證100 1.0120 1.0120 0.0170 1.71% 0.9950 0.9950
