![]() |
|
![]() |
||
| 滬市A股漲停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600370 | 三房巷 | 10.07 | 6.45 | 6.83 |
| 2 | SH600810 | 神馬實業 | 10.06 | 8.97 | 8.65 |
| 3 | SH601003 | 柳鋼股份 | 10.04 | 8.33 | 7.42 |
| 4 | SH600636 | 三愛富 | 10.04 | 9.1 | 17.4 |
| 5 | SH600618 | 氯鹼化工 | 10.03 | 9.76 | 4.66 |
| 6 | SH600760 | 東安黑豹 | 10.03 | 7.68 | 17.78 |
| 7 | SH600485 | 中創信測 | 10.03 | 15.69 | 8.78 |
| 8 | SH600379 | 寶光股份 | 10.02 | 9.11 | 5.19 |
| 9 | SH600188 | 兗州煤業 | 10.02 | 19.21 | 9.35 |
| 10 | SH600330 | 天通股份 | 10.02 | 6.04 | 18.16 |
| 11 | SH600595 | 中孚實業 | 10.01 | 22.19 | 7.69 |
| 12 | SH600463 | 空港股份 | 10.01 | 7.8 | 17.11 |
| 13 | SH600531 | 豫光金鉛 | 10 | 23.97 | 12.56 |
| 14 | SH600623 | 雙錢股份 | 9.99 | 20.91 | 3.41 |
| 15 | SH600198 | 大唐電信 | 9.99 | 10.46 | 3.28 |
| 16 | SH600841 | 上柴股份 | 9.98 | 21.38 | 26.51 |
| 17 | SH600233 | 大楊創世 | 9.97 | 12.13 | 2.43 |
| 18 | SH600317 | 營口港 | 9.96 | 9.27 | 29.18 |
| 19 | SH600731 | 湖南海利 | 9.96 | 8.06 | 9.07 |
| 20 | SH600619 | 海立股份 | 9.96 | 7.95 | 5.09 |
| 21 | SH600069 | 銀鴿投資 | 9.95 | 9.39 | 7.52 |
| 22 | SH600990 | 四創電子 | 9.91 | 48.71 | 2.76 |
| 滬市A股跌停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 深市A股漲停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002245 | 澳洋順昌 | 10.04 | 12.5 | 12.15 |
| 2 | SZ002234 | 民和股份 | 10.03 | 16.56 | 25.29 |
| 3 | SZ002065 | 東華軟件 | 10.03 | 18.98 | 2.02 |
| 4 | SZ002161 | 遠 望 谷 | 10.02 | 18.77 | 12.04 |
| 5 | SZ002017 | 東信和平 | 10.02 | 11.09 | 8.66 |
| 6 | SZ000701 | 廈門信達 | 10.01 | 8.02 | 10.68 |
| 7 | SZ002072 | 德棉股份 | 10.01 | 9.56 | 0.63 |
| 8 | SZ002153 | 石基信息 | 10.01 | 35.17 | 5.21 |
| 9 | SZ000606 | 青海明膠 | 10 | 5.83 | 15.74 |
| 10 | SZ000068 | 賽格三星 | 9.98 | 7.05 | 8.43 |
| 11 | SZ000973 | 佛塑股份 | 9.97 | 6.4 | 5.25 |
| 12 | SZ000997 | 新 大 陸 | 9.96 | 8.61 | 5.6 |
| 深市A股跌停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||