![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600279 | 重慶港九 | 10.05 | 9.75 | 16.23 |
| 2 | SH600077 | 百科集團 | 10.04 | 7.34 | 12.34 |
| 3 | SH600635 | 大眾公用 | 10.03 | 12.62 | 6.39 |
| 4 | SH600300 | 維維股份 | 10.01 | 7.58 | 8.51 |
| 5 | SH600388 | 龍淨環保 | 10.01 | 25.06 | 10.84 |
| 6 | SH600618 | 氯鹼化工 | 10 | 8.47 | 0.78 |
| 7 | SH600783 | 魯信高新 | 9.99 | 27.96 | 5.19 |
| 8 | SH600624 | 復旦復華 | 9.99 | 11.23 | 7.79 |
| 9 | SH600636 | 三愛富 | 9.99 | 8.48 | 15.03 |
| 10 | SH600210 | 紫江企業 | 9.98 | 6.83 | 8.39 |
| 11 | SH600630 | 龍頭股份 | 9.98 | 9.48 | 8.33 |
| 12 | SH600841 | 上柴股份 | 9.98 | 18.41 | 33.62 |
| 13 | SH600283 | 錢江水利 | 9.97 | 11.14 | 5.89 |
| 14 | SH600780 | 通寶能源 | 9.96 | 6.18 | 6.27 |
| 15 | SH600846 | 同濟科技 | 9.96 | 8.61 | 5.98 |
| 16 | SH600330 | 天通股份 | 9.91 | 4.99 | 5.59 |
| 17 | SH600710 | 常林股份 | 9.89 | 6.22 | 8.92 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000606 | 青海明膠 | 10.05 | 4.82 | 9.08 |
| 2 | SZ000565 | 渝三峽A | 10.03 | 14.48 | 8.19 |
| 3 | SZ000078 | 海王生物 | 10.03 | 12.4 | 33.21 |
| 4 | SZ000917 | 電廣傳媒 | 10.02 | 21.31 | 11.19 |
| 5 | SZ000532 | 力合股份 | 10.01 | 14.94 | 10.03 |
| 6 | SZ002292 | 奧飛動漫 | 10.01 | 45.05 | 37.49 |
| 7 | SZ002279 | 久其軟件 | 10.01 | 50.66 | 27.38 |
| 8 | SZ002294 | 信立泰 | 10.01 | 72.99 | 14.94 |
| 9 | SZ002054 | 德美化工 | 10 | 28.71 | 9.1 |
| 10 | SZ002007 | 華蘭生物 | 10 | 55.02 | 6.71 |
| 11 | SZ000938 | 紫光股份 | 9.99 | 14.31 | 5.97 |
| 12 | SZ002174 | 梅 花 傘 | 9.98 | 14.1 | 44.61 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||