![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600355 | 精倫電子 | 10.06 | 7.55 | 15.71 |
| 2 | SH600526 | 菲達環保 | 10.04 | 12.49 | 5.54 |
| 3 | SH600975 | 新五豐 | 10.03 | 10.42 | 16.6 |
| 4 | SH600965 | 福成五豐 | 10.02 | 6.37 | 10.88 |
| 5 | SH600222 | 太龍藥業 | 10.01 | 7.8 | 6.85 |
| 6 | SH600599 | 熊貓煙花 | 10.01 | 23.84 | 40.59 |
| 7 | SH600559 | 老白乾酒 | 10.01 | 24.28 | 8.06 |
| 8 | SH600530 | 交大昂立 | 10.01 | 9.34 | 4.85 |
| 9 | SH600139 | 西部資源 | 10.01 | 24.18 | 23.69 |
| 10 | SH600111 | 包鋼稀土 | 10.01 | 28.47 | 23.47 |
| 11 | SH600267 | 海正藥業 | 10.01 | 19.24 | 8.84 |
| 12 | SH600161 | 天壇生物 | 10 | 26.28 | 4.02 |
| 13 | SH600612 | 老鳳祥 | 10 | 25.64 | 16.11 |
| 14 | SH600807 | 天業股份 | 9.99 | 16.4 | 27.59 |
| 15 | SH600572 | 康恩貝 | 9.99 | 12 | 24.93 |
| 16 | SH600779 | 水井坊 | 9.99 | 16.63 | 9.16 |
| 17 | SH600623 | 雙錢股份 | 9.99 | 15.86 | 1.96 |
| 18 | SH600058 | 五礦發展 | 9.98 | 20.28 | 5.74 |
| 19 | SH600288 | 大恆科技 | 9.96 | 5.85 | 8.86 |
| 20 | SH600666 | 西南藥業 | 9.95 | 9.06 | 16.2 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000790 | 華神集團 | 10.05 | 8.32 | 5.03 |
| 2 | SZ000788 | 西南合成 | 10.04 | 10.41 | 4.65 |
| 3 | SZ000739 | 普洛股份 | 10.04 | 9.1 | 16.77 |
| 4 | SZ002022 | 科華生物 | 10.03 | 18.87 | 13.85 |
| 5 | SZ000799 | 酒 鬼 酒 | 10.01 | 13.74 | 8.56 |
| 6 | SZ002285 | 世聯地產 | 10 | 32.12 | 27.43 |
| 7 | SZ002030 | 達安基因 | 10 | 15.84 | 12.63 |
| 8 | SZ002140 | 東華科技 | 10 | 27.06 | 0.33 |
| 9 | SZ002007 | 華蘭生物 | 9.99 | 45.03 | 0.39 |
| 10 | SZ002166 | 萊茵生物 | 9.99 | 44.26 | 24.27 |
| 11 | SZ002247 | 帝龍新材 | 9.99 | 20.37 | 14.7 |
| 12 | SZ000078 | 海王生物 | 9.98 | 10.69 | 23.77 |
| 13 | SZ000411 | 英特集團 | 9.97 | 6.73 | 4.64 |
| 14 | SZ000666 | 經緯紡機 | 9.93 | 5.87 | 15.42 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||