![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600877 | 中國嘉陵 | 10.09 | 5.02 | 1.38 |
| 2 | SH600355 | 精倫電子 | 10.08 | 6.88 | 17.06 |
| 3 | SH600561 | 江西長運 | 10.05 | 10.62 | 3.99 |
| 4 | SH600879 | 火箭股份 | 10.05 | 10.73 | 9.03 |
| 5 | SH600006 | 東風汽車 | 10.04 | 5.04 | 9.66 |
| 6 | SH600623 | 雙錢股份 | 10.04 | 13.04 | 1.14 |
| 7 | SH600061 | 中紡投資 | 10.04 | 8 | 3.35 |
| 8 | SH600108 | 亞盛集團 | 10.04 | 5.37 | 0.58 |
| 9 | SH600677 | 航天通信 | 10.04 | 11.4 | 9.06 |
| 10 | SH600807 | 天業股份 | 10.03 | 16.12 | 0.93 |
| 11 | SH601999 | 出版傳媒 | 10.03 | 9.76 | 5.86 |
| 12 | SH600750 | 江中藥業 | 10.03 | 16.45 | 15.53 |
| 13 | SH600136 | 道博股份 | 10.03 | 11.41 | 18.24 |
| 14 | SH600855 | 航天長峰 | 10.02 | 9.55 | 4.61 |
| 15 | SH600184 | 新華光 | 10.02 | 19.44 | 14.76 |
| 16 | SH600707 | 彩虹股份 | 10.02 | 6.7 | 1.7 |
| 17 | SH600435 | 中兵光電 | 10.02 | 21.31 | 7.26 |
| 18 | SH600297 | 美羅藥業 | 10.02 | 7.25 | 8.07 |
| 19 | SH600612 | 老鳳祥 | 10.01 | 26.59 | 14.51 |
| 20 | SH600206 | 有研硅股 | 10.01 | 9.89 | 4.41 |
| 21 | SH600139 | 西部資源 | 10.01 | 31.88 | 15.13 |
| 22 | SH600765 | 中航重機 | 10.01 | 16.16 | 7.91 |
| 23 | SH600491 | 龍元建設 | 10.01 | 17.26 | 8.81 |
| 24 | SH600729 | 重慶百貨 | 10 | 22.54 | 1.88 |
| 25 | SH600391 | 成發科技 | 9.99 | 25.65 | 7.08 |
| 26 | SH600562 | 高淳陶瓷 | 9.99 | 24.55 | 8.1 |
| 27 | SH600572 | 康恩貝 | 9.99 | 10.35 | 23.85 |
| 28 | SH600118 | 中國衛星 | 9.98 | 21.15 | 9.64 |
| 29 | SH600466 | 迪康藥業 | 9.98 | 10.47 | 14.85 |
| 30 | SH600523 | 貴航股份 | 9.98 | 14.22 | 13.25 |
| 31 | SH600038 | 哈飛股份 | 9.97 | 16.87 | 5.51 |
| 32 | SH600501 | 航天晨光 | 9.97 | 10.15 | 14.04 |
| 33 | SH600873 | 五洲明珠 | 9.96 | 12.03 | 1.73 |
| 34 | SH600767 | 運盛實業 | 9.92 | 5.32 | 5.34 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000666 | 經緯紡機 | 10.07 | 5.03 | 4.6 |
| 2 | SZ000795 | 太原剛玉 | 10.06 | 7.33 | 12.32 |
| 3 | SZ000961 | 中南建設 | 10.03 | 16.89 | 3.58 |
| 4 | SZ000065 | 北方國際 | 10.03 | 21.18 | 2.43 |
| 5 | SZ000802 | 北京旅游 | 10.03 | 12.84 | 10.46 |
| 6 | SZ002179 | 中航光電 | 10.03 | 17.56 | 5.29 |
| 7 | SZ002139 | 拓邦電子 | 10.02 | 18.01 | 9.03 |
| 8 | SZ002055 | 得潤電子 | 10.01 | 10.66 | 13.8 |
| 9 | SZ002258 | 利爾化學 | 10 | 43.33 | 17.88 |
| 10 | SZ002171 | 精誠銅業 | 10 | 14.63 | 8.01 |
| 11 | SZ002025 | 航天電器 | 10 | 11.11 | 6.79 |
| 12 | SZ000838 | 國興地產 | 10 | 9.79 | 9.55 |
| 13 | SZ000513 | 麗珠集團 | 10 | 28.82 | 4.55 |
| 14 | SZ000768 | 西飛國際 | 10 | 15.29 | 9.39 |
| 15 | SZ002271 | 東方雨虹 | 10 | 24.42 | 3.8 |
| 16 | SZ002013 | 中航精機 | 10 | 11.99 | 7.13 |
| 17 | SZ002208 | 合肥城建 | 10 | 17.6 | 18.35 |
| 18 | SZ002007 | 華蘭生物 | 9.99 | 34.45 | 2.95 |
| 19 | SZ002054 | 德美化工 | 9.99 | 23.89 | 4.99 |
| 20 | SZ002228 | 合興包裝 | 9.98 | 13.33 | 8.09 |
| 21 | SZ002042 | 華孚色紡 | 9.98 | 13 | 2.34 |
| 22 | SZ000056 | 深 國 商 | 9.97 | 8.05 | 3.69 |
| 23 | SZ000591 | 桐 君 閣 | 9.97 | 7.17 | 8.48 |
| 24 | SZ002261 | 拓維信息 | 9.97 | 31.78 | 6.98 |
| 25 | SZ000545 | 吉林制藥 | 9.96 | 9.94 | 38.69 |
| 26 | SZ000710 | 天興儀表 | 9.95 | 9.17 | 7.64 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||