![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600355 | 精倫電子 | 10.11 | 5.01 | 3.27 |
| 2 | SH600889 | 南京化纖 | 10.06 | 7.88 | 7.3 |
| 3 | SH600491 | 龍元建設 | 10.04 | 13.59 | 4.95 |
| 4 | SH600569 | 安陽鋼鐵 | 10.04 | 5.92 | 3.14 |
| 5 | SH600329 | 中新藥業 | 10.03 | 19.2 | 8.42 |
| 6 | SH600685 | 廣船國際 | 10.02 | 27.89 | 3.28 |
| 7 | SH601991 | 大唐發電 | 9.99 | 10.68 | 0.74 |
| 8 | SH601005 | 重慶鋼鐵 | 9.96 | 5.96 | 9 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SH600552 | 方興科技 | -9.97 | 12.82 | 4.74 |
| 2 | SH600369 | 西南證券 | -9.99 | 18.02 | 1.8 |
| 3 | SH600882 | 大成股份 | -10.03 | 8.43 | 8.09 |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000677 | 山東海龍 | 10.06 | 8.53 | 5.07 |
| 2 | SZ000949 | 新鄉化纖 | 10.02 | 6.15 | 2.9 |
| 3 | SZ002116 | 中國海誠 | 10.01 | 19.56 | 8.75 |
| 4 | SZ000570 | 蘇常柴A | 9.99 | 13.21 | 6.77 |
| 5 | SZ000612 | 焦作萬方 | 9.99 | 18.61 | 14.31 |
| 6 | SZ000987 | 廣州友誼 | 9.99 | 18.28 | 0.97 |
| 7 | SZ000796 | 寶商集團 | 9.98 | 6.72 | 18.41 |
| 8 | SZ000795 | 太原剛玉 | 9.98 | 5.51 | 5.48 |
| 9 | SZ002023 | 海特高新 | 9.9 | 13.43 | 8.1 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002071 | 江蘇宏寶 | -9.98 | 7.58 | 0.2 |
| 2 | SZ002243 | 通產麗星 | -10 | 14.22 | 4.75 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||