![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH601600 | 中國鋁業 | 10.02 | 17.89 | 4.11 |
| 2 | SH600783 | 魯信高新 | 10 | 25.29 | 6.71 |
| 3 | SH600527 | 江南高纖 | 10 | 7.37 | 15.82 |
| 4 | SH600139 | 西部資源 | 10 | 29.93 | 16.98 |
| 5 | SH600595 | 中孚實業 | 9.98 | 17.52 | 7.87 |
| 6 | SH600331 | 宏達股份 | 9.98 | 21.49 | 11.18 |
| 7 | SH600069 | 銀鴿投資 | 9.98 | 9.04 | 23.03 |
| 8 | SH600328 | 蘭太實業 | 9.96 | 11.15 | 16.83 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000953 | 河池化工 | 10.06 | 7.77 | 27.85 |
| 2 | SZ002162 | 斯 米 克 | 10.04 | 8.55 | 24.82 |
| 3 | SZ000807 | 雲鋁股份 | 10.03 | 14.37 | 9.05 |
| 4 | SZ002051 | 中工國際 | 10.03 | 21.73 | 0.06 |
| 5 | SZ000661 | 長春高新 | 10.02 | 23.93 | 9.69 |
| 6 | SZ002033 | 麗江旅游 | 10.02 | 16.25 | 12.43 |
| 7 | SZ000831 | 關鋁股份 | 10.02 | 11.31 | 17.83 |
| 8 | SZ000809 | 中匯醫藥 | 10 | 22.88 | 10.19 |
| 9 | SZ000908 | 天一科技 | 10 | 10.45 | 16.21 |
| 10 | SZ000612 | 焦作萬方 | 9.99 | 20.91 | 13.14 |
| 11 | SZ000878 | 雲南銅業 | 9.99 | 31.7 | 10.31 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||