![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600197 | 伊力特 | 10.05 | 10.51 | 14.18 |
| 2 | SH600470 | 六國化工 | 10.05 | 11.17 | 14.09 |
| 3 | SH600028 | 中國石化 | 10.03 | 13.38 | 1.98 |
| 4 | SH600971 | 恆源煤電 | 10.01 | 38.8 | 8 |
| 5 | SH601001 | 大同煤業 | 10.01 | 50.02 | 2.96 |
| 6 | SH600139 | 西部資源 | 10 | 24.74 | 12.57 |
| 7 | SH600227 | 赤天化 | 10 | 11.33 | 8.11 |
| 8 | SH600160 | 巨化股份 | 10 | 9.57 | 5.61 |
| 9 | SH600397 | 安源股份 | 9.98 | 12.67 | 15.5 |
| 10 | SH601918 | 國投新集 | 9.98 | 20.5 | 4.03 |
| 11 | SH600885 | 力諾太陽 | 9.97 | 12.13 | 13.82 |
| 12 | SH600279 | 重慶港九 | 9.96 | 9.38 | 0.22 |
| 13 | SH600409 | 三友化工 | 9.96 | 7.95 | 6.63 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000703 | 世紀光華 | 10.07 | 8.2 | 17.87 |
| 2 | SZ000665 | 武漢塑料 | 10.06 | 7.55 | 14.83 |
| 3 | SZ000755 | 山西三維 | 10.05 | 10.07 | 11.34 |
| 4 | SZ000059 | 遼通化工 | 10.05 | 10.29 | 5.93 |
| 5 | SZ000813 | 天山紡織 | 10.05 | 6.57 | 4.59 |
| 6 | SZ000911 | 南寧糖業 | 10.03 | 16.23 | 10.54 |
| 7 | SZ000717 | 韶鋼松山 | 10.02 | 6.15 | 9.52 |
| 8 | SZ002182 | 雲海金屬 | 10 | 17.49 | 17.15 |
| 9 | SZ000565 | 渝三峽A | 10 | 16.72 | 23.87 |
| 10 | SZ002010 | 傳化股份 | 10 | 10.78 | 9.58 |
| 11 | SZ000655 | 金嶺礦業 | 9.99 | 24.12 | 19.86 |
| 12 | SZ000833 | 貴糖股份 | 9.98 | 9.59 | 12.64 |
| 13 | SZ000908 | 天一科技 | 9.98 | 9.37 | 15.57 |
| 14 | SZ000155 | 川化股份 | 9.97 | 10.37 | 8.63 |
| 15 | SZ000912 | 瀘 天 化 | 9.97 | 12.69 | 16.6 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||