![]() |
|
![]() |
||
證券代碼證券簡稱基本每股收益(元)(2007年度/2006年度)每股淨資產(元)(2007年末/2006年末)淨資產收益率(%)(2007年度/2006年度)每股經營性現金流量(元)(2007年度/2006年度)淨利潤(萬元)(2007年度/2006年度)分配轉增預案
000004 ST國農 -0.1104 0.0083 0.861 0.971 -12.82 0.86 -0.083 0.0764 -927 70不分配不轉增
000089深圳機場 0.3302 0.2836 2.458 2.287 13.44 12.4 0.364 0.372 47540 40827每10股派1.6元(含稅)
000524東方賓館 0.1 0.09 2.17 2.08 4.47 4.16 0.38 0.39 2620 2340不分配不轉增
000721西安飲食 0.0585 0.06 1.74 1.98 3.36 3.48 0.4787 0.5603 1168 1184不分配不轉增
000727華東科技 -1.3735 0.0158 1.294 2.6662 -106.15 0.59 0.54 0.15 -49332 569不分配不轉增
000876新希望 0.48 0.35 4.15 3.23 11.57 10.79 0.09 0.17 30306 21950每10股送1股轉增1股派0.12元(含稅)
000931中關村 0.1319 0.0049 0.91 0.77 14.47 0.63 1.07 -0.08 8902 329不分配不轉增
002097山河智能 0.5558 0.82 2.5 3.92 22.2 15.67 -0.41 0.25 14736 8155不分配不轉增
002210飛馬國際 0.4292 0.3806 1.52 1.09 27.71 34.81 -0.93 0.47 4263 3654每10股派1元(含稅)
600037歌華有線 0.35 0.42 3.74 5.54 9.24 11.8 0.82 1.14 36682 43272不分配不轉增
600381 *ST賢成 0.17 -2.13 -1.26 -1.43 - - 0.02 0.07 5073 -65108不分配不轉增
600498烽火通信 0.258 0.126 5.69 5.55 4.53 2.28 0.61 0.42 10569 5186每10股派1.2元(含稅)
600562高淳陶瓷 0.11 0.18 4.16 4.15 2.61 4.32 -0.16 0.22 912 1507每10股派1元(含稅)
600613 永生數據 0.093 0.025 1.252 1.15 7.45 2.17 0.11 -0.04 1379 371不分配不轉增
900904 永生B股 0.093 0.025 1.252 1.15 7.45 2.17 0.11 -0.04 1379 371不分配不轉增
600769祥龍電業 0.025467 0.029267 2.1376 2.1121 1.19 1.39 0.1977 0.1398 955 1097不分配不轉增
600831廣電網絡 0.2 0.14 5.31 5.17 3.71 1.82 0.7 0.36 4101 1965每10股轉增6股
601005重慶鋼鐵 0.27 0.22 3.12 2.87 8.61 7.72 0.29 0.62 44924 30676每10股派1元(含稅)
601333廣深鐵路 0.2 0.17 3.07 2.95 6.58 3.56 0.38 0.18 143084 74379每10股派0.8元(含稅)
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||