![]() |
|
![]() |
||
證券代碼證券簡稱基本每股收益(元)(2007年度/2006年度)每股淨資產(元)(2007年末/2006年末)淨資產收益率(%)(2007年度/2006年度)每股經營性現金流量(元)(2007年度/2006年度)淨利潤(萬元)(2007年度/2006年度)分配轉增預案
000056 深國 商 0.3371 -0.19 1.11 0.82 27.77 -23.63 -1.04 0.12 6787 -4287不分配不轉增
200056 深國商B 0.3371 -0.19 1.11 0.82 27.77 -23.63 -1.04 0.12 6787 -4287不分配不轉增
000404華意壓縮 0.02 0.03 1.29 1.24 1.88 2.12 1.08 0.63 790 855不分配不轉增
000539 粵電力A 0.25 0.28 3.44 3.22 7.21 8.71 0.98 1.13 65888 74518每10股派1.2元(含稅)
200539 粵電力B 0.25 0.28 3.44 3.22 7.21 8.71 0.98 1.13 65888 74518每10股派1.2元(含稅)
000561 S*ST長嶺 -1.03 -0.11 -2.2 -1.8 - - 0.01 -0.02 -40876 -4197不分配不轉增
000586匯源通信 -0.279 0.01 1.1217 1.4011 -24.91 0.74 0.518 0.384 -5404 202不分配不轉增
000657中鎢高新 -0.82 -0.4 1.48 2.3 -54.96 -17.49 -0.11 0.68 -18164 -8960不分配不轉增
000666經緯紡機 0.27 0.31 4.684 4.496 5.74 6.97 0.204 0.215 16221 18910每10股派0.1元(含稅)
000702正虹科技 -0.36 0.11 1.45 1.81 -24.86 6.25 0.17 0.52 -9622 3021不分配不轉增
000751鋅業股份 -0.2591 0.12 2.58 2.69 -10.06 4.46 -0.64 0.16 -28774 13354不分配不轉增
000885 ST同力 0.26 0.2 1.2063 0.9425 21.86 21.33 0.8 0.73 4219 3216不分配不轉增
000899贛能股份 0.0636 0.1087 2.8 2.79 2.27 3.9 0.146 0.2407 3485 5955不分配不轉增
000901航天科技 0.0158 -0.04 1.68 1.66 0.95 -2.64 -0.0303 0.1518 351 -973不分配不轉增
000918 SST亞華 -0.69 0.027 -0.33 0.36 - 7.56 0.22 0.6 -18727 746不分配不轉增
002025航天電器 0.56 0.8 6.13 3.51 8.69 22.84 0.27 0.59 8792 11538每10股送3股轉增7股派1元(含稅)
002034美欣達 0.28 0.21 5.5 5.42 5.12 3.94 0.17 0.8 2281 1730不分配不轉增
002082棟梁新材 0.48 0.37 3.08 4.26 15.52 9.32 0.09 0.04 6361 3305每10股轉增6股派1元(含稅)(注1)
002099海翔藥業 0.19 0.42 3.33 4.86 5.8 9.79 0.32 0.58 3105 5094每10股派1元(含稅)
002104恆寶股份 0.3135 0.2883 2.2378 3.3713 14.01 10.9 0.3367 0.6758 6139 4234每10股轉增5股派2元(含稅)
002135東南網架 0.29 0.67 4.52 2.65 5.69 25.32 -2.15 1.08 5145 10055每10股派0.6元(含稅)
002142寧波銀行 0.43 0.33 3.21 1.56 11.86 19.78 2.25 0.07 95107 63209每10股派2元(含稅)
002145中核鈦白 0.11 0.33 3.62 2.75 2.54 11.85 0.2 0.82 1745 4239不分配不轉增
002183怡亞通 0.87 1.48 8.97 2.67 7.36 55.53 -0.33 -2.22 8160 10511每10股轉增10股派4元(含稅)
002196方正電機 0.54 0.36 3.43 2.1 11.66 19.55 0.33 0.64 3086 2348每10股派3元(含稅)
002211宏達新材 0.49 0.3 1.66 2.27 28.45 25.38 0.26 0.65 8535 4828每10股派1元(含稅)
002212南洋股份 0.83 0.76 3.14 2.31 26.39 33.11 0.42 0.51 9378 8644每10股派0.2元(含稅)
002216三全食品 1.02 0.97 4.21 3.18 24.36 30.48 1.07 0.31 7172 6787不分配不轉增
002218拓日新能 0.58 1.35 1.62 2.81 35.59 48.21 0.44 0.67 6933 6771每10股送2股派0.25元(含稅)
002222福晶科技 0.43 0.42 1.52 1.45 28.01 28.87 0.49 0.45 6062 5982每10股派2.6元(含稅)
600139 *ST綿高 0.43 -2.37 -1.13 -1.55 - - 0.12 -0.06 3519 -17985不分配不轉增
600193創興置業 0.71 0.1 2.35 1.65 30.02 6.1 -0.12 0.32 11842 1689不分配不轉增
600216浙江醫藥 0.13 0.13 1.93 1.79 6.51 7.28 0.51 0.38 5660 5850每10股派0.3元(含稅)
600354敦煌種業 -0.0783 0.0705 3.02 3.1 -2.6 2.27 -0.68 0.77 -1457 1311不分配不轉增
600436片仔? 0.68 0.572 5.17 4.35 13.16 13.16 0.43 0.35 9519 8006每10股派5元(含稅)
600456寶鈦股份 1.25 0.9 5.5 4.56 21.88 18.06 0.39 -0.28 50903 33500每10股派4.7元(含稅)
600489中金黃金 0.92 0.58 3.68 3.01 24.88 19.17 2.26 1.93 25653 16177每10股派4.2元(含稅)(注2)
600570恆生電子 0.681 0.2943 3.18 2.68 21.38 14.29 0.84 0.45 12642 5463每10股送6股派0.7元(含稅)
600598北大荒 0.33 0.32 2.56 2.35 12.85 13.72 0.6 0.58 53682 52575每10股派2.72元(含稅)
600612 中國鉛筆 0.3728 0.2436 3.72 2.26 10.02 10.77 0.7236 0.3097 10324 6955每10股派2.5元(含稅)
900905 中鉛B股 0.3728 0.2436 3.72 2.26 10.02 10.77 0.7236 0.3097 10324 6955每10股派2.5元(含稅)
600701工大高新 -0.034 0.0431 1.7232 1.8926 -1.9729 1.4784 0.0256 -0.1839 -1696 1396不分配不轉增
600851 海欣股份 0.0042 0.0031 4.8771 1.8505 0.0865 0.1674 0.0689 0.0335 509 374不分配不轉增
900917 海欣B股 0.0042 0.0031 4.8771 1.8505 0.0865 0.1674 0.0689 0.0335 509 374不分配不轉增
601919中國遠洋 2.05 0.9 4.4 5.25 42.47 23.26 2.22 1.35 1908536 757338每10股派1.8元(含稅)
注: 1.棟梁新材(002082)分配預案以增發後的股本總數(14875萬股)為基准計算。
2.中金黃金(600489)分配預案以定向增發後的股本總數(359366350股)為基准計算。
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||