![]() |
|
![]() |
||
證券代碼證券簡稱基本每股收益(元)(2007年度/2006年度)每股淨資產(元)(2007年末/2006年末)淨資產收益率(%)(2007年度/2006年度)每股經營性現金流量(元)(2007年度/2006年度)淨利潤(萬元)(2007年度/2006年度)分配轉增預案
000007 ST達聲0.0625 -0.6633 -0.126 -0.189 - - 0.47 0.13 1155 -12269不分配不轉增
000029深深房A 0.0288 0.0199 1.15 1.12 2.5 1.78 -0.05 0.18 2912 2015不分配不轉增
200029深深房B 0.0288 0.0199 1.15 1.12 2.5 1.78 -0.05 0.18 2912 2015不分配不轉增
000033新都酒店0.0057 -0.4185 0.924 0.918 0.62 -45.59 0.087 0.037 189 -13784不分配不轉增
000040深鴻基0.16 -0.01 2.122 2.135 7.72 -0.54 0.131 -0.055 7694 -542不分配不轉增
000045深紡織A 0.05 0.02 1.48 1.37 3.18 1.37 0.1 0.19 1155 463不分配不轉增
200045深紡織B 0.05 0.02 1.48 1.37 3.18 1.37 0.1 0.19 1155 463不分配不轉增
000055方大A 0.0629 0.0584 1.5 1.38 4.19 4.24 0.21 0.23 2439 2061每10股轉增1股
200055方大B 0.0629 0.0584 1.5 1.38 4.19 4.24 0.21 0.23 2439 2061每10股轉增1股
000090深天健0.5692 0.5202 10.382 6.038 5.48 6.63 0.3236 -1.475 17329 12194每10股派1.4元(含稅)
000096廣聚能源0.44 0.25 2.82 2.54 15.65 9.9 0.08 0.041 23306 13277每10股派1.6元(含稅)
000157中聯重科1.7536 0.6344 4.772 4.5599 36.75 20.87 0.6048 0.8611 133359 48243每10股送7股轉增3股派1元(含稅)
000411英特集團0.13 0.07 1.02 0.84 12.38 8.16 -0.34 0.59 1451 786每10股轉增8股
000417合肥百貨0.2714 0.1289 2.18 2.95 12.44 6.55 1.03 0.76 10014 4758每10股派1.5元(含稅)
000553沙隆達A 0.05 0.09 1.54 2.97 3.24 2.94 0.46 0.81 2960 2599不分配不轉增
200553沙隆達B 0.05 0.09 1.54 2.97 3.24 2.94 0.46 0.81 2960 2599不分配不轉增
000602金馬集團0.3 0.37 2.44 2.89 12.4 12.65 0.53 0.71 4560 5503不分配不轉增
000760博盈投資0.3421 0.3725 1.57 1.62 21.84 22.97 0.81 0.28 6232 5220每10股送2.5股轉增0.5股派0.28元(含稅)
000820金城股份0.31 0.04 1.4 1.08 22.49 3.37 0.71 -0.15 9036 1052不分配不轉增
000859國風塑業0.0564 0.0442 2.51 2.45 2.25 1.8 0.25 0.26 2370 1857不分配不轉增
000888峨眉山A 0.1971 0.1754 2.62 2.53 7.51 6.95 0.58 0.52 4635 4126每10股派1元(含稅)
000889渤海物流0.0098 0.0098 2.024 2.316 0.49 0.49 0.462 0.418 334 332不分配不轉增
000939凱迪電力1.15 0.4 4.18 3.13 27.42 12.7 0.12 2.99 32198 11190每10股派1元(含稅)
600005武鋼股份0.832 0.497 3.288 3.703 25.293 13.421 1.256 0.88 651872 389533每10股派3.8元(含稅)
600020中原高速0.3203 0.307 2.8403 2.52 11.28 12.18 0.5306 0.5255 59021 56575每10股送1.5股派0.2元(含稅)
600105永鼎光纜0.15 0.25 3.72 3.67 3.98 6.73 0.53 -0.25 4034 6715不分配不轉增
600110中科英華0.1157 0.0754 1.3 2.31 8.9 6.37 0.1535 0.367 7540 4914不分配不轉增
600130波導股份-0.77 0.04 0.99 1.76 -78.44 2.49 -0.54 0.02 -59364 3363不分配不轉增
600177雅戈爾1.11 0.43 7.07 4.07 15.73 10.65 1.67 0.77 247571 77257每10股派5元(含稅)
600187 S*ST黑龍2.4186 0.0242 0.5623 -1.8563 430.16 -1.3 0.0892 0.0001 79143 792不分配不轉增
600199金種子酒0.1 0.06 2.11 2.01 4.76 3.51 0.2 0.1 2625 1841不分配不轉增
600211西藏藥業-0.9 0.03 1.94 3.22 -46.53 1.04 -0.13 0.26 -12527 409不分配不轉增
600253天方藥業-0.0968 0.0532 1.97 2.068 -4.91 2.57 0.297 0.203 -4064 2235不分配不轉增
600280南京中商0.299 0.222 4.65 4.42 6.44 5.03 1.9 1.79 4295 3194每10股派2元(含稅)
600288大恆科技0.2009 0.153 2.7636 2.5627 7.27 5.97 0.3822 0.2613 6750 5141不分配不轉增
600326西藏天路0.242 0.102 4.0115 2.5965 5.18 3.93 0.0542 0.2886 4733 1835每10股轉增10股
600352浙江龍盛0.5884 0.3602 4.1262 2.0751 14.26 17.36 0.0056 0.5919 38774 21260不分配不轉增
600358國旅聯合0.04 0.04 1.23 1.16 3.46 3.55 0.05 -0.05 1831 1774每10股派0.23元(含稅)
600409三友化工0.5512 0.282 2.95 2.46 20.12 11.46 0.52 0.37 32355 15399每10股送3股轉增3股派2.4元(含稅)(注)
600505西昌電力0.1453 0.1398 0.5 0.45 28.85 38.3 0.24 0.34 5298 5095不分配不轉增
600600青島啤酒0.4266 0.334 4.21 4 10.13 8.36 0.84 0.86 55814 43696每10股派2.2元(含稅)
600628新世界0.29 0.25 2.94 2.75 9.81 9.15 0.83 0.79 15308 13384每10股派1.3元(含稅)
600677航天通信1.7779 -1.0575 2.39 0.68 74.29 -154.84 0.26 0.26 57991 -34493不分配不轉增
600695 ST大江0.04 0.03 0.34 0.3 11.99 9.85 0.19 0.07 2732 2002不分配不轉增
900919 ST大江B 0.04 0.03 0.34 0.3 11.99 9.85 0.19 0.07 2732 2002不分配不轉增
600798寧波海運0.339 0.189 2.256 2.085 15.03 9.06 0.46 0.47 17352 9664每10股派1.65元(含稅)
600843上工申貝0.0624 0.0146 1.3021 1.1923 4.7958 1.2279 0.0683 0.2596 2803 657不分配不轉增
900924上工B股0.0624 0.0146 1.3021 1.1923 4.7958 1.2279 0.0683 0.2596 2803 657不分配不轉增
600866星湖科技-0.2659 0.0368 1.42 1.72 -18.63 2.14 0.16 0.07 -13856 1918不分配不轉增
600970中材國際1.51 1.45 5.84 4.88 25.91 29.75 9.87 6.47 25431 24392每10股派4元(含稅)
601666平煤天安1.03 1.17 5.68 4.77 18.06 16.84 2.23 2.17 110298 86229每10股派5.08元(含稅)
注:(600409)三友化工的分配預案按增發後股本(58696萬股)計算。
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||