![]() |
|
![]() |
||
證券代碼 證券簡稱 2006年度2005年度每股收益(元) 2006年末2005年末每股淨資產(元) 2006年度2005年度淨資產收益率(%) 2006年度2005年度每股經營性現金流量(元) 2006年度2005年度淨利潤(萬元) 分配轉增預案
600022濟南鋼鐵0.77 0.88 3.98 4.25 19.41 20.74 1.76 0.98 87156 82858每10股送1股轉增1股派3元(含稅)
600035楚天高速0.28 0.0979 2.34 2.2922 11.9 4.2718 0.41 0.3664 25900 9123每10股派1.2元(含稅)
600065 *ST聯誼0.0605 -0.8621 0.5795 0.6485 10.45 -132.94 0.257 0.0692 1441 -16552不分配不轉增
600083 ST博訊-0.269 -0.199 0.054 -0.108 -494.98 - 0.097 -0.0002 -6181 -4577不分配不轉增
600091明天科技-0.17 0.03 5.55 5.69 -3.15 0.56 -0.1 0.47 -5881 1076不分配不轉增
600094華源股份-1.934 -1.007 -0.491 1.896 - -53.101 -0.028 0.699 -95124 -49505不分配不轉增
900940華源B股
600101明星電力-0.76 -1.161 2.68 3.41 -28.36 -34.01 0.2 0.55 -20164 -30756不分配不轉增
600108亞盛集團0.01 0.011 1.1 1.7 0.93 0.66 0.06 0.11 1478 1054不分配不轉增
600191華資實業0.05 0.09 4.3 4.24 1.09 2.05 0.07 0.13 1417 2630不分配不轉增
600203福日電子0.021 0.083 1.39 1.97 1.52 4.23 -0.044 -0.114 509 2131不分配不轉增
600209 *ST羅頓0.02 -0.11 1.612 1.5933 1.32 -6.87 0.1791 0.0483 931 -4806不分配不轉增
600211 S藏藥業0.025 -0.337 3.165 3.14 0.79 -10.74 0.27 0.15 308 -4132不分配不轉增
600217秦嶺水泥-0.267 -0.2099 0.773 1.05 -34.6 -20.06 0.103 -0.03 -17669 -13872不分配不轉增
600239 S紅河0.0305 -0.092 1.74 1.72 1.75 -5.35 0.14 -0.81 541 -1634不分配不轉增
600256廣匯股份0.211 0.224 2.319 2.071 9.106 10.801 0.026 0.365 18286 19372每10股派1元
600259 S*ST聚酯-0.28 -1.4047 0.0049 0.29 -5,763.68 -491.91 -0.07 0.63 -5990 -29977不分配不轉增
600262北方股份0.11 0.17 3.79 3.72 2.95 4.68 0.12 -1.53 1898 2957每10股派1元(含稅)
600285羚銳股份0.11 0.184 4.55 4.52 2.44 4.07 0.27 0.33 1112 1847不分配不轉增
600291西水股份-0.77 0.05 3.48 4.27 -22.19 1.11 0.43 0.49 -12345 760不分配不轉增
600313 SST中農0.0504 -0.044 2.1305 2.0794 2.36 -2.12 0.0548 -0.1242 1270 -1110不分配不轉增
600321國棟建設0.17 0.08 5.13 4.97 3.33 1.68 0.03 -0.84 3897 1897每10股派3.5元(含稅)
600336澳柯瑪0.0286 -0.2154 3.02 3.2 0.95 -6.74 -1.158 -0.892 974 -7345不分配不轉增
600378天科股份-0.15 0.02 1.41 1.98 -10.66 0.94 0.2 0.39 -3703 365不分配不轉增
600395盤江股份0.224 0.216 3.76 3.64 5.95 5.93 0.41 0.25 8304 8005每10股派1.2元(含稅)
600455交大博通0.11 -1.12 2.98 2.92 3.73 -38.19 -0.11 0.08 695 -6969不分配不轉增
600478力元新材0.055 0.049 2.508 2.453 2.2 1.98 0.143 0.455 684 602每10股派0.2元(含稅)
600489中金黃金0.53 0.24 3.13 2.82 16.9 8.53 1.93 1.01 14793 6725每10股派2.8元(含稅)
600499科達機電0.31 0.4 3.14 4.58 9.72 8.8 0.56 0.62 4558 4013每10股派2元(含稅)
600528中鐵二局0.1644 0.1907 3 4.41 5.48 4.33 0.26 1 10111 7821不分配不轉增
600552方興科技-0.585 -0.84 1.41 2.01 -41.4 -41.88 -0.38 -0.12 -6845 -9839不分配不轉增
600602廣電電子0.017 0.011 2.721 3.13 0.64 0.36 -0.21 0.27 1865 1042每10股轉增1股
900901上電B股
600608 S滬科技-0.49 -0.978 0.8637 1.63 -56.61 -60.04 -0.08 - -12347 -24698不分配不轉增
600610 S中紡機-0.53 -0.38 0.145 0.674 -363.21 -55.98 -0.05 -0.11 -18871 -13473不分配不轉增
900906中紡B股
600614 *ST鼎立0.081 -1.015 -0.038 -0.122 - - 0.109 0.258 933 -11686不分配不轉增
900907 *ST鼎立B
600617聯華合纖0.02 0.03 0.118 0.104 16.11 26.65 0.123 0.036 318 463不分配不轉增
900913聯華B股
600631百聯股份0.24 0.18 3.36 3.27 7.26 5.54 0.81 0.74 26826 19941每10股派1.8元(含稅)
600637廣電信息0.0205 0.0131 3.8791 4.0583 0.53 0.32 0.3446 0.3806 1319 1181每10股轉增1股
600638新黃浦0.1054 0.1249 4.0953 3.9958 2.57 3.13 0.0293 0.3868 5916 7009每10股派1元(含稅)
600641萬業企業0.32 0.06 4.68 4.36 6.86 1.39 -0.24 0.82 14370 2723每10股派1.5元
600643 S愛建0.034 -2.207 1.27 1.09 2.65 -202.08 -0.294 -0.401 1550 -101689不分配不轉增
600651飛樂音響0.065 0.072 1.51 1.45 4.3 4.94 0.186 0.232 3304 3648每10股送1股
證券代碼 證券簡稱 2006年度2005年度每股收益(元) 2006年末2005年末每股淨資產(元) 2006年度2005年度淨資產收益率(%) 2006年度2005年度每股經營性現金流量(元) 2006年度2005年度淨利潤(萬元)分配轉增預案
600656 S*ST源藥-0.5 -0.63 -0.72 -0.19 - - -0.03 0.63 -7525 -9497不分配不轉增
600677航天通信-1.0761 0.0361 0.621 1.6793 -173.29 2.15 0.2552 0.3356 -35101 1179不分配不轉增
600683銀泰股份0.135 0.246 1.88 2.08 7.17 11.85 0.128 0.963 3166 4904每10股送2股派0.23元(含稅)
600687華盛達0.041 0.077 1.787 2.013 2.311 3.841 0.31 -0.39 524 851不分配不轉增
600691 SST東碳-0.4209 -0.3217 -0.2931 0.1253 - -256.82 0.1504 -0.032 -3252 -2486不分配不轉增
600715 *ST松遼0.109 -0.266 0.668 -0.135 16.252 - -0.004 0.044 2435 -5968不分配不轉增
600735 SST陳香-0.197 -0.114 0.121 0.31 -162.949 -36.738 0.022 0.041 -3049 -1771不分配不轉增
600743 SST幸福-0.0156 0.0063 0.0139 0.0165 -112.3 38.35 0.0164 -0.0028 -489 197不分配不轉增
600744華銀電力0.149 -0.2612 3.7665 3.6482 3.96 -7.16 0.87 -0.25 10602 -18587每10股派1.2元(含稅)
600747大顯股份0.021 -0.246 1.142 1.525 1.841 -16.122 0.009 0.014 2237 -19110不分配不轉增
600757華源發展-1.23 -0.78 0.39 1.86 -313 -42.01 0.47 0.01 -57849 -36863不分配不轉增
600760 ST黑豹-0.23 0.01 1.59 1.73 -14.23 0.31 -0.06 0.33 -6167 146不分配不轉增
600789魯抗醫藥-0.17 0.01 2.44 3.64 -6.66 0.33 0.0967 0.39 -9654 498不分配不轉增
600796錢江生化0.111 0.135 1.678 2.014 6.63 6.71 0.345 -0.117 3048 2847每10股派0.5元(含稅)
600800 S*ST磁卡-0.6618 -0.5331 0.18 0.91 -360.85 -58.36 0.0517 0.0205 -36510 -29409不分配不轉增
600807 *ST濟百0.27 -0.26 1.81 0.02 15.01 -1,243.46 0.03 -0.68 4354 -2782不分配不轉增
600812華北制藥0.04 -0.24 1.15 1.56 3.31 -15.54 0.58 0.29 3894 -18475不分配不轉增
600818上海永久0.08 0.13 1.03 0.97 7.72 13.49 0.07 0.12 2063 3502不分配不轉增
900915永久B股
600838上海九百0.0112 -0.1456 1.3684 1.3649 0.82 -10.67 0.1102 0.0853 450 -5838不分配不轉增
600891 SST秋林-0.28 -0.29 0.58 0.86 -48.47 -33.39 - - -6812 -7034不分配不轉增
601007金陵飯店0.2318 0.2047 1.974 1.842 11.75 11.11 0.3437 0.3883 4405 3889每10股派0.11元(含稅)
900939匯麗B股-0.61 -0.64 0.38 1.2 -159.83 -53.6 0.25 0.7 -11097 -11661不分配不轉增
000011 S深物業A -0.085 0.145 1.078 1.163 -7.89 12.45 -0.219 0.408 -4605 7842不分配不轉增
200011深物業B
000017 SST中華-0.0201 0.01 -3.8869 -3.8638 - - -0.0208 0.05 -965 374不分配不轉增
200017 ST中華B
000030 S*ST盛潤0.0647 -0.1983 -5.604 -5.718 - - -0.0003 0.0953 1866 -5718不分配不轉增
000034 S*ST深泰0.01 -0.598 -1.58 -1.53 - - 0.004 0.15 296 -18605不分配不轉增
000038 S*ST大通-1.82 -0.556 -1.01 0.81 - -68.73 -0.0058 -0.05 -16470 -5032不分配不轉增
000088鹽田港 0.567 0.55 2.594 2.712 21.87 20.27 0.203 0.222 70642 68448每10股派3元(含稅)
000529 S*ST美雅0.014 -0.78 -1.18 -1.19 - - 0.01 -0.02 574 -30912不分配不轉增
000590紫光古漢0.0143 0.0211 1.34 1.33 1.07 1.59 -0.11 0.28 289 429不分配不轉增
000597東北制藥0.065 0.041 3.053 2.95 2.12 1.38 -0.35 0.367 1963 1242不分配不轉增
000622 S*ST恆立0.072 -1.118 -1.057 -1.132 - - 0.51 0.099 1014 -15848不分配不轉增
000637 S茂實華0.267 -0.073 1.554 1.272 17.21 -5.7 0.219 -0.091 12093 -3278每10股派2元(含稅)
000712錦龍股份0.048 0.017 2.87 2.84 1.66 0.59 -0.48 -0.26 728 254不分配不轉增
000719 S ST鑫安-1.69 -0.89 -0.39 1.29 - -68.99 0.29 -0.15 -21831 -11552不分配不轉增
000721西安飲食0.0614 0.12 1.942 1.94 3.16 6.19 0.5624 0.5518 1053 2062不分配不轉增
000795太原剛玉-1.384 0.007 1.447 2.793 -95.67 0.26 -0.265 0.221 -38307 202不分配不轉增
000806銀河科技-0.288 0.0022 1.67 2.96 -17.26 0.07 -0.073 0.052 -18340 93不分配不轉增
000882華聯股份0.07 0.04 2.23 1.91 3.3 2.18 0.23 1.43 1838 1041不分配不轉增
000973佛塑股份-0.15 0.01 2.156 3.482 -7.15 0.29 0.45 0.88 -9442 419不分配不轉增
000999 S三九 0.17 0.12 2.45 2.28 6.88 5.37 0.43 0.02 16492 11993不分配不轉增
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||