| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 7.6250 7.6700 0.4082
2 000011華夏大盤4.3990 4.5790 -0.2042
3 377010上投α 3.7963 3.8363 -0.2784
4 163402興業趨勢3.7759 3.8759 -0.3773
5 375010上投優勢3.6543 4.1043 -0.6984
6 110002易基策略3.4760 3.9460 -1.1939
7 159901深100ETF 3.3730 3.3730 -0.1776
8 162204荷銀精選3.3134 3.3834 -0.4776
9 200002長城久泰3.2482 3.3082 -0.0246
10 070002嘉實增長3.1760 3.5170 -0.9975
11 260104景順內需增長3.1570 3.8470 0.7982
12 510880紅利ETF 3.1560 3.1560 -0.1898
13 519001銀華優選股票3.1211 3.3411 0.0930
14 270005廣發聚豐3.0712 3.2712 -0.5827
15 020005國泰金馬3.0640 3.1940 -0.3901
16 040002華安A股3.0110 3.1810 0.1997
17 519008添富優勢2.9924 3.4224 0.0301
18 519011海富精選2.9833 3.3333 -0.0335
19 070006嘉實服務2.9020 3.0220 0.2418
20 040001華安創新2.8410 3.0710 -0.6643
21 360001量化核心2.6929 2.7729 0.2718
22 206001鵬華行業成長2.6865 2.8365 0.5427
23 510050 50 ETF 2.6360 3.1930 0.8416
24 240005華寶策略2.5890 2.7090 0.2828
25 481001工銀價值2.5784 2.9784 -0.7621
26 110003易基50 2.5341 2.6541 0.5595
27 360005光大紅利2.4329 2.5729 -0.0780
28 240008華寶收益2.3448 2.3448 0.3080
29 255010德盛穩健2.3370 2.4570 -0.5955
30 257010德盛小盤2.3270 2.4770 -0.7676
31 050002博時裕富2.3220 2.8220 0.3024
32 150103銀河銀泰2.3172 2.6472 -0.2454
33 340006興業全球2.2683 2.2683 -0.2199
34 160311華夏藍籌2.2100 2.8200 0.0000
35 040005華安宏利2.2052 2.2852 -1.2051
36 020001國泰金鷹增長2.1900 2.9530 -0.1368
37 350002天治品質2.1474 2.5074 -0.1859
38 180010銀華優質增長2.1305 2.1305 -0.1547
39 121003國投股票2.1270 2.2170 -0.2205
40 519994長信金利2.1242 2.1842 0.6062
41 162703廣發小盤2.1197 3.0797 -0.8977
42 260108景順成長2.0920 2.2120 0.2876
43 400003東方精選2.0800 2.6600 -0.7918
44 100020富國天益2.0754 3.0319 -0.4222
45 020003國泰金龍行業2.0660 2.8980 0.1940
46 288001中信經典2.0554 2.6054 -0.6189
47 159902中小板2.0470 2.0470 -0.7756
48 217001招商安泰股票2.0462 2.8712 0.0244
49 112002易策二號2.0450 2.1900 -5.4554
50 519690交銀穩健2.0369 2.0869 -0.1177
51 163803中銀增長2.0080 2.2580 -0.8297
52 270006廣發優選1.9920 2.0220 -0.1854
53 160607鵬華價值1.9880 2.1580 -5.3333
54 110009易基價值1.9776 2.1576 -0.9318
55 202202南方避險1.9490 2.4430 0.3140
56 233001巨田基礎行業1.9188 2.1788 0.0052
57 378010上投先鋒1.9074 1.9074 -0.0262
58 360006光大增長1.9053 2.0053 -0.1049
59 162605景順鼎益1.9010 2.8210 0.4226
60 260109景順內需增長2 1.8950 1.8950 1.2286
61 202101南方寶元債券1.8752 2.0952 0.0694
62 540002匯豐龍騰1.8612 1.8612 -0.3267
63 519018匯添均衡1.8492 1.9492 0.0325
64 002011華夏紅利1.8470 2.6800 -0.1622
65 240009華寶先進1.8429 1.8429 0.2284
66 090003大成藍籌穩健1.8399 2.5899 0.0979
67 050007博時平衡配置1.8390 1.8390 0.0544
68 519692交銀成長1.8156 1.8156 0.2097
69 162607景順資源1.8060 2.4660 0.2220
70 270001廣發聚富1.7682 3.0282 -1.0354
71 560002益民紅利1.7651 1.9431 0.6788
72 070003嘉實穩健1.7630 2.4260 -0.2828
73 519993長信增利1.7466 1.9166 -0.9302
74 450001國富收益1.7334 1.8734 0.8553
75 590001中郵核心1.7329 2.3129 0.3068
76 202003南方績優成長1.7249 1.7249 -0.0058
77 519007海富回報1.7240 1.9170 -0.3468
78 160106南方高增1.7179 2.6219 0.0524
79 162207荷銀效率1.6925 1.6925 -0.4236
80 163804中銀收益1.6909 1.7509 -0.1948
81 160505博時主題1.6775 2.5985 0.3109
82 519180萬家180 1.6732 2.5032 0.2937
83 540001匯豐2016 1.6572 1.7572 -0.2468
84 288002中信紅利1.6522 3.0522 0.0363
85 100022富國天瑞1.6511 2.8211 -0.5841
86 217002招商安泰平衡1.6381 2.2531 -0.0183
87 398001中海成長1.6378 2.5278 -0.4316
88 040004華安寶利1.6370 2.7770 -0.1829
89 410001華富優選1.6364 2.3764 0.1653
90 260103景順長城動力1.6359 2.4759 0.2513
91 483003工銀精選1.6185 1.7185 -0.3203
92 180012銀華富裕1.6098 1.6348 -0.4699
93 161609融通動力先鋒1.5920 1.6920 0.1258
94 070010嘉實主題1.5890 2.2040 0.4425
95 290002泰信先行1.5813 2.4413 0.0126
96 310358新經濟1.5769 1.5769 0.1270
97 002001華夏回報1.5660 2.5600 -0.1912
98 100026富國天合穩健1.5577 1.6077 -0.2561
99 460001友邦盛世1.5550 2.5600 0.1675
100 270002廣發穩健1.5527 2.6727 0.0193
101 530003建信成長1.5527 1.9027 -0.1415
102 519181萬家和諧增長1.5442 1.6442 -0.2068
103 240004華寶動力1.5424 2.6224 0.3513
104 090006大成財富1.5250 1.7970 1.1944
105 320005諾安價值1.5221 1.6221 -0.0919
106 213002寶盈區域增長1.5209 2.3709 0.0526
107 340001興業轉基1.5146 2.2106 -3.7983
108 151001銀河穩健1.5081 2.7631 -0.3239
109 320003諾安股票1.4909 2.5644 0.2690
110 200007長城安心回報1.4857 1.7957 0.8553
111 180001銀華優勢企業1.4853 2.4753 -0.2686
112 162201荷銀成長1.4817 2.5617 -1.0617
113 550002信誠精萃1.4805 1.6005 -0.5241
114 373010上投雙息1.4785 1.8365 -0.6852
115 253010德盛安心1.4750 1.7450 -0.1354
116 161607融通巨潮1.4710 2.5210 0.4781
117 290004泰信優質1.4709 1.5609 -0.6484
118 160605鵬華中國50 1.4610 2.9910 0.3434
119 580002東吳動力1.4491 1.4491 0.7579
120 000021華夏優勢1.4490 1.5690 -0.6173
121 519100長盛100 1.4451 1.4851 0.5917
122 020006金象保本增值1.4420 1.5620 0.1389
123 002021華回報二1.4380 1.7710 -0.2082
124 420001天弘精選1.4366 1.8416 0.1534
125 070007嘉實保本1.4250 1.5050 0.0702
126 180003銀華道瓊斯88 1.4219 2.5319 0.0000
127 110001易基平穩1.4200 2.5300 -0.5602
128 240002寶康配置1.4143 2.9543 0.4974
129 257020德盛精選1.4130 2.7230 -0.4228
130 162102金鷹小盤1.4123 2.0323 -0.1767
131 163801中銀中國1.4002 2.5702 0.0715
132 151002銀河收益1.3889 1.6889 0.1370
133 000001華夏成長1.3880 2.5690 -0.2157
134 481004工銀穩健1.3706 1.3706 -0.1530
135 160603鵬華收益1.3670 2.6770 -0.5095
136 160706嘉實300 1.3580 2.5970 0.0737
137 450002國富彈性1.3570 2.0670 0.4516
138 519003海富收益1.3510 2.1980 -0.4422
139 161604融通深證100 1.3490 2.4190 -7.1576
140 200006長城股票1.3476 1.8476 0.7401
141 163302巨田資源1.3455 2.5805 0.0223
142 160610鵬華動力1.3350 1.3350 -0.1496
143 519996長信銀利1.3307 2.4607 -0.9748
144 213001寶盈鴻利1.3267 2.6167 0.4771
145 161903萬家公用1.3262 2.0562 0.2798
146 050201博時價值貳號1.3260 1.7460 0.0755
147 163503天治核心1.3113 2.3213 -0.1447
148 162208泰達荷銀首選1.3065 1.3565 -1.1201
149 519029華夏穩增1.3030 2.0080 -0.5344
150 080001長盛成長1.3010 2.5050 -0.0768
151 020008國泰混合1.3000 1.3100 -0.0769
152 090001大成價值增長1.2983 2.9583 -0.0693
153 350001天治財富1.2953 2.2053 -0.5070
154 202001南方穩健成長1.2849 2.8999 -0.1088
155 217005招商先鋒1.2743 2.3643 0.6397
156 161902萬家保本1.2738 1.3778 -0.0471
157 090004大成精選增值1.2711 2.6716 -0.3606
158 162205荷銀風險預算1.2704 1.7454 -0.1179
159 310318盛利配置1.2697 1.5097 0.0236
160 400001東方龍1.2666 2.2881 -0.3775
161 519013海富優勢1.2640 1.7200 0.3971
162 162202荷銀週期1.2638 2.7388 -0.3705
163 070001嘉實成長1.2555 2.8055 0.2315
164 050004博時精選1.2528 2.6428 0.2080
165 110005易基積極1.2310 3.3637 -0.3723
166 161606融通行業1.2280 2.3980 0.0815
167 320001諾安平衡1.2274 2.7274 -0.3895
168 160105南方積配1.2268 2.2818 -0.4867
169 161601新 藍籌 1.2268 2.7918 0.1388
170 160805長盛同智1.2259 2.1361 -0.2847
171 161005富國天惠1.2253 2.4253 -0.1630
172 200001長城久恆平衡1.2250 2.3350 -0.2443
173 519005海富股票1.2230 2.4750 0.0000
174 310308盛利精選1.2211 2.2711 -0.5133
175 519017大成成長1.2180 1.9200 1.2469
176 100018富國天利債券1.2157 1.5357 -0.1970
177 257030德盛優勢1.2140 1.2140 -0.4102
178 121002國投景氣1.2109 2.5193 -0.1484
179 510080長盛債券1.2055 1.6355 0.0498
180 050001博時增長1.2050 2.9250 -0.3309
181 070005嘉實債券1.2040 1.4540 -0.1658
182 121001國投融華1.2008 2.0528 0.0167
183 020009國泰金鵬藍籌1.1990 1.6940 0.0000
184 519087新世紀優選1.1974 2.3224 -0.2084
185 070011嘉實策略1.1950 1.1950 -0.0836
186 162203荷銀穩定1.1883 2.6883 0.3971
187 530005建信配置1.1817 1.1817 0.0339
188 161605融通藍籌1.1800 2.3100 0.2549
189 240003寶康債券1.1745 1.3445 0.0426
190 213003寶盈策略1.1735 1.1735 -0.3651
191 161603融通債券1.1730 1.3480 0.0000
192 217003招商債券1.1712 1.3277 -0.2130
193 166001中歐趨勢1.1682 1.1682 -0.2221
194 610001信達澳銀增長1.1675 1.1675 0.4128
195 217203招商債券B 1.1669 1.3234 -0.2138
196 161706招商成長1.1632 3.0735 0.2932
197 519688交銀精選1.1581 2.8139 0.3553
198 519300大成300 1.1510 2.4710 0.0609
199 550001信誠四季1.1493 1.7623 0.1743
200 260101景順長城優選1.1433 2.9540 0.5099
201 530001建信價值1.1428 2.1870 0.0963
202 162006長城久富1.1412 3.0220 -0.3754
203 398021中海能源1.1350 1.1350 -0.0968
204 398011中海分紅1.1212 2.1112 0.0357
205 450003國富潛力1.1203 1.1203 0.2237
206 210001金鷹優選1.1107 2.2307 0.8902
207 580001東吳嘉禾1.1100 2.2000 -0.0810
208 217008招商安本增利1.1026 1.1226 -0.0363
209 519068添富焦點1.0993 1.0993 0.1823
210 240001寶康消費1.0917 2.7494 0.0367
211 510081長盛精選1.0901 2.7901 -0.2836
212 121005國投瑞銀創新1.0839 1.8799 -0.2026
213 001001華夏債券A/B 1.0680 1.2780 -0.0935
214 001003華夏債券C 1.0640 1.2740 -0.0939
215 288102中信雙利1.0476 1.1276 -0.0477
216 519015海富通貳號1.0370 1.0370 0.2901
217 410003華富成長1.0348 1.0348 -0.0869
218 020002國泰金龍債券1.0320 1.1950 0.0000
219 090002大成債券1.0263 1.2358 -0.0097
220 160602鵬華普天債券1.0260 1.1550 0.0000
221 202002南穩貳號1.0230 2.1742 -0.0977
222 160608鵬華普天債券B 1.0220 1.1510 0.0000
223 092002大成債C 1.0205 1.2300 -0.0098
224 310328新動力1.0170 2.7365 -0.0197
225 040007華安中小盤1.0151 2.3300 -0.0394
226 180002銀華保本增值1.0125 1.0125 -0.0592
227 519666銀河銀信1.0107 1.0107 0.0000
228 202102南方多利1.0063 1.0274 0.0000
229 519519友邦短債1.0046 1.0146 0.0100
230 050008博時第三產業1.0040 2.2160 0.4000
231 320004諾安債券1.0026 1.0172 0.0100
232 290003泰信短債1.0025 1.0177 0.0100
233 050006博時穩定債券1.0024 1.0346 0.0100
234 070009嘉實短債1.0018 1.0197 0.0100
235 110007易方達收益A 1.0010 1.0253 0.0000
236 110008易方達收益B 1.0010 1.0253 0.0000
237 100016富國天源平衡0.9975 2.2581 -0.0501
|