| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 5.6340 5.6790 -9.3192
2 000011華夏大盤精選3.0680 3.2480 -7.1429
3 377010上投摩根股票3.0099 3.0499 -8.1788
4 163402興業趨勢2.9243 3.0243 -7.9888
5 110002易方達策略成長2.7400 3.2100 -8.6362
6 375010上投中國優勢2.7097 3.1597 -8.2111
7 162204荷銀精選2.6765 2.7465 -8.8603
8 070002嘉實增長2.6250 2.9660 -7.0796
9 519008添富優勢2.5645 2.8145 -8.6196
10 260104景順內需增長2.5450 3.2350 -6.7424
11 519001銀華優選股票2.5438 2.7638 -9.0721
12 050001博時增長2.4760 2.6740 -6.3540
13 519011海富通精選2.4356 2.7856 -6.9352
14 200002長城久泰2.4148 2.4448 -7.9620
15 159901深100ETF 2.3780 2.3780 -9.1673
16 240001寶康消費2.3730 2.5430 -6.7327
17 270005廣發聚豐2.3550 2.5500 -8.9010
18 040001華安創新2.3380 2.5680 -7.0747
19 020005國泰金馬2.3110 2.4410 -8.5115
20 206001鵬華行業成長2.2561 2.4061 -6.7689
21 020001國泰金鷹增長2.2500 2.4530 -8.8331
22 217001招商安泰股票2.2410 2.4660 -6.2147
23 040002華安中國A股2.2390 2.4090 -8.7240
24 020003國泰金龍行業2.2130 2.3850 -8.8175
25 510880紅利ETF 2.2080 2.2080 -9.3968
26 070006嘉實服務2.2050 2.3250 -8.2015
27 050002博時裕富2.1890 2.2390 -8.7536
28 161706招商成長2.1763 2.7763 -8.4704
29 481001工銀價值2.1706 2.5706 -8.6025
30 360001光大量化核心2.1219 2.2019 -8.4520
31 161606融通行業2.1050 2.1650 -8.0786
32 288001中信經典配置2.0870 2.1370 -6.9467
33 161601新 藍籌 2.0408 2.4558 -7.5096
34 240005華寶策略增長2.0248 2.1448 -8.9609
35 260101景順長城優選2.0143 2.6943 -7.3715
36 510050 50 ETF 2.0120 2.4540 -9.4509
37 519300大成300 1.9932 1.9932 -8.5562
38 110003易方達50 1.9529 2.0729 -9.2223
39 100016富國動態平衡1.9064 2.0064 -6.4344
40 360005光大紅利股票1.9006 1.9906 -7.8229
41 255010德盛穩健1.9000 2.0200 -6.9540
42 090003大成藍籌穩健1.8847 2.2347 -8.7136
43 202202南方避險1.8719 2.1159 -6.0668
44 217002招商安泰平衡1.8326 2.0276 -4.9333
45 210001金鷹成份1.8105 1.9005 -5.3036
46 350002天治品質優選1.7895 1.9495 -8.7409
47 240008華寶收益增長1.7723 1.7723 -9.1454
48 150103銀泰理財分紅1.7633 2.0933 -8.9016
49 257010德盛小盤精選1.7620 1.9120 -7.7004
50 100020富國天益1.7583 2.7148 -8.6929
51 040005華安宏利股票1.7362 1.8162 -8.9803
52 070010嘉實精選1.7330 1.7480 -7.9660
53 530001建信恆久價值1.7205 1.8705 -8.3866
54 180010銀華優質增長1.7166 1.7166 -9.4477
55 112002策略成長二號1.6930 1.7180 -9.2225
56 121003國投股票1.6684 1.7584 -9.5767
57 202002南穩貳號1.6635 1.6635 -7.5628
58 160607鵬華價值1.6540 1.7040 -9.2704
59 519018匯添均衡1.6469 1.6469 -9.1065
60 110009易方達精選1.6345 1.6945 -8.6923
61 260108景順成長1.6330 1.7530 -8.1035
62 340006興業全球視野1.6315 1.6315 -8.2551
63 162703廣發小盤1.6288 2.5888 -8.8120
64 519994長信金利1.6230 1.6830 -9.0298
65 202101南方寶元債券1.6148 1.8348 -4.0295
66 163803中銀增長1.5931 1.8431 -8.2263
67 519690交銀穩健1.5877 1.6377 -8.9047
68 270006廣發優選1.5658 1.5658 -9.1394
69 050007博時平衡配置1.5280 1.5280 -6.2577
70 450001中國收益1.5240 1.6640 -5.1295
71 510081長盛動態精選1.5040 2.4540 -6.5548
72 360006光大新增長1.4992 1.5992 -8.8577
73 400003東方精選1.4964 2.0764 -7.4354
74 310328申萬巴黎動力1.4954 2.3854 -8.5326
75 159902中小板1.4930 1.4930 -9.2401
76 540002匯豐晉信龍騰1.4832 1.4832 -7.9844
77 540001匯豐晉信2016 1.4739 1.5739 -4.8483
78 378010上投摩根成長1.4717 1.4717 -8.7148
79 162207荷銀效率1.4636 1.4636 -7.0612
80 260109景順內需增長2 1.4610 1.4610 -8.2286
81 162605景順鼎益1.4470 2.3670 -7.9517
82 163503天治核心1.4442 2.0042 -8.3339
83 151002銀河收益1.4337 1.5837 -2.9776
84 270001廣發聚富1.4292 2.6892 -7.5968
85 070003嘉實穩健1.4280 2.0910 -6.8493
86 162607景順資源1.4260 2.0860 -7.8811
87 519692交銀成長1.4241 1.4241 -8.6530
88 590001中郵核心優選1.4229 1.7529 -8.5716
89 002011華夏紅利1.4190 2.2520 -7.6773
90 121005國投瑞銀創新1.4171 1.4971 -9.3404
91 560002益民紅利成長1.4103 1.4683 -8.0759
92 163302巨田資源1.4032 2.1282 -9.6517
93 233001巨田基礎行業1.3905 1.6505 -7.6387
94 519993長信增利動態1.3791 1.5391 -8.1641
95 519007海富回報1.3770 1.5700 -6.7705
96 163804中銀收益1.3743 1.3843 -7.5914
97 240009華寶先進成長1.3743 1.3743 -8.3066
98 070007嘉實浦安保本1.3720 1.3920 -3.1757
99 483003工銀精選1.3708 1.4708 -6.9635
100 260103景順長城動力1.3605 2.2005 -7.4238
101 002001華夏回報1.3440 2.2590 -6.9252
102 040004華安寶利配置1.3420 2.4820 -7.4483
103 160106南方高增1.3379 2.2419 -9.1594
104 100022富國天瑞1.3205 2.4905 -8.1775
105 202003南方績優成長1.3195 1.3195 -8.9874
106 161903萬家公用1.3116 1.7716 -6.5546
107 320005諾安價值增長1.2990 1.2990 -9.3890
108 160505博時主題1.2971 2.2181 -8.3710
109 373010上投摩根雙息1.2925 1.5325 -7.0478
110 180012銀華富裕1.2917 1.3167 -9.1120
111 550001信誠四季紅1.2876 1.5106 -6.6415
112 200007長城安心回報1.2825 1.5425 -8.0843
113 519180萬家180 1.2775 2.1075 -8.9386
114 020006金象保本增值1.2650 1.3850 -3.1394
115 519181萬家和諧增長1.2631 1.2631 -8.6762
116 213002寶盈區域增長1.2614 2.1114 -6.4452
117 100026富國天合穩健1.2586 1.3086 -9.4728
118 398001中海優質成長1.2484 2.1384 -8.1451
119 161609融通動力先鋒1.2410 1.3410 -8.8840
120 180001銀華優勢企業1.2360 2.2260 -6.8786
121 340001興業可轉債1.2341 1.8051 -6.2448
122 090006大成財富1.2330 1.5050 -8.3952
123 310358申萬巴黎新經濟1.2322 1.2322 -8.6853
124 580001東吳嘉禾精選1.2255 1.9855 -8.9254
125 253010德盛安心成長1.2220 1.4920 -6.5749
126 162201荷銀成長1.2187 2.2987 -7.4358
127 288002中信紅利精選1.2160 2.6160 -7.9485
128 162102金鷹小盤1.2159 1.8359 -6.1081
129 410001華富優選1.2147 1.9547 -8.2206
130 530003建信優選成長1.2121 1.5621 -8.2646
131 161902萬家保本1.2120 1.3030 -1.8385
132 002021華夏回報二號1.2120 1.4890 -11.1437
133 270002廣發穩健增長1.2093 2.3293 -7.8067
134 160105南方積配1.2043 2.0893 -8.8066
135 460001友邦盛世1.2033 2.2083 -7.4171
136 000021華夏優勢增長1.2010 1.2310 -9.0152
137 550002信誠精萃成長1.1991 1.3191 -8.3047
138 240004動力組合1.1931 2.2731 -9.0417
139 519005海富通股票1.1930 2.2230 -7.8053
140 161607融通巨潮1.1910 2.1610 -9.4985
141 180002銀華保本增值1.1845 1.2285 0.0000
142 310318申萬巴黎強化1.1795 1.3395 -3.8242
143 100018富國天利債券1.1702 1.4302 -1.6308
144 090004大成精選增值1.1634 2.4039 -9.3148
145 110001易方達平穩增長1.1630 2.2730 -6.6613
146 290002泰信先行策略1.1626 2.0226 -7.5761
147 151001銀河穩健1.1615 2.4165 -7.9781
148 020008國泰混合1.1610 1.1710 -2.9264
149 217003招商債券1.1535 1.2650 -1.3090
150 217203招商債券B 1.1501 1.2616 -1.3044
151 320003諾安股票1.1415 2.2150 -7.9658
152 020002國泰金龍債券1.1410 1.1830 -0.0876
153 161604融通深證100 1.1360 2.0260 -8.9744
154 240003寶康債券1.1314 1.3014 -0.5887
155 180003銀華道瓊斯88 1.1300 2.2400 -8.8710
156 163801中銀中國1.1249 2.2949 -5.9841
157 580002東吳價值成長1.1243 1.1243 -8.2429
158 420001天弘精選混合1.1193 1.5243 -8.4417
159 240002寶康靈活1.1150 2.6550 -5.7481
160 519100長盛中證100 1.1126 1.1526 -9.1533
161 161603融通債券1.1050 1.2800 -0.4505
162 162208泰達荷銀首選1.1046 1.1046 -9.3401
163 070005嘉實債券1.1010 1.3510 -1.6964
164 510080長盛債券增強1.0979 1.5279 -1.5689
165 519003海富通收益1.0920 1.9390 -7.3005
166 481004工銀穩健1.0827 1.0827 -5.9585
167 001001華夏債券A/B 1.0800 1.2500 -0.4608
168 160603鵬華收益1.0780 2.3880 -7.4678
169 217008招商安本增利1.0768 1.0768 -0.8471
170 000001華夏成長1.0760 2.2570 -7.8767
171 050201博時價值貳號1.0760 1.4960 -7.2414
172 001003華夏債券C 1.0760 1.2460 -0.5545
173 162205荷銀風險預算1.0720 1.5470 -4.3711
174 290004泰信優質生活1.0697 1.1597 -8.6117
175 070001嘉實成長收益1.0677 2.6177 -3.8714
176 160605鵬華中國50 1.0660 2.5960 -6.7367
177 162203荷銀穩定1.0627 2.4727 -7.4303
178 160706嘉實300 1.0610 2.2310 -8.7704
179 200006長城股票1.0595 1.5595 -8.5929
180 080001長盛成長價值1.0520 2.2560 -5.9034
181 213001寶盈鴻利1.0482 2.3382 -5.4483
182 519996長信銀利精選1.0464 2.1764 -6.8044
183 350001天治財富增長1.0460 1.9560 -6.6738
184 121001國投融華1.0458 1.8978 -4.1781
185 288102中信穩定雙利1.0436 1.0786 -1.0712
186 070011嘉實策略增長1.0400 1.0400 -4.7619
187 217005招商先鋒1.0397 2.1297 -7.2028
188 162202荷銀週期1.0301 2.5051 -7.5480
189 257020德盛精選1.0290 2.3390 -7.7130
190 202001南方穩健成長1.0279 2.6429 -7.9685
191 090002大成債券1.0268 1.2153 -0.0681
192 398011中海分紅增利1.0268 1.9068 -8.1903
193 092002大成債券C 1.0219 1.2104 -0.0782
194 519013海富優勢1.0170 1.4730 -6.2673
195 320001諾安平衡1.0166 2.4816 -7.6154
196 090001大成價值增長1.0154 2.6754 -7.3371
197 160602鵬華普天債券1.0120 1.1410 0.0000
198 200001長城久恆平衡1.0110 2.1210 -6.1281
199 310308申萬巴黎精選1.0093 2.0593 -6.9684
200 160608鵬華普天債券B 1.0090 1.1380 0.0000
201 202102南方多利1.0077 1.0248 -0.0595
202 519519友邦短債1.0072 1.0112 0.0099
203 450002富蘭國海彈性1.0067 1.7167 -9.1590
204 519029華夏平穩增長1.0050 1.7100 -7.7135
205 320004諾安債券1.0038 1.0138 0.0100
206 161005富國天惠1.0037 2.2037 -9.4624
207 050006博時穩定債券1.0026 1.0316 0.0100
208 070009嘉實超短債1.0022 1.0159 0.0100
209 110007易方達收益A 1.0017 1.0228 0.0000
210 110008易方達收益B 1.0017 1.0228 0.0000
211 290003泰信中短債券1.0010 1.0144 0.0000
212 050004博時精選0.9882 2.3782 -6.6944
213 400001東方龍混合0.9848 2.0063 -8.8992
214 121002國投景氣0.9803 2.2887 -7.3528
215 519087新世紀優選0.9732 2.0382 -7.3848
216 519017大成成長0.9710 1.6730 -5.9109
217 110005易方達積極成長0.9703 2.7064 -8.6088
218 160805長盛同智0.9656 1.8758 -6.4794
219 161605融通藍籌0.9650 2.0950 -5.4848
220 213003寶盈策略0.9599 0.9599 -6.8962
221 020009國泰金鵬藍籌0.9550 1.4500 -7.8185
222 519688交銀精選0.9407 2.5965 -6.4446
|