新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 證券市場 > 股市大擂臺 > 機構策略 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

2006年度個股排行榜:50大牛股 換手率前50

http://www.enorth.com.cn  2007-01-04 09:36
 

  50大牛股

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年漲跌幅(%)

  000046 泛海建設 18.70 650.46

  600739 遼寧成大 17.83 548.53

  000829 贛南果業 21.00 518.24

  600497 馳宏鋅鍺 56.56 511.28

  000623 吉林敖東 33.10 494.25

  600685 廣船國際 17.70 493.08

  000568 瀘州老窖 25.34 486.88

  600804 鵬博士 11.69 463.62

  600030 中信證券 27.38 428.20

  600086 東方金鈺 7.99 424.35

  600809 山西汾酒 30.99 421.09

  600143 金髮科技 40.06 418.88

  600456 寶鈦股份 31.00 409.56

  600859 王府井 24.30 399.00

  000825 太鋼不鏽 13.06 385.48

  600161 天壇生物 20.70 384.56

  600031 三一重工 32.23 381.76

  600881 亞泰集團 6.79 381.07

  600517 置信電氣 15.05 377.61

  600246 萬通先鋒 28.18 363.26

  000428 華天酒店 12.75 361.80

  600888 新疆衆和 18.55 358.59

  000157 中聯重科 22.23 357.63

  000528 柳工 17.10 356.60

  002024 蘇寧電器 45.40 352.87

  000657 中鎢高新 10.04 352.73

  600523 貴航股份 8.30 351.46

  900941 東信B股 0.39 348.93

  600776 東方通信 4.79 346.35

  600208 中寶股份 7.47 344.32

  600519 貴州茅臺 87.83 330.38

  000090 深天健 13.31 329.67

  000680 山推股份 8.18 328.23

  000776 S延邊路 10.55 318.65

  600779 水井坊 13.11 315.78

  000537 廣宇發展 6.24 312.93

  000562 宏源證券 12.16 306.35

  000807 雲鋁股份 10.66 305.05

  000548 湖南投資 5.13 301.10

  600761 安徽合力 22.25 297.39

  000762 西藏礦業 12.37 292.76

  600718 東軟股份 23.59 291.37

  002095 網盛科技 55.12 291.20

  000612 焦作萬方 8.40 290.31

  000790 華神集團 14.94 288.69

  000760 博盈投資 6.37 287.51

  000006 深振業A 13.41 286.37

  000060 中金嶺南 17.33 286.18

  000869 張裕A 49.82 279.11

  600150 滬東重機 31.80 277.11

  換手率前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年換手率(%)

  600961 株冶火炬 9.17 1617.88

  000803 金宇車城 4.20 1499.04

  600523 貴航股份 8.30 1427.07

  600472 包頭鋁業 8.85 1374.95

  600633 白貓股份 7.11 1367.66

  000662 索芙特 8.02 1335.72

  002049 晶源電子 11.76 1335.54

  000695 濱海能源 6.75 1328.12

  600480 凌雲股份 3.93 1314.90

  600432 吉恩鎳業 17.21 1303.62

  600531 豫光金鉛 7.09 1302.23

  000901 航天科技 5.54 1296.62

  000930 豐原生化 5.69 1293.41

  600836 界龍實業 6.40 1290.25

  600714 金瑞礦業 4.77 1288.21

  600251 冠農股份 8.55 1248.15

  000833 S貴糖 6.00 1246.28

  600343 航天動力 8.07 1235.42

  000962 東方鉭業 6.86 1214.51

  600973 寶勝股份 12.71 1211.51

  000911 南寧糖業 9.38 1208.04

  600489 中金黃金 18.87 1206.71

  600482 風帆股份 6.29 1197.67

  600357 承德釩鈦 4.88 1194.84

  002015 霞客環保 6.35 1190.93

  000878 雲南銅業 10.93 1186.64

  600815 廈工股份 4.17 1185.68

  000920 南方匯通 3.26 1184.85

  000850 華茂股份 5.11 1176.21

  600151 航天機電 8.51 1174.54

  600405 動力源 7.37 1172.44

  600401 江蘇申龍 3.21 1167.31

  600362 江西銅業 11.60 1159.75

  600468 百利電氣 4.61 1158.14

  600485 中創信測 12.86 1149.11

  000515 攀渝鈦業 6.58 1138.85

  002041 登海種業 7.93 1128.23

  000632 *ST三木 2.63 1127.09

  000060 中金嶺南 17.33 1117.62

  002013 中航精機 7.72 1117.26

  600403 欣網視訊 5.90 1106.49

  002033 麗江旅遊 13.22 1105.68

  600358 國旅聯合 4.19 1105.29

  600495 晉西車軸 20.83 1091.80

  000851 高鴻股份 8.73 1091.75

  000594 天津宏峯 3.55 1084.58

  000933 神火股份 11.21 1081.00

  000635 英力特 5.38 1080.55

  002043 兔寶寶 5.66 1074.30

  000688 S*ST朝華 1.37 1072.92

  成交金額前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年成交金額(億元)

  600036 招商銀行 16.36 1408.89

  600050 中國聯通 4.67 1161.16

  600016 民生銀行 10.20 999.57

  600028 中國石化 9.12 910.85

  000002 萬科A 15.44 863.07

  600900 長江電力 9.77 726.22

  601398 工商銀行 6.20 704.46

  600019 寶鋼股份 8.66 680.61

  601988 中國銀行 5.43 650.95

  600030 中信證券 27.38 636.87

  000858 五糧液 22.85 632.32

  600320 振華港機 11.76 617.42

  000060 中金嶺南 17.33 529.26

  600015 華夏銀行 7.39 492.88

  000930 豐原生化 5.69 460.06

  600000 浦發銀行 21.31 450.23

  601006 大秦鐵路 8.10 444.23

  000039 中集集團 18.84 433.98

  000063 中興通訊 39.10 424.02

  000001 S深發展A 14.47 417.27

  600009 上海機場 18.91 408.03

  600832 東方明珠 11.43 403.13

  000878 雲南銅業 10.93 395.40

  600717 天津港 8.91 379.63

  000983 西山煤電 8.95 364.82

  000898 鞍鋼股份 10.20 361.84

  600018 上港集團 6.99 360.88

  600005 武鋼股份 6.36 354.16

  601588 北辰實業 6.68 334.73

  600362 江西銅業 11.60 334.22

  000630 銅都銅業 6.76 322.59

  600642 申能股份 7.31 319.13

  600010 包鋼股份 3.12 311.98

  600026 中海發展 10.35 306.27

  600688 S上石化 6.10 303.81

  000839 中信國安 22.81 287.48

  600519 貴州茅臺 87.83 285.95

  600151 航天機電 8.51 284.65

  000768 西飛國際 11.70 277.10

  600497 馳宏鋅鍺 56.56 273.98

  600887 伊利股份 26.50 268.52

  600331 宏達股份 15.52 261.52

  600205 S山東鋁 22.59 254.22

  000402 金融街 16.85 252.79

  000503 海虹控股 8.50 251.73

  000031 中糧地產 9.22 241.01

  000751 鋅業股份 5.56 240.23

  600550 天威保變 18.25 239.60

  600489 中金黃金 18.87 234.73

  600675 中華企業 10.78 234.55

  市盈率最低50

  代碼 名稱 收盤價(元) 市盈率(倍)

  600362 江西銅業 11.60 7.08

  600102 S萊鋼 6.13 7.27

  600231 凌鋼股份 5.10 7.35

  000708 大冶特鋼 5.90 7.75

  000878 雲南銅業 10.93 7.98

  000709 唐鋼股份 5.60 8.16

  600307 酒鋼宏興 4.52 8.63

  200726 魯泰B 6.99 8.65

  000898 鞍鋼股份 10.20 8.81

  900948 伊泰B股 1.74 8.85

  600227 赤天化 9.43 8.85

  000697 咸陽偏轉 4.39 8.86

  600079 人福科技 4.89 9.18

  600657 *ST天橋 2.65 9.54

  000717 韶鋼松山 3.60 9.58

  600051 寧波聯合 6.66 9.63

  600569 安陽鋼鐵 2.79 9.66

  600418 江淮汽車 4.92 9.69

  000726 魯泰A 7.87 9.70

  000950 ST建峯 6.08 9.70

  600022 濟南鋼鐵 7.68 9.75

  600961 株冶火炬 9.17 9.80

  000630 銅都銅業 6.76 9.82

  200488 晨鳴B 4.45 10.09

  600971 恆源煤電 11.97 10.10

  200771 杭汽輪B 13.28 10.22

  900950 新城B股 1.17 10.35

  000912 瀘天化 7.95 10.38

  600997 開灤股份 7.87 10.39

  000060 中金嶺南 17.33 10.40

  600282 南鋼股份 3.87 10.48

  600398 凱諾科技 5.09 10.62

  000983 西山煤電 8.95 10.66

  000937 金牛能源 5.96 10.78

  200550 江鈴B 9.02 10.89

  600642 申能股份 7.31 10.95

  600472 包頭鋁業 8.85 11.07

  000731 S川美豐 12.15 11.22

  600096 雲天化 13.77 11.27

  600966 博彙紙業 6.02 11.33

  600348 國陽新能 14.87 11.36

  600508 上海能源 7.21 11.57

  900949 東電B股 0.55 11.57

  600126 杭鋼股份 4.10 11.82

  000488 晨鳴紙業 5.24 11.83

  600708 海博股份 4.45 11.85

  000932 華菱管線 4.23 11.97

  600058 五礦發展 7.32 12.17

  600531 豫光金鉛 7.09 12.21

  600428 中遠航運 10.87 12.28

  流通A股市值前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 流通A股市值(億元)

  600036 招商銀行 16.36 770.38

  600016 民生銀行 10.20 623.56

  000002 萬科A 15.44 502.46

  600030 中信證券 27.38 469.45

  601398 工商銀行 6.20 423.51

  600050 中國聯通 4.67 388.54

  600019 寶鋼股份 8.66 328.83

  600028 中國石化 9.12 326.86

  600900 長江電力 9.77 316.29

  600000 浦發銀行 21.31 283.91

  600519 貴州茅臺 87.83 265.53

  601988 中國銀行 5.43 235.18

  000858 五糧液 22.85 204.08

  000001 S深發展A 14.47 203.93

  000063 中興通訊 39.10 190.46

  600005 武鋼股份 6.36 180.37

  600009 上海機場 18.91 170.34

  600018 上港集團 6.99 169.28

  601006 大秦鐵路 8.10 135.00

  002024 蘇寧電器 45.40 133.57

  600320 振華港機 11.76 128.01

  000039 中集集團 18.84 125.43

  600104 上海汽車 8.17 120.98

  600015 華夏銀行 7.39 115.28

  600309 煙臺萬華 24.23 111.31

  000402 金融街 16.85 109.85

  600583 海油工程 34.67 108.96

  000069 華僑城A 22.01 107.82

  000898 鞍鋼股份 10.20 107.41

  000825 太鋼不鏽 13.06 102.38

  600642 申能股份 7.31 100.03

  000793 華聞傳媒 9.02 98.82

  600832 東方明珠 11.43 98.30

  600887 伊利股份 26.50 98.29

  601333 廣深鐵路 7.20 91.23

  600037 歌華有線 24.86 86.08

  000568 瀘州老窖 25.34 84.37

  600177 雅戈爾 8.82 79.96

  000792 鹽湖鉀肥 23.56 79.13

  600383 金地集團 18.48 79.00

  000839 中信國安 22.81 76.40

  000024 招商地產 28.38 69.53

  600690 青島海爾 9.22 68.44

  000060 中金嶺南 17.33 67.70

  601111 中國國航 5.15 66.38

  600048 保利地產 43.32 64.98

  600717 天津港 8.91 64.44

  600881 亞泰集團 6.79 63.84

  000895 S雙匯 31.17 62.89

  600660 福耀玻璃 14.77 62.66

  50大熊股

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年漲跌幅(%)

  000639 金德發展 5.94 -52.29

  600200 江蘇吳中 3.08 -49.02

  000693 S*ST聚友 2.70 -41.81

  000803 金宇車城 4.20 -41.05

  000688 S*ST朝華 1.37 -37.73

  000403 S*ST生化 2.23 -36.29

  000787 S*ST創智 2.87 -32.31

  600619 海立股份 5.17 -27.97

  600225 S*ST天香 1.90 -26.36

  002012 凱恩股份 3.88 -25.58

  000892 SST星美 2.30 -22.30

  600242 S*ST華龍 1.45 -22.04

  000732 S*ST三農 1.52 -20.42

  002041 登海種業 7.93 -19.23

  600703 S*ST天頤 2.00 -18.03

  600705 S*ST北亞 1.52 -17.39

  000038 S*ST大通 4.88 -14.83

  000065 北方國際 4.65 -14.05

  600711 S*ST雄震 6.11 -13.82

  002002 江蘇瓊花 5.17 -13.54

  002042 飛亞股份 3.43 -13.35

  600724 寧波富達 3.92 -12.10

  002016 威爾科技 5.20 -11.11

  000932 華菱管線 4.23 -10.95

  002047 成霖股份 4.77 -10.81

  000925 S*ST海納 4.32 -10.00

  000578 S*ST數碼 3.75 -9.20

  600796 錢江生化 3.87 -9.18

  600734 S*ST實達 1.96 -7.98

  600328 蘭太實業 4.28 -7.94

  600745 S*ST天華 1.78 -7.29

  000670 S*ST天發 2.08 -7.14

  000066 長城電腦 5.47 -6.16

  000997 新大陸 6.58 -5.91

  000828 東莞控股 3.48 -5.77

  002006 精工科技 5.06 -5.03

  600248 S*ST秦豐 3.44 -4.97

  600223 萬傑高科 2.15 -4.36

  600112 長征電器 3.67 -3.75

  002020 京新藥業 5.85 -3.31

  600608 S滬科技 3.30 -3.23

  600756 浪潮軟件 6.15 -2.73

  200041 *ST本實B 1.16 -2.52

  000626 如意集團 4.82 -2.40

  000008 寶利來 4.17 -1.42

  002019 鑫富藥業 9.50 -0.65

  600735 SST陳香 3.09 0.32

  600885 力諾太陽 4.17 0.35

  600267 海正藥業 5.38 0.56

  002011 盾安環境 6.58 0.58

  振幅前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年振幅(%)

  000046 泛海建設 18.70 680.85

  600523 貴航股份 8.30 602.97

  600497 馳宏鋅鍺 56.56 599.07

  600739 遼寧成大 17.83 582.22

  000829 贛南果業 21.00 564.50

  600804 鵬博士 11.69 549.03

  600685 廣船國際 17.70 514.94

  000568 瀘州老窖 25.34 509.79

  000623 吉林敖東 33.10 509.52

  002051 中工國際 15.10 491.89

  600456 寶鈦股份 31.00 459.48

  600086 東方金鈺 7.99 452.66

  600809 山西汾酒 30.99 448.86

  600143 金髮科技 40.06 445.95

  600888 新疆衆和 18.55 444.90

  600030 中信證券 27.38 440.72

  000657 中鎢高新 10.04 432.27

  600859 王府井 24.30 424.32

  600161 天壇生物 20.70 415.74

  000428 華天酒店 12.75 413.59

  900941 東信B股 0.39 410.41

  600031 三一重工 32.23 407.62

  600246 萬通先鋒 28.18 404.34

  600517 置信電氣 15.05 404.14

  600208 中寶股份 7.47 399.63

  600511 國藥股份 17.41 395.12

  600547 山東黃金 31.58 393.78

  000825 太鋼不鏽 13.06 388.02

  000760 博盈投資 6.37 386.29

  600881 亞泰集團 6.79 385.43

  600776 東方通信 4.79 384.10

  000887 ST飛彩 2.00 379.10

  000090 深天健 13.31 372.60

  002024 蘇寧電器 45.40 370.67

  000911 南寧糖業 9.38 368.06

  600151 航天機電 8.51 365.01

  000528 柳工 17.10 364.34

  600779 水井坊 13.11 362.40

  600316 洪都航空 21.10 362.31

  000157 中聯重科 22.23 360.84

  600519 貴州茅臺 87.83 356.99

  600489 中金黃金 18.87 354.40

  600485 中創信測 12.86 351.91

  000680 山推股份 8.18 348.18

  000776 S延邊路 10.55 348.02

  000878 雲南銅業 10.93 344.53

  000060 中金嶺南 17.33 340.25

  000612 焦作萬方 8.40 336.55

  600606 金豐投資 7.96 333.06

  000762 西藏礦業 12.37 331.34

  成交量前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 全年成交量(萬股)

  600050 中國聯通 4.67 3907404

  600016 民生銀行 10.20 1895072

  601398 工商銀行 6.20 1747929

  601988 中國銀行 5.43 1745354

  600036 招商銀行 16.36 1607981

  600028 中國石化 9.12 1442266

  600019 寶鋼股份 8.66 1367018

  600010 包鋼股份 3.12 1270926

  000002 萬科A 15.44 1186758

  600005 武鋼股份 6.36 1066977

  600900 長江電力 9.77 1020499

  000930 豐原生化 5.69 940402

  600015 華夏銀行 7.39 925632

  600029 S南航 4.09 745663

  601006 大秦鐵路 8.10 684210

  000036 華聯控股 4.64 672439

  600018 上港集團 6.99 666316

  601588 北辰實業 6.68 636003

  000629 新鋼釩 4.28 598911

  000100 TCL集團 2.36 593966

  000898 鞍鋼股份 10.20 565407

  600320 振華港機 11.76 554304

  600653 申華控股 2.97 549555

  600688 S上石化 6.10 531724

  600717 天津港 8.91 530590

  000932 華菱管線 4.23 523226

  600642 申能股份 7.31 521433

  000630 銅都銅業 6.76 520643

  600108 亞盛集團 2.10 500511

  000858 五糧液 22.85 499272

  600808 馬鋼股份 4.50 495517

  000983 西山煤電 8.95 494590

  600210 紫江企業 2.63 491812

  600001 邯鄲鋼鐵 4.36 491032

  000751 鋅業股份 5.56 478148

  000001 S深發展A 14.47 460696

  600881 亞泰集團 6.79 460191

  600030 中信證券 27.38 455523

  600418 江淮汽車 4.92 454245

  600797 浙大網新 6.49 453886

  600598 北大荒 5.93 449274

  600026 中海發展 10.35 433269

  000878 雲南銅業 10.93 427085

  000720 魯能泰山 2.67 415220

  600104 上海汽車 8.17 414583

  600357 承德釩鈦 4.88 414035

  600601 方正科技 4.19 412459

  000652 泰達股份 5.69 408519

  000800 一汽轎車 4.03 406395

  000518 四環生物 2.31 398205

  市淨率最低50

  代碼 名稱 收盤價(元) 市淨率(倍)

  200016 深康佳B 3.15 0.59

  600207 安彩高科 2.76 0.63

  600854 春蘭股份 3.65 0.63

  600742 一汽四環 3.66 0.69

  600727 魯北化工 4.32 0.70

  600810 神馬實業 4.39 0.72

  000692 惠天熱電 2.52 0.73

  600091 明天科技 4.27 0.74

  200160 帝賢B 1.44 0.76

  000016 深康佳A 4.16 0.77

  900937 華電B股 0.31 0.78

  000958 東方熱電 2.78 0.78

  600215 長春經開 5.15 0.81

  600126 杭鋼股份 4.10 0.82

  000420 吉林化纖 2.51 0.82

  000961 大連金牛 3.10 0.84

  600744 華銀電力 2.98 0.84

  600707 彩虹股份 2.84 0.85

  600311 榮華實業 2.85 0.86

  000821 京山輕機 2.80 0.87

  900908 氯鹼B股 0.27 0.87

  900901 上電B股 0.30 0.87

  000666 經緯紡機 4.01 0.88

  600163 福建南紙 3.31 0.88

  600668 尖峯集團 2.24 0.88

  000722 金果實業 2.86 0.89

  600321 國棟建設 4.54 0.89

  000883 三環股份 2.83 0.89

  600569 安陽鋼鐵 2.79 0.90

  600839 四川長虹 4.22 0.90

  600223 萬傑高科 2.15 0.90

  600556 北生藥業 2.77 0.91

  000717 韶鋼松山 3.60 0.91

  200418 小天鵝B 3.00 0.92

  200521 皖美菱B 1.95 0.92

  000733 振華科技 4.88 0.93

  000426 大地基礎 3.56 0.94

  900920 上柴B股 0.46 0.95

  000737 南風化工 3.02 0.96

  600991 長豐汽車 4.77 0.97

  600212 江泉實業 2.57 0.97

  600637 廣電信息 3.90 0.97

  600273 華芳紡織 2.82 0.97

  600307 酒鋼宏興 4.52 0.97

  600726 華電能源 3.01 0.97

  000993 閩東電力 3.28 0.99

  200761 本鋼板B 4.82 0.99

  000615 湖北金環 3.20 0.99

  000932 華菱管線 4.23 0.99

  000795 太原剛玉 2.51 1.00

  總股本前50

  代碼 名稱 收盤價(元) 總股本(百萬股)

  601398 工商銀行 6.20 334019

  601988 中國銀行 5.43 253839

  600028 中國石化 9.12 86702

  600050 中國聯通 4.67 21197

  600018 上港集團 6.99 20991

  600019 寶鋼股份 8.66 17512

  600036 招商銀行 16.36 14703

  601006 大秦鐵路 8.10 12977

  601111 中國國航 5.15 12251

  600011 華能國際 6.45 12055

  600016 民生銀行 10.20 10167

  600900 長江電力 9.77 8187

  600005 武鋼股份 6.36 7838

  600688 S上石化 6.10 7200

  601333 廣深鐵路 7.20 7084

  600104 上海汽車 8.17 6551

  600808 馬鋼股份 4.50 6455

  600027 華電國際 3.05 6021

  000898 鞍鋼股份 10.20 5933

  601991 大唐發電 10.32 5663

  600377 寧滬高速 5.19 5038

  600188 兗州煤業 7.07 4918

  600115 S東航 3.73 4867

  600029 S南航 4.09 4374

  000002 萬科A 15.44 4370

  600000 浦發銀行 21.31 4355

  600015 華夏銀行 7.39 4200

  600871 S儀化 3.87 4000

  600221 海南航空 3.60 3530

  601872 招商輪船 7.95 3433

  600010 包鋼股份 3.12 3390

  601588 北辰實業 6.68 3367

  600350 山東高速 4.37 3364

  600026 中海發展 10.35 3326

  000761 本鋼板材 5.40 3136

  600320 振華港機 11.76 3082

  600030 中信證券 27.38 2982

  600362 江西銅業 11.60 2895

  600642 申能股份 7.31 2890

  000725 京東方A 2.52 2872

  600001 邯鄲鋼鐵 4.36 2790

  000858 五糧液 22.85 2711

  000825 太鋼不鏽 13.06 2660

  000539 粵電力A 5.63 2659

  000100 TCL集團 2.36 2586

  000629 新鋼釩 4.28 2548

  600795 國電電力 6.17 2436

  000959 首鋼股份 3.41 2311

  000709 唐鋼股份 5.60 2266

  000039 中集集團 18.84 2219

稿源 上海證券報 編輯 付春英
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
美國3艘核攻擊潛艇在中國周邊“武力炫耀”(圖)
實拍:大熊貓打盹將寶寶擠死 心痛不已茶飯不思
張春賢輕車簡從穿行烏魯木齊街巷與市民交流
網絡賭博利益鏈調查 形如傳銷一年投注40億(圖)
北京任免近40名領導幹部 進新一輪人事調整高峯
布拉特:對中國足球我無解藥 別先追求國足成績
葡媒爆料C羅借腹生子 外界猜測世界第1是同性戀
C羅前緋聞女友神祕身亡 巴西門神疑爲兇犯(圖)
純屬惡搞:如果《新聞聯播》只報道世界盃……
章魚保羅預測再揭曉 鬥牛士擊敗德戰車晉級決賽
巴菲特:9歲開始擺攤賣飲料 11歲開始投資股票
“魔獸佳人”前九城總裁陳曉薇轉投橙天娛樂
戴相龍建議創造條件擇機啓動“港股直通車”
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
演員賈宏聲墜樓身亡 周迅經紀人希望勿打擾家人
試聽:韓庚最新大碟《庚心》主打歌《My Logo》
王菲復出時裝片造型首曝光 顛覆以往走中性路線
賈宏聲意外墜樓身亡 生前行爲反常曾與父母爭執
娛樂圈玉女豁出去玩誘惑:徐靜蕾高圓圓大S在列
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號