![]() |
|
![]() |
||
同益證券投資基金
序號 股票名稱 數量(股) 市值(元) 佔淨值比例
1 上港集箱 9,708,000 182,898,720.00 7.5136%
2 銀基發展 12,933,261 116,399,349.00 4.7818%
3 長城電腦 5,880,000 80,908,800.00 3.3238%
4 茉 織 華 4,785,518 80,492,412.76 3.3067%
5 中興通訊 2,503,188 58,249,184.76 2.3929%
6 中信國安 3,205,000 55,254,200.00 2.2699%
7 上海機場 6,124,495 50,710,818.60 2.0832%
8中體產業 2,710,810 39,116,988.30 1.6070%
9 外運發展 1,364,564 31,835,278.12 1.3078%
10 伊利股份 1,580,030 31,568,999.40 1.2969%
普豐證券投資基金
序號 股票名稱 數量(股) 市值(元) 佔淨值比例
1金地集團 3,955,272 88,281,671.04 2.96%
2羅頓發展 5,519,841 68,722,020.45 2.30%
3伊利股份 2,386,725 47,686,765.50 1.60%
4振華港機 3,254,055 45,719,472.75 1.53%
5華能國際 3,139,852 39,624,932.24 1.33%
6北京城建 3,066,692 35,266,958.00 1.18%
7同仁堂 1,755,137 34,909,674.93 1.17%
8神火股份 1,383,692 20,381,783.16 0.68%
9深高速 1,718,473 12,201,158.30 0.41%
10 江西銅業 384,000 871,680.00 0.03%
10 三佳模具 119,000 809,200.00 0.03%
開元證券投資基金
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、深圳機場 152,202,121.65 7.50 %
2、海正藥業 119,335,389.44 5.88 %
3、凱迪電力 104,510,919.76 5.15 %
4、東方鉭業 99,513,427.60 4.90 %
5、廣州控股 42,007,595.94 2.07 %
6、安泰科技 41,376,225.00 2.04 %
7、華能國際 25,223,922.12 1.24 %
8、風華高科 18,808,800.00 0.93 %
9、強生控股 18,729,981.85 0.92 %
10、東方明珠 18,166,606.58 0.90 %
安順證券投資基金
序號 名 稱 數 量 市 值 佔淨值比例(%)
1 海欣股份 18,319,215 307,946,004.15 8.78%
2 同仁堂 7,627,653 151,714,018.17 4.33%
3 上港集箱 6,729,500 126,783,780.00 3.61%
4 中化國際 7,275,025 100,613,595.75 2.87%
5 上菱電器 7,482,550 94,280,130.00 2.69%
6 煙臺萬華 3,542,812 85,452,625.44 2.44%
7 五糧液 3,503,614 74,241,580.66 2.12%
8 中聯重科 4,960,343 71,825,766.64 2.05%
9 廣電信息 4,696,514 68,381,243.84 1.95%
10 恆瑞醫藥 3,017,956 51,486,329.36 1.47%
安信證券投資基金
序號 名 稱 數量(股) 市值(元) 佔淨值比例
1 海欣股份 13,494,907 226,849,386.67 9.07%
2 煙臺萬華 5,146,168 124,125,572.16 4.96%
3 同 仁 堂 5,277,242 104,964,343.38 4.19%
4 恆瑞醫藥 4,933,154 84,159,607.24 3.36%
5 茉 織 華 4,592,332 77,243,024.24 3.09%
6 上港集箱 3,977,332 74,932,934.88 2.99%
7 外運發展 2,800,828 65,343,317.24 2.61%
8 廣電信息 3,861,100 56,217,616.00 2.25%
9 鹽田港A 3,384,807 50,061,295.53 2.00%
10 華能國際 3,112,904 39,284,848.48 1.57%
安瑞證券投資基金
序號 名 稱 數量(股) 市值(元) 佔淨值比例
1 紅星發展 663,690 21,204,895.50 3.88%
2 海欣股份 889,295 14,949,048.95 2.73%
3 魯 泰 A 810,973 11,296,853.89 2.06%
4 恆瑞醫藥 629,662 10,742,033.72 1.96%
5 友誼股份 723,885 10,489,093.65 1.92%
6 雙匯發展 768,870 10,379,745.00 1.90%
7 神火股份 697,508 10,274,292.84 1.88%
8 麗珠集團 830,100 7,703,328.00 1.41%
9 張 裕 A 413,948 7,691,153.84 1.41%
10 鹽湖鉀肥 500,762 7,441,323.32 1.36%
安久證券投資基金
序號 名 稱 數 量 市 值 佔淨值比例(%)
1 恆瑞醫藥 584,117 9,965,036.02 7.38%
2 海欣股份 583,100 9,801,911.00 7.26%
3 強生控股 669,680 7,466,932.00 5.53%
4 同仁堂 312,794 6,221,472.66 4.61%
5 茉織華 324,044 5,450,420.08 4.04%
6 煙臺萬華 170,002 4,100,448.24 3.04%
7 紅星發展 107,762 3,442,995.90 2.55%
8 上菱電器 236,520 2,980,152.00 2.21%
9 雙匯發展 191,200 2,581,200.00 1.91%
10 兗州煤業 220,000 2,318,800.00 1.72%
普潤證券投資基金
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1.民生銀行 18,981,227.04 3.81 %
2.浦發銀行 16,510,176.00 3.32 %
3.廣州控股 15,089,517.60 3.03 %
4.歌華有線 15,077,427.33 3.03 %
5.東阿阿膠 14,051,250.72 2.82 %
6.中鐵二局 13,907,693.52 2.79 %
7.烽火通信 12,023,989.90 2.41 %
8.天房發展 11,990,000.00 2.41 %
9.中興通訊 11,632,905.70 2.34 %
10.電廣傳媒 9,348,429.20 1.88 %
普華證券投資基金
科目名稱 數 量 市 值 市值佔淨值%
同仁堂 1550801 30,845,431.89 6.47%
廣州控股 1453186 21,884,981.16 4.59%
歌華有線 689785 20,810,813.45 4.36%
中原油氣 1600807 16,744,441.22 3.51%
華能國際 1022301 12,901,438.62 2.70%
新興鑄管 865500 12,290,100.00 2.58%
中石化 2928100 10,160,507.00 2.13%
茉織華 562090 9,454,353.80 1.98%
深能源A 989100 9,386,559.00 1.97%
紅星發展 229810 7,342,429.50 1.54%
深發展A 600025 7,308,304.50 1.53%
普惠證券投資基金
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金淨值%
1 火箭股份 123,087,392.55 6.09 %
2 中興通訊 106,132,841.10 5.25 %
3 羅頓發展 65,071,705.35 3.22 %
4 東軟股份 50,599,377.10 2.50 %
5 北新建材 44,945,317.54 2.22 %
6 華僑城A 39,469,979.75 1.95 %
7 中原油氣 37,231,909.76 1.84 %
8 青島海爾 34,490,459.52 1.71 %
9 紅星發展 27,676,719.45 1.37 %
10 民生銀行 23,063,394.84 1.14 %
裕陽證券投資基金
序號 代碼 股票名稱 庫存數量(股) 當日市值(元) 佔淨值比例(%)
1 000503 海虹控股 5,490,650 87,411,148.00 4.34%
2 000858 五糧液 3,651,916 77,384,100.04 3.84%
3 600135 樂凱膠片 5,987,322 75,200,764.32 3.73%
4 600018 上港集箱 3,800,159 71,594,995.56 3.55%
5 000917 電廣傳媒 3,703,409 69,253,748.30 3.44%
6 000002 深萬科A 4,230,124 55,922,239.28 2.78%
7 600418 江汽股份 3,906,446 52,268,247.48 2.59%
8 600519 貴州茅臺 1,286,000 49,832,500.00 2.47%
9 600718 東大阿派 2,312,053 48,853,679.89 2.42%
10 000039 中集集團 1,734,669 46,541,169.27 2.31%
裕隆證券投資基金
序號 代碼 股票名稱 庫存數量(股) 當日市值(元) 佔淨值比例(%)
1 000991 通海高科 20,000,000 337,600,000.00 11.40%
2 600135 樂凱膠片 8,550,417 107,393,237.52 3.63%
3 000002 深萬科A 6,845,903 90,502,837.66 3.06%
4 600287 江蘇舜天 4,249,163 80,479,147.22 2.72%
5 000926 福星科技 7,042,658 75,426,867.18 2.55%
6 600779 全興股份 5,366,128 57,900,521.12 1.96%
7 600270 外運發展 2,298,177 53,616,469.41 1.81%
8 000063 中興通訊 2,022,772 47,069,904.44 1.59%
9 000933 神火股份 3,169,564 46,687,677.72 1.58%
10 600555 茉織華 2,617,901 44,033,094.82 1.49%
同德證券投資基金
序號 股票名稱 數量(股) 股票市值(元) 佔淨值比例
1 中興通訊 1,054,261 24,532,653.47 4.9622%
2 上港集箱 1,098,250 20,691,030.00 4.1851%
3 伊利股份 610,710 12,201,985.80 2.4681%
4 廣州控股 693,467 10,443,613.02 2.1124%
5 五糧液 479,073 10,151,556.87 2.0533%
6 深高速 1,186,744 8,425,882.40 1.7043%
7 華能國際 649,896 8,201,687.52 1.6590%
8 凱樂科技 355,654 8,069,789.26 1.6323%
9 北京巴士 522,600 7,567,248.00 1.5306%
10 深萬科A 514,959 6,807,757.98 1.3770%
漢盛證券投資基金
序號 證券代碼 證券名稱 庫存數量(股) 證券市值(元) 市值佔淨值比例
1 600129 太極集團 1,956,035.00 54,553,816.15 2.72%
2 600705 北亞集團 6,600,000.00 54,252,000.00 2.70%
3 600078 澄星股份 3,822,059.00 49,304,561.10 2.46%
4 600315 上海家化 3,150,138.00 48,638,130.72 2.42%
5 000063 中興通訊 1,608,912.00 37,439,382.24 1.87%
6 600261 浙江陽光 1,581,157.00 34,722,207.72 1.73%
7 000002 深萬科A 2,500,116.00 33,051,533.52 1.65%
8 600466 迪康藥業 2,050,247.00 32,762,947.06 1.63%
9 000400 許繼電氣 2,564,981.00 28,214,791.00 1.41%
10 600498 烽火通信 1,150,046.00 27,658,606.30 1.38%
漢興證券投資基金
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 佔資產淨值的比例
1 600779 全興股份 10,341,991 111,590,082.89 3.97%
2 600270 外運發展 4,103,387 95,732,018.71 3.41%
3 600098 廣州控股 5,404,079 81,385,429.74 2.90%
4 000063 中興通訊 3,360,000 78,187,200.00 2.78%
5 600037 歌華有線 1,750,050 52,799,008.50 1.88%
6 600016 民生銀行 3,400,208 48,758,982.72 1.74%
7 600488 天藥股份 1,897,713 44,786,026.80 1.59%
8 600378 天科股份 2,763,046 43,794,279.10 1.56%
9 600018 上港集箱 2,292,593 43,192,452.12 1.54%
10 000027 深能源A 4,500,225 42,707,135.25 1.52%
天元證券投資基金
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、深圳機場 215,528,873.10 7.00 %
2、天通股份 184,467,426.00 5.99 %
3、廣州控股 115,206,515.10 3.74 %
4、東方鉭業 92,510,551.60 3.01 %
5、凱迪電力 72,572,292.84 2.36 %
6、遼寧成大 56,927,294.64 1.85 %
7、海正藥業 53,559,553.52 1.74 %
8、中興通訊 40,557,888.02 1.32 %
9、上港集箱 34,019,011.20 1.11 %
10、北亞集團 31,647,443.88 1.03 %
隆元證券投資基金
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、天通股份 32,414,778.00 7.64 %
2、海正藥業 31,266,262.48 7.37 %
3、東方鉭業 16,983,282.60 4.00 %
4、上風高科 14,628,575.00 3.45 %
5、四環生物 13,038,448.50 3.07 %
6、上海能源 10,418,100.00 2.45 %
7、隧道股份 8,653,117.68 2.04 %
8、遼寧成大 7,968,344.00 1.88 %
9、廣州控股 7,530,000.00 1.77 %
10、錢江摩托 6,191,242.20 1.46 %
金鼎證券投資基金
股票代碼 股票名稱 庫存數量 市值 佔淨值比例
1 000869 張裕A 1,783,735 33,141,796.30 7.21%
2 600335 中發展 1,773,192 28,690,246.56 6.24%
3 000811 煙臺冰輪 1,897,424 26,734,704.16 5.82%
4 600824 益民百貨 2,243,242 24,384,040.54 5.31%
5 600715 松遼汽車 3,060,820 24,180,478.00 5.26%
6 600498 烽火通信 928,630 22,333,551.50 4.86%
7 000955 欣龍無紡 1,963,105 22,104,562.30 4.81%
8 000966 長源電力 2,500,290 21,727,520.10 4.73%
9 000070 特發信息 1,175,335 18,734,839.90 4.08%
10 000748 湘計算機 1,538,750 17,326,325.00 3.77%
科匯證券投資基金
序號 名稱 數量 市 值(元) 佔淨值比例
1 中聯重科 4,408,820.00 63,839,713.60 7.97%
2 民生銀行 1,540,967.00 22,097,466.78 2.76%
3 同仁堂 801,084.00 15,933,560.76 1.99%
4 廣州控股 991,797.00 14,936,462.82 1.86%
5 上海機場 1,683,008.00 13,935,306.24 1.74%
6 北京巴士 754,100.00 10,919,368.00 1.36%
7 深能源A 1,129,037.00 10,714,561.13 1.34%
8 上海能源 734,000.00 9,931,020.00 1.24%
9 清華同方 483,300.00 9,777,159.00 1.22%
10 兗州煤業 794,794.00 8,377,128.76 1.05%
科訊證券投資基金
序號 名稱 數量 市 值(元) 佔淨值比例%
1 中聯重科 4,333,170.00 62,744,301.60 8.06%
2 中興通訊 935,014.00 21,757,775.78 2.79%
3 廣州控股 1,200,000.00 18,072,000.00 2.32%
4 民生銀行 1,190,000.00 17,064,600.00 2.19%
5 上港集箱 760,056.00 14,319,455.04 1.84%
6 北京巴士 930,600.00 13,475,088.00 1.73%
7 大唐電信 600,000.00 11,604,000.00 1.49%
8 佛山照明 750,015.00 10,222,704.45 1.31%
9 東方明珠 480,089.00 9,918,638.74 1.27%
10 聯通國脈 500,500.00 9,129,120.00 1.17%
泰和證券投資基金
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 煙臺萬華 95,596,605.00 5.05%
2 曙光股份 72,851,617.08 3.84%
3 深萬科 66,083,435.34 3.49%
4 公用科技 52,017,259.35 2.75%
5 江汽股份 45,179,844.60 2.38%
6 青島啤酒 44,727,646.56 2.36%
7 上港集箱 44,092,288.20 2.33%
8 民生銀行 37,416,444.24 1.97%
9 浙江陽光 34,038,000.00 1.80%
10 維維股份 33,020,686.29 1.74%
金盛證券投資基金
序 股票代碼 股票名稱 庫存數量 市值 佔淨值比例
1 600835 上菱電器 3,213,648 40,491,964.80 8.90%
2 000720 魯能泰山 2,085,417 35,285,255.64 7.76%
3 000513 麗珠集團 2,671,039 24,787,241.92 5.45%
4 000652 泰達股份 1,349,243 18,120,333.49 3.98%
5 600500 中化國際 1,115,066 15,421,362.78 3.39%
6 000505 珠江控股 1,961,054 15,374,663.36 3.38%
7 600686 廈門汽車 1,091,128 12,602,528.40 2.77%
8 000710 天興儀表 1,192,588 11,401,141.28 2.51%
9 000685 公用科技 722,014 9,595,566.06 2.11%
10 600772 石油龍昌 861,882 9,592,746.66 2.11%
南方穩健成長證券投資基金
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例
1 深圳機場 40,836,899 1.17%
2 北亞集團 32,417,455 0.93%
3 深 高 速 32,076,689 0.92%
4 貴州茅臺 29,940,320 0.86%
5 凱諾科技 25,244,734 0.72%
6 上風高科 25,205,688 0.72%
7 三九醫藥 24,580,755 0.70%
8 萬 科 A 23,390,628 0.67%
9 中興通訊 20,497,940 0.59%
10 凱迪電力 18,667,999 0.53%
金元證券投資基金
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例
1.海正藥業 34,875,810.24 8.04%
2.天通股份 34,100,847.00 7.86%
3.凱迪電力 15,072,416.00 3.47%
4.上風高科 11,585,921.10 2.67%
5.四環生物 9,457,523.70 2.18%
6.福建高速 9,315,708.48 2.15%
7.洪都航空 7,884,487.52 1.82%
8.廣州控股 7,530,000.00 1.74%
9.錢江摩托 7,477,272.36 1.72%
10.民生銀行 6,280,920.00 1.45%
科翔證券投資基金
序號 名稱 數量 市 值(元) 佔淨值比例
1 中聯重科 4690390 67916847.20 8.61%
2 深能源A 5210255 49445319.95 6.27%
3 民生銀行 2413410 34608299.40 4.39%
4 廣州控股 2140010 32228550.60 4.08%
5 同仁堂 1405890 27963152.10 3.54%
6 深圳機場 1537100 23471517.00 2.97%
7 中興通訊 591735 13769673.45 1.74%
8 外運發展 448973 10474540.09 1.33%
9 鹽田港A 672483 9946023.57 1.26%
10 上港集箱 518470 9767974.80 1.24%
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||