![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600583 | 海油工程 | 10.07 | 6.67 | 3.21 |
| 2 | SH600291 | 西水股份 | 10.03 | 11.08 | 3.07 |
| 3 | SH600619 | 海立股份 | 10.03 | 8.78 | 6.07 |
| 4 | SH600801 | 華新水泥 | 10.02 | 18.45 | 7.29 |
| 5 | SH600335 | 鼎盛天工 | 10.02 | 12.63 | 8.63 |
| 6 | SH600869 | 三普藥業 | 10.01 | 18.02 | 7.34 |
| 7 | SH600585 | 海螺水泥 | 10 | 19.58 | 1.52 |
| 8 | SH600965 | 福成五豐 | 9.98 | 6.5 | 16.21 |
| 9 | SH600855 | 航天長峰 | 9.97 | 12.69 | 2.6 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002018 | 華星化工 | 10.07 | 7.65 | 13.67 |
| 2 | SZ000023 | 深天地A | 10.05 | 9.75 | 11.47 |
| 3 | SZ002217 | 聯合化工 | 10.04 | 10.3 | 4.58 |
| 4 | SZ002274 | 華昌化工 | 10.03 | 10.09 | 14.94 |
| 5 | SZ000151 | 中成股份 | 10.03 | 14.81 | 6.34 |
| 6 | SZ000910 | 大亞科技 | 10.02 | 8.89 | 3.22 |
| 7 | SZ000011 | 深物業A | 10.02 | 10.32 | 24.6 |
| 8 | SZ000040 | 深 鴻 基 | 10.02 | 5.93 | 4.2 |
| 9 | SZ000029 | 深深房A | 10 | 5.94 | 3.26 |
| 10 | SZ000005 | 世紀星源 | 10 | 4.73 | 5.47 |
| 11 | SZ000042 | 深 長 城 | 9.99 | 17.72 | 3.17 |
| 12 | SZ000006 | 深振業A | 9.99 | 8.7 | 5.38 |
| 13 | SZ000551 | 創元科技 | 9.98 | 13 | 8.49 |
| 14 | SZ002189 | 利達光電 | 9.98 | 12.23 | 17.69 |
| 15 | SZ002220 | 天寶股份 | 9.98 | 19.95 | 1.75 |
| 16 | SZ000036 | 華聯控股 | 9.97 | 4.52 | 3.86 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||