![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH601588 | 北辰實業 | 10.13 | 4.13 | 1.54 |
| 2 | SH600156 | 華昇股份 | 10.09 | 4.91 | 3.28 |
| 3 | SH600768 | 寧波富邦 | 10.04 | 7.89 | 6.1 |
| 4 | SH600680 | 上海普天 | 10.04 | 11.29 | 5.07 |
| 5 | SH600673 | 東陽光鋁 | 10.04 | 12.39 | 9.96 |
| 6 | SH600397 | 安源股份 | 10.03 | 12.18 | 4.98 |
| 7 | SH600683 | 京投銀泰 | 10.02 | 6.48 | 1.47 |
| 8 | SH600640 | 中衛國脈 | 10.01 | 9.23 | 1 |
| 9 | SH600783 | 魯信高新 | 10.01 | 19.23 | 1.45 |
| 10 | SH600735 | 新華錦 | 10.01 | 12.42 | 7.27 |
| 11 | SH600731 | 湖南海利 | 10 | 6.6 | 4.9 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000099 | 中信海直 | 10.07 | 7.43 | 12.24 |
| 2 | SZ000816 | 江淮動力 | 10.07 | 5.03 | 4.6 |
| 3 | SZ000567 | 海德股份 | 10.05 | 10.62 | 16.04 |
| 4 | SZ000638 | 萬方地產 | 10.05 | 9.09 | 9.17 |
| 5 | SZ002206 | 海 利 得 | 10.03 | 16.56 | 7.04 |
| 6 | SZ002174 | 梅 花 傘 | 10.03 | 13.82 | 8.89 |
| 7 | SZ002268 | 衛 士 通 | 10.01 | 20.34 | 5.31 |
| 8 | SZ002280 | 新世紀 | 10 | 24.3 | 14.92 |
| 9 | SZ002150 | 江蘇通潤 | 9.99 | 11.34 | 7.81 |
| 10 | SZ002302 | 西部建設 | 9.99 | 22.68 | 20.81 |
| 11 | SZ002190 | 成飛集成 | 9.99 | 18.5 | 19.13 |
| 12 | SZ002176 | 江特電機 | 9.99 | 18.5 | 6.4 |
| 13 | SZ000631 | 順發恆業 | 9.98 | 7.05 | 2.99 |
| 14 | SZ002112 | 三變科技 | 9.96 | 11.92 | 3.88 |
| 15 | SZ000019 | 深深寶A | 9.91 | 8.98 | 4.5 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||