![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600853 | 龍建股份 | 10.06 | 5.58 | 6.85 |
| 2 | SH600027 | 華電國際 | 10.05 | 6.24 | 9.59 |
| 3 | SH600091 | 明天科技 | 10.03 | 7.24 | 9.25 |
| 4 | SH600761 | 安徽合力 | 10.02 | 13.29 | 8.53 |
| 5 | SH600599 | 熊貓煙花 | 10.02 | 14.28 | 32.69 |
| 6 | SH600146 | 大元股份 | 10.01 | 17.36 | 13.42 |
| 7 | SH600228 | 昌九生化 | 10.01 | 9.01 | 7.21 |
| 8 | SH600685 | 廣船國際 | 10.01 | 30.67 | 7.5 |
| 9 | SH600362 | 江西銅業 | 10.01 | 48.04 | 9.21 |
| 10 | SH600595 | 中孚實業 | 10.01 | 20.78 | 9.35 |
| 11 | SH600150 | 中國船舶 | 10 | 89.32 | 4.54 |
| 12 | SH600302 | 標准股份 | 10 | 7.26 | 8.37 |
| 13 | SH600499 | 科達機電 | 10 | 15.18 | 5.74 |
| 14 | SH600497 | 馳宏鋅鍺 | 10 | 29.82 | 6.79 |
| 15 | SH600719 | 大連熱電 | 9.99 | 10.02 | 19.12 |
| 16 | SH601991 | 大唐發電 | 9.98 | 10.47 | 1.3 |
| 17 | SH600992 | 貴繩股份 | 9.98 | 9.48 | 9.81 |
| 18 | SH600478 | 科力遠 | 9.93 | 19.16 | 8.05 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000677 | 山東海龍 | 10.04 | 7.89 | 5.11 |
| 2 | SZ000717 | 韶鋼松山 | 10.04 | 8 | 7.42 |
| 3 | SZ000711 | 天倫置業 | 10.03 | 11.08 | 8.45 |
| 4 | SZ002172 | 澳洋科技 | 10.03 | 11.52 | 11.12 |
| 5 | SZ002092 | 中泰化學 | 10.03 | 16.79 | 6.83 |
| 6 | SZ002064 | 華峰氨綸 | 10.01 | 14.95 | 9.81 |
| 7 | SZ000960 | 錫業股份 | 10.01 | 35.18 | 5.62 |
| 8 | SZ000878 | 雲南銅業 | 10.01 | 35.51 | 8.14 |
| 9 | SZ000635 | 英 力 特 | 10 | 22.99 | 3.43 |
| 10 | SZ000807 | 雲鋁股份 | 10 | 16.61 | 13.5 |
| 11 | SZ000612 | 焦作萬方 | 10 | 22.45 | 11.01 |
| 12 | SZ002238 | 天威視訊 | 9.99 | 16.19 | 16.8 |
| 13 | SZ000767 | 漳澤電力 | 9.96 | 5.96 | 3.94 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||