![]() |
|
![]() |
||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.5340 8.9140 0.1818 1.85% 8.3790 8.7590
2. 377010上投阿爾法 5.1531 5.1931 0.0726 1.39% 5.0827 5.1227
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9249 5.0949 0.0966 1.83% 4.8365 5.0065
4. 110002易方達策略成長 4.2390 5.0290 0.0951 1.58% 4.1730 4.9630
5. 070002嘉實理財增長 4.0830 4.6240 0.0866 1.62% 4.0180 4.5590
6. 159901易方達深證100ETF 4.0030 4.1230 0.0546 1.34% 3.9500 4.0700
7. 260104景順長城內需增長 3.8560 4.7260 0.0940 1.79% 3.7880 4.6580
8. 070006嘉實服務增值 3.7700 4.0900 0.0767 1.78% 3.7040 4.0240
9. 002011華夏紅利 3.3740 4.2070 0.1037 1.66% 3.3190 4.1520
10. 340006興業全球視野 3.2873 3.2873 0.0461 1.42% 3.2412 3.2412
11. 240008華寶興業收益增長 3.2008 3.2008 0.0457 1.45% 3.1551 3.1551
12. 519008匯添富優勢精選 3.1264 4.6864 0.0895 1.69% 3.0744 4.6344
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8750 2.8990 0.0496 1.73% 2.8260 2.8500
14. 519692交銀施羅德成長 2.7921 2.9721 0.0506 1.72% 2.7448 2.9248
15. 510050華夏上證50ETF 2.7560 3.4060 0.0898 3.07% 2.6740 3.3090
16. 040005華安宏利 2.7433 3.1333 0.0549 1.74% 2.6964 3.0864
17. 375010上投中國優勢 2.6450 5.2650 0.0583 1.09% 2.6166 5.2366
18. 288002中信紅利精選 2.5871 3.9871 0.0949 1.65% 2.5450 3.9450
19. 360005光大保德信紅利 2.4790 3.1370 0.0649 2.05% 2.4292 3.0872
20. 240009華寶興業先進成長 2.3995 2.3995 0.0466 1.98% 2.3529 2.3529
21. 202202南方避險增值 2.3777 2.9217 0.0133 0.39% 2.3685 2.9125
22. 378010上投成長先鋒 2.3667 2.3667 0.0280 1.20% 2.3387 2.3387
23. 519690交銀施羅德穩健配置 2.3319 3.1619 0.0541 1.54% 2.2966 3.1266
24. 000021華夏優勢增長 2.3280 2.4480 0.0408 1.61% 2.2910 2.4110
25. 159902華夏中小板股票ETF 2.2540 2.2540 0.0260 1.17% 2.2280 2.2280
26. 288001中信經典配置 2.1881 3.1881 0.0506 1.38% 2.1584 3.1584
27. 217002招商安泰平衡 2.0691 2.6841 0.0501 1.63% 2.0359 2.6509
28. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0532 3.3632 0.0438 1.01% 2.0327 3.3427
29. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0311 2.1311 0.0261 1.22% 2.0067 2.1067
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.9460 3.5270 0.0722 1.46% 1.9180 3.4990
31. 270006廣發策略優選 1.9267 2.6067 0.0471 1.65% 1.8953 2.5753
32. 260109景順長城內需增長貳號 1.9180 2.3580 0.0480 1.86% 1.8830 2.3230
33. 160605鵬華中國50 1.8900 3.4200 0.0685 1.40% 1.8640 3.3940
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8842 3.1192 0.0384 0.78% 1.8697 3.1047
35. 519089新世紀優選成長 1.8661 1.9161 0.0493 2.59% 1.8189 1.8689
36. 270010廣發300 1.8350 1.8750 0.0361 1.94% 1.8000 1.8400
37. 180010銀華優質增長 1.8311 3.0311 0.0195 0.70% 1.8184 3.0184
38. 202003南方績優成長 1.7861 2.3361 0.0506 2.05% 1.7503 2.3003
39. 240011華寶興業大盤 1.7583 1.7583 0.0253 1.46% 1.7330 1.7330
40. 163801中銀中國(LOF) 1.7570 3.2370 0.0735 1.67% 1.7282 3.2082
41. 255010國聯安德盛穩健 1.7280 2.4980 0.0140 0.52% 1.7190 2.4890
42. 460005友邦華泰價值增長 1.7157 1.7157 0.0329 1.96% 1.6828 1.6828
43. 540002匯豐晉信龍騰 1.7108 2.1768 0.0358 1.59% 1.6841 2.1501
44. 050004博時精選 1.6913 3.1163 0.1033 2.50% 1.6500 3.0750
45. 002031華夏策略精選 1.6890 1.6890 0.0210 1.26% 1.6680 1.6680
46. 550003信誠盛世藍籌 1.6790 1.6790 0.0350 2.13% 1.6440 1.6440
47. 270002廣發穩健增長 1.6746 3.2946 0.0599 1.20% 1.6547 3.2747
48. 660001農銀成長 1.6685 1.6685 0.0271 1.65% 1.6414 1.6414
49. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6675 3.5583 0.1036 2.14% 1.6326 3.5234
50. 151002銀河銀聯收益 1.6675 2.0475 0.0160 0.72% 1.6556 2.0356
51. 100032富國天鼎 1.6570 1.8650 0.0281 1.53% 1.6320 1.8370
52. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.6520 1.6520 0.0390 2.42% 1.6130 1.6130
53. 519029華夏穩增 1.6460 2.3510 0.0302 1.05% 1.6290 2.3340
54. 161609融通動力先鋒 1.6420 2.0420 0.0295 1.42% 1.6190 2.0190
55. 530006建信精選 1.6310 1.6310 0.0320 2.00% 1.5990 1.5990
56. 630002華商盛世成長 1.6193 1.8843 0.0279 1.43% 1.5964 1.8614
57. 070013嘉實研究精選 1.6140 1.6440 0.0348 2.15% 1.5800 1.6100
58. 160106南方高增長(LOF) 1.6097 2.9137 0.0473 1.23% 1.5901 2.8941
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6058 1.7058 0.0235 1.38% 1.5839 1.6839
60. 160613鵬華創新(LOF) 1.6030 1.6330 0.0442 2.76% 1.5600 1.5900
61. 110001易方達平穩增長 1.6030 2.8330 0.0392 1.01% 1.5870 2.8170
62. 217010招商大盤藍籌 1.6020 1.6020 0.0300 1.91% 1.5720 1.5720
63. 379010上投中小盤 1.5920 1.5920 0.0200 1.27% 1.5720 1.5720
64. 162208泰達荷銀首選企業 1.5835 1.6335 0.0272 1.67% 1.5574 1.6074
65. 180013銀華領先 1.5788 1.6788 0.0106 0.62% 1.5690 1.6690
66. 270008廣發核心 1.5740 1.7340 0.0211 1.22% 1.5550 1.7150
67. 000001華夏成長 1.5640 3.2450 0.0676 1.36% 1.5430 3.2240
68. 162205泰達荷銀風險預算 1.5612 2.4662 0.0325 1.06% 1.5448 2.4498
69. 112002易方達策略成長二號 1.5580 3.0930 0.0469 1.63% 1.5330 3.0680
70. 162102金鷹中小盤精選 1.5527 2.3127 -0.0045 -0.16% 1.5552 2.3152
71. 519069匯添富價值精選 1.5520 1.5520 0.0220 1.44% 1.5300 1.5300
72. 050010博時特許價值 1.5460 1.5460 0.0160 1.05% 1.5300 1.5300
73. 519183萬家雙引擎 1.5445 1.5645 0.0044 0.28% 1.5402 1.5602
74. 590001中郵核心優選 1.5394 2.7594 0.0248 0.80% 1.5272 2.7472
75. 519066匯添富藍籌穩健 1.5360 1.5660 0.0236 1.52% 1.5130 1.5430
76. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.5287 1.5287 0.0309 2.06% 1.4978 1.4978
77. 260111景順長城公司治理 1.5270 1.5270 0.0290 1.94% 1.4980 1.4980
78. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5270 1.7270 0.0185 1.06% 1.5110 1.7110
79. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5226 1.5226 0.0179 1.19% 1.5047 1.5047
80. 240002華寶興業寶康配置 1.5196 3.1596 0.0491 1.16% 1.5021 3.1421
81. 110009易方達價值精選 1.5164 2.5664 0.0554 1.86% 1.4887 2.5387
82. 040011華安核心優選 1.5076 1.5076 0.0319 2.16% 1.4757 1.4757
83. 290005泰信優勢增長 1.5020 1.5320 0.0226 1.49% 1.4800 1.5100
84. 200001長城久恆 1.5010 2.6110 0.0524 1.49% 1.4790 2.5890
85. 110011易方達中小盤 1.4989 1.5389 0.0086 0.56% 1.4906 1.5306
86. 161604融通深證100指數 1.4960 2.6660 0.0467 1.22% 1.4780 2.6480
87. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4653 2.9653 0.0558 1.42% 1.4448 2.9448
88. 161605融通藍籌成長 1.4600 2.5900 0.0325 0.97% 1.4460 2.5760
89. 210002金鷹紅利 1.4543 1.5423 0.0182 1.18% 1.4373 1.5253
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.4491 4.2725 0.0251 0.52% 1.4416 4.2539
91. 161706招商優質成長(LOF) 1.4391 3.3494 0.0900 1.89% 1.4124 3.3227
92. 519668銀河競爭優勢 1.4333 1.5133 0.0289 1.92% 1.4063 1.4863
93. 110010易方達價值成長 1.4131 1.4731 0.0230 1.59% 1.3910 1.4510
94. 050007博時平衡配置 1.4130 2.4740 0.0062 0.21% 1.4100 2.4710
95. 340007興業社會責任 1.3930 1.3930 0.0150 1.09% 1.3780 1.3780
96. 166002中歐藍籌 1.3887 1.4887 0.0278 1.88% 1.3630 1.4630
97. 481004工銀成長 1.3865 1.6365 0.0232 1.39% 1.3675 1.6175
98. 200002長城久泰300指數 1.3855 4.2455 0.0691 1.97% 1.3588 4.2188
99. 110012易方達科匯 1.3830 5.1610 0.0306 1.92% 1.3570 5.1340
100. 002001華夏回報 1.3770 3.3890 0.1165 2.15% 1.3480 3.3600
101. 121001國投瑞銀融華債券 1.3744 2.4264 0.0214 0.68% 1.3651 2.4171
102. 110013易方達科翔 1.3700 5.3170 0.0383 1.86% 1.3450 5.2840
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3640 3.8920 0.0583 1.87% 1.3390 3.8330
104. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3569 2.5169 0.0370 1.12% 1.3418 2.5018
105. 620002金元比聯成長動力 1.3500 1.4800 0.0290 1.97% 1.3240 1.4540
106. 202015南方滬深300 1.3480 1.4080 0.0282 2.05% 1.3210 1.3810
107. 121005國投瑞銀創新動力 1.3479 2.5674 0.0520 2.02% 1.3212 2.5231
108. 350005天治創新先鋒 1.3453 1.3453 0.0174 1.31% 1.3279 1.3279
109. 050008博時第三產業成長 1.3440 2.9730 0.0664 2.28% 1.3140 2.9070
110. 340001興業可轉債 1.3427 2.8807 -0.1311 -3.07% 1.3903 2.8773
111. 481009工銀滬深300 1.3350 1.4450 0.0271 1.91% 1.3100 1.4200
112. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3300 1.3700 0.0239 1.76% 1.3070 1.3470
113. 213003寶盈策略增長 1.3296 1.5296 0.0298 2.05% 1.3029 1.5029
114. 110005易方達積極成長 1.3252 4.2315 0.0613 1.32% 1.3079 4.1879
115. 202011南方價值 1.3240 1.5440 0.0166 1.07% 1.3100 1.5300
116. 519001銀華核心價值優選 1.3236 4.4987 0.0261 0.52% 1.3168 4.4767
117. 163805中銀策略 1.3159 1.3159 0.0156 1.20% 1.3003 1.3003
118. 070005嘉實理財債券 1.3110 1.7360 0.0015 0.08% 1.3100 1.7350
119. 400007東方策略成長 1.3070 1.3070 0.0131 1.01% 1.2939 1.2939
120. 070017嘉實量化 1.3030 1.3030 0.0090 0.70% 1.2940 1.2940
121. 200010長城雙動力 1.3024 1.3024 0.0289 2.27% 1.2735 1.2735
122. 571002諾德靈活配置 1.3010 1.3010 0.0149 1.16% 1.2861 1.2861
123. 100018富國天利增長債券 1.3002 1.8852 0.0016 0.07% 1.2992 1.8842
124. 519013海富通風格優勢股票 1.3000 2.0560 0.0266 1.17% 1.2850 2.0410
125. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2980 1.3980 0.0180 1.28% 1.2816 1.3816
126. 360010光大精選 1.2952 1.2952 0.0208 1.63% 1.2744 1.2744
127. 510080長盛全債指數增強 1.2923 1.9623 0.0081 0.35% 1.2878 1.9578
128. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2810 1.4810 0.0156 1.02% 1.2680 1.4680
129. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2750 1.3350 -0.0340 -2.60% 1.3090 1.3090
130. 519698交銀先鋒 1.2738 1.2738 0.0256 2.05% 1.2482 1.2482
131. 360006光大保德信新增長 1.2601 2.5401 0.0550 2.07% 1.2346 2.5146
132. 519688交銀施羅德精選 1.2592 3.2550 0.0819 1.75% 1.2375 3.2333
133. 100029富國天成紅利 1.2591 1.2591 0.0190 1.53% 1.2401 1.2401
134. 162211泰達荷銀品質 1.2580 1.2580 0.0080 0.64% 1.2500 1.2500
135. 320007諾安成長 1.2520 1.3120 0.0306 2.37% 1.2230 1.2830
136. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.2516 5.7857 0.0943 1.46% 1.2336 5.7138
137. 519025海富通領先成長股票 1.2510 1.2510 0.0160 1.30% 1.2350 1.2350
138. 160105南方積極配置(LOF) 1.2484 2.6124 0.0420 1.26% 1.2329 2.5969
139. 519068匯添富成長焦點 1.2478 1.3978 0.0156 1.15% 1.2336 1.3836
140. 270001廣發聚富 1.2472 3.5572 0.0547 1.16% 1.2329 3.5429
141. 000031華夏復興 1.2470 1.2470 0.0200 1.63% 1.2270 1.2270
142. 373020上投摩根雙核平衡 1.2442 1.2442 0.0180 1.47% 1.2262 1.2262
143. 110015易方達行業領先 1.2430 1.2430 0.0250 2.05% 1.2180 1.2180
144. 257030國聯安德盛優勢 1.2420 1.3420 0.0087 0.65% 1.2340 1.3340
145. 161611融通內需驅動 1.2410 1.2410 0.0190 1.55% 1.2220 1.2220
146. 377020上投內需動力 1.2251 1.3251 0.0181 1.37% 1.2085 1.3085
147. 257040國聯安德盛紅利 1.2130 1.4130 0.0095 0.66% 1.2050 1.4050
148. 410006華富策略精選 1.2121 1.2121 0.0185 1.55% 1.1936 1.1936
149. 213008寶盈資源優選 1.2117 1.3180 0.0236 1.82% 1.1900 1.2944
150. 217009招商核心價值 1.2072 1.2072 0.0240 2.03% 1.1832 1.1832
151. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2050 1.2050 0.0625 2.12% 1.1800 1.1800
152. 290004泰信優質生活 1.2031 1.7031 0.0139 0.83% 1.1932 1.6932
153. 519300大成滬深300指數 1.2008 2.5208 0.0536 2.03% 1.1769 2.4969
154. 580002東吳價值成長雙動力 1.1993 1.7193 0.0075 0.45% 1.1939 1.7139
155. 420003天弘永定 1.1986 1.2686 0.0133 1.05% 1.1862 1.2562
156. 510081長盛動態精選 1.1970 2.8970 0.0607 1.67% 1.1774 2.8774
157. 217008招商安本增利 1.1922 1.2922 0.0092 0.71% 1.1838 1.2838
158. 070011嘉實策略增長 1.1910 1.3810 0.0269 1.97% 1.1680 1.3580
159. 080002長盛創新先鋒 1.1901 1.3201 0.0187 1.42% 1.1735 1.3035
160. 530008建信穩定增利 1.1880 1.2030 0.0000 0.00% 1.1880 1.2030
161. 450007富蘭克林國海成長 1.1862 1.1862 0.0229 1.97% 1.1633 1.1633
162. 202101南方寶元債券 1.1766 2.3966 0.0145 0.51% 1.1706 2.3906
163. 180003銀華道瓊斯88 1.1735 2.9735 0.0999 2.07% 1.1497 2.9497
164. 519680交銀增利A/B 1.1704 1.2414 0.0004 0.03% 1.1700 1.2410
165. 180002銀華保本增值(二期) 1.1690 1.3590 0.0031 0.22% 1.1664 1.3564
166. 690001民生藍籌 1.1690 1.1690 0.0190 1.65% 1.1500 1.1500
167. 519682交銀增利C類 1.1687 1.2347 0.0004 0.03% 1.1683 1.2343
168. 160612鵬華豐收債券 1.1670 1.1870 0.0010 0.08% 1.1660 1.1860
169. 001011華夏希望債券A級 1.1670 1.2270 0.0063 0.51% 1.1610 1.2210
170. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1657 1.2657 0.0036 0.28% 1.1624 1.2624
171. 610001信達澳銀領先增長 1.1623 1.3623 0.0166 1.28% 1.1476 1.3476
172. 001013華夏希望債券C級 1.1620 1.2220 0.0063 0.52% 1.1560 1.2160
173. 001001華夏債券A/B類 1.1610 1.5510 0.0014 0.08% 1.1600 1.5500
174. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1600 2.6740 0.0866 2.29% 1.1340 2.6480
175. 161610融通領先成長(LOF) 1.1590 3.0620 0.0530 1.76% 1.1390 3.0100
176. 202211南方恆元 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 1.1530 1.1530
177. 240003華寶興業寶康債券 1.1579 1.6079 0.0008 0.05% 1.1574 1.6074
178. 040007華安中小盤成長 1.1572 2.4721 0.0231 0.87% 1.1472 2.4621
179. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1543 1.2543 0.0036 0.29% 1.1510 1.2510
180. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1530 3.2530 0.0912 2.04% 1.1300 3.2300
181. 202001南方穩健成長 1.1500 2.9450 0.0464 1.22% 1.1361 2.9311
182. 660003農銀雙利 1.1493 1.1493 0.0144 1.27% 1.1349 1.1349
183. 200009長城穩健增利 1.1480 1.1730 0.0010 0.09% 1.1470 1.1720
184. 290006泰信藍籌精選 1.1473 1.1973 0.0224 1.91% 1.1259 1.1759
185. 001003華夏債券C類 1.1470 1.5370 0.0026 0.18% 1.1450 1.5350
186. 217003招商安泰債券A類 1.1468 1.4633 0.0039 0.26% 1.1439 1.4604
187. 460002友邦華泰積極成長 1.1445 1.1445 0.0183 1.62% 1.1262 1.1262
188. 202009南方盛元 1.1420 1.1420 0.0170 1.51% 1.1250 1.1250
189. 519670銀河行業優選 1.1400 1.1400 0.0180 1.60% 1.1220 1.1220
190. 410004華富收益增強A 1.1392 1.1992 -0.0032 -0.27% 1.1423 1.2023
191. 485107工銀瑞信添利A 1.1387 1.1787 0.0005 0.04% 1.1382 1.1782
192. 213006寶盈核心優勢 1.1369 1.1969 0.0166 1.40% 1.1212 1.1812
193. 160602鵬華普天債券A類 1.1350 1.3340 0.0000 0.00% 1.1350 1.3340
194. 260101景順長城優選股票 1.1349 3.0256 0.0515 1.40% 1.1192 3.0099
195. 519519友邦增利A 1.1345 1.2145 0.0029 0.24% 1.1318 1.2118
196. 519021國泰金鼎價值精選 1.1340 1.8650 0.0362 1.98% 1.1120 1.8290
197. 410005華富收益增強B 1.1333 1.1933 -0.0034 -0.28% 1.1365 1.1965
198. 485007工銀瑞信添利B 1.1323 1.1723 0.0004 0.03% 1.1319 1.1719
199. 180015銀華增強收益 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 1.1290 1.1290
200. 320003諾安股票 1.1293 3.0128 0.0755 1.80% 1.1093 2.9928
201. 217203招商安泰債券B類 1.1293 1.4458 0.0034 0.25% 1.1265 1.4430
202. 090007大成策略回報 1.1290 1.6790 0.0311 1.71% 1.1100 1.6600
203. 460003友邦增利B 1.1290 1.2090 0.0027 0.23% 1.1264 1.2064
204. 161603融通債券 1.1260 1.4510 -0.0013 -0.09% 1.1270 1.4520
205. 519100長盛中證100指數 1.1229 1.6929 0.0379 2.30% 1.0976 1.6676
206. 213007寶盈增強收益A/B 1.1192 1.1262 0.0012 0.11% 1.1180 1.1250
207. 270009廣發增強債券 1.1190 1.1490 0.0000 0.00% 1.1190 1.1490
208. 070015嘉實多元A 1.1190 1.1600 0.0073 0.63% 1.1120 1.1530
209. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1186 1.3186 0.0239 1.94% 1.0973 1.2973
210. 002021華夏回報二號 1.1170 2.4050 0.0569 2.10% 1.0940 2.3820
211. 070016嘉實多元B 1.1170 1.1560 0.0062 0.54% 1.1110 1.1500
212. 090008大成強債 1.1156 1.1656 0.0060 0.52% 1.1099 1.1599
213. 213917寶盈增強收益C 1.1156 1.1226 0.0013 0.12% 1.1144 1.1214
214. 217011招商安心收益 1.1150 1.1150 -0.0040 -0.36% 1.1190 1.1190
215. 620001金元比聯寶石動力保本 1.1086 1.1086 0.0105 0.96% 1.0981 1.0981
216. 260108景順長城新興成長 1.1070 2.4570 0.0430 1.75% 1.0880 2.4380
217. 217012招商行業領先 1.1060 1.1060 0.0220 2.03% 1.0840 1.0840
218. 310388申萬巴黎消費增長 1.1050 1.1050 0.0120 1.10% 1.0930 1.0930
219. 160608鵬華普天債券B類 1.1050 1.3040 0.0000 0.00% 1.1050 1.3040
220. 090004大成精選增值 1.1049 3.0054 0.0568 1.25% 1.0913 2.9918
221. 040009華安穩定收益A 1.1045 1.1345 -0.0032 -0.28% 1.1076 1.1376
222. 540003匯豐晉信動態策略 1.1030 1.1030 0.0141 1.29% 1.0889 1.0889
223. 180001銀華優勢企業 1.1010 2.7210 0.0448 1.17% 1.0883 2.7083
224. 050106博時穩定價值債券A類 1.1010 1.2090 -0.0011 -0.09% 1.1020 1.2100
225. 040010華安穩定收益B 1.0984 1.1284 -0.0031 -0.27% 1.1015 1.1315
226. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0960 1.9810 0.0309 1.39% 1.0810 1.9660
227. 630003華商收益增強A 1.0960 1.1250 0.0042 0.37% 1.0920 1.1210
228. 630103華商收益增強B 1.0950 1.1220 0.0031 0.28% 1.0920 1.1190
229. 050006博時穩定價值債券B類 1.0940 1.2020 -0.0011 -0.09% 1.0950 1.2030
230. 163807中銀優選 1.0922 1.1222 0.0116 1.04% 1.0809 1.1109
231. 290003泰信雙息債券 1.0910 1.2253 0.0048 0.40% 1.0867 1.2210
232. 395001中海穩健收益 1.0900 1.1500 0.0032 0.28% 1.0870 1.1470
233. 288102中信穩定雙利債券 1.0882 1.4312 0.0042 0.28% 1.0852 1.4282
234. 253010國聯安德盛安心成長 1.0870 2.2710 0.0257 1.02% 1.0760 2.2510
235. 630001華商領先企業 1.0861 1.1911 0.0122 1.06% 1.0747 1.1797
236. 161902萬家增強收益債券 1.0825 1.5880 -0.0001 -0.01% 1.0826 1.5881
237. 162202泰達荷銀周期 1.0824 3.0074 0.1050 2.11% 1.0600 2.9850
238. 470007匯添富上證綜指 1.0810 1.0810 0.0190 1.79% 1.0620 1.0620
239. 080003長盛積極配置 1.0796 1.0796 0.0068 0.63% 1.0728 1.0728
240. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0784 1.1334 0.0000 0.00% 1.0784 1.1334
241. 320006諾安靈活配置 1.0780 1.3180 0.0211 1.60% 1.0610 1.3010
242. 110017易方達增強回報A 1.0730 1.1330 -0.0010 -0.09% 1.0740 1.1340
243. 121003國投瑞銀核心企業 1.0719 2.5119 0.0513 1.93% 1.0516 2.4916
244. 202102南方多利債券 1.0664 1.1796 -0.0002 -0.02% 1.0666 1.1798
245. 110018易方達增強回報B 1.0660 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.0670 1.1270
246. 257020國聯安德盛精選 1.0660 2.9430 0.0343 0.85% 1.0570 2.9300
247. 519697交銀保本 1.0650 1.0650 0.0060 0.57% 1.0590 1.0590
248. 110008易方達穩健收益B 1.0636 1.1552 0.0035 0.31% 1.0603 1.1519
249. 398031中海藍籌 1.0631 1.3231 0.0148 1.13% 1.0512 1.3112
250. 580003東吳行業輪動 1.0625 1.0625 0.0271 2.62% 1.0354 1.0354
251. 180012銀華富裕主題 1.0621 1.9971 0.0216 1.02% 1.0514 1.9864
252. 340008興業有機增長 1.0619 1.0619 0.0077 0.73% 1.0542 1.0542
253. 110007易方達穩健收益A 1.0611 1.1497 0.0034 0.30% 1.0579 1.1465
254. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0609 1.8169 0.0129 0.65% 1.0541 1.8101
255. 100016富國天源平衡 1.0584 2.3190 0.0307 1.24% 1.0454 2.3060
256. 481006工銀瑞信紅利 1.0568 1.0968 0.0143 1.37% 1.0425 1.0825
257. 202005南方成份精選 1.0566 1.0566 0.0692 2.09% 1.0350 1.0350
258. 162201泰達荷銀成長 1.0528 2.7628 0.0531 1.18% 1.0405 2.7505
259. 260110景順長城精選藍籌 1.0510 1.0510 0.0220 2.14% 1.0290 1.0290
260. 519023海富通穩健添利債券C 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 1.0480 1.0480
261. 519078匯添富增強收益 1.0500 1.1000 0.0000 0.00% 1.0500 1.1000
262. 240010華寶興業行業精選 1.0490 1.0490 0.0184 1.79% 1.0306 1.0306
263. 519989長信利豐 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.0490
264. 550004信誠三得益A 1.0480 1.0660 0.0050 0.47% 1.0430 1.0610
265. 020010國泰金牛創新成長 1.0470 1.0970 0.0125 1.16% 1.0350 1.0850
266. 519024海富通穩健添利債券A 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 1.0450 1.0450
267. 320004諾安優化債券 1.0466 1.1062 0.0017 0.16% 1.0450 1.1046
268. 180018銀華和諧主題 1.0450 1.1250 0.0086 0.77% 1.0370 1.1170
269. 519113浦銀生活 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 1.0380 1.0380
270. 519667銀河銀信添利A 1.0446 1.2466 0.0014 0.12% 1.0434 1.2454
271. 550006信誠經典優債A 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0450
272. 040012華安強債A 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
273. 519017大成積極成長 1.0430 2.0950 0.0318 1.36% 1.0290 2.0810
274. 550005信誠三得益B 1.0430 1.0610 0.0051 0.48% 1.0380 1.0560
275. 040013華安強債B 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
276. 530009建信收益增強A 1.0420 1.0420 0.0040 0.39% 1.0380 1.0380
277. 550007信誠經典優債B 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
278. 531009建信收益增強C 1.0410 1.0410 0.0040 0.39% 1.0370 1.0370
279. 580005東吳進取策略 1.0410 1.0410 0.0018 0.17% 1.0392 1.0392
280. 519666銀河銀信添利B 1.0396 1.2416 0.0014 0.11% 1.0384 1.2404
281. 560005益民多利 1.0385 1.0795 0.0013 0.12% 1.0373 1.0783
282. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0362 1.0462 0.0041 0.39% 1.0322 1.0422
283. 070010嘉實主題精選 1.0360 2.5440 0.0318 1.27% 1.0230 2.5310
284. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0352 1.0452 0.0040 0.38% 1.0313 1.0413
285. 020015國泰區位優勢 1.0350 1.0350 0.0110 1.07% 1.0240 1.0240
286. 573003諾德增強收益 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 1.0310 1.0310
287. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0340 1.0840 0.0010 0.09% 1.0330 1.0830
288. 166003中歐穩健收益A 1.0319 1.0319 0.0005 0.05% 1.0314 1.0314
289. 660002農銀增利 1.0311 1.0311 0.0002 0.02% 1.0309 1.0309
290. 166004中歐穩健收益C 1.0307 1.0307 0.0005 0.05% 1.0302 1.0302
291. 540006匯豐晉信大盤 1.0282 1.0282 -0.0137 -1.31%未公布未公布
292. 240012華寶興業增強收益A 1.0282 1.0282 0.0035 0.34% 1.0247 1.0247
293. 040004華安寶利配置 1.0280 3.3080 0.0524 1.08% 1.0170 3.2970
294. 582001東吳優信穩健A 1.0274 1.0394 0.0031 0.30% 1.0244 1.0364
295. 582201東吳優信穩健C 1.0269 1.0389 0.0032 0.31% 1.0238 1.0358
296. 240013華寶興業增強收益B 1.0264 1.0264 0.0035 0.34% 1.0229 1.0229
297. 090002大成債券A/B類 1.0240 1.4140 0.0004 0.03% 1.0237 1.4137
298. 420102天弘永利B 1.0220 1.0971 0.0032 0.29% 1.0191 1.0942
299. 620003金元比聯豐利債券 1.0220 1.0320 0.0040 0.39% 1.0180 1.0280
300. 253020國聯安德盛增利A 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
301. 420002天弘永利A 1.0214 1.0909 0.0030 0.28% 1.0186 1.0881
302. 020019國泰雙利A 1.0210 1.0310 0.0030 0.29% 1.0180 1.0280
303. 253021國聯安德盛增利B 1.0200 1.0200 0.0030 0.30% 1.0170 1.0170
304. 350006天治穩健雙盈 1.0190 1.0190 0.0022 0.22% 1.0168 1.0168
305. 020020國泰雙利C 1.0190 1.0290 0.0020 0.19% 1.0170 1.0270
306. 360001光大保德信量化核心 1.0181 2.9618 0.0835 2.64% 0.9919 2.9356
