![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | 600126 | 杭鋼股份 | 10.04 | 7.56 | 6.35 |
| 2 | 600658 | 兆維科技 | 10.04 | 11.07 | 12.64 |
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 10.03 | 9.87 | 17.7 |
| 4 | 600480 | 凌雲股份 | 10.03 | 11.96 | 9.91 |
| 5 | 600844 | 丹化科技 | 10.01 | 25.27 | 5.68 |
| 6 | 600562 | 高淳陶瓷 | 10 | 29.58 | 13.28 |
| 7 | 600428 | 中遠航運 | 10 | 12.32 | 9.76 |
| 8 | 600768 | 寧波富邦 | 10 | 8.8 | 17.13 |
| 9 | 600135 | 樂凱膠片 | 10 | 7.92 | 10.92 |
| 10 | 600252 | 中恆集團 | 9.99 | 15.63 | 12.34 |
| 11 | 600193 | 創興置業 | 9.99 | 12.44 | 17.72 |
| 12 | 600804 | 鵬博士 | 9.99 | 10.79 | 14.99 |
| 13 | 600810 | 神馬實業 | 9.99 | 8.7 | 15.14 |
| 14 | 601919 | 中國遠洋 | 9.99 | 16.08 | 8.35 |
| 15 | 600496 | 精工鋼構 | 9.98 | 9.59 | 3.98 |
| 16 | 600382 | 廣東明珠 | 9.97 | 8.16 | 15.44 |
| 17 | 600798 | 寧波海運 | 9.96 | 6.07 | 12.79 |
| 18 | 600297 | 美羅藥業 | 9.96 | 8.17 | 23.93 |
| 19 | 600300 | 維維股份 | 9.96 | 8.17 | 11.46 |
| 20 | 600477 | 杭蕭鋼構 | 9.95 | 8.62 | 14.8 |
| 21 | 600986 | 科達股份 | 9.94 | 7.85 | 9.22 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | 000552 | 靖遠煤電 | 10.03 | 18.43 | 25.76 |
| 2 | 000778 | 新興鑄管 | 10.02 | 10.43 | 8.23 |
| 3 | 002131 | 利歐股份 | 10.02 | 17.24 | 4.74 |
| 4 | 002107 | 沃華醫藥 | 10.02 | 27.9 | 12.69 |
| 5 | 000809 | 中匯醫藥 | 10.01 | 18.35 | 2.42 |
| 6 | 002276 | 萬馬電纜 | 10.01 | 26.82 | 40.37 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 10 | 28.27 | 3.38 |
| 8 | 000037 | 深南電A | 9.98 | 6.28 | 1.81 |
| 9 | 000878 | 雲南銅業 | 9.98 | 24.68 | 8.64 |
| 10 | 000612 | 焦作萬方 | 9.97 | 15.99 | 13.47 |
| 11 | 002130 | 沃爾核材 | 9.9 | 16.77 | 21.13 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||