![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600734 | 實達集團 | 10.1 | 5.67 | 7.09 |
| 2 | SH600896 | 中海海盛 | 10.05 | 10.4 | 8.48 |
| 3 | SH600530 | 交大昂立 | 9.98 | 9.92 | 2.15 |
| 4 | SH600222 | 太龍藥業 | 9.94 | 7.85 | 16.41 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000859 | 國風塑業 | 10.08 | 5.79 | 14.55 |
| 2 | SZ000820 | 金城股份 | 10.07 | 4.92 | 14.92 |
| 3 | SZ000046 | 泛海建設 | 10.02 | 18.99 | 2.62 |
| 4 | SZ002166 | 萊茵生物 | 10.02 | 31.85 | 23.68 |
| 5 | SZ000031 | 中糧地產 | 10 | 10.89 | 7.31 |
| 6 | SZ000078 | 海王生物 | 9.98 | 9.04 | 12.15 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||