![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | 600683 | 銀泰股份 | 10.04 | 12.28 | 4.99 |
| 2 | 600159 | 大龍地產 | 10.04 | 9.43 | 7.13 |
| 3 | 600376 | 首開股份 | 10.03 | 21.51 | 5.03 |
| 4 | 600280 | 南京中商 | 10.02 | 16.69 | 6.6 |
| 5 | 600145 | 四維控股 | 10.02 | 5.82 | 10.13 |
| 6 | 600562 | 高淳陶瓷 | 10.01 | 15.83 | 2.9 |
| 7 | 600459 | 貴研鉑業 | 10 | 23.75 | 19.08 |
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 10 | 93.04 | 10.07 |
| 9 | 600000 | 浦發銀行 | 9.99 | 28.73 | 1.63 |
| 10 | 600456 | 寶鈦股份 | 9.99 | 23.12 | 12.1 |
| 11 | 600177 | 雅戈爾 | 9.97 | 12.8 | 4.41 |
| 12 | 600768 | 寧波富邦 | 9.94 | 7.63 | 12.01 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | 002208 | 合肥城建 | 10.04 | 12.82 | 20.3 |
| 2 | 000616 | 億城股份 | 10.03 | 6.58 | 8.99 |
| 3 | 000906 | 南方建材 | 10.01 | 7.91 | 13.66 |
| 4 | 000526 | 旭飛投資 | 10 | 8.25 | 8.78 |
| 5 | 000880 | 濰柴重機 | 10 | 13.97 | 13.41 |
| 6 | 000090 | 深 天 健 | 10 | 11.55 | 9.19 |
| 7 | 000046 | 泛海建設 | 10 | 17.82 | 3.29 |
| 8 | 000718 | 蘇寧環球 | 10 | 17.27 | 1.77 |
| 9 | 000039 | 中集集團 | 10 | 10.01 | 6.68 |
| 10 | 000025 | 特 力A | 9.99 | 8.7 | 5.92 |
| 11 | 002203 | 海亮股份 | 9.98 | 11.9 | 3.63 |
| 12 | 000504 | 賽迪傳媒 | 9.94 | 7.08 | 11.59 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||