|  | 
 |  | ||
核心提示:兩市今日的總成交金額為2390.5億元,和前一交易日相比增加了778億,資金淨流入約142.3億。今日上證指數高開高走,多方以有色金屬、煤炭石油板塊為龍頭,同時拉抬中國石油、中國平安、招商銀行、海通證券等指標股,使得上證指數再創新高。上證指數漲3.36%,收在2721.28點。節前我們指出,"上證指數從2539點的反彈時間及幅度仍不充分,並且多方拉臺指標股,意味著節後仍將繼續反彈。仍可在電力設備、新能源中尋求機會",今日的走勢既在意料之中,又有點意外,因為多方的攻擊對象是大盤指標股,並且投入了重兵,同時煤炭、有色金屬中也有新資金流入,因此,大盤後市仍將震蕩走高。有色金屬、煤炭的龍頭地位仍沒有動搖。
今日資金成交前五名依次是:有色金屬、銀行保險、煤炭石油、地產、中小板。
資金淨流入較大的板塊:有色金屬(+32.8億)、煤炭石油(+25.1億)、銀行(+16.3億)、券商(+13億)、地產(+10.6億)。
資金淨流出較大的板塊:無。
有色金屬:該板塊今日有約32.8億資金淨流入,淨流出較大的個股有:紫金礦業、中金黃金、山東黃金、恆邦股份、江西銅業、雲南銅業、豫光金鉛、辰州礦業、銅陵有色、西部礦業。
煤炭石油:該板塊今日有約25.1億資金淨流入,淨流入較大的個股有:西山煤電、中國石化、國陽新能、中國石油、平煤股份、中國神華、大同煤業、中煤能源、國投新集、恆源煤電、平莊能源、金牛能源、蘭花科創、潞安環能、露天煤業、開灤股份、靖遠煤電、盤江股份。
銀行:該板塊今日有約16.3億資金淨流入,淨流入較大的個股有:中國平安、中國人壽、招商銀行、中國太保、華夏銀行、南京銀行、浦發銀行、北京銀行。
電力設備:該板塊今日有約1.8億資金淨流入,淨流入較大的個股有:百利電氣、龍淨環保、金智科技、東源電器、菲達環保、三變科技。
新能源:該板塊今日有約3.3億資金淨流出,但淨流入較大的個股有:金風科技、特變電工、江蘇陽光、、金山股份、東源電器。
券商:該板塊今日有約13億資金淨流入,淨流入較大的個股有:中信證券、海通證券。
各板塊資金流向情況見下表:
| 序 | 重視 | 板塊 | 今日成交 | 昨日成交 | 淨流入值 | 增量比率 | 佔大盤比例 | 上周 | 
| 號 | 程度 |  | 億元 | 億元 | 億元 | % | % | 淨流入值 | 
| 1 |  | A股板塊 | 2390.5 | 1612.1 | 142.33 | 48.3  | 100.0  | 137.85 | 
| 2 |  | 工程建築 | 46.48 | 32.43 | 0.59 | 43.3  | 1.9  | -1.88 | 
| 3 |  | 電力 | 75.27 | 60.43 | 4.04 | 24.6  | 3.1  | 3.31 | 
| 4 |  | 計算機 | 45.63 | 46.36 | 0.93 | -1.6  | 1.9  | 9.15 | 
| 5 |  | 電子信息 | 57.91 | 56.12 | -0.14 | 3.2  | 2.4  | 8.2 | 
| 6 |  | 房地產 | 158.32 | 106.77 | 10.56 | 48.3  | 6.6  | 6.15 | 
| 7 |  | 紡織服裝 | 46.12 | 40.65 | 1.12 | 13.5  | 1.9  | 3.05 | 
| 8 |  | 鋼鐵 | 82.34 | 46.98 | 6.3 | 75.3  | 3.4  | 0.86 | 
| 9 |  | 供水供氣 | 17.75 | 13.79 | 0.49 | 28.7  | 0.7  | -0.44 | 
| 10 |  | 化工化纖 | 92.3 | 75.37 | 3.28 | 22.5  | 3.9  | 0.01 | 
| 11 |  | 電器 | 37.06 | 28.28 | 0.26 | 31.0  | 1.6  | 1.13 | 
| 12 |  | 交通設施 | 37.47 | 28.82 | 0.73 | 30.0  | 1.6  | 0.17 | 
| 13 |  | 銀行類 | 218.22 | 118.64 | 16.29 | 83.9  | 9.1  | 10.85 | 
| 14 |  | 旅游酒店 | 16.02 | 16.13 | 0.17 | -0.7  | 0.7  | 0.81 | 
| 15 | ★★ | 煤炭石油 | 209.87 | 131.04 | 25.15 | 60.2  | 8.8  | 2.55 | 
| 16 |  | 釀酒食品 | 53.75 | 42.57 | 2.22 | 26.3  | 2.2  | 0.56 | 
| 17 |  | 農林牧漁 | 42.54 | 37.54 | 2.23 | 13.3  | 1.8  | -0.94 | 
| 18 |  | 商業連鎖 | 39 | 35.62 | -0.09 | 9.5  | 1.6  | 0.23 | 
| 19 |  | 建材 | 53.51 | 47.11 | 2.51 | 13.6  | 2.2  | 0.12 | 
| 20 |  | 期貨概念 | 15.16 | 12.94 | 0.64 | 17.2  | 0.6  | -1.92 | 
| 21 |  | 汽車類 | 90.2 | 77.47 | 4.23 | 16.4  | 3.8  | 6.05 | 
| 22 |  | 機械 | 70.98 | 55.93 | 5.91 | 26.9  | 3.0  | 9.19 | 
| 23 |  | 醫藥 | 89.66 | 73.12 | 0.55 | 22.6  | 3.8  | -3.92 | 
| 24 |  | 上海本地股 | 220.99 | 154.26 | 11.46 | 43.3  | 9.2  | 12.67 | 
| 25 |  | 教育傳媒 | 16.42 | 16.9 | 0.51 | -2.8  | 0.7  | 1.26 | 
| 26 |  | 儀電儀表 | 88.31 | 82.26 | 1.98 | 7.4  | 3.7  | 31.56 | 
| 27 | ★★ | 有色金屬 | 240.23 | 127.84 | 32.85 | 87.9  | 10.0  | 14.45 | 
| 28 |  | 造紙印刷 | 21.15 | 16.29 | 0.76 | 29.8  | 0.9  | 0.73 | 
| 29 | ★★ | 券商 | 127.51 | 54.52 | 13.08 | 133.9  | 5.3  | 11.58 | 
| 30 | ★ | 電力設備 | 85.65 | 81.98 | 1.75 | 4.5  | 3.6  | 32.6 | 
| 31 |  | 通信 | 54.97 | 39.81 | 1.76 | 38.1  | 2.3  | 6.74 | 
| 32 |  | 運輸物流 | 84.33 | 55.07 | -0.08 | 53.1  | 3.5  | 6.82 | 
| 33 |  | 奧運 | 173.96 | 120.57 | 9.36 | 44.3  | 7.3  | 9.13 | 
| 34 | ★★ | 新能源 | 130.33 | 117.39 | 3.23 | 11.0  | 5.5  | 26.72 | 
| 35 |  | 節能環保 | 71.28 | 62.07 | 3.24 | 14.8  | 3.0  | 7.85 | 
| 36 |  | 航天軍工 | 77.35 | 58.75 | 4.77 | 31.7  | 3.2  | 6 | 
| 37 |  | 3G | 63.41 | 51.2 | 0.27 | 23.8  | 2.7  | 11.41 | 
| 38 |  | 創投 | 63.77 | 51.97 | 3.82  | 22.7  | 2.7  | 3.99 | 
| 39 |  | 中小板 | 131.05  | 112.27  | 3.45 | 16.7  | 5.5  | 15.27 | 
說明:
1、重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關注,2顆星表示高度關注。
2、淨流入值為負數表示淨流出。
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||
|  | ||||
