![]() |
|
![]() |
||
| 股票簡稱 | 證券代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(手) | 操 作 建 議 |
| *ST戈德 | 000537 | 4.73 | 1.07 | 1952 | 還將繼續調整, 不參與 |
| 泰達股份 | 000652 | 2.83 | 1.43 | 7908 | 弱勢下跌走勢,回避為宜 |
| 濱海能源 | 000695 | 3.80 | 4.11 | 38593 | 震蕩幅度較大,觀望為主 |
| 天大天財 | 000836 | 4.03 | 4.40 | 8896 | 調整仍將繼續,反彈出局 |
| 津濱發展 | 000897 | 2.50 | 3.73 | 10964 | 股票弱市明顯,反彈出局 |
| 一汽夏利 | 000927 | 2.22 | 5.21 | 48038 | 震蕩築底走勢,觀望為宜 |
| 天水股份 | 000965 | 2.67 | 3.89 | 15114 | 弱市特征明顯,觀望為主 |
| 海泰發展 | 600082 | 3.14 | 4.67 | 5398 | 震蕩築底走勢,暫不參與 |
| 天房發展 | 600322 | 3.01 | 3.08 | 8599 | 尚在築底之中,回避為主 |
| 中新藥業 | 600329 | 6.72 | 0.45 | 3896 | 短線小幅震蕩,逢低關注 |
| *ST盛工 | 600335 | 3.22 | 1.90 | 1407 | 底部區域震蕩整理,不參與 |
| 百利電氣 | 600468 | 4.05 | 2.53 | 20431 | 已有反彈但高度有限,觀望 |
| 天藥股份 | 600488 | 7.06 | 4.90 | 10809 | 震蕩反彈行情,觀望為宜 |
| 中金黃金 | 600489 | 7.31 | 3.25 | 31591 | 震蕩中重拾昇勢,觀望為主 |
| 天士力 | 600535 | 14.55 | 0.07 | 6698 | 反彈力度稍強,觀望為主 |
| 海油工程 | 600583 | 28.97 | -0.45 | 5628 | 頂部區域震蕩整理,逐步派發 |
| 天津港 | 600717 | 7.45 | 4.63 | 155988 | 面臨震蕩整理,暫時離場 |
| *ST天海 | 600751 | 1.40 | -1.41 | 25774 | 可能形成短暫底部,不參與 |
| 中儲股份 | 600787 | 3.61 | -1.37 | 14748 | 震蕩幅度較大,觀望為宜 |
| 天津磁卡 | 600800 | 3.39 | 10.06 | 92430 | 基本面有向好趨勢,尚待觀察 |
| 津勸業 | 600821 | 2.70 | 4.65 | 6528 | 震蕩調整行情,觀望為宜 |
| 創業環保 | 600874 | 4.11 | 3.01 | 34149 | 中線趨勢不樂觀,不參與 |
國信天津
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||