![]() |
|
![]() |
||
| 股票簡稱 | 證券代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(手) | 操 作 建 議 |
| *ST戈德 | 000537 | 5.14 | 1.58 | 7386 | 股價止跌反彈,但預計高度有限 |
| 泰達股份 | 000652 | 3.93 | -1.75 | 5926 | 底部形態偏弱,不適合介入 |
| *ST濱能 | 000695 | 3.54 | 1.14 | 4785 | 補漲仍有空間,持股待漲 |
| 天大天財 | 000836 | 6.20 | 0.65 | 9968 | 股價恢復性反彈,短線仍有空間 |
| 津濱發展 | 000897 | 3.29 | -0.90 | 14833 | 短線頭部初現,反抽出局 |
| 一汽夏利 | 000927 | 3.04 | 1.33 | 85061 | 盤局尚未打破,觀望 |
| 天水股份 | 000965 | 3.76 | -1.05 | 26999 | 反彈已顯無力,換股為主 |
| 海泰發展 | 600082 | 4.67 | 5.42 | 23410 | 底部仍無轉機,不可追漲 |
| 天房發展 | 600322 | 4.34 | 0.23 | 19264 | 反彈面臨壓力,不宜追高 |
| 中新藥業 | 600329 | 7.19 | 0.42 | 4778 | 多頭仍有護盤,可關注 |
| *ST中發 | 600335 | 4.29 | -0.23 | 2835 | 突破行情難以持續,補漲可了結 |
| 特精股份 | 600468 | 5.18 | 2.78 | 6433 | 上檔阻力仍重,5.3元減磅 |
| 天藥股份 | 600488 | 7.41 | 1.37 | 13442 | 補漲需求仍存,回檔中線補倉 |
| 中金黃金 | 600489 | 6.92 | 0.73 | 12948 | 短線需回檔,7元附近可高拋 |
| 天士力 | 600535 | 13.3 | 0.83 | 5351 | 短線暫需停頓,高拋低吸操作 |
| 海油工程 | 600583 | 22.4 | 0.58 | 6613 | 昇勢仍有空間,持股待漲 |
| 天津港 | 600717 | 6.66 | -1.91 | 97339 | 中線股價偏低,短線不可追漲 |
| *ST天海 | 600751 | 2.45 | 0.82 | 15485 | 補漲空間有限,待高換股 |
| 中儲股份 | 600787 | 4.18 | -0.95 | 27108 | 關注回檔幅度,暫不追漲 |
| 天津磁卡 | 600800 | 4.19 | 0.48 | 19646 | 中線前景暗淡,反抽換股 |
| 津勸業 | 600821 | 3.18 | 0.32 | 6367 | 均線反壓較重,反彈難度偏大 |
| 創業環保 | 600874 | 4.90 | -0.20 | 19541 | 反彈高點已近,借機換股 |
國信天津
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||