![]() |
|
![]() |
||
| 股票簡稱 | 證券代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量(手) | 操 作 建 議 |
| *ST戈德 | 000537 | 5.06 | -2.13 | 13190 | 股價重回弱市,暫不回補 |
| 泰達股份 | 000652 | 4.00 | 3.63 | 16901 | 股價超跌反彈,借高換股 |
| *ST濱能 | 000695 | 3.50 | 1.16 | 7211 | 補漲無力度,不宜參與 |
| 天大天財 | 000836 | 6.16 | 0.65 | 9695 | 反彈仍有空間,持股 |
| 津濱發展 | 000897 | 3.32 | 2.47 | 68240 | 反彈已到位,借高換股 |
| 一汽夏利 | 000927 | 3.00 | 0.67 | 86514 | 盤局尚未打破,觀望 |
| 天水股份 | 000965 | 3.80 | 6.44 | 61843 | 短線仍有反彈,回調關注 |
| 海泰發展 | 600082 | 4.43 | 2.55 | 14452 | 反彈仍有阻力,逢高減磅 |
| 天房發展 | 600322 | 4.33 | -0.46 | 20236 | 反彈面臨壓力,不宜追高 |
| 中新藥業 | 600329 | 7.16 | -0.83 | 6801 | 多頭仍有護盤,可關注 |
| *ST中發 | 600335 | 4.30 | 1.42 | 5349 | 突破行情難以持續,補漲可了結 |
| 特精股份 | 600468 | 5.04 | 1.61 | 6626 | 上檔阻力仍重,待高減磅 |
| 天藥股份 | 600488 | 7.31 | 1.81 | 19681 | 補漲需求仍存,回檔中線補倉 |
| 中金黃金 | 600489 | 6.87 | 1.93 | 21393 | 短線需回檔,7元附近可高拋 |
| 天士力 | 600535 | 13.19 | -1.42 | 8136 | 短線暫需停頓,高拋低吸操作 |
| 海油工程 | 600583 | 22.27 | 0.04 | 7767 | 昇勢仍有空間,持股待漲 |
| 天津港 | 600717 | 6.79 | -2.02 | 90797 | 盤局逐漸轉暖,回調可參與 |
| *ST天海 | 600751 | 3.97 | 0.51 | 5240 | 補漲空間有限,待高換股 |
| 中儲股份 | 600787 | 4.22 | 9.90 | 69294 | 多頭急劇增加,回檔關注 |
| 天津磁卡 | 600800 | 4.17 | 0 | 15436 | 中線前景暗淡,反抽換股 |
| 津勸業 | 600821 | 3.17 | 0.63 | 8577 | 均線反壓較重,反彈難度偏大 |
| 創業環保 | 600874 | 4.91 | -1.01 | 43545 | 反彈高點已近,借機換股 |
國信天津
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||