![]() |
|
![]() |
||
| 股票簡稱 | 證券代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 操 作 建 議 | |
| *ST戈德 | 000537 | 5.16 | -0.58 | 9364 | 強勢反彈暫難出現,謹慎操作 |
| 泰達股份 | 000652 | 4.35 | 1.87 | 2721 | 反彈弱勢明顯,不可介入 |
| *ST濱能 | 000695 | 3.85 | -0.52 | 2254 | 新增資金匱乏,暫不參與 |
| 天大天財 | 000836 | 6.31 | -4.97 | 7246 | 股價大幅破位,後市依然看淡 |
| 津濱發展 | 000897 | 3.16 | 1.25 | 6095 | 短線難改弱勢,暫不關注 |
| 一汽夏利 | 000927 | 3.11 | 1.97 | 45463 | 反彈仍難順利展開,持幣觀望 |
| 天水股份 | 000965 | 3.70 | 2.21 | 3030 | 平臺明確失守,持幣為主 |
| 海泰發展 | 600082 | 5.05 | -0.20 | 2916 | 股價尚需整固,短線應離場 |
| 天房發展 | 600322 | 4.02 | -0.25 | 5815 | 底部還待夯實,衝高不可追漲 |
| 中新藥業 | 600329 | 6.81 | 0.89 | 2191 | 止跌軟弱無力,短線看平 |
| *ST中發 | 600335 | 3.72 | -3.63 | 3528 | 調整深入發展,盡快換股操作 |
| 特精股份 | 600468 | 5.58 | -1.41 | 4443 | 股價重需築底,短線有反復 |
| 天藥股份 | 600488 | 7.38 | 1.10 | 6542 | 轉強仍需較長過程,觀望 |
| 中金黃金 | 600489 | 7.39 | 0 | 7236 | 反抽力度不佳,短線看淡 |
| 天士力 | 600535 | 11.58 | -0.17 | 1331 | 頭部壓力明確,反抽難改弱勢 |
| 海油工程 | 600583 | 19.15 | 0.84 | 4834 | 盤局趨勢明顯,觀望 |
| 天津港 | 600717 | 6.45 | 0.31 | 29490 | 頹勢難改,短線出局 |
| *ST天海 | 600751 | 2.55 | -1.54 | 8313 | 短線明顯回潮,持幣操作 |
| 中儲股份 | 600787 | 3.91 | 1.82 | 5946 | 盤局持續向淡,建議退出 |
| 天津磁卡 | 600800 | 4.51 | 0 | 11353 | 短線弱勢止跌,仍不宜做多 |
| 津勸業 | 600821 | 3.39 | -1.74 | 3189 | 股價深入調整,後市難以樂觀 |
| 創業環保 | 600874 | 6.03 | -0.99 | 5311 | 低位弱勢震蕩,短線難覓昇機 |
國信天津
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||