![]() |
|
![]() |
||
| 基金名稱:津投期貨基金(金屬、能源及工業品、農產品) | ||||||||
| 基金啟動日期:2004年10月8日 | ||||||||
| 基金啟動資金:金屬、能源及工業品、農產品基金啟動資金各100萬元,共計300萬元 | ||||||||
| 金屬管理基金 | 能源及工業品管理基金 | 農產品管理基金 | ||||||
| 報告日權益:1165978 | 報告日權益:987425 | 報告日權益:1047504 | ||||||
| 報告日收益率:16.59% | 報告日收益率:-1.26% | 報告日收益率:4.75% | ||||||
| 保證金佔用率:5.86% | 保證金佔用率:2.11% | 保證金佔用率:18.09% | ||||||
| 可用資金:1097628 | 可用資金:966615 | 可用資金:857979 | ||||||
| 基金總權益 | 3203657 | 基金總收益率 | 6.78% | 增減 | 0.92% | |||
| 報告日交易情況 | ||||||||
| 品種 | 買/賣 | 開/平 | 多/空 | 成交價 | 數量 | 平倉盈虧 | 手續費 | |
| 報告日持倉 | ||||||||
| 品種 | 方向 | 數量 | 成交價 | 結算價 | 持倉盈虧 | 入市日期 | ||
| 5月大豆 | 多單 | 20 | 2585 | 2586 | 200 | 2004.12.9 | ||
| 5月豆粕 | 多單 | 20 | 2151 | 2154 | 600 | 2004.12.9 | ||
| 5月強麥 | 多單 | 20 | 1696 | 1695 | -200 | 2004.12.9 | ||
| 3月燃料油 | 多單 | 10 | 2088 | 2081 | -700 | 2004.12.9 | ||
| 2月銅 | 空單 | 5 | 28000 | 27340 | 16500 | 2004.12.3 | ||
| 3月棉花 | 空單 | 10 | 12155 | 12165 | -500 | 2004.12.9 | ||
| 操作思路:(盤中諮詢熱線:022-85589915 ) (QQ: 346554908) | ||||||||
|
1、5月大豆震蕩,多單持有。 2、1月豆粕震蕩,多單持有。 3、2月銅震蕩,空單持有。 4、2月鋁震蕩,暫時觀望。 5、3月天膠震蕩,觀望為主。 6、3月燃料油震蕩,多單持有。 7、3月棉花震蕩,空單持有。 8、5月強麥震蕩,多單持有。 9、5月硬麥震蕩,多單持有。 10、5月玉米震蕩,觀望為主。 |
||||||||
| 本基金是模擬操作基金,僅作參考之用。不管在任何情況下,都不能當作購買或者出售報告中所提及商品的依據。報告是針對商業客戶和職業投資者准備的,所以不得轉給其他人員。盡管我們相信報告中數據和資料的來源是可靠的,但我們不保證它們絕對正確。我們也不承擔根據本報告操作而導致的損失。未經允許,不得以任何方式轉載 。 | ||||||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||