![]() |
|
![]() |
||
| 基金名稱:津投期貨基金(金屬、能源及工業品、農產品) | ||||||||
| 基金啟動日期:2004年10月8日 | ||||||||
| 基金啟動資金:金屬、能源及工業品、農產品基金啟動資金各100萬元,共計300萬元 | ||||||||
| 金屬管理基金 | 能源及工業品管理基金 | 農產品管理基金 | ||||||
| 報告日權益:1158158 | 報告日權益:978050 | 報告日權益:1043634 | ||||||
| 報告日收益率:15.81% | 報告日收益率:-2.2% | 報告日收益率:4.36% | ||||||
| 保證金佔用率:19.88% | 保證金佔用率:2.24% | 保證金佔用率:24071% | ||||||
| 可用資金:927933 | 可用資金:956180 | 可用資金:785794 | ||||||
| 基金總權益 | 3179842 | 基金總收益率 | 5.99% | 增減 | -1.58% | |||
| 報告日交易情況 | ||||||||
| 品種 | 買/賣 | 開/平 | 成交價 | 數量 | 平倉盈虧 | 手續費 | ||
| 5月大豆 | 賣出 | 開倉 | 2560 | 20 | 360 | |||
| 1月銅 | 買入 | 平倉 | 27270 | 10 | -31000 | 1090 | ||
| 1月銅 | 買入 | 開倉 | 27270 | 5 | 545 | |||
| 1月鋁 | 買入 | 平倉 | 16230 | 10 | -7500 | 600 | ||
| 1月鋁 | 買入 | 開倉 | 16230 | 10 | 600 | |||
| 報告日持倉 | ||||||||
| 品種 | 方向 | 數量 | 成交價 | 結算價 | 持倉盈虧 | 入市日期 | ||
| 5月大豆 | 空單 | 30 | 2587 | 2575 | 3600 | 2004.10.27 | ||
| 5月大豆 | 空單 | 20 | 2560 | 2575 | -3600 | 2004.11.1 | ||
| 1月豆粕 | 空單 | 20 | 2237 | 2231 | 1200 | 2004.10.28 | ||
| 1月玉米 | 空單 | 20 | 1136 | 1131 | 1000 | 2004.10.29 | ||
| 1月棉花 | 多單 | 10 | 12340 | 12370 | 1500 | 2004.10.29 | ||
| 1月燃料油 | 空單 | 10 | 2166 | 2187 | 2100 | 2004.10.29 | ||
| 1月銅 | 多單 | 5 | 27270 | 27210 | -1500 | 2004.11.1 | ||
| 1月鋁 | 多單 | 10 | 16230 | 16220 | -1000 | 2004.11.1 | ||
| 操作思路:(盤中諮詢熱線:022-85589915 ) (QQ: 346554908) | ||||||||
|
1、5月大豆震蕩下行,空單持有,適量增倉。 2、1月豆粕震蕩下跌,空單持有。 3、1月銅上漲,空單止損,適量做多。 4、1月鋁上漲,空單止損,適量做多。 5、3月天膠震蕩,觀望為主。 6、1月燃料油震蕩上行,多單持有。 7、1月棉花震蕩上揚,多單持有。 8、1月強麥下跌,空單可謹慎持有。 9、1月硬麥下跌,空單可謹慎持有。 10、1月玉米震蕩下行,空單持有。 |
||||||||
| 本基金是模擬操作基金,僅作參考之用。不管在任何情況下,都不能當作購買或者出售報告中所提及商品的依據。報告是針對商業客戶和職業投資者准備的,所以不得轉給其他人員。盡管我們相信報告中數據和資料的來源是可靠的,但我們不保證它們絕對正確。我們也不承擔根據本報告操作而導致的損失。未經允許,不得以任何方式轉載 。 | ||||||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||