![]() |
|
![]() |
||
北方網消息:據京華時報消息,昨天,中國保監會在其官方網站上公布了各財險、壽險公司今年1至7月的保費收入和市場份額。記者了解到,這是保監會首次將各保險公司的保費收入『公之於眾』。
在公布的統計數字中,記者發現,無論是壽險公司還是財險公司,保費收入和市場份額佔主導地位的還是幾家大公司。在財險公司中,僅中國人保、太平洋財產保險、平安財產保險三家公司在今年1-7月的保費收入就達到了574億元,佔全國財險公司市場份額的83.6%。在壽險公司中,僅中國人壽保險股份公司、平安人壽、太平洋人壽、中國人壽集團公司四家公司在今年1-7月的保費收入就超過了1680億元,佔全國壽險的市場份額超過了85%。
與大公司佔主導地位相比,數量眾多的中小保險公司的保費收入所佔的份額小,而且比較分散。按照保監會的統計,全國的產壽險公司的總數為58家,其中壽險公司31家,產險公司27家。在眾多的中小公司中,市場份額能夠佔到同業的1%的公司屈指可數。
|
人壽險公司保費收入狀況表(單位:萬元) | ||
| 公司名稱 | 保費收入 | 市場份額% |
| 中國人壽集團 | 1342952.08 | 6.79% |
| 中國人壽股份 | 10091483.43 | 51.05% |
| 太平洋人壽 | 2069821.39 | 10.47% |
| 平安人壽 | 3347773.20 | 16.93% |
| 新華人壽 | 1031624.78 | 5.22% |
| 泰康人壽 | 1044405.87 | 5.28% |
| 太平人壽 | 288325.06 | 1.46% |
| 民生人壽 | 89704.00 | 0.45% |
| 生命人壽 | 16689.95 | 0.08% |
| 中宏人壽 | 32553.47 | 0.16% |
| 太平洋安泰 | 36460.47 | 0.18% |
| 安聯大眾 | 10852.09 | 0.05% |
| 金盛人壽 | 8320.45 | 0.04% |
| 信誠人壽 | 34784.44 | 0.18% |
| 中保康聯 | 2272.62 | 0.01% |
| 恆康天安 | 4424.48 | 0.02% |
| 中意人壽 | 11894.33 | 0.06% |
| 光大永明 | 12108.22 | 0.06% |
| 友邦 | 248496.68 | 1.26% |
| 海爾紐約 | 5451.18 | 0.03% |
| 首創安泰 | 6227.07 | 0.03% |
| 中英人壽 | 3120.14 | 0.02% |
| 海康人壽 | 2349.08 | 0.01% |
| 招商信諾 | 225.41 | - |
| 廣電日生 | 127.92 | - |
| 恆安標准 | 25165.00 | 0.13% |
| 瑞泰人壽 | 135.21 | - |
| 中美大都會 | 638.16 | - |
| 注: 1.保費收入為本年累計數據,來源於各公司報送的《保險公司主要業務指標月報表》。 2.市場份額為單一壽險公司保費收入佔全國壽險公司總保費收入的百分比,小數點後保留兩位。 3.中國人壽集團保費收入數據為中國人壽集團存續業務保費收入數據。 4.中國人壽股份、平安人壽保費收入數據為公司內部管理報表數據,未經審計,公司不對該數據 的用途及由此帶來的後果承擔任何法律責任。 5.友邦包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。 6.由於計算的四捨五入問題,各公司市場份額可能存在細微的誤差。 | ||
|
財產險公司保費收入狀況表(單位:萬元)
|
||
| 公司名稱 | 保費收入 | 市場份額% |
| 中國人保 | 4318678.01 | 62.61% |
| 出口信用 | 58472.00 | 0.85% |
| 中華聯合 | 347794.00 | 5.04% |
| 太平洋財產 | 819096.93 | 11.87% |
| 平安財產 | 628891.61 | 9.12% |
| 華泰財產 | 58178.11 | 0.84% |
| 天安保險 | 256336.39 | 3.72% |
| 大眾保險 | 54163.44 | 0.79% |
| 華安財產 | 81265.00 | 1.18% |
| 永安財產 | 98821.00 | 1.43% |
| 太平保險 | 53314.44 | 0.77% |
| 大地 | 48792.70 | 0.71% |
| 民安 | 13692.74 | 0.20% |
| 美亞 | 23884.10 | 0.35% |
| 東京海上 | 10707.00 | 0.16% |
| 豐泰上海 | 4039.33 | 0.06% |
| 皇家太陽 | 2961.22 | 0.04% |
| 聯邦上海 | 1011.32 | 0.01% |
| 三井住友 | 6459.47 | 0.09% |
| 三星火災 | 4598.11 | 0.07% |
| 中銀深圳 | 2020.07 | 0.03% |
| 安聯保險 | 2351.35 | 0.03% |
| 日本財產 | 2092.90 | 0.03% |
| 利寶互助 | 145.79 | - |
| 注: 1.保費收入為本年累計數據,來源於各公司報送的《保險公司主要業務指標月報表》。 2.市場份額為單一財產險公司保費收入佔全國財產險公司總保費收入的百分比,小數點後保留兩位。 3.中國人保、平安財產保費收入數據為公司內部管理報表數據,未經審計,公司不對該數據的用途 及由此帶來的後果承擔任何法律責任。 4.民安包括民安深圳、民安海口;美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。 5.由於計算的四捨五入問題,各公司市場份額可能存在細微的誤差。 |
||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||